| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Esposito | Flavio | 1954 | SV | P10A | Bellinzona SC della città | 562 |
| 2 | Maranca | Marina | 1949 | SV | P10A | Monthey ST Carabiniers | 558 |
| 3 | Cattaneo | Mariagrazia | 1968 | S | P10A | Faido SC | 555 |
| 4 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10A | Lachen-Altendorf PS | 539 |
| 5 | Venetz | Charles | 1960 | V | P10A | Sion ST La Cible | 537 |
| 6 | Dauphin B. | Dominique-Noëlle | 1960 | V | P10A | Bagnes ST Le Pleureur | 531 |
| 7 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | P10A | Sion ST La Cible | 527 |
| 8 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10A | Le Chamois SdT | 520 |
| 9 | Aegerter | Beat Paul | 1951 | SV | P10A | Uetendorf PS | 519 |
| 10 | Kohler | Giovanni | 1950 | SV | P10A | Faido SC | 512 |
| 11 | Dubois | Hanna | 1973 | S | P10A | Le Chamois SdT | 497 |
Modal body text goes here.