ESFJ2019

Resultatportal

Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2019

Gewehr G300, Einzelrangliste

Stich-Sponsor
SAT, Bern
www.vtg.admin.ch

Kunst , Ordonnanz U21/U19 pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Uetz Nicola 1999 U21 Stgw 90 Güttingen-Kesswil SV 463
2 Luzio Jonas 2000 U21 Stgw 90 Lausen SV 461
3 Keusch Fabian 2000 U21 Stgw 90 Boswil SG 460
4 Wüthrich Florian 2002 U19 Stgw 90 Ringoldswil ob Gunten FSG 459
5 Krüger Martin 2002 U19 Stgw 90 Bregaglia St 459
6 Meyer Mireya 2002 U19 Stgw 90 Rickenbach BL FSG 459
7 Gerber Fabian 2000 U21 Stgw 90 Höhe SG 456
8 Mäusli Jonas 1999 U21 Stgw 90 Krattigen SG 456
9 Graf Luca 2001 U19 Stgw 90 Heiden FS 455
10 Voppichler Stefan 1999 U21 Stgw 90 Sennwald SV 455
11 Schmutz Dylan 2001 U19 Stgw 90 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 454
12 Göldi Ramon 2001 U19 Stgw 90 Buchs-Räfis SG 454
13 Dähler Yves 2000 U21 Stgw 90 Salenstein Stand 451
14 Kempter Yannik 2001 U19 Stgw 90 Neuendorf-Härkingen SV 451
15 Hitz Sarina 2000 U21 Stgw 90 Mauren-Berg SG 451
16 Walthert Lisa 2002 U19 Stgw 90 Oberdiessbach SG 451
17 Wüthrich Simon 2002 U19 Stgw 90 Höhe SG 450
18 Juchli Alessandra 1999 U21 Stgw 90 Beringen SG 449
19 Breitenmoser Pascal 2001 U19 Stgw 90 Wiesen MSV 449
20 Battilana Joel 2000 U21 Stgw 90 Wartau SV 449
21 Keusch Jonas 1999 U21 Stgw 90 Boswil SG 448
22 Gerber Florian 1999 U21 Stgw 90 Bäretswil SG 448
23 Zeller Philippe 2002 U19 Stgw 90 Krattigen SG 448
24 Zufferey Julia 1999 U21 Stgw 90 Genève ST Pro Helvetia 447
25 Walther Damian Cédric 1999 U21 Stgw 90 Unterseen MS 447
26 Aeby Geraldine 2001 U19 Stgw 90 St. Silvester SG 446
27 Hirt Pascal 2000 U21 Stgw 90 Hochfelden SV 446
28 Zala Pietro 1999 U21 Stgw 90 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 445
29 Grauwiler Jan 2002 U19 Stgw 90 Zuzgen SG 445
30 Wehrlen Alexandre 2000 U21 Stgw 90 Echallens Sté TS 445
31 Blatter Andreas 2000 U21 Stgw 90 Wichtrach S 445
32 Bingesser Silas 2000 U21 Stgw 90 Eggersriet-Grub SV 445
33 Eggimann Sandro 2002 U19 Stgw 90 Sirnach-Busswil SG 445
34 Baumann Phillip 2001 U19 Stgw 90 Othmarsingen SG 444
35 Eberhart Luca 1999 U21 Stgw 90 Bussnang S 444
36 Foster Alex 2001 U19 Stgw 90 Zwillikon FSG 444
37 Roggli Barbara 1999 U21 Stgw 90 Lanzenhäusern SG 444
38 Götschi Nic 2000 U21 Stgw 90 Schönenberg FSV 444
39 Keusch Benjamin 2001 U19 Stgw 90 Boswil SG 443
40 Roth Julian 1999 U21 Stgw 90 Bäretswil SG 443
41 Jolly Lucien 2001 U19 Stgw 90 Weesen SV 443
42 Willi Andy 1999 U21 Stgw 90 Schnottwil SG 443
43 Hildebrand Tamara 2001 U19 Stgw 90 Wil SG Stadt 442
44 Läderach Valentin 2001 U19 Stgw 90 Kiesen-Oppligen AS 442
45 Hirsbrunner Lukas 2000 U21 Stgw 90 Aeschau-Eggiwil SV 442
46 Arnold Heiri 2002 U19 Stgw 90 Spiringen SG 442
47 Kaiser Marlies 1999 U21 Stgw 90 Gams SG Tell 441
48 Frei Janine 1999 U21 Stgw 90 Altishofen-Nebikon Sebastian 440
49 Heini Erika 1999 U21 Stgw 90 Ruswil SV 440
50 Gafner Joel 2001 U19 Stgw 90 Oberkulm SV 440
51 Kunfermann Maurus 2000 U21 Stgw 90 Tomils SV 439
52 Allenbach Lars 2002 U19 Stgw 90 Schüpfen SG 439
53 Raudszus Nico 1999 U21 Stgw 90 Epsach VSG 439
54 Colombi Luca 1999 U21 Stgw 90 Holderbank Freier SV 438
55 Cattaneo Ivo 2002 U19 Stgw 90 Ponto Valentino St del Lucomagno 438
56 Egli Gian 2002 U19 Stgw 90 Hochfelden SV 438
57 Schuhmacher Markus 1999 U21 Stgw 90 Bülach MS 438
58 Flepp Fadri 1999 U21 Stgw 90 Wil SG Stadt 438
59 Zuberbühler Remo 2002 U19 Stgw 90 Gossau Sport 437
60 Felbermeier Timon 2001 U19 Stgw 90 Unterlunkhofen FSG 437
61 Hürlimann Mathias 1999 U21 Stgw 90 Bäretswil SG 437
62 Koch Selina 2000 U21 Stgw 90 Boswil SG 437
63 Hämmerli Rico 2001 U19 Stgw 90 Weesen SV 437
64 Krainer Nicola 2002 U19 Stgw 90 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 437
65 Rüegsegger Gaël 2000 U21 Stgw 90 Unterfrittenbach FS 436
66 Sanz Leandro 2002 U19 Stgw 90 Bäärenmos Schützen 436
67 Kekkas Alexander 2000 U21 Stgw 90 Zweisimmen S 435
68 Borter Keanu Ilian 1999 U21 Stgw 90 Oberdiessbach SG 435
69 Bürki Sandra 2001 U19 Stgw 90 Oberthal MS 434
70 Grob Josef 2002 U19 Stgw 90 Buchs-Räfis SG 434
71 Bruhin Moris 2001 U19 Stgw 90 Schübelbach GS 434
72 Clalüna Andri 2001 U19 Stgw 90 Bregaglia St 434
73 Fluri Sina 2000 U21 Stgw 90 Aedermannsdorf-Herbetswil Sport 433
74 Zaugg Sven 2002 U19 Stgw 90 Heitenried SG 433
75 Hämmerli Benjamin 2000 U21 Stgw 90 Nieder-/Oberurnen SV 433
76 Jüni Michelle 2001 U19 Stgw 90 Kiesen-Oppligen AS 433
77 Siegenthaler Linda 2000 U21 Stgw 90 Oberthal MS 432
78 Hugi Adrian 2000 U21 Stgw 90 Eptingen SG 432
79 Mosimann Damian 2000 U21 Stgw 90 Affoltern im Emmental FS 432
80 Geiger Remo 2000 U21 Stgw 90 Schönenberg FSV 432
81 Wüthrich Bruno 2000 U21 Stgw 90 Höhe SG 432
82 Herrmann Adrian 2000 U21 Stgw 90 Bubendorf FSG 432
83 Knobel Marc 2000 U21 Stgw 90 Nieder-/Oberurnen SV 432
84 Kalozy Levin 1999 U21 Stgw 90 Hochfelden SV 432
85 Bellmont Perrine 2002 U19 Stgw 90 Unteriberg SG 432
86 Burkhalter Lukas 2000 U21 Stgw 90 Oberentfelden SG 432
87 Ferrari Amos 2000 U21 Stgw 90 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 431
88 Wieland Serafin 2001 U19 Stgw 90 Bregaglia St 431
89 Leuenberger Tom 2002 U19 Stgw 90 Rüegsau S 431
90 Plaz Saskia 1999 U21 Stgw 90 Bregaglia St 431
91 Montavon Nathan 2001 U19 Stgw 90 Glovelier ST Campagne 431
92 Amstutz Mischa 1999 U21 Stgw 90 Ennetmoos SG 431
93 Reichmuth Myriam 2001 U19 Stgw 90 Mols SG 430
94 Buob Janis 2001 U19 Stgw 90 Gossau Sport 430
95 Schöb Simon 2000 U21 Stgw 90 Goldach SG 430
96 Moser Jonathan Lukas 2000 U21 Stgw 90 Oberdiessbach SG 430
97 Sutter Rafael 2001 U19 Stgw 90 St. Fiden - St. Gallen Sport 430
98 Reutegger Stefanie 1999 U21 Stgw 90 Schwellbrunn FS 429
99 Clénin Rémy 2001 U19 Stgw 90 Heiden FS 429
100 Piubellini Fausto 2000 U21 Stgw 90 Grono SC Riunite 429
101 Schmucki Lara 2002 U19 Stgw 90 Weesen SV 429
102 Widmer Lukas 1999 U21 Stgw 90 Schwellbrunn FS 428
103 Vögeli Fabian 2001 U19 Stgw 90 Gunzgen MS 428
104 Falco Andrea 2000 U21 Stgw 90 Mendrisio St la Mendrisiense 428
105 Marti Leon-Samuel 2000 U21 Stgw 90 Biel SSpV 428
106 Emmenegger Patrick 1999 U21 Stgw 90 Flühli-Sörenberg FSG 428
107 Siffert Raphael 2000 U21 Stgw 90 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 428
108 Wischniewski Jan 1999 U21 Stgw 90 Rafz SG 427
109 Leuenberger Cyrill 2001 U19 Stgw 90 Arboldswil FSG 427
110 Berger Lea 2002 U19 Stgw 90 Neuendorf-Härkingen SV 427
111 Romang Fabio 1999 U21 Stgw 90 Gurmels SG 426
112 Cassani Alberto 2001 U19 Stgw 90 Mendrisio St la Mendrisiense 426
113 Jörger Diego 2000 U21 Stgw 90 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 426
114 Ramseier Niklas 2002 U19 Stgw 90 Gohl SG 426
115 Matthey Jonny 1999 U21 Stgw 90 Murist SdT La Molière 426
116 Leuenberger Fabian 2001 U19 Stgw 90 Röthenbach-Wanzwil FSG 426
117 Hofer Devin-Joel 2000 U21 Stgw 90 Oberdiessbach SG 425
118 Wüthrich Lukas 1999 U21 Stgw 90 Ringoldswil ob Gunten FSG 425
119 Weber Adrian 1999 U21 Stgw 90 Vinelz FSG 425
120 Sonderegger Raphael 2000 U21 Stgw 90 Heiden FS 425
121 Wiesmann Yolanda 2000 U21 Stgw 90 Lindau GSV 425
122 Veglio Luca 2002 U19 Stgw 90 Ponto Valentino St del Lucomagno 424
123 Zaugg Stefan 2000 U21 Stgw 90 Unterfrittenbach FS 424
124 Sala Tiziano 2000 U21 Stgw 90 Lugano Società Civici Carabinieri 424
125 Aeschlimann Sven 2000 U21 Stgw 90 Buchholterberg S 424
126 Fiechter Cedric 2002 U19 Stgw 90 Heiden FS 424
127 Graf Nick 2001 U19 Stgw 90 Höhe SG 424
128 Witzig Jan 1999 U21 Stgw 90 Mauren-Berg SG 423
129 Eugster Cheyenne 2001 U19 Stgw 90 Mauren-Berg SG 423
130 Gisler Fabian 2002 U19 Stgw 90 Schübelbach GS 422
131 Trachsel Jérôme 2002 U19 Stgw 90 Buchs-Räfis SG 422
132 Köppel Dominik 1999 U21 Stgw 90 Mols SG 422
133 Weber Vanessa 1999 U21 Stgw 90 Kaisten FS 422
134 Berner Maren 2002 U19 Stgw 90 Rafz SG 422
135 Bosonnet Chloé 2001 U19 Stgw 90 Genève Arquebuse 422
136 Gabaldo Simone 2001 U19 Stgw 90 La Balernitana St 422
137 Hochhuth Lea-Lena 2001 U19 Stgw 90 Arch SG 421
138 Galliciotti Karim 2002 U19 Stgw 90 Grono SC Riunite 421
139 Rüegsegger Janick Joy 2000 U21 Stgw 90 Buchholterberg S 421
140 Hofer Jennifer Laura 2000 U21 Stgw 90 Reutigen FS 421
141 Torriani Dennys 2000 U21 Stgw 90 Muttenz SG 421
142 Schatt Patrick 2000 U21 Stgw 90 Unteriberg SG 421
143 Djordjevic Dragan 1999 U21 Stgw 90 Ettenhausen MSV 420
144 Frey Etienne 2002 U19 Stgw 90 Frick Freier SV 420
145 Mosimann Ivana 1999 U21 Stgw 90 Affoltern im Emmental FS 420
146 Stapf Alain 2000 U21 Stgw 90 Schwarzhäusern FSG 419
147 Beer Marco 2001 U19 Stgw 90 Aeschau-Eggiwil SV 419
148 Santacaterina Armando 2000 U21 Stgw 90 Tomils SV 419
149 Vogel Arnaud 2001 U19 Stgw 90 Corban ST 418
150 Tremp Raphael 2000 U21 Stgw 90 Rufi-Maseltrangen MSV 418
151 Schenk Daniela 1999 U21 Stgw 90 Höhe SG 418
152 Wolf Ruben 2000 U21 Stgw 90 Nieder-/Oberurnen SV 417
153 Sonderegger Oliver 2002 U19 Stgw 90 Heiden FS 417
154 Gebhart Célia 2000 U21 Stgw 90 Murist SdT La Molière 417
155 Kissling Tobias 2001 U19 Stgw 90 Lostorf Wartenfels 417
156 Walser Jennifer 1999 U21 Stgw 90 Aedermannsdorf-Herbetswil Sport 417
157 Berger Marco Roman 2002 U19 Stgw 90 Inner-Eriz FS 417
158 Steinegger Mathieu 1999 U21 Stgw 90 Malleray-Bévilard ST AR 417
159 Wanzenried Pascal 2002 U19 Stgw 90 Inner-Eriz FS 417
160 Hurter Bastien 2001 U19 Stgw 90 Bernex ST La Fraternelle 416
161 Sturzel Marcel 1999 U21 Stgw 90 Igis-Landquart SSV 415
162 Elmer Simon 2002 U19 Stgw 90 Elm SV 415
163 Schenk Markus 2001 U19 Stgw 90 Höhe SG 414
164 Röthlisberger Lukas 2001 U19 Stgw 90 Höhe SG 414
165 Schöpfer Pascal 2001 U19 Stgw 90 Altishofen-Nebikon Sebastian 414
166 Bichsel Pirmin 1999 U21 Stgw 90 Flühli-Sörenberg FSG 414
167 Junker Manuel 2000 U21 Stgw 90 Messen SG 414
168 Leimroth Nathan 2002 U19 Stgw 90 Rafz SG 414
169 Kohler Julian 2001 U19 Stgw 90 Messen SG 414
170 Gütiger Patrick 1999 U21 Stgw 90 Holderbank Freier SV 414
171 Sala Alessio 2001 U19 Stgw 90 Poschiavo St 413
172 Duft Nina 2001 U19 Stgw 90 Rufi-Maseltrangen MSV 413
173 Joos Maurus 2001 U19 Stgw 90 Signina SG 413
174 Kathriner Severin 2000 U21 Stgw 90 Sachseln SG 412
175 Obrist Thiago 2001 U19 Stgw 90 Gansingen SV 412
176 Hofer Fabienne 2000 U21 Stgw 90 Oberthal MS 412
177 Mathis Michael 2001 U19 Stgw 90 Eggersriet-Grub SV 412
178 Hutterli Fabian 2000 U21 Stgw 90 Salenstein Stand 412
179 Zurlinden Kelly Lee 2001 U19 Stgw 90 Grindelwald ES 412
180 Notter Tim 2000 U21 Stgw 90 Erlinsbach SG 412
181 Kraxenberger Alexander 1999 U21 Stgw 90 Ammerswil SG 412
182 Studer Ramona 1999 U21 Stgw 90 Altishofen-Nebikon Sebastian 412
183 Scheiwiller Patrick 2000 U21 Stgw 90 Niederbüren MSV 412
184 Keusch Damian 2001 U19 Stgw 90 Boswil SG 411
185 Ernst Adrian 1999 U21 Stgw 90 Roggwil Inf. S 411
186 Zahnd Andreas 2001 U19 Stgw 90 Igis-Landquart SSV 411
187 Büsser Chrys 1999 U21 Stgw 90 Eschenbach-Neuhaus SG 411
188 Kellenberger Nils Markus 2002 U19 Stgw 90 Grindelwald ES 411
189 Gaspoz Timothée 2002 U19 Stgw 90 Heiden FS 410
190 Eggenbergger Roman 2002 U19 Stgw 90 Gams SG Tell 410
191 Bettschen Raphael 1999 U21 Stgw 90 Reutigen FS 410
192 Gmür Rahel 2000 U21 Stgw 90 Weesen SV 410
193 Tschabold Sabrina 1999 U21 Stgw 90 Bern Stadt 410
194 Hürner Sandra 2000 U21 Stgw 90 Zuzgen SG 409
195 Höltschi Flavio 2001 U19 Stgw 90 Malix SV 409
196 Stalder Ian Patrick 2002 U19 Stgw 90 Opfikon-Glattbrugg PSB 409
197 Schweizer Daniel 1999 U21 Stgw 90 Rafz SG 409
198 Fleischmann Cindy 2001 U19 Stgw 90 Mols SG 409
199 Eichmann Erik 2000 U21 Stgw 90 Opfikon-Glattbrugg PSB 409
200 Grether Michael 1999 U21 Stgw 90 Bülach MS 409
201 Imhof Cédéric 1999 U21 Stgw 90 Kirchberg S 408
202 Stöckli Dominic 2000 U21 Stgw 90 Gossau Sport 408
203 Haupt Noel 2000 U21 Stgw 90 Ruswil SV 408
204 Petti Fabio 2002 U19 Stgw 90 Bregaglia St 408
205 Bürki Sven 2002 U19 Stgw 90 Höhe SG 407
206 Linder Kilian 2000 U21 Stgw 90 Meiringen SG 407
207 Oderbolz Noah 2001 U19 Stgw 90 St. Fiden - St. Gallen Sport 407
208 Gasser Colin 2001 U19 Stgw 90 Hirslanden-Riesbach Inf. SV 407
209 Bühlmann Remo 2000 U21 Stgw 90 Inner-Eriz FS 407
210 Bärtschi Thomas 2001 U19 Stgw 90 Brenzikofen SG 407
211 Beyeler Michel 2000 U21 Stgw 90 Niederdorf-Lampenberg SV 407
212 Neeser Lukas 1999 U21 Stgw 90 Altishofen-Nebikon Sebastian 407
213 Giovannini Dennis 2002 U19 Stgw 90 Lugano Società Civici Carabinieri 406
214 Ritzler David 2001 U19 Stgw 90 St. Fiden - St. Gallen Sport 406
215 Schaad Janis Noah 2002 U19 Stgw 90 Röthenbach-Wanzwil FSG 406
216 Galeno Loris Matteo 2000 U21 Stgw 90 Kirchberg S 406
217 Büschlen Flavio 1999 U21 Stgw 90 Krattigen SG 406
218 Quenot Lionel 2001 U19 Stgw 90 Othmarsingen SG 406
219 Flügel Marcel 2001 U19 Stgw 90 Wolfacker Sport 405
220 Lang Alyssa 2002 U19 Stgw 90 Muttenz SG 405
221 Hager Dani 2000 U21 Stgw 90 Betzholz SG 405
222 Fahrni Roman Pascal 1999 U21 Stgw 90 Inner-Eriz FS 405
223 Mc Ardell Eric 2000 U21 Stgw 90 Ettenhausen MSV 404
224 Capeder Fabian 1999 U21 Stgw 90 Bülach MS 404
225 Vollenweider Leon 2000 U21 Stgw 90 Lindau GSV 404
226 Baumgartner Andy 1999 U21 Stgw 90 Genève Arquebuse 403
227 Clalüna Salome 2000 U21 Stgw 90 Malix SV 403
228 Fracasso Federico 2000 U21 Stgw 90 Mendrisio St la Mendrisiense 403
229 Sigg Timo 2002 U19 Stgw 90 Unterengstringen SG 401
230 Gerber Nick 2002 U19 Stgw 90 Ringoldswil ob Gunten FSG 401
231 Gäumann Tyson Lee 2002 U19 Stgw 90 Langenthal Stadt 401
232 Hunold Silas 2001 U19 Stgw 90 Nieder-/Oberurnen SV 401
233 Keller Livio 2001 U19 Stgw 90 Heiden FS 401
234 Vetsch Martin 2000 U21 Stgw 90 Mels SV 400
235 Mumenthaler Marc 2000 U21 Stgw 90 Affoltern im Emmental FS 400
236 Costa Andrea 2001 U19 Stgw 90 Poschiavo St 400
237 Hirschi Michael 1999 U21 Stgw 90 Unterfrittenbach FS 400
238 Giovanoli Madlaina 2001 U19 Stgw 90 Bregaglia St 399
239 Hänni Jannick 1999 U21 Stgw 90 Mörigen FS 399
240 Gerber Benjamin 2001 U19 Stgw 90 Gohl SG 399
241 Luzi Duri 2002 U19 Stgw 90 Sent ST 399
242 Mathys Cédric 2000 U21 Stgw 90 Epsach VSG 399
243 Meyer Jana 2001 U19 Stgw 90 Schwarzhäusern FSG 399
244 Schäffer Janina 2001 U19 Stgw 90 Hochfelden SV 399
245 Bolliger Mike 2000 U21 Stgw 90 Salenstein Stand 399
246 Zürcher Lukas Joel 1999 U21 Stgw 90 Unterfrittenbach FS 398
247 Ulrich Vanessa 2002 U19 Stgw 90 Höfen b/Thun FSG 398
248 Fumi Alex 2001 U19 Stgw 90 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 398
249 Schmid Jan 1999 U21 Stgw 90 Kaisten FS 397
250 Donnet Nathan 2001 U19 Stgw 90 Troistorrents ST Carabiniers 397
251 Hofer Dominik 1999 U21 Stgw 90 Oberthal MS 397
252 Tabinas Kenan 2000 U21 Stgw 90 Kirchberg S 397
253 Hämmerli Roman 2002 U19 Stgw 90 Nieder-/Oberurnen SV 397
254 Hürlimann Nick 1999 U21 Stgw 90 Mühledorf SG 397
255 Veglio Lisa 2002 U19 Stgw 90 Ponto Valentino St del Lucomagno 397
256 Gütiger Nadja 2000 U21 Stgw 90 Holderbank Freier SV 397
257 Dällenbach Christian 2001 U19 Stgw 90 Höhe SG 396
258 Pfeffer Sofia 2000 U21 Stgw 90 Genève Arquebuse 395
259 Feuz Dominik 2000 U21 Stgw 90 Kiesen-Oppligen AS 395
260 Stamm Janosch 2000 U21 Stgw 90 Rafz SG 395
261 Meier Christian 2002 U19 Stgw 90 Rufi-Maseltrangen MSV 395
262 Gerber Silvan 2001 U19 Stgw 90 Niederdorf-Lampenberg SV 395
263 Moor Mathias 2000 U21 Stgw 90 Hasliberg SG 395
264 Smit Severin 2000 U21 Stgw 90 Balterswil-Ifwil SG 395
265 Buchli Patrik 1999 U21 Stgw 90 Signina SG 394
266 Affolter Noah 2001 U19 Stgw 90 Betzholz SG 394
267 Zeltner Nadine 1999 U21 Stgw 90 Neuendorf-Härkingen SV 394
268 Rieben Frank 2001 U19 Stgw 90 Lenk i/S. SG 394
269 Zimmermann Gian Marco 2001 U19 Stgw 90 Malix SV 394
270 Sutter David 1999 U21 Stgw 90 Oberthal MS 394
271 Kunz Sandra Claudia 2000 U21 Stgw 90 Hasliberg SG 394
272 Bettoni Gaël 2002 U19 Stgw 90 Genève Arquebuse 394
273 Zuber Nico 2002 U19 Stgw 90 Schönenberg FSV 394
274 Keller Marco 1999 U21 Stgw 90 Rafz SG 392
275 Hug Lorenz 2002 U19 Stgw 90 Ziefen SG 392
276 Heribi Ouassim 2000 U21 Stgw 90 Genève Arquebuse 392
277 Giger Jessica 2002 U19 Stgw 90 Mols SG 392
278 Gambino Alex 2000 U21 Stgw 90 Lugano Società Civici Carabinieri 391
279 Studer Patrick 2000 U21 Stgw 90 Altishofen-Nebikon Sebastian 391
280 Merz Annette 2001 U19 Stgw 90 Ägerital-Morgarten S 391
281 Feldmann Mischa 2001 U19 Stgw 90 Mühledorf SG 390
282 Kipfer Joel 2001 U19 Stgw 90 Gohl SG 390
283 Hilfiker Philipp 2002 U19 Stgw 90 Othmarsingen SG 390
284 Polini Oliver 2001 U19 Stgw 90 Dägerlen SV 390
285 Meyer Elixandro 2000 U21 Stgw 90 Rickenbach BL FSG 390
286 Bleiker Tobias 2000 U21 Stgw 90 Herisau-Säge SG 390
287 Siegenthaler Dominik 1999 U21 Stgw 90 Kiesen-Oppligen AS 390
288 Blöchlinger Kilian 1999 U21 Stgw 90 Eschenbach-Neuhaus SG 389
289 Notz Virgil 2000 U21 Stgw 90 Zunzgen-Tenniken SV 389
290 Lüthi Sandro 1999 U21 Stgw 90 Unterfrittenbach FS 389
291 Gubser Gino 2002 U19 Stgw 90 Albula Sport 389
292 Joris Vincent 2000 U21 Stgw 90 Martigny-Région TS 389
293 Kaufmann Andreas 2001 U19 Stgw 90 Rufi-Maseltrangen MSV 389
294 Aschwanden Lars 2001 U19 Stgw 90 Ennetmoos SG 389
295 Kalt Dario 2000 U21 Stgw 90 Spreitenbach SV 388
296 Benz Kai 2002 U19 Stgw 90 Rafz SG 388
297 Ensslin Linh 2001 U19 Stgw 90 Steinhausen SG 388
298 Grob Andrej 2002 U19 Stgw 90 Dägerlen SV 388
299 Batur Marko 2002 U19 Stgw 90 Hirslanden-Riesbach Inf. SV 388
300 Tobler Gian 2001 U19 Stgw 90 Buchs-Räfis SG 388
301 Müller Flurin 2001 U19 Stgw 90 Eschenbach-Neuhaus SG 387
302 Leuenberger Lukas 1999 U21 Stgw 90 Kaisten FS 387
303 Imboden Andreas 2002 U19 Stgw 90 Gunzgen MS 387
304 Cataldo Christian 2002 U19 Stgw 90 Steinhausen SG 387
305 Wohlhauser Thierry 1999 U21 Stgw 90 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 387
306 Wellinger Adrienne 2002 U19 Stgw 90 Ammerswil SG 387
307 Hürlimann Daniela 2001 U19 Stgw 90 Steinhausen SG 386
308 Zemp Ronja 1999 U21 Stgw 90 Menznau SG 386
309 Plitt Léa 2000 U21 Stgw 90 Genève Arquebuse 386
310 Von Rotz Tim 2001 U19 Stgw 90 Einsiedeln SV Tell 385
311 Atapattu Romesh 2002 U19 Stgw 90 Unterlunkhofen FSG 385
312 Röthlisberger Pascal 1999 U21 Stgw 90 Höhe SG 384
313 Lucanska Klaudia 2002 U19 Stgw 90 Rafz SG 384
314 Fleischmann Jim 2002 U19 Stgw 90 Mols SG 384
315 Almer Simon 2001 U19 Stgw 90 Grindelwald ES 383
316 Rentsch Sascha 2002 U19 Stgw 90 Aeschau-Eggiwil SV 383
317 Mayer Florian 2000 U21 Stgw 90 Thurtal SV 383
318 Lehmann Pascal 2001 U19 Stgw 90 Unterfrittenbach FS 383
319 Horner Cindy 2000 U21 Stgw 90 Ennenda SG 383
320 Walter Gian-Luca 2000 U21 Stgw 90 Igis-Landquart SSV 383
321 Hager Dominik 1999 U21 Stgw 90 Steinhausen SG 383
322 Kreienbühl Colin 1999 U21 Stgw 90 Bülach MS 382
323 Saurer Angela 2002 U19 Stgw 90 Heitenried SG 382
324 Roth Lukas Andri 2002 U19 Stgw 90 Oberdiessbach SG 382
325 Leuzinger Michael 2001 U19 Stgw 90 Thunbachtal Schützen 382
326 Kramer Sabrina Corinne 2001 U19 Stgw 90 Buchholterberg S 382
327 Pieren Quanah Janik 1999 U21 Stgw 90 Aeschau-Eggiwil SV 382
328 Blatter Vanessa 2002 U19 Stgw 90 Unterseen MS 382
329 Lüscher Ivan 2001 U19 Stgw 90 Lostorf Wartenfels 381
330 Eichelberg Virginia 2002 U19 Stgw 90 Bregaglia St 381
331 Lugert Florian 2000 U21 Stgw 90 Gachnang Tegelbach 380
332 Allemann Raphael 2001 U19 Stgw 90 Aedermannsdorf-Herbetswil Sport 380
333 Schöni Raphael 2001 U19 Stgw 90 Welschenrohr SV 380
334 Bellon David 2001 U19 Stgw 90 Troistorrents ST Carabiniers 380
335 Seewer Jonathan Heinrich 2001 U19 Stgw 90 Oberwil i/S. FS 380
336 Rotzetter Dominik 2000 U21 Stgw 90 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 380
337 Steiner Pascal 2000 U21 Stgw 90 Oberdiessbach SG 379
338 Geiger Niel 2002 U19 Stgw 90 Hirslanden-Riesbach Inf. SV 379
339 Lorenzini Celeste 1999 U21 Stgw 90 Grono SC Riunite 379
340 Cajochen Sarina 1999 U21 Stgw 90 Sedrun - Tujetsch Udt 379
341 Kramer Cedric 2002 U19 Stgw 90 Bäärenmos Schützen 378
342 Teuscher Joel 2001 U19 Stgw 90 Ettenhausen MSV 378
343 Hurschler Linda 2001 U19 Stgw 90 Stabio St Aurora 378
344 Benzonana Alexandre 2000 U21 Stgw 90 Genève Arquebuse 378
345 Grossenbacher Bastian 1999 U21 Stgw 90 Oberönz SG 377
346 Bichsel Nino 2001 U19 Stgw 90 Röthenbach-Wanzwil FSG 377
347 Lobsiger Nicola 2002 U19 Stgw 90 Niederbipp Jura-S 377
348 Devonas Nino 2000 U21 Stgw 90 Albula Sport 377
349 Schrepfer Fabian 1999 U21 Stgw 90 Mols SG 377
350 Jossi Matthias 1999 U21 Stgw 90 Hasliberg SG 377
351 Binggeli Joelle 2001 U19 Stgw 90 Arch SG 377
352 Lüscher Jeremy 2000 U21 Stgw 90 Beinwil am See SG 377
353 Velitchko Léonid 2001 U19 Stgw 90 Genève Arquebuse 377
354 Kuhn Mario 2000 U21 Stgw 90 Kiesen-Oppligen AS 377
355 Wyss Lorenz 1999 U21 Stgw 90 Mühledorf SG 376
356 Soutter Sébastien 2001 U19 Stgw 90 Genève Arquebuse 376
357 Süsz Caroline 1999 U21 Stgw 90 Genève ST Pro Helvetia 375
358 Metin Alp Meriç 2001 U19 Stgw 90 Genève Arquebuse 375
359 Geissbühler Samuel Niklaus 2000 U21 Stgw 90 Unterfrittenbach FS 375
360 Zaugg Lars 2002 U19 Stgw 90 Aeschau-Eggiwil SV 375
361 Zahnd Janik 2000 U21 Stgw 90 Wolfacker Sport 374
362 Clalüna Laura 2000 U21 Stgw 90 Malix SV 373
363 Caduff Nicolas 2001 U19 Stgw 90 Igis-Landquart SSV 373
364 Schiess Kevin 2000 U21 Stgw 90 Herisau SV 373
365 Marbach Philip 2000 U21 Stgw 90 Untersiggenthal SG 373
