GRKSF2024

Resultatportal

26. Bündner Kantonalschützenfest 2024

Gewehr G300, Einzelrangliste

Stich-Sponsor
Elektro Koller AG, St Moritz
www.elektro-koller.ch

Serie , Ordonnanz D pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Gmür Rolf 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Amden Schützen 60
2 Bosshard Daniel 1980 E Stgw 57-03 Kyburg ZH SG 60
3 Küpfer Heinz 1944 SV Stgw 57-03 Biberist SG 59
4 Schmidli Ernst 1946 SV Stgw 57-03 Neuenkirch-Hellbühl S 59
5 Mani Johann Ulrich 1946 SV Stgw 57-03 Tamins SV 59
6 Knöfler Fredy 1950 SV Stgw 57-03 Teufen Stand 59
7 Schätti Ruedi 1950 SV Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 59
8 Barmettler Alois 1952 SV Stgw 57-03 Ennetmoos SG 59
9 Rieben Hansjörg 1953 SV Stgw 57-03 Leibstadt SV 59
10 Duss Walter 1955 V Stgw 57-03 Rüti ASV 59
11 Stoll Dieter 1958 V Stgw 57-03 Leibstadt SV 59
12 Ulmann Gallus 1964 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 59
13 Colleran Justin 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Attalens SdT des Carabiniers 59
14 Kübler Andreas 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gachnang Tegelbach 59
15 Odermatt Markus 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennetbürgen WV 59
16 Lisanti Alfonso 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Hochfelden SV 59
17 Ryser Bruno 1978 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ramsern SG 59
18 Dutto Miriam 1979 E Stgw 57-03 Kirchberg S 59
19 Lehmann Manuel 1979 E Stgw 57-03 Blumenstein FS 59
20 Angst Raffaele 1987 E Stgw 57-03 Isone-Medeglia Tiratori Alpe Tiglio-Camoghé 59
21 Kunz Martin 1990 E Stgw 57-03 Aeschau-Eggiwil SV 59
22 Lehmann Jonas Dario 1993 E Stgw 57-03 Schwarzenegg Schützen 59
23 Friedli Peter 1955 V Stgw 57-03 Büttenberg S 58
24 Leuenberger Andreas 1961 V Stgw 57-03 Ennetmoos SG 58
25 Nauli Urs 1964 V Stgw 57-03 Tomils SV 58
26 Reisch Michael 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Blumenstein FS 58
27 Caviezel Norbert 1982 E Stgw 57-03 Tomils SV 58
28 Kummer Luana 2007 U19 Stgw 57-03 Niederbipp Jura-S 58
29 Kesseli Gerhard 1946 SV Stgw 57-03 Dallenwil SG 58
30 Papa Paolo 1948 SV Stgw 57-03 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 58
31 Corasaniti Giuseppe 1949 SV KAR Biasca St Biaschesi 58
32 Benderer Men 1953 SV Stgw 57-03 Sent ST 58
33 Kern Hanspeter 1954 SV Stgw 57-03 Dachlissen-Mettmenstetten SV 58
34 Dutler Bruno 1954 SV Stgw 57-03 Buchs-Räfis SG 58
35 Sigrist Walter 1955 V Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 58
36 Casutt Reto 1957 V Stgw 57-03 Vals SV 58
37 Kast Beat 1958 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 58
38 Bertrand Frédéric 1958 V Stgw 57-03 L´Auberson / Ste-Croix AR 58
39 Guex Fabienne 1960 V Stgw 57-03 Chexbres-Puidoux STS du Dézaley 58
40 Schläppi Werner 1961 V KAR Schattenhalb b. Meiringen FS 58
41 Steinegger Thomas 1961 V Stgw 57-03 Rheinfelden SV 58
42 Luzi Urs 1962 V Stgw 57-03 Zernez ST 58
43 Dalbert Marianne 1964 V Stgw 57-03 Rüti ASV 58
44 Eugster Walter 1964 V Stgw 57-03 Altstätten-Stadt SV 58
45 Thum Karin 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dübendorf StS 58
46 Seidel Pascal 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberegg FS 58
47 Tela Gabriele 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Mendrisio St la Mendrisiense 58
48 Caduff Martin 1967 de:##altersKat_S## KAR Weisslingen SV 58
49 Wettstein Hans-Ruedi 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Maur-Binz-Fällanden SV 58
50 Batsch Janik 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine 58
51 Althaus Hansruedi 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gächliwil-Gossliwil SG 58
52 Weder Christof 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberriet FSV 58
53 Schumacher Walter 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Lauffohr SG 58
54 Schumacher Hans 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Lauffohr SG 58
55 Bürgler Meiri 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Muotathal SG 58
56 Huber Marcel 1977 de:##altersKat_S## KAR Rheinfelden SV 58
57 Meier Thomas 1978 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rüdlingen SV 58
58 Meier Nadja 1979 E Stgw 57-03 Lauffohr SG 58
59 Ameseder Corinne 1979 E Stgw 57-03 Ottikon SG 58
60 Henggeler Stefan 1979 E Stgw 57-03 Oberegg-Muolen S 58
61 Gander Christian 1980 E Stgw 57-03 Ennetmoos SG 58
62 Winkler Alice 1982 E Stgw 57-03 Kirchberg S 58
63 Schneider Ueli 1985 E Stgw 57-03 Teufen Stand 58
64 Kurmann Rainer 1986 E KAR Hergiswil LU SG 58
65 Hauser Urs 1987 E Stgw 57-03 Wädenswil SV 58
66 De Menech Luca 1987 E Stgw 57-03 Corgémont ST 58
67 Meier Mirjam 1988 E Stgw 57-03 Windlach SV 58
68 Borchert Nico 1989 E Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 58
69 Röthlisberger Fabian 1989 E Stgw 57-03 Kirchberg S 58
70 Jolly Lucien 2001 E Stgw 57-03 Weesen SV 58
71 Rhyner Heinrich 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Krinau MSV 58
72 Frei Pius 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 58
73 Hut Stefan 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bürglen SG 58
74 Müller Christoph 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Reutigen FS 58
75 Dintheer Marco 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Montlingen FSG 58
76 Patzen Jürg 1948 SV KAR Mühleberg Sport 57
77 Buchli Max 1951 SV KAR Malans SV 57
78 Zweifel Felix 1951 SV Stgw 57-03 Linthal-Auen SV 57
79 Rüegg Hans 1953 SV Stgw 57-03 Hittnau SG 57
80 Büsser Max 1953 SV Stgw 57-03 Amden Schützen 57
81 Büttiker Jörg 1954 SV Stgw 57-03 Oberbuchsiten SV 57
82 Kaiser Gregory 1955 V Stgw 57-03 Sennwald SV 57
83 Speiser Christoph 1955 V KAR Wintersingen FSG 57
84 Widmer René 1959 V Stgw 57-03 Paradiso St San Salvatore 57
85 Kummer Ruedi 1960 V Stgw 57-03 Niederurnen Stand 57
86 Seuret Philippe 1961 V Stgw 57-03 Delémont-Ville Sté tir 57
87 Rudolf Remo 1962 V KAR Chur FS Grütli 57
88 Brauch Thierry 1963 V Stgw 57-03 Duillier-Prangins St 57
89 Küng Anita 1964 V Stgw 57-03 Kollbrunn SV 57
90 Moser Fritz 1964 V Stgw 57-03 Kratzmatt S 57
91 Frei Hans-Ruedi 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberbuchsiten SV 57
92 Bühlmann Thomas 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Tägerig SG 57
93 Ducommun Philippe 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Froideville TS 57
94 Frank Rony 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rothenbrunnen SV 57
95 Wanzenried Martin 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Inner-Eriz FS 57
96 Meier Claudia 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Weisslingen SV 57
97 Ostertag Michael 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ried-Brig-Glis SSZ Chalchofen 57
98 Severin Torsten 1977 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rona UdT Surses 57
99 Langensand Thomas 1981 E Stgw 57-03 Fischingen SG 57
100 Baumann Claude 1988 E Stgw 57-03 Wädenswil SV 57
101 Pascalis Jean-Philippe 1989 E Stgw 57-03 Le Fuet ST 57
102 Mathys Hans-Ulrich 1943 SV KAR Turbenthal-Neubrunn SV 57
103 Glauser Werner 1948 SV Stgw 57-03 Schnottwil SG 57
104 Boss Erwin 1948 SV Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 57
105 Mani Armin 1949 SV Stgw 57-03 Haldenstein SG 57
106 Stucki Max 1949 SV Stgw 57-03 Häutligen FSG 57
107 Annen Alfred 1949 SV Stgw 57-03 Zweisimmen S 57
108 Melcher Jonin 1951 SV Stgw 57-03 Luzern SG der Stadt 57
109 Willy Sergio 1953 SV Stgw 57-03 Bregaglia St 57
110 Hediger Roland 1954 SV Stgw 57-03 Hallwil SG 57
111 Gemmet Kurt 1954 SV Stgw 57-03 Ried-Brig-Glis SSZ Chalchofen 57
112 Begert Bruno 1955 V Stgw 57-03 Utzenstorf S 57
113 Wenger Hansueli 1956 V Stgw 57-03 Fahrni bei Thun FS 57
114 Cart René 1956 V Stgw 57-03 Oberwil-Lieli SG 57
115 Heggli Josef 1956 V Stgw 57-03 Seengen Sport 57
116 Wieser Marcel 1956 V Stgw 57-03 Lauffohr SG 57
117 Rüdisüli Kaspar 1957 V KAR Hendschiken SG 57
118 Gmür Benedikt 1958 V Stgw 57-03 Amden Schützen 57
119 Todaro Attilio 1960 V Stgw 57-03 Biasca St Biaschesi 57
120 Müller Rolf 1960 V Stgw 57-03 Lauffohr SG 57
121 Borner Markus 1961 V Stgw 57-03 Boningen MS 57
122 Vogel Daniel 1961 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO 57
123 Stähli Urs 1961 V Stgw 57-03 Ossingen SV 57
124 Marti Marlo 1961 V Stgw 57-03 Ramsern SG 57
125 Gartmann Jakob 1962 V Stgw 57-03 Sent ST 57
126 Koenig Roger 1962 V Stgw 57-03 Wittenbach SG 57
127 Willi Stefan 1962 V Stgw 57-03 Buchs-Räfis SG 57
128 Ammann Heinz 1963 V Stgw 57-03 Bülach MS 57
129 Blättler Franz 1963 V Stgw 57-03 Ennetbürgen WV 57
130 Plüss Willi 1963 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO 57
131 Rota Alessandro 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bregaglia St 57
132 Condrau Norbert 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Teufen Stand 57
133 Mattsson Niklas 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Basel GdF 57
134 Eugster Adrian 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberegg FS 57
135 Alther Doris 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 57
136 Schneider Urs 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Döttingen SG 57
137 Thuégaz Sébastien 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Etoy TS l´Ecureuil 57
138 Wüthrich Jürg 1969 de:##altersKat_S## KAR Ringoldswil ob Gunten FSG 57
139 Büsser Ivo 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Weesen SV 57
140 Gmür Peter 1974 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Amden Schützen 57
141 Luzzani Roger 1975 de:##altersKat_S## KAR Unterschächen SG 57
142 Rey Michael 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rüdlingen SV 57
143 Chenaux Claude 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Lauffohr SG 57
144 Lang Christian 1977 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Illnau-Effretikon SSV 57
145 Maurer - Seewer Jacqueline 1978 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberwil i/S. FS 57
146 Dubouloz Benoît 1979 E Stgw 57-03 Reichenburg FS 57
147 Janett Roger 1981 E Stgw 57-03 Rona UdT Surses 57
148 Gmür Reto 1981 E Stgw 57-03 Amden Schützen 57
149 Krebs Andri 1983 E Stgw 57-03 Sent ST 57
150 Erb Nicole 1984 E Stgw 57-03 Russikon-Wildberg-Wila SV 57
151 Quadrelli Fedor 1985 E Stgw 57-03 Zürich-Leimbach SV 57
152 Fleischmann Andreas 1988 E Stgw 57-03 Wädenswil SV 57
153 Frischknecht Dirk 1989 E Stgw 57-03 Rothenbrunnen SV 57
154 Halbheer Stefan 1990 E Stgw 57-03 Rüti ASV 57
155 von Känel Stefan 1991 E KAR Kirchberg S 57
156 Graf Simon 1991 E Stgw 57-03 Oberriet FSV 57
157 Plüss Flavia 1992 E Stgw 57-03 Walterswil FS SO 57
158 Tullo Miguel 1993 E Stgw 57-03 Seon SG 57
159 Weber Roland 1993 E Stgw 57-03 Hochfelden SV 57
160 Schläppi Patrick 1995 E KAR Schattenhalb b. Meiringen FS 57
161 Keller Sandro 1995 E Stgw 57-03 Untersiggenthal SG 57
162 Benz Patrick 1995 E Stgw 57-03 Lindau GSV 57
163 Singer Mike 1998 E KAR Niederwil SO FSG 57
164 Obrecht Jan 1999 E KAR Wangenried Inf. SG 57
165 Schmucki Lara 2002 E Stgw 57-03 Weesen SV 57
166 Blatter Dominic 2002 E Stgw 57-03 Neckertal Sport 57
167 Zwygart Christian 1955 V Stgw 57-03 Zunzgen-Tenniken SV 57
168 Winet Konrad 1957 V Stgw 57-03 Rothenthurm FSV 57
169 Kohler René 1964 V Stgw 57-03 Dulliken ES 57
170 Steger André 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Reutigen FS 57
171 Furrer Sascha 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Kyburg SO SG 57
172 Reusser Olivia 1979 E Stgw 57-03 Wichtrach S 57
173 Bader Andreas 1980 E Stgw 57-03 Zunzgen-Tenniken SV 57
174 Hofstetter Cyril 1991 E Stgw 57-03 Buchs ZH MSV 57
175 Wiedmer Hans 1950 SV Stgw 57-03 Münsingen Sport 56
176 Buffet Blaise 1956 V Stgw 57-03 Montricher ST Armes de guerre 56
177 Bütikofer Thomas 1963 V Stgw 57-03 Grauholz Sport 56
178 Breitenmoser Erwin 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wiesen MSV 56
179 Föhn Bruno 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Muotathal SG 56
180 Leuenberger Urs 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Roggwil Inf. S 56
181 Zwyssig Beat 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dübendorf StS 56
182 Casoli Demetrio 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Biasca St Biaschesi 56
183 Meister Erwin 1946 SV Stgw 57-03 Rheinfelden SV 56
184 Wüst Fredi 1947 SV Stgw 57-03 Sennwald SV 56
185 Kuhn Rolf 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Thurtal SV 56
186 Kramer Christoph 1988 E Stgw 57-03 Windlach SV 56
187 Hänni Sabine 1989 E Stgw 57-03 Schüpfen SG 56
188 Wanner Hansruedi 1942 SV Stgw 57-03 Lindau GSV 56
189 Brunner Josef 1942 SV Stgw 57-03 Neuenkirch-Hellbühl S 56
190 Leuenberger Hans 1949 SV Stgw 57-03 Nennigkofen-Lüsslingen SG 56
191 Schwarz Ludwig 1949 SV Stgw 57-03 Grüsch FS 56
192 Krebs Ueli 1950 SV Stgw 57-03 Sent ST 56
193 Hertig Bruno 1951 SV Stgw 57-03 Oberkulm SV 56
194 Stettler Martin 1952 SV Stgw 57-03 Bissegg SG 56
195 Pfund Werner 1952 SV Stgw 57-03 Zweisimmen S 56
196 Brupbacher Rolf 1953 SV Stgw 57-03 Rafz SR 56
197 Buchli Georg Anton 1953 SV KAR Signina SG 56
198 Tomatis Mario 1954 SV Stgw 57-03 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 56
199 Wyder Ernst 1956 V Stgw 57-03 Küsnacht ZH SV 56
200 Zimmermann Hansruedi 1957 V KAR Buchs-Räfis SG 56
201 Balzano Doreno 1957 V Stgw 57-03 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 56
202 Bänziger Walter 1958 V Stgw 57-03 Uster Grütli-FS 56
203 Cadruvi Meinrad 1958 V Stgw 57-03 Ruschein ST Vorab 56
204 Sacco Roberto 1958 V Stgw 57-03 Vallorbe ST Armes de guerre 56
205 Goldinger Monika 1959 V Stgw 57-03 Gachnang Tegelbach 56
206 Jaun Hans-Kaspar 1959 V Stgw 57-03 Grauholz Sport 56
207 Kaiser Yvonne 1959 V Stgw 57-03 Sennwald SV 56
208 Glauser Alfred 1960 V Stgw 57-03 Zauggenried Kernenried FS 56
209 Spielmann Germain 1960 V Stgw 57-03 Riedern MSV 56
210 Grimm Roland 1960 V Stgw 57-03 Oetwil am See MSV 56
211 Schär Fritz 1960 V Stgw 57-03 Wyssachen S 56
212 Locher Christoph 1962 V Stgw 57-03 Oberegg FS 56
213 Müller Ralph 1962 V Stgw 57-03 Paradiso St San Salvatore 56
214 Waltenspül Priska 1962 V Stgw 57-03 Aristau SV 56
215 Muggli Urs 1962 V Stgw 57-03 Rüti ASV 56
216 Fleisch Roman 1963 V Stgw 57-03 Weiningen SV 56
217 Teufel Peter 1963 V Stgw 57-03 Wehntal SSV 56
218 Schlegel Rudolf 1963 V KAR Jenins OSG 56
219 Obrecht Andrea 1963 V Stgw 57-03 Trimmis FSG 56
220 Ambühl Daniel 1963 V Stgw 57-03 Ringoldswil ob Gunten FSG 56
221 Crameri Marco 1963 V Stgw 57-03 Zuoz ST sportiv 56
222 Natter Werner 1963 V Stgw 57-03 Tomils SV 56
223 Hürlimann Martin 1964 V Stgw 57-03 Ennenda SG 56
224 Knop Andrzej 1964 V Stgw 57-03 Rorschach FSG 56
225 Zimmermann Dolores 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Buchs-Räfis SG 56
226 Glanzmann Hanspeter 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Hindelbank SG 56
227 Pedrazzini Carlo 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bülach MS 56
228 Ballmer Marc 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Frenkendorf FSG 56
229 Scherwat Rüegg Petra 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wängi-Tuttwil SG 56
230 Meier Marcel 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Glattfelden SV 56
231 Anderegg Sandro 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Münchenbuchsee MS 56
232 Borel Claude 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine 56
233 Stahel Beat 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Kollbrunn SV 56
234 Gmür Urs 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Amden Schützen 56
235 Berchem Sandra 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wädenswil SV 56
236 Ciapponi Mattia 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bregaglia St 56
237 Dizerens Gilbert 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Froideville TS 56
238 Gabriel Stéphane 1974 de:##altersKat_S## KAR Lonay-Préverenges ST Amis du tir 56
239 Evard Joël 1976 de:##altersKat_S## KAR Dombresson-Villiers ST Patrie 56
240 Bühler Martin 1977 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schwanden b. Sigriswil MS 56
241 Riner Christoph 1977 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberzeihen SV Helvetia 56
242 Ryser Reto 1977 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Henggart SV 56
243 Ryser Martin 1980 E KAR Ramsern SG 56
244 Looser Denise 1980 E Stgw 57-03 Heiden FS 56
245 Eggenberger Michael 1980 E Stgw 57-03 Rorschach FSG 56
246 Zubler Manuel 1980 E Stgw 57-03 Oberkulm SV 56
247 Weiler Andreas 1982 E KAR Schwellbrunn FS 56
248 Columbres Rüdiger 1982 E Stgw 57-03 Ochsenweid SV 56
249 Bamert Andreas 1984 E Stgw 57-03 Tuggen SG 56
250 Vogt Manuela 1987 E Stgw 57-03 Lauffohr SG 56
251 Schenker Janine 1988 E Stgw 57-03 Chestenberg SV 56
252 Senn Michael 1988 E Stgw 57-03 Mosnang-Mühlrüti Sport 56
253 Wenger Stefan 1988 E Stgw 57-03 Fahrni bei Thun FS 56
254 Tolone Enzo 1989 E Stgw 57-03 Dübendorf StS 56
255 Krässig Tobias 1989 E Stgw 57-03 Buchs-Räfis SG 56
256 Rufener Marcel 1991 E Stgw 57-03 Uebeschi FS 56
257 Blättler Mathias 1991 E Stgw 57-03 Hugelshofen-Dotnacht SG 56
258 Lüthi Bernhard 1993 E KAR Uetendorf SG 56
259 Kläntschi Lars 1997 E Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 56
260 Etter Ramon 1997 E Stgw 57-03 Diepoldsau-Schmitter SV 56
261 Vögeli Merlin 1998 E Stgw 57-03 Escholzmatt SG 56
262 Desarzens Yannick 1999 E Stgw 57-03 St-Oyens TS 56
263 Signorell Muriel 2001 E Stgw 57-03 Jonen SG 56
264 Kaufmann Sina 2001 E Stgw 57-03 Kollbrunn SV 56
265 Zenger Ivan 2002 E Stgw 57-03 Ramsern SG 56
266 Staub Adrian 1950 SV Stgw 57-03 St. Moritz-Julia SV 56
267 Joss Ernst 1951 SV Stgw 57-03 Münchenbuchsee MS 56
268 Eugster Franz 1952 SV KAR Heiden FS 56
269 Amstutz Hans-Rudolf 1953 SV Stgw 57-03 Blumenstein FS 56
270 Mäder Walter 1953 SV Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 56
271 Koch Conradin 1955 V Stgw 57-03 Oberwil-Lieli SG 56
272 Quiblier Jean-Daniel 1956 V Stgw 57-03 Tartegnin ST 56
273 Illien Ludwig 1957 V Stgw 57-03 Vals SV 56
274 Moser Bruno 1957 V Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 56
275 Frischknecht Carl 1958 V Stgw 57-03 Rothenbrunnen SV 56
276 Büchi Kurt 1958 V Stgw 57-03 Rüdlingen SV 56
277 Dähler Hermann 1958 V Stgw 57-03 Salenstein Stand 56
278 Keller Emil 1958 V KAR Altendorf FS 56
279 Jost Niklaus 1958 V Stgw 57-03 Seeberg-Grasswil SG 56
280 Nauli Ernst 1959 V Stgw 57-03 Tomils SV 56
281 Gäumann Willi 1959 V Stgw 57-03 Häutligen FSG 56
282 Speck Peter 1959 V Stgw 57-03 Oberkulm SV 56
283 Kathriner Hansruedi 1959 V Stgw 57-03 Kägiswil SG 56
284 Bonoli Andrea 1959 V Stgw 57-03 Faido SC 56
285 Gremli Reinhard 1959 V KAR Malters S 56
286 Mendury Kurt 1959 V Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 56
287 Tschanz Hansrudolf 1959 V Stgw 57-03 Schwanden b. Sigriswil MS 56
288 Luder Heinz 1959 V KAR Oetwil am See MSV 56
289 Wälchli Christoph 1959 V Stgw 57-03 Oberkulm SV 56
290 Kunfermann Silvio 1960 V KAR Andeer SV 56
291 Jäggi Rolf 1960 V Stgw 57-03 Ramsern SG 56
292 Huggler Andreas 1960 V Stgw 57-03 Brünig-Hasliberg SG 56
293 Stadelmann Karl 1960 V Stgw 57-03 Altendorf FS 56
294 Cossu Peter 1961 V Stgw 57-03 Kyburg ZH SG 56
295 Spiller Willi 1962 V Stgw 57-03 Elgg SG 56
296 Bölsterli Urs 1963 V Stgw 57-03 Basadingen FSV 56
297 Gerber Kurt 1964 V KAR Malters S 56
298 Holländer Thilo 1964 V Stgw 57-03 Schüpfen SG 56
299 Anliker Peter 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Melchnau SG 56
300 Pauli Bruno 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wolfacker Sport 56
301 Zeneli Nazmi 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 St-Oyens TS 56
302 Hürlimann Ernst 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennenda SG 56
303 Klose Karin 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Weiach SG 56
304 Saurer Bernhard 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Höfen b/Thun FSG 56
305 Rohrbach Marcel 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dällikon SV 56
306 Frauenfelder Adrian 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Henggart SV 56
307 Dübi Rainer 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Winterthur FSG 56
308 Zimmermann Beat 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rufi-Maseltrangen MSV 56
309 Rickenbacher Markus 1969 de:##altersKat_S## KAR Wisen SG 56
310 Zellweger Urs 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Benken SG 56
311 Müller Martin 1970 de:##altersKat_S## KAR Melchnau SG 56
312 Habegger Erwin 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Utzenstorf S 56
313 Spinas Rafael 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bregaglia St 56
314 Keller Remo 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rüdlingen SV 56
315 Allenbach Christoph 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schüpfen SG 56
316 Grossen Roland 1974 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Fahrni bei Thun FS 56
317 Scheuber Roger 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Raperswilen SG 56
318 Keller Beat 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Glattfelden SV 56
319 Rinderer Roland 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennenda SG 56
320 Rey Doris 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rüdlingen SV 56
321 Dähler Roland 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schwarzenegg Schützen 56
322 Zaugg Christoph 1977 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rothrist FSG 56
323 Oesch Christoph 1978 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Roggwil Inf. S 56
324 Fässler Peter 1979 E Stgw 57-03 Rüthi-Büchel SV 56
325 Ott Michael 1979 E Stgw 57-03 Dinhard FSV 56
326 Weber Florian 1981 E Stgw 57-03 Walchwil MSV 56
327 Rime Olivier 1983 E Stgw 57-03 Botterens ST 56
328 Wanzenried Beat 1984 E KAR Inner-Eriz FS 56
329 Lehner Janet 1985 E Stgw 57-03 Sent ST 56
330 Gmür Ralph 1987 E Stgw 57-03 Amden Schützen 56
331 Engelmann Sébastien 1990 E Stgw 57-03 Le Fuet ST 56
332 Schmidli André 1993 E Stgw 57-03 Neuenkirch-Hellbühl S 56
333 Gianoni Martina 1996 E Stgw 57-03 Brissago St delle Isole 56
334 Wagner Cédric 1996 E Stgw 57-03 Wangenried Inf. SG 56
335 Ardüser Mauro 1996 E Stgw 57-03 Rothenbrunnen SV 56
336 Bachmann Ramona 1998 E Stgw 57-03 Weesen SV 56
337 Koller Jürg 1945 SV Stgw 57-03 Uttwil SG 56
338 Bürgin Hanspeter 1956 V Stgw 57-03 Seltisberg FS 56
339 Huber Ernst 1957 V Stgw 57-03 Bürglen SG 56
340 Fliri Fadri 1957 V Stgw 57-03 Chalavaina Val Müstair ST 56
341 Flury Urs 1958 V Stgw 57-03 Rauschenbächlein SP 56
342 Sturzenegger Ernst 1964 V Stgw 57-03 Dürrenäsch SG 56
343 Bärtschi Lucas 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dulliken ES 56
344 Weber Thomas 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rauschenbächlein SP 56
345 Ellemunter Peter 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bever SV 56
346 Luzi Martin 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ellikon an der Thur SV 56
347 Zürcher Daniel 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Hindelbank SG 56
348 Schuler Markus 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rothenthurm FSV 56
349 Kunze Thomas 1978 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schaffhausen FSV Hohlenbaum 56
350 Leipold-Beck Max 1979 E Stgw 57-03 Jonen SG 56
351 Zimmermann Stefan 1980 E Stgw 57-03 Kyburg SO SG 56
352 Giese René-Horst 1988 E KAR Jonen SG 56
353 Rufener Patrick 1992 E Stgw 57-03 Meiersmaad SG 56
354 Flühmann Christoph 1999 E KAR Schwarzenburg S 56
355 Betschart Adolf 1960 V Stgw 57-03 Muotathal SG 55
356 Citino Franco 1962 V Stgw 57-03 Kiesen-Oppligen AS 55
357 Oberholzer Ernst 1946 SV Stgw 57-03 Eschenbach-Neuhaus SG 55
