TGKSF2018

Resultatportal

70. Thurgauer Kantonalschützenfest 2018

Gewehr G300, Einzelrangliste

Serie , Ordonnanz D pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Kupferschmid Jakob 1947 SV Stgw 57-03 Walterswil SO FS 60
2 Zingg Hans 1951 V Stgw 57-03 Lanterswil-Friltschen SG 60
3 Hut Stefan 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bürglen SG 60
4 Hug Martin 1948 SV Stgw 57-03 Ziefen SG 59
5 Boss Erwin 1948 SV Stgw 57-03 Erlenbach-Latterbach FS 59
6 Fässler Paul 1952 V Stgw 57-03 Ettenhausen TG FS 59
7 Hodel Hans 1952 V Stgw 57-03 Hägendorf-Rickenbach SG 59
8 Steiner Hansjörg 1956 V Stgw 57-03 Wetzikon SG 59
9 Grab Richard 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Steinerberg SG 59
10 Vogel Daniel 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Diegten SG 59
11 Stähli Urs 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ossingen SV 59
12 Gasser Vreni 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Fahrni bei Thun FS 59
13 Furer Heinz 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ringoldswil ob Gunten FSG 59
14 Rey Claude 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Combremont-le-Grand ST 59
15 Mathis Christian 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberrieden SV 59
16 Krause Martin 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wenslingen FSG 59
17 Huser Othmar 1979 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 59
18 Nützi Christian 1983 E Stgw 57-03 Aadorf VS 59
19 Kast Beat 1958 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 58
20 Reitnauer Bruno 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Titterten SG 58
21 Hürlimann Peter 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wädenswil SV 58
22 Desarzens Yannick 1999 U21 Stgw 57-03 St-Oyens TS 58
23 Kohler Daniel 1945 SV Stgw 57-03 Bussnang S 58
24 Künzler Ruedi 1951 V Stgw 57-03 St. Gallen FSG der Stadt 58
25 Besmer Franz 1954 V Stgw 57-03 Root SG 58
26 Vogler Bernhard 1955 V Stgw 57-03 Peist SV 58
27 Zihlmann Erich 1956 V Stgw 57-03 Lanterswil-Friltschen SG 58
28 Besmer Bruno 1956 V Stgw 57-03 Bennau SG 58
29 Frischknecht Carl 1958 V Stgw 57-03 Tomils SV 58
30 Gander Hans 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennetmoos SG 58
31 Müller Rolf 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Lauffohr SG 58
32 Haupenthal Klaus 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ziefen SG 58
33 Giezendanner Ueli 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schönenberg FSV 58
34 Emmerlich Christian 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Märwil SV 58
35 Quenson Thomas 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Uesslingen FSG 58
36 Meile Christian 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Homburg SV 58
37 Barto Michel 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dallenwil SG 58
38 Yerly Solange 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Treyvaux ST Les Mousquetaires 58
39 Meier Marco 1973 E Stgw 57-03 Lustdorf SG 58
40 Ostertag Michael 1975 E Stgw 57-03 Ried-Brig-Glis SSZ Chalchofen 58
41 Langensand Thomas 1981 E Stgw 57-03 Fischingen SG 58
42 Bernet Stefan 1985 E Stgw 57-03 Wiesen MSV 58
43 Bösch Robert 1945 SV Stgw 57-03 Wartau SV 58
44 Kesseli Gerhard 1946 SV Stgw 57-03 Dallenwil SG 58
45 Probst Peter 1951 V Stgw 57-03 Treiten FS 58
46 Geiger Martin 1956 V Stgw 57-03 Oberwinterthur Stand 58
47 Meister Urs 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Mühledorf SG 58
48 Eugster Markus 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Mauren-Berg SG 58
49 Ambühl Daniel 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ringoldswil ob Gunten FSG 58
50 Gempeler Stephan 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Diemtigen SV 58
51 Bornex Eric 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rheinfelden SV 58
52 Rhyner Heinrich 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Krinau MSV 58
53 Goldinger Mathias 1981 E Stgw 57-03 Herdern-Lanzenneunforn SG 58
54 Tschirky Enrico 1987 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 58
55 Meier Stefan 1991 E Stgw 57-03 Sattel FSV 58
56 Hofstetter Roman 1992 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 58
57 Knaus Melch 1992 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 58
58 Koller Jürg 1945 SV Stgw 57-03 Uttwil SG 57
59 Tam Attilio 1954 V Stgw 57-03 Bregaglia St 57
60 Knaus Hans 1955 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 57
61 Taverna Andri 1956 V Stgw 57-03 Sent ST 57
62 Thurnheer Rolf 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 St. Margrethen SV 57
63 Schoop Markus 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Hefenhofen-Dozwil SG 57
64 Imhof Rosmarie 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bürglen SG 57
65 Rawcliffe-King Paul 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wängi-Tuttwil SG 57
66 Gruden Marc 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Matzingen-Stettfurt SG 57
67 Kroll Marius 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Büttenhardt SV 57
68 Gander Guido 1973 E Stgw 57-03 Ennetmoos SG 57
69 Dietrich Andreas 1977 E Stgw 57-03 Lustdorf SG 57
70 Peter Michael 1983 E Stgw 57-03 Menzingen SG 57
71 Bilat Yohan 1987 E Stgw 57-03 Vicques ST 57
72 Schneider Ramon 1990 E Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 57
73 Franz Stefan 1991 E Stgw 57-03 Liesberg SV 57
74 Limacher Kurt 1942 SV Stgw 57-03 Perlen SG 57
75 Fröhlich Heinz 1944 SV Stgw 57-03 Egnach-Romanshorn SG 57
76 Besenzoni Silvano 1949 V Stgw 57-03 Zeglingen SG 57
77 Mani Manfred 1950 V Stgw 57-03 Erlenbach-Latterbach FS 57
78 Gabriel Josef 1950 V Stgw 57-03 Buchs LU SG 57
79 Plomb Michel 1951 V Stgw 57-03 Bassecourt-Develier ST 57
80 Brunschwiler Josef 1951 V Stgw 57-03 Fischingen SG 57
81 Brühwiler Willi 1953 V Stgw 57-03 Fischingen SG 57
82 Kopp Josef 1954 V Stgw 57-03 Aesch FSG 57
83 Kerschbaumer Eduard 1957 V Stgw 57-03 Schnottwil SG 57
84 Hügli Markus 1958 V Stgw 57-03 Brislach SG 57
85 Büsser Mario 1959 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Amden Schützen 57
86 Hug Martin 1959 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wädenswil SV 57
87 Bosson Jacques 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Attalens Sté des Carabiniers 57
88 Bucher Hans-Peter 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennetmoos SG 57
89 Banz Andreas 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Inwil FSG 57
90 Marty Franz 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schönenberg FSV 57
91 Rüegg Pius 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wängi-Tuttwil SG 57
92 Künzli Werner 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dietschwil SV 57
93 Brühlmann Beat 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bürglen SG 57
94 Saurer Bruno 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schwanden b. Sigriswil MS 57
95 Schmid Christian 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ossingen SV 57
96 Gmür Rolf 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Amden Schützen 57
97 Moser Hans 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Arni bei Biglen FSG 57
98 Grieder Philippe 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wenslingen FSG 57
99 Bilger Marc 1973 E Stgw 57-03 Fischingen SG 57
100 Heimann Kilian 1978 E Stgw 57-03 Wallbach SB 57
101 Schnelli Stefan 1980 E Stgw 57-03 Illhart SG 57
102 Breitenmoser Ralf 1988 E Stgw 57-03 Wiesen MSV 57
103 Ackermann Thomas 1993 E Stgw 57-03 Neckertal Sport 57
104 Choulat Cyril 1995 E Stgw 57-03 Glovelier ST Campagne 57
105 Burdet Willy 1939 SV Stgw 57-03 Bercher TS Le Bourlatsapi 57
106 Küpfer Heinz 1944 SV Stgw 57-03 Gerlafingen FSG 57
107 Spiess Ernst 1945 SV Stgw 57-03 Oberrieden SV 57
108 Sommer Hansruedi 1946 SV Stgw 57-03 Tecknau FSG 57
109 Sommer Otto 1948 SV Stgw 57-03 Tecknau FSG 57
110 Möri Walter 1951 V Stgw 57-03 Hägendorf-Rickenbach SG 57
111 Wüthrich Hans 1951 V Stgw 57-03 Sonterswil SG 57
112 Aegerter Hans-Otto 1952 V Stgw 57-03 Zweisimmen S 57
113 Knutti Roland 1953 V Stgw 57-03 Grundbach FS 57
114 Christen Erich 1954 V Stgw 57-03 Rothrist ASV 57
115 Affolter Ernst 1955 V Stgw 57-03 Mühledorf SG 57
116 Hodel Werner 1956 V Stgw 57-03 Hägendorf-Rickenbach SG 57
117 Äschlimann Hans-Ruedi 1956 V Stgw 57-03 Fischbach WV 57
118 Sommer Olivier 1957 V Stgw 57-03 Bernex ST La Fraternelle 57
119 Jost Jürg 1957 V Stgw 57-03 Schmiedrued-Walde FSG 57
120 Lapaire Nicole 1957 V Stgw 57-03 Bernex ST La Fraternelle 57
121 Quadrelli Fedor 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Zürich-Leimbach SV 57
122 Antonucci Antonio 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Diegten SG 57
123 Schmutz Roland 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gruyères ST Les Mousquetaires 57
124 Grob Konrad 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schlattingen SG 57
125 von Niederhäusern Christian 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Grundbach FS 57
126 Suter Beat 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Sattel FSV 57
127 Grauwiler Hans 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wegenstetten FSG 57
128 Bovel Olivier 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Vuisternens-Ogoz ST La Giblana 57
129 Lüthi Alain 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Kerzers S 57
130 Hummel Sepp 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gansingen SV 57
131 Schmucki Ivo 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Münchwilen SV 57
132 Chenaux Claude 1976 E Stgw 57-03 Gansingen SV 57
133 Zürcher Peter 1976 E Stgw 57-03 Dinhard FSV 57
134 Metnitzer Karin 1979 E Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 57
135 Vögeli Reto 1982 E Stgw 57-03 Brunnenthal SG 57
136 Nagel Jasmin 1994 E Stgw 57-03 Ganterschwil MSV 57
137 Giannini Fabio 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Faido SC 56
138 Yerly Jean-Pierre 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Treyvaux ST Les Mousquetaires 56
139 Rettenmund Peter 1981 E Stgw 57-03 Schwanden b. Sigriswil MS 56
140 Ruckstuhl Diego 1952 V Stgw 57-03 Arbon-Roggwil TS 56
141 Klingler Daniel 1991 E Stgw 57-03 Tannen MSV 56
142 Furrer Walter 1937 SV Stgw 57-03 Zug MSV 56
143 Häfeli Theo 1941 SV Stgw 57-03 Seon SG 56
144 Waldvogel Jean 1942 SV Stgw 57-03 Hallau S 56
145 Tappolet Erich 1944 SV Stgw 57-03 Hohlenbaum FSV 56
146 Graf Walter 1946 SV Stgw 57-03 Sternenberg SV 56
147 Hungerbühler Robert 1946 SV Stgw 57-03 Hemmerswil SG 56
148 Riesen Walter 1946 SV Stgw 57-03 Meiersmaad SG 56
149 Fankhauser Hans-Rudolf 1950 V Stgw 57-03 Erlenbach-Latterbach FS 56
150 Bissig Peter 1954 V Stgw 57-03 Isenthal SG 56
151 Grob Max 1955 V Stgw 57-03 Lipperschwendi SV 56
152 Diem Karl 1955 V Stgw 57-03 Schönengrund-Wald SG 56
153 Orvati Ruedi 1957 V Stgw 57-03 Kümmertshausen-Engishofen SG 56
154 Töngi Urs 1958 V Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 56
155 Widler Paul 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bussnang S 56
156 Steinmann Christian 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberegg FS 56
157 Krähenbühl Christian 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Linden FS 56
158 Brugger Achim 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Matzingen-Stettfurt SG 56
159 Zeneli Nazmi 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 St-Oyens TS 56
160 Costa Dominik 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Root SG 56
161 Zürcher Beat 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Menzingen SG 56
162 Schütz Michael 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Lauffohr SG 56
163 Breitenmoser Walter 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wiesen MSV 56
164 Perroud Christophe 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Attalens Sté des Carabiniers 56
165 Giger Hansruedi 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Tomils SV 56
166 Siegfried Kurt 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schmidrüti-Sitzberg SV 56
167 Dintheer Marco 1973 E Stgw 57-03 Montlingen FSG 56
168 Mollet Martin 1976 E Stgw 57-03 Gächliwil-Gossliwil SG 56
169 Zimmermann Stefan 1980 E Stgw 57-03 Bilten FSG 56
170 Illi Toni 1987 E Stgw 57-03 Obererlinsbach SG 56
171 Hagmann Roger 1991 E Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 56
172 Aeschlimann Christian 1945 SV Stgw 57-03 Inner-Eriz FS 56
173 Huwiler Hans 1945 SV Stgw 57-03 Sins SG 56
174 Sennhauser Rolf 1949 V Stgw 57-03 Bäärenmos Schützen 56
175 Stettler Martin 1952 V Stgw 57-03 Bissegg SG 56
176 Neukomm Ueli 1953 V Stgw 57-03 Diemtigen-Horboden FS 56
177 Zahnd Heinz 1954 V Stgw 57-03 Liesberg SV 56
178 Hotz Josef 1955 V Stgw 57-03 Zug MSV 56
179 Mounir Jacky 1955 V Stgw 57-03 Echichens ST 56
180 Leuthold Emil 1956 V Stgw 57-03 Bäretswil SG 56
181 Odermatt Paul 1956 V Stgw 57-03 Fischingen SG 56
182 Boss Peter 1958 V Stgw 57-03 Schwanden b. Sigriswil MS 56
183 Grubenmann Markus 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Uesslingen FSG 56
184 Meier Bruno 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Lustdorf SG 56
185 Tanner Patrick 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Birwinken Schützen 56
186 Macchi Bruno 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Stabio St Aurora 56
187 Arrigoni Rolf 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Chestenberg SV 56
188 Cudré-Mauroux Vital 1973 E Stgw 57-03 Treyvaux ST Les Mousquetaires 56
189 Wäckerli Marco 1976 E Stgw 57-03 Wetzikon SG 56
190 Reusser-Frutschi Olivia 1979 E Stgw 57-03 Wichtrach S 56
191 Röllin Benno 1980 E Stgw 57-03 Zug MSV 56
192 Boltshauser Mathias 1982 E Stgw 57-03 Arni bei Biglen FSG 56
193 Rovelli Damien 1985 E Stgw 57-03 Porrentruy ST Campagne 56
194 Röthlisberger Fabian 1989 E Stgw 57-03 Kirchberg S 56
195 Rach Ewald 1943 SV Stgw 57-03 Birsfelden SG 56
196 Gast Esther 1945 SV Stgw 57-03 Birsfelden SG 56
197 Müggler Hans 1946 SV Stgw 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 56
198 Eicher Hansruedi 1948 SV Stgw 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 56
199 Weber René 1948 SV Stgw 57-03 Ermatingen SG 56
200 Feldmann Ruedi 1954 V Stgw 57-03 Ennenda SG 56
201 Weber René 1954 V Stgw 57-03 Sulz AG TS 56
202 Buffet Blaise 1956 V Stgw 57-03 Montricher ST Armes de guerre 56
203 Schuler Albert 1956 V Stgw 57-03 Sattel FSV 56
204 Wenger Werner 1957 V Stgw 57-03 Fahrni bei Thun FS 56
205 Lapaire Bernard 1957 V Stgw 57-03 Bernex ST La Fraternelle 56
206 Badertscher Martin 1958 V Stgw 57-03 Warth-Weiningen SG 56
207 Schelbert Karl 1959 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Brunnen-Ingenbohl MSV 56
208 Hofer André 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Altnau SG 56
209 Sager Urs 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Kradolf-Schönenberg Erlenacker 56
210 Betschart Edgar 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Sattel FSV 56
211 Fankhauser Peter 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rüegsau S 56
212 Benz Harry 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dübendorf StS 56
213 Egger Josef 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Kerns-Alpnach SG 56
214 Jöri Josef 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Santenberg SV 56
215 Wüthrich Franz 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Mötschwil - Rüti FS 56
216 Oberlin Ambrosius 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schönenbuch FSG 56
217 Hertner Urs 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Seewis-Dorf SV 56
218 Wenger Johann Ulrich 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gunzgen MS 56
219 Hegi Gertrud 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberrieden SV 56
220 Ryf Markus 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Fahrni bei Thun FS 56
221 Amstutz Rolf 1973 E Stgw 57-03 Brunnenthal SG 56
222 Forrer Martin 1974 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 56
223 Scheuber Roger 1975 E Stgw 57-03 Raperswilen SG 56
224 Meier Roger 1982 E Stgw 57-03 Kradolf-Schönenberg Erlenacker 56
225 Kryenbühl Christoph 1990 E Stgw 57-03 Sattel FSV 56
226 Christen Adrian 1986 E Stgw 57-03 Kägiswil SG 55
227 Barmettler Alois 1952 V Stgw 57-03 Ennetmoos SG 55
228 Kuhn Andreas 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dickbuch SV 55
229 Sabbadini Michael 1993 E Stgw 57-03 Schmidrüti-Sitzberg SV 55
230 Herren Hans 1941 SV Stgw 57-03 Courgevaux ST 55
231 Helfenberger Paul 1946 SV Stgw 57-03 Arnegg SG 55
232 Vuillier Frédéric 1955 V Stgw 57-03 Courgenay-Courtemautruy ST Mont-Terrible 55
233 Wenger Hansueli 1956 V Stgw 57-03 Fahrni bei Thun FS 55
234 Jegge Martin 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Kloten-Dietlikon BS 55
235 Signer Erwin 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Thundorf SG 55
236 Hurter Marcel 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 St. Gallen FSG der Stadt 55
237 Börlin Dieter 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wenslingen FSG 55
238 Forrer Hans 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wildhaus MSV 55
239 Fehr Walter 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Turbenthal-Neubrunn SV 55
240 Trachsel Peter 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Linden FS 55
241 Flämig Markus 1979 E Stgw 57-03 Titterten SG 55
242 Joos Johannes 1980 E Stgw 57-03 Conters SV 55
243 Ehrensberger Adrian 1983 E Stgw 57-03 Illhart SG 55
244 Bäumer Mark 1987 E Stgw 57-03 Lauffohr SG 55
245 Bourquin Joël 1988 E Stgw 57-03 Obererlinsbach SG 55
246 Sedlmeier Werner 1940 SV Stgw 57-03 Menzingen SG 55
247 Fuchs Heinrich 1945 SV Stgw 57-03 Sennwald SV 55
248 Albertin Othmar 1946 SV Stgw 57-03 Walenstadt Stadt 55
249 Ciampi Antonio 1946 SV Stgw 57-03 Bursins ST Les 3B 55
250 Wüst Fredi 1947 SV Stgw 57-03 Sennwald SV 55
251 Gerber Walter 1948 SV Stgw 57-03 Kradolf-Schönenberg Erlenacker 55
252 Tanner Jakob 1949 V Stgw 57-03 Balgach-Rebstein SV 55
253 Gyr Ernst 1951 V Stgw 57-03 Schönenberg FSV 55
254 Oertig Hans 1951 V Stgw 57-03 Bäretswil SG 55
255 Fankhauser Johannes 1952 V Stgw 57-03 Rüegsau S 55
256 Nef Ueli 1953 V Stgw 57-03 Kümmertshausen-Engishofen SG 55
257 Uldry René 1953 V Stgw 57-03 Walterswil SO FS 55
258 Gloor Willi 1954 V Stgw 57-03 Tägerig SG 55
259 Gabathuler Mathias 1956 V Stgw 57-03 Wartau SV 55
260 Lauper Max-Jean 1957 V Stgw 57-03 Cossonay-Ville Sté Tir Franc 55
261 Bühlmann Martin 1957 V Stgw 57-03 Sins SG 55
262 Dickenmann Hans 1957 V Stgw 57-03 Uesslingen FSG 55
263 Demarmels Marco 1958 V Stgw 57-03 Kloten-Dietlikon BS 55
264 Hochreutener Peter 1958 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 55
265 Kathriner Hansruedi 1959 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Kägiswil SG 55
266 Huber Erich 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ossingen SV 55
267 Stalder Alfred 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Alterswil-Egg MSV 55
268 Riedener Gerhard 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Untereggen MSV 55
269 Keller Bruno 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bäretswil SG 55
270 Brauch Thierry 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Duillier-Prangins St 55
271 Widmer Marcel 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Arni bei Biglen FSG 55
272 Stoller Daniel 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gündlischwand FS 55
273 Jaggi Felix 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gächliwil-Gossliwil SG 55
274 Willener Hans Ruedi 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Meiersmaad SG 55
275 Isler Reto 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Pfyn SG 55
276 Eberle Robert 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Netstal SV 55
277 Desarzens Pascal 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 St-Oyens TS 55
278 Bäckman Jonas 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Seon SG 55
279 Clerc Richard 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Treyvaux ST Les Mousquetaires 55
280 Rieder Thomas 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gündlischwand FS 55
281 Gmür Urs 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Amden Schützen 55
282 Gmür Peter 1974 E Stgw 57-03 Amden Schützen 55
283 Cosquer Stéphane 1974 E Stgw 57-03 Attalens Sté des Carabiniers 55
284 Schmied Roger 1978 E Stgw 57-03 Illhart SG 55
285 Wicki Sascha 1978 E Stgw 57-03 Lauffohr SG 55
286 Zimmermann Diana 1978 E Stgw 57-03 Schlatt-Haslen BS 55
287 Custot Nicolas 1979 E Stgw 57-03 Belmont-sur-Lausanne ST 55
288 Baumann Ralph 1980 E Stgw 57-03 Ramsern SG 55
289 Bosshard Daniel 1980 E Stgw 57-03 Schmidrüti-Sitzberg SV 55
290 Krebs Andri 1983 E Stgw 57-03 Sent ST 55
291 Böhi Ramon 1988 E Stgw 57-03 Dickbuch SV 55
292 Borchert Nico 1989 E Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 55
293 Meier Alexander 1991 E Stgw 57-03 Bilten FSG 55
294 Schläpfer Franziska 1993 E Stgw 57-03 Zihlschlacht FSG 55
295 Tanner Anton 1943 SV Stgw 57-03 St. Luzisteig VSG 55
296 Breitenmoser Bruno 1954 V Stgw 57-03 Dietschwil SV 55
297 Moor Ernst 1955 V Stgw 57-03 Fahrni bei Thun FS 55
298 Kämpf Ferdinand 1957 V Stgw 57-03 Schwanden b. Sigriswil MS 55
299 Petermann Roland 1957 V Stgw 57-03 Root SG 55
300 Schweizer Margrit 1958 V Stgw 57-03 Amriswil SG 55
301 Aeberhard David 1958 V Stgw 57-03 Schlatt TG SV 55
302 Müller Markus 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Kehrsatz-Zimmerwald SV 55
303 Fluckiger Christian 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Courgenay-Courtemautruy ST Mont-Terrible 55
304 Vogel Stefan 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Root SG 55
305 Berchem Sandra 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wädenswil SV 55
306 Michel Christian 1981 E Stgw 57-03 Bönigen SG 55
307 Cussigh Maxime 1991 E Stgw 57-03 Court ST 55
308 Greuter Roland 1945 SV Stgw 57-03 Oberglatt SG 55
309 Burch Josef 1947 SV Stgw 57-03 Kägiswil SG 55
310 Stäheli Charly 1948 SV Stgw 57-03 Langdorf-Kurzdorf VS 55
311 Munz Paul 1949 V Stgw 57-03 Kradolf-Schönenberg Erlenacker 55
312 Schneiter Josua 1949 V Stgw 57-03 Birsfelden SG 55
313 Künzi Eduard 1950 V Stgw 57-03 Grundbach FS 55
314 Steiner Walter 1950 V Stgw 57-03 Schnottwil SG 55
315 Desmeules Michel 1950 V Stgw 57-03 Montricher ST Armes de guerre 55
316 Koch Niklaus 1951 V Stgw 57-03 Lindenberg S 55
317 Gähler Hansruedi 1952 V Stgw 57-03 Bazenheid MSV 55
318 Riesen Rudolf 1952 V Stgw 57-03 Birsfelden SG 55
319 Wild Johann 1953 V Stgw 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 55
320 Buchenhorner Erwin 1954 V Stgw 57-03 Raperswilen SG 55
321 Riedweg Arthur 1956 V Stgw 57-03 Roggliswil-Pfaffnau FSG 55
322 Cudré Claude 1957 V Stgw 57-03 Vuisternens-Ogoz ST La Giblana 55
323 Goldinger Monika 1959 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gachnang Tegelbach 55
324 Kläntschi Günther 1959 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Emmen SG 55
325 Hänni Jürg 1959 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Allmendingen bei Bern FSG 55
326 Nugel Volker 1959 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oensingen S 55
327 Schweizer Bernhard 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Neckertal Sport 55
328 Christen Andreas 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Kägiswil SG 55
329 Haas Walter 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dinhard FSV 55
330 Picariello Silvia 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Belp S 55
331 Terruli Natale 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Berlingen SG 55
332 Hüsler René 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gansingen SV 55
333 Suter Paul 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Muotathal SG 55
334 Hugentobler Ernst 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Mauren-Berg SG 55
335 Plüss Willi 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Walterswil SO FS 55
336 Hürlimann Martin 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennenda SG 55
337 Bollhalder Benno 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 55
338 Senn Roland 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gachnang Tegelbach 55
339 Borer Catherine 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Arzier-Le Muids ST 55
340 Gfeller Thomas 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Fahrni bei Thun FS 55
341 Schär Adrian 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Brunnenthal SG 55
342 Kocher Thomas 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Balm b. Messen SV 55
