| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerber | Martin | 1969 | S | G10A | Frenkendorf SG | 492 |
| 2 | Barmettler | Karl | 1958 | V | G10A | Wila-Turbenthal Sport | 492 |
| 3 | Schulthess | Renato | 1960 | V | G10A | Burgdorf Stadt | 488 |
| 4 | Reichenbach | Dani | 1959 | V | G10A | Gstaad-Saanen Sport | 488 |
| 5 | Grun | Daniel | 1966 | V | G10A | Pratteln/Schweizerhalle Sport | 487 |
| 6 | Schmutz | Christoph | 1978 | S | G10A | Oberbalm Sport | 486 |
| 7 | Berger | Andreas | 1950 | SV | G10A | Burgdorf Stadt | 484 |
| 8 | Graf | Roland | 1968 | S | G10A | Guggisberg MSG | 484 |
| 9 | Burri | Peter | 1952 | SV | G10A | Guggisberg MSG | 484 |
| 10 | Schierbaum | Christina | 1965 | V | G10A | Gstaad-Saanen Sport | 484 |
| 11 | Imboden | Hubertus | 1971 | S | G10A | Staldenried FS | 484 |
| 12 | Bieri | Walter | 1953 | SV | G10A | Uetendorf LGS | 483 |
| 13 | Hügli | Markus | 1958 | V | G10A | Laufen Sport | 483 |
| 14 | Baumgartner | Heinz | 1961 | V | G10A | Burgdorf Stadt | 480 |
| 15 | Birchmeier | Niklaus | 1945 | SV | G10A | Siggenthal Sport | 479 |
| 16 | Wittwer | Hans-Peter | 1963 | V | G10A | Oberbalm Sport | 476 |
| 17 | Widmer | Daniel | 1963 | V | G10A | Frenkendorf SG | 475 |
| 18 | Zurbuchen | Hans Peter | 1953 | SV | G10A | Burgdorf Stadt | 474 |
| 19 | Zurich | Pascal | 1977 | S | G10A | Steinhausen SG | 474 |
| 20 | Rohrbach | Fritz | 1967 | S | G10A | Oberbalm Sport | 473 |
Modal body text goes here.