SZKSF2019

Resultatportal

40. Schwyzer Kantonalschützenfest 2019

Gewehr G300, Einzelrangliste

Stich-Sponsor
Imetron AG, Ringgenberg
imetron.ch

Auszahlung , Ordonnanz D pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Mächler Anton 1952 V Stgw 57-03 Rapperswil Stadt 60
2 Muralt Robert 1955 V Stgw 57-03 Egnach-Romanshorn SG 60
3 Jäggi Rolf 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ramsern SG 60
4 Dreyer Thomas 1974 E Stgw 57-03 Merligen FSG 60
5 Schneider Robert 1949 SV Stgw 57-03 Winigraben SV 59
6 Schefer Eric 1950 V Stgw 57-03 Les Mosses TS 59
7 Schätti Ruedi 1950 V Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 59
8 Grossenbacher Hans 1952 V Stgw 57-03 Lotzwil AS 59
9 Freymond Laurent 1952 V Stgw 57-03 Montricher ST Armes de guerre 59
10 Burch Hans 1954 V Stgw 57-03 Kägiswil SG 59
11 Mohyla Toni 1955 V Stgw 57-03 Gerlafingen FSG 59
12 Gisler Bernhard 1956 V Stgw 57-03 Seedorf UR SG 59
13 Grab Richard 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Steinerberg SG 59
14 Cossu Peter 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Höri SV 59
15 Crameri Marco 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Zuoz ST sportiv 59
16 Marty Franz 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schönenberg FSV 59
17 Cadruvi Tarcisi 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ruschein ST Vorab 59
18 Zumsteg Sepp 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gansingen SV 59
19 Kälin Edgar 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bennau SG 59
20 Berger Guido 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gossau ZH SV 59
21 Zimmermann Jvo 1974 E Stgw 57-03 Wartau SV 59
22 Schumacher Hans 1976 E Stgw 57-03 Villigen SG 59
23 Sciboz Yanaelle 1987 E Stgw 57-03 Botterens ST 59
24 Plaz Kevin 1997 E Stgw 57-03 Bregaglia St 59
25 Nadig Helmut 1956 V Stgw 57-03 Hägendorf-Rickenbach SG 58
26 Ebnöther Peter 1957 V Stgw 57-03 Freienbach-Pfäffikon SV 58
27 Baumgartner Michael 1959 V Stgw 57-03 Zurzach SG 58
28 Seuret Philippe 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Delémont-Ville Sté tir 58
29 Henz Fabiano 1977 E Stgw 57-03 Dickbuch SV 58
30 Riediker Turi 1939 SV Stgw 57-03 Gommiswald SV 58
31 Müller Karl 1942 SV Stgw 57-03 Rüschlikon FSV 58
32 Ernst Peter 1942 SV Stgw 57-03 Zell GSV 58
33 Büchler André 1946 SV Stgw 57-03 Bachs SV 58
34 Dellsperger Fritz 1946 SV Stgw 57-03 Vechigen Sport 58
35 Wüst Fredi 1947 SV Stgw 57-03 Sennwald SV 58
36 Furrer Ernst 1951 V Stgw 57-03 Russikon-Wildberg-Wila SV 58
37 Schöni Hans 1951 V Stgw 57-03 Gwatt FSG 58
38 Benzoni Fausto 1951 V Stgw 57-03 Cadenazzo ST la Pianturina 58
39 Fankhauser Herbert 1953 V Stgw 57-03 Wettswil am Albis FSV 58
40 Walser Markus 1953 V Stgw 57-03 Domat/Ems SG 58
41 Vogt Ruth 1954 V Stgw 57-03 Wald-Laupen SG 58
42 Thoma Armin 1955 V Stgw 57-03 Reichenburg FS 58
43 Buffet Blaise 1956 V Stgw 57-03 Montricher ST Armes de guerre 58
44 Keller Ernst 1957 V Stgw 57-03 Regensdorf-Watt SG 58
45 Schnider Kurt 1957 V Stgw 57-03 Vals SV 58
46 Stierli Urs 1957 V Stgw 57-03 Regensdorf-Watt SG 58
47 Osterwalder Max 1957 V Stgw 57-03 Eschenbach-Neuhaus SG 58
48 Riedi Silvio 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rofna Udt 58
49 Bucher Hans-Peter 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennetmoos SG 58
50 Hegi Pierre 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberrieden SV 58
51 Betschart Edgar 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Sattel FSV 58
52 Suter Beat 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Sattel FSV 58
53 Benz Harry 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dübendorf StS 58
54 Meister Bernhard 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Kyburg SO SG 58
55 Hürlimann Martin 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennenda SG 58
56 Galliker Otto 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Buttisholz SV 58
57 Bischof Wendelin 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Stein SG SV 58
58 Desarzens Pascal 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 St-Oyens TS 58
59 Sassella Luca 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Biasca St Biaschesi 58
60 Gmür Rolf 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Amden Schützen 58
61 Imhof Manuela 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ried-Muotathal FSG 58
62 Kempf Walter 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Spiringen SG 58
63 Fässler Roland 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Unteriberg SG 58
64 Batsch Christophe 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Courtelary ST Armes-Réunies 58
65 Dettling Sandra 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Steinerberg SG 58
66 Gilgen Stefan 1974 E Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 58
67 Schuler Markus 1975 E Stgw 57-03 Rothenthurm FSV 58
68 Schumacher Walter 1976 E Stgw 57-03 Villigen SG 58
69 Desmeules John 1978 E Stgw 57-03 Montricher ST Armes de guerre 58
70 Walker Robert 1979 E Stgw 57-03 Beckenried SG 58
71 Eggenberger Michael 1980 E Stgw 57-03 Rorschach FSG 58
72 Zimmermann Stefan 1980 E Stgw 57-03 Kyburg SO SG 58
73 Zwahlen Hansjürg 1981 E Stgw 57-03 Rüschegg Schützen 58
74 Illi Toni 1987 E Stgw 57-03 Obererlinsbach SG 58
75 Frischknecht Dirk 1989 E Stgw 57-03 Bregaglia St 58
76 Engelmann Sébastien 1990 E Stgw 57-03 Le Fuet ST 58
77 Gremper Rolf 1941 SV Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 57
78 Föhn Josef 1949 SV Stgw 57-03 Seewen SZ SV 57
79 Ruoss Walter 1952 V Stgw 57-03 Schübelbach GS 57
80 Wolfer Kurt 1954 V Stgw 57-03 Dägerlen SV 57
81 Bachmann Werner 1954 V Stgw 57-03 Schönenberg FSV 57
82 Hotz Josef 1955 V Stgw 57-03 Zug MSV 57
83 Flückiger Thomas 1957 V Stgw 57-03 Horgen SG 57
84 Stauffer Hanni 1959 V Stgw 57-03 Ruppoldsried SG 57
85 Büsser Elmar 1959 V Stgw 57-03 Amden Schützen 57
86 Kummer Ruedi 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Näfels MSV 57
87 Huber Thomas 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 57
88 Wagner Beatrice 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Walliswil b/Wangen FSG 57
89 Natter Werner 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Tomils SV 57
90 Hegi Trudi 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberrieden SV 57
91 Aeschbacher Martin 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Winigraben SV 57
92 Morel Christophe 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Montricher ST Armes de guerre 57
93 Tremp Martin 1974 E Stgw 57-03 Winigraben SV 57
94 Cosquer Stéphane 1974 E Stgw 57-03 Attalens SdT des Carabiniers 57
95 Nicod Thierry 1980 E Stgw 57-03 Echallens Sté TS 57
96 Holdener Christina 1981 E Stgw 57-03 Oberiberg SG 57
97 Duss Roland 1982 E Stgw 57-03 Rüti ASV 57
98 Pfister Marc 1989 E Stgw 57-03 Kirchberg S 57
99 Reichlin Dario 2006 U15 Stgw 57-03 Zug MSV 57
100 Wäspi Arnold 1941 SV Stgw 57-03 Obersiggenthal FS 57
101 Bösch Walter 1942 SV Stgw 57-03 Stein SG SV 57
102 Tanner Anton 1943 SV Stgw 57-03 St. Luzisteig VSG 57
103 Aeschlimann Christian 1945 SV Stgw 57-03 Inner-Eriz FS 57
104 Caduff Ignaz 1945 SV Stgw 57-03 Ruschein ST Vorab 57
105 Pörtig Fritz 1946 SV Stgw 57-03 Oberrieden SV 57
106 Leinsmer Hans Ruedi 1946 SV Stgw 57-03 Wädenswil SV 57
107 Rathgeb Peter 1948 SV Stgw 57-03 Grossdietwil SV 57
108 Umbricht Walter 1948 SV Stgw 57-03 Monstein SV 57
109 Arnold Karl 1950 V Stgw 57-03 Spiringen SG 57
110 Melcher Jonin 1951 V Stgw 57-03 Luzern SG der Stadt 57
111 Zgraggen Georg 1951 V Stgw 57-03 Amsteg-Erstfeld SG 57
112 Bussinger Hanspeter 1952 V Stgw 57-03 Rheinfelden SV 57
113 Fankhauser Johannes 1952 V Stgw 57-03 Münchenstein SG 57
114 Schneiter Emil 1953 V Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 57
115 Tam Attilio 1954 V Stgw 57-03 Bregaglia St 57
116 Kälin Karl 1955 V Stgw 57-03 Einsiedeln SV Tell 57
117 Jucker Ronald 1955 V Stgw 57-03 Locarno Ut 57
118 Nadler Monika 1956 V Stgw 57-03 Schübelbach GS 57
119 Baumberger Jöggu 1956 V Stgw 57-03 Erlenbach-Latterbach FS 57
120 Schwarz Ruedi 1959 V Stgw 57-03 Weggis SV 57
121 Mollet Adrian 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ramsern SG 57
122 Quadrelli Fedor 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Zürich-Leimbach SV 57
123 Maurer Ruedi 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rüti ASV 57
124 Schuler Walter 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wollerau SV 57
125 Grüter Franz 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dietikon SV 57
126 Düllick Dieter 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bargen SV 57
127 Marti Jörg 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Pfeffingen FS 57
128 Suter Paul 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Muotathal SG 57
129 Muggli Urs 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rüti ASV 57
130 Sidler Thomas 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rorschach Stadt 57
131 Häuptli Richard 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dickbuch SV 57
132 Tischhauser Helmut 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Flums SG 57
133 Dutsch Kurt 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Riedern MSV 57
134 Hürlimann Peter 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wädenswil SV 57
135 Hürlimann Ernst 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennenda SG 57
136 Leuba Cédric 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Peseux Région STS 57
137 Hürlimann Diane 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wädenswil SV 57
138 Zurbuchen Jean-Pierre 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Niedergösgen Falkenstein 57
139 Eicher Armin 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Inner-Eriz FS 57
140 Loretz Stephan 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gurtnellen SG 57
141 Suter Michael 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wädenswil SV 57
142 Mantovanis David 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wallisellen SV 57
143 Sommer Peter 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dürrenroth FSG 57
144 Luiselli Romano 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Locarno Ut 57
145 Jenni Ueli 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Diegten SG 57
146 Gander Guido 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennetmoos SG 57
147 Köpfli Beat 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wetzikon SG 57
148 Hovind Jan 1974 E Stgw 57-03 Villigen SG 57
149 Scheuber Roger 1975 E Stgw 57-03 Heckemos Schützen 57
150 Arnet Pascal 1975 E Stgw 57-03 Zürich SG der Stadt 57
151 Chenaux Claude 1976 E Stgw 57-03 Gansingen SV 57
152 Ott - Cajochen Sina 1977 E Stgw 57-03 Flums SG 57
153 Ryser Bruno 1978 E Stgw 57-03 Ramsern SG 57
154 Baumann Ralph 1980 E Stgw 57-03 Ramsern SG 57
155 Bosshard Daniel 1980 E Stgw 57-03 Schmidrüti-Sitzberg SV 57
156 Husmann Marc 1981 E Stgw 57-03 Arzier-Le Muids ST 57
157 Soares César 1981 E Stgw 57-03 Le Fuet ST 57
158 Caviezel Norbert 1982 E Stgw 57-03 Tomils SV 57
159 Pascalis Jean-Philippe 1989 E Stgw 57-03 Le Fuet ST 57
160 Leuba Kim 1993 E Stgw 57-03 Peseux Région STS 57
161 Nicoli Andrea 1994 E Stgw 57-03 Dangio-Torre Slt dell'Adula 57
162 Fankhauser Florian 1994 E Stgw 57-03 Dägerlen SV 57
163 Kälin Beda 1955 V Stgw 57-03 Einsiedeln SV Tell 56
164 Hofstetter Jürg 1958 V Stgw 57-03 Brunnen-Ingenbohl MSV 56
165 Meister Urs 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Kyburg SO SG 56
166 Oppliger Daniel 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gächliwil-Gossliwil SG 56
167 Fuchs Hans 1941 SV Stgw 57-03 Sennwald SV 56
168 Fröhlich Heinz 1944 SV Stgw 57-03 Egnach-Romanshorn SG 56
169 Kühne Engelbert 1947 SV Stgw 57-03 Rapperswil Stadt 56
170 Meier Paul 1949 SV Stgw 57-03 Kyburg ZH SG 56
171 Imhof Fernand 1950 V Stgw 57-03 Wädenswil SV 56
172 Sturzenegger Robert 1953 V Stgw 57-03 Wilen MSV 56
173 Infanger René 1956 V Stgw 57-03 Sins SG 56
174 Pulfer Beat 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Riggisberg SG 56
175 Bühlmann Thomas 1980 E Stgw 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG 56
176 Schafflützel Michael 1985 E Stgw 57-03 Laad-Nesslau MSV Speer 56
177 Fässler Alfred 1933 SV Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 56
178 Reichmuth Lisbeth 1939 SV Stgw 57-03 Oberiberg SG 56
179 Howald Hans-Rudolf 1941 SV Stgw 57-03 Tägertschi FSG 56
180 Fawer Hans 1942 SV Stgw 57-03 Tägerig SG 56
181 Keller Bruno 1944 SV Stgw 57-03 Villigen SG 56
182 Koller Jürg 1945 SV Stgw 57-03 Uttwil SG 56
183 Spiess Ernst 1945 SV Stgw 57-03 Oberrieden SV 56
184 Krebs Niklaus 1945 SV Stgw 57-03 Grundbach FS 56
185 Albertin Othmar 1946 SV Stgw 57-03 Walenstadt Stadt 56
186 Meister Erwin 1946 SV Stgw 57-03 Rheinfelden SV 56
187 Kunz Hans-Heinrich 1947 SV Stgw 57-03 Rüschlikon FSV 56
188 Eugster Fredy 1947 SV Stgw 57-03 Langnau a.A. ASV 56
189 Schmid Fritz 1947 SV Stgw 57-03 Sennwald SV 56
190 Schenker Franz 1949 SV Stgw 57-03 Rickenbach LU SG 56
191 von Arx Erich 1950 V Stgw 57-03 Egerkingen SG 56
192 Gyr Ernst 1951 V Stgw 57-03 Schönenberg FSV 56
193 Würgler Erich 1951 V Stgw 57-03 Cham-Ennetsee SSV 56
194 Albin Martin 1951 V Stgw 57-03 Vals SV 56
195 Dubach Urs 1952 V Stgw 57-03 Wollerau SV 56
196 Stettler Martin 1952 V Stgw 57-03 Bissegg SG 56
197 Pfiffner Urs 1952 V Stgw 57-03 Mels SV 56
198 Burri Andreas 1952 V Stgw 57-03 Reust-Horrenbach FS 56
199 Haldimann Hans-Ulrich 1953 V Stgw 57-03 Bleiken MS 56
200 von Arx Roland 1953 V Stgw 57-03 Egerkingen SG 56
201 Cadruvi Josef 1953 V Stgw 57-03 Ruschein ST Vorab 56
202 Bissig Peter 1954 V Stgw 57-03 Isenthal SG 56
203 Felder Willy 1955 V Stgw 57-03 Weggis SV 56
204 Rime Nicole 1955 V Stgw 57-03 Botterens ST 56
205 Gyger Patrick 1955 V Stgw 57-03 Courtelary ST Armes-Réunies 56
206 Oberholzer Bruno 1956 V Stgw 57-03 Egg-Esslingen FSV 56
207 Besmer Bruno 1956 V Stgw 57-03 Bennau SG 56
208 Petermann Roland 1957 V Stgw 57-03 Root SG 56
209 Christen Martin 1958 V Stgw 57-03 Burg-Schwyz FSG 56
210 Töngi Urs 1958 V Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 56
211 Gäumann Willi 1959 V Stgw 57-03 Häutligen FSG 56
212 Landolt Karl 1959 V Stgw 57-03 Reichenburg FS 56
213 Stiffler Andrea 1959 V Stgw 57-03 Davos S-Sport 56
214 Jucker Heidi 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rüschlikon FSV 56
215 Ziegler Max 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Buochs SG 56
216 Vogel Daniel 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Diegten SG 56
217 Ryser Willi 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Heimiswil SV 56
218 Ehrler Markus 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Brunnen-Ingenbohl MSV 56
219 Steinmann Christian 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberegg FS 56
220 Graf Alois 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dietschwil SV 56
221 Küng Anita 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Zeiningen SV 56
222 Hegg Beat 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennenda SG 56
223 Hug Werner 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Zizers-Untervaz SV 56
224 Freiermuth Georg 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Zeiningen SV 56
225 Jehli Christian 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Freienbach-Pfäffikon SV 56
226 Barto Michel 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dallenwil SG 56
227 Bühlmann Stefan 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG 56
228 Böckli Markus 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Stans SG 56
229 Borer Christian 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Arzier-Le Muids ST 56
230 Meier Roland 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bachs SV 56
231 Koch Thomas 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dickbuch SV 56
232 Leuba Fabien 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Peseux Région STS 56
233 Monney Sandra 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Winigraben SV 56
234 Zehnder Kurt 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bennau SG 56
235 Füglister Lorenz 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Obersiggenthal FS 56
236 Bättig Lukas 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schongau SG 56
237 Hanhart-Schneider Slavica 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Winigraben SV 56
238 Infanger Daniel 1976 E Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 56
239 Künzi Marcel 1977 E Stgw 57-03 Grundbach FS 56
240 Köhler René 1977 E Stgw 57-03 Bergdietikon SG 56
241 Chopard René 1984 E Stgw 57-03 Villigen SG 56
242 Schmid Manuel 1987 E Stgw 57-03 Basadingen Freiwilliger SV 56
243 Schneider Ramon 1990 E Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 56
244 Kryenbühl Christoph 1990 E Stgw 57-03 Sattel FSV 56
245 Dénéréaz Laurent 1990 E Stgw 57-03 Ballens ST Armes de guerre 56
246 Meier Stefan 1991 E Stgw 57-03 Sattel FSV 56
247 Wiget Peter 1938 SV Stgw 57-03 Zug MSV 56
248 Schelbert Willj 1943 SV Stgw 57-03 Schmerikon SV 56
249 Lanter Josef 1943 SV Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 56
250 Kohler Toni 1945 SV Stgw 57-03 Neuenkirch-Hellbühl S 56
251 Lötscher Simon 1945 SV Stgw 57-03 Schiers SV 56
252 Heini Gerhard 1947 SV Stgw 57-03 Oberkirch SG 56
253 Stössel Albert 1947 SV Stgw 57-03 Sattel FSV 56
254 Grünenfelder Pius 1949 SV Stgw 57-03 Wangs MSV 56
255 Liniger Johann 1949 SV Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 56
256 Wüthrich Hans-Peter 1949 SV Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 56
257 Schuler Augustin 1949 SV Stgw 57-03 Galgenen Inf. SV 56
258 Wigger Josef 1955 V Stgw 57-03 Root SG 56
259 Kaiser Gregory 1955 V Stgw 57-03 Sennwald SV 56
260 Siegrist Heinz 1956 V Stgw 57-03 Reuss FSG 56
261 Hodel Werner 1956 V Stgw 57-03 Hägendorf-Rickenbach SG 56
262 Pulfer Ernst 1957 V Stgw 57-03 Riggisberg SG 56
263 Schnider Josef 1957 V Stgw 57-03 Entlebucher BlindeiS 56
264 Lapaire Nicole 1957 V Stgw 57-03 Bernex ST La Fraternelle 56
265 Bertschi Stefan 1958 V Stgw 57-03 Aeschi SO RSV 56
266 Cadruvi Meinrad 1958 V Stgw 57-03 Ruschein ST Vorab 56
267 Suter Melk 1958 V Stgw 57-03 Muotathal SG 56
268 Schelbert Karl 1959 V Stgw 57-03 Brunnen-Ingenbohl MSV 56
269 Hug Martin 1959 V Stgw 57-03 Wädenswil SV 56
270 Gysel Franz 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Siblingen SG 56
271 Scheidegger Paul 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberdiessbach SG 56
272 Nicoli Gabriele 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dangio-Torre Slt dell'Adula 56
273 Grob Roland 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Lipperschwendi SV 56
274 Vögeli Daniel 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gerlafingen FSG 56
275 Bamert Hanspeter 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schönholzerswilen Schützen 56
276 Bucher Markus 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Sünikon SV 56
277 Eugster Markus 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Mauren-Berg SG 56
278 Berner Markus 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Egnach-Romanshorn SG 56
279 Fiederle Stefan 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 56
280 Künzli Werner 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dietschwil SV 56
281 Kaufmann René 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gommiswald SV 56
282 Beretta Ivan 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ponto Valentino St del Lucomagno 56
283 Kuhn Andreas 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dickbuch SV 56
284 Gander Daniel 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Beckenried SG 56
285 Winzeler Dominik 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Langnau a.A. ASV 56
286 Kälin Roland 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bennau SG 56
287 Feuz Stephan 1974 E Stgw 57-03 Lenk i/S. SG 56
288 Buffet Hervé 1974 E Stgw 57-03 Montricher ST Armes de guerre 56
289 Suter Thomas 1976 E Stgw 57-03 Buchs AG SB 56
290 Schmied Roger 1978 E Stgw 57-03 Heckemos Schützen 56
291 Martinek Robert 1978 E Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 56
292 Schaub Lang Franziska 1980 E Stgw 57-03 Diegten SG 56
293 Dutoit Alain 1980 E Stgw 57-03 Echallens Sté TS 56
294 Quadrelli Fedor 1985 E Stgw 57-03 Zürich-Leimbach SV 56
295 Bourquin Joël 1988 E Stgw 57-03 Obererlinsbach SG 56
296 Brüngger Roland 1988 E Stgw 57-03 Kyburg ZH SG 56
297 Röthlisberger Fabian 1989 E Stgw 57-03 Kirchberg S 56
298 Ramseyer David 1990 E Stgw 57-03 Montricher ST Armes de guerre 56
299 Stiffler Florian 1992 E Stgw 57-03 Davos S-Sport 56
300 Menghini Severin 1993 E Stgw 57-03 Rüti ASV 56
301 Nagel Jasmin 1994 E Stgw 57-03 Ganterschwil MSV 55
302 Leuenberger Manfred 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wangenried Inf. SG 55
303 Ott Beat 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Flums SG 55
304 Achermann Josef 1975 E Stgw 57-03 Buttisholz SV 55
305 Schnellmann Josef 1944 SV Stgw 57-03 Bilten FSG 55
306 Dahinden Vreni 1951 V Stgw 57-03 Entlebucher BlindeiS 55
307 Kämpf Samuel 1952 V Stgw 57-03 Goumoens-la-Ville ST Les Grands Bois 55
308 Eberhard Valentin 1959 V Stgw 57-03 Altendorf FS 55
309 Dietschi Ruedi 1961 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Hub-Hard SV 55
310 Tiebel Hans 1963 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rüti ASV 55
311 Maier Judith 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Truttikon MSV 55
312 Schneider Philipp 1984 E Stgw 57-03 Rorschach FSG 55
313 Rutz Bruno 1985 E Stgw 57-03 Laad-Nesslau MSV Speer 55
314 Temperli Yannic 1993 E Stgw 57-03 Uster SG 55
315 Güttinger Daniel 1995 E Stgw 57-03 Zell GSV 55
316 Sassella Stefano 2002 U19 Stgw 57-03 Biasca St Biaschesi 55
317 Züger Martin 1931 SV Stgw 57-03 Altendorf FS 55
318 Furrer Walter 1937 SV Stgw 57-03 Zug MSV 55
319 Casanova Christian 1937 SV Stgw 57-03 Rofna Udt 55
320 Bachmann Louis 1938 SV Stgw 57-03 Tobel SG 55
321 Krättli Crispin 1941 SV Stgw 57-03 Rheinwald SV 55
322 Kaufmann Benedikt 1944 SV Stgw 57-03 Gommiswald SV 55
323 Buchli Christian 1945 SV Stgw 57-03 Wald-Laupen SG 55
324 Bürgi Kurt 1946 SV Stgw 57-03 Basadingen Freiwilliger SV 55
325 Boss Erwin 1948 SV Stgw 57-03 Erlenbach-Latterbach FS 55
326 Müller Franz 1950 V Stgw 57-03 Unterkulm SG 55
327 Schelling Thomas 1952 V Stgw 57-03 Höchstetten-Hellsau SG 55
328 Eggli Hans 1953 V Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 55
329 Rohner Kuno 1953 V Stgw 57-03 Gansingen SV 55
330 Rohrer Albert 1954 V Stgw 57-03 Zürich SG EA 55
331 Nadler Guido 1954 V Stgw 57-03 Schübelbach GS 55
332 Dörflinger Fritz 1954 V Stgw 57-03 Lipperschwendi SV 55
333 Winkler Hanspeter 1955 V Stgw 57-03 Dällikon SV 55
334 Steffen Renato 1955 V Stgw 57-03 Luzern SG der Stadt 55
335 Meister Hanspeter 1957 V Stgw 57-03 Kyburg SO SG 55
336 Spörndli Regula 1958 V Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 55
337 Bürki Roland 1958 V Stgw 57-03 Ruppoldsried SG 55
338 Albrecht Beat 1960 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Boppelsen SV 55
339 Niederberger Paul 1962 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dallenwil SG 55
340 Stump Franz 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ried-Muotathal FSG 55
341 Glanzmann Hanspeter 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Hindelbank SG 55
342 Imhof Rosmarie 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bürglen SG 55
343 Althaus Hansruedi 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gächliwil-Gossliwil SG 55
344 Maiorana Claudia 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Güttingen-Kesswil SV 55
345 Gisiger René 1975 E Stgw 57-03 Wangenried Inf. SG 55
346 Steiner Michael 1978 E Stgw 57-03 Brunnen-Ingenbohl MSV 55
347 Benz Sarah 1985 E Stgw 57-03 Magden S 55
348 Zahner Rolf 1985 E Stgw 57-03 Leimbach TG SG 55
349 Senn Michael 1988 E Stgw 57-03 Mosnang-Mühlrüti Sport 55
350 Gubler Dominik 1994 E Stgw 57-03 Schmidrüti-Sitzberg SV 55
351 Sgier Miguel 1997 E Stgw 57-03 Tomils SV 55
