TGKSF2023

Resultatportal

71. Thurgauer Kantonalschützenfest 2023

Gewehr G300, Einzelrangliste

Stich-Sponsor
Convia Bau AG
www.conviabau.ch

Auszahlung , Ordonnanz D pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Mani Johann Ulrich 1946 SV Stgw 57-03 Tamins SV 60
2 Neuhauser Susanne 1962 V Stgw 57-03 Kümmertshausen-Engishofen SG 60
3 Rusch Hermann 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Fischingen SG 60
4 Zeller Koni 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 60
5 Schweizer Jakob 1947 SV Stgw 57-03 Nesslau SG 59
6 Löhrer Eugen 1947 SV KAR Orechbüel SV 59
7 Thommen Markus 1957 V Stgw 57-03 Kloten-Dietlikon BS 59
8 Sturzenegger Christian 1958 V KAR St. Margrethen SV 59
9 Steinegger Thomas 1961 V Stgw 57-03 Rheinfelden SV 59
10 Koenig Roger 1962 V Stgw 57-03 Wittenbach SG 59
11 Hegi Pierre 1962 V Stgw 57-03 Oberrieden SV 59
12 Keller Heinz 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bussnang S 59
13 Held Martin 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Melchnau SG 59
14 Kellenberger Thomas 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 59
15 Fellmann Roland 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Uffikon MSG 59
16 Infanger Daniel 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 59
17 Hurni Michel 1986 E Stgw 57-03 Meilen SV 59
18 Steffen Daniel 1988 E Stgw 57-03 Nottwil FSG 59
19 Manz Christian 1988 E Stgw 57-03 Rüdlingen SV 59
20 Langhart Roger 1989 E Stgw 57-03 Oberstammheim FSG 59
21 Ulrich Marcel 1995 E Stgw 57-03 Rossberg FSV 59
22 Schmucki Lara 2002 E Stgw 57-03 Weesen SV 59
23 Behrens Willi 1948 SV Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 58
24 Stähli Urs 1961 V Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 58
25 Häsler Martin 1963 V KAR Hüttwilen-Nussbaumen SV 58
26 Caforio Antonio 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Lengwil SG 58
27 Tscharner Bruno 1978 E Stgw 57-03 Schiers SV 58
28 Zahner Roland 1983 E Stgw 57-03 Kradolf-Schönenberg Erlenacker 58
29 Berner Florian 2005 U19 Stgw 57-03 Egnach-Romanshorn SG 58
30 Eggli Hans 1953 SV Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 58
31 Walser Markus 1953 SV Stgw 57-03 Domat/Ems SG 58
32 Steiner Albert 1953 SV KAR Vorderthal MSV 58
33 Weber Ruedi 1954 V Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 58
34 Hotz Josef 1955 V Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 58
35 Jenni Peter 1955 V Stgw 57-03 Schwarzenburg S 58
36 Wernli Müriel 1957 V Stgw 57-03 Montlingen FSG 58
37 Tuchschmid Andreas 1958 V Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 58
38 Stiffler Andrea 1959 V Stgw 57-03 Davos S-Sport 58
39 Spielmann Germain 1960 V Stgw 57-03 Riedern MSV 58
40 Meister Monika 1960 V Stgw 57-03 Balzenberg MSG 58
41 Müller Rolf 1960 V Stgw 57-03 Villigen SG 58
42 Scherrer Maja 1961 V Stgw 57-03 Bennwil FS 58
43 Huber Thomas 1961 V Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 58
44 Marti Rolf 1963 V Stgw 57-03 Diepflingen SG 58
45 Koller Manfred 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberegg FS 58
46 Müller Peter 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 58
47 Badertscher Thomas 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 58
48 Räss Koni 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 58
49 Holliger Kurt 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Niedergösgen Falkenstein 58
50 Kipfer Peter 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Flaach MSV 58
51 Plüss Urs 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Walterswil FS SO 58
52 Zellweger Urs 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Benken SG 58
53 Meili Karin 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Herdern-Lanzenneunforn SG 58
54 Dällenbach Roger 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Elgg SG 58
55 Bucher André 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Uffikon MSG 58
56 Gmür Urs 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Amden Schützen 58
57 Meier Marco 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 58
58 Ciapponi Mattia 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bregaglia St 58
59 Kuhn Marco 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Leibstadt SV 58
60 Allenspach Marc 1974 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Lengwil SG 58
61 Imthurn Markus 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wagenhausen Rhy 58
62 Schmied Roger 1978 E Stgw 57-03 Heckemos Schützen 58
63 Zimmermann Stefan 1980 E Stgw 57-03 Kyburg SO SG 58
64 Langensand Thomas 1981 E Stgw 57-03 Fischingen SG 58
65 Breitler Andrea 1983 E Stgw 57-03 Basadingen Freiwilliger SV 58
66 Thomann Patrick 1983 E Stgw 57-03 Linthal-Auen SV 58
67 Messmer Patrick 1985 E Stgw 57-03 Buchthalen SV 58
68 Rutz Peter 1987 E KAR Speer-Laad MSV 58
69 Hagmann Roger 1991 E Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 58
70 Graf Simon 1991 E Stgw 57-03 Oberriet FSV 58
71 Roth Nicola 1991 E Stgw 57-03 Speer-Laad MSV 58
72 Stiffler Florian 1992 E Stgw 57-03 Davos S-Sport 58
73 Stricker Sandro 1994 E KAR Grabs SV 58
74 Hangartner Dennis 1994 E Stgw 57-03 Lengwil SG 58
75 Renggli Melanie 1995 E Stgw 57-03 Kyburg ZH SG 58
76 Rüegg Hans 1953 SV Stgw 57-03 Hittnau SG 57
77 Peter Jonas 2002 E Stgw 57-03 Aesch ZH FSV 57
78 Röllin Terry 2006 U19 Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 57
79 Marolf Walter 1945 SV Stgw 57-03 Pfyn SG 57
80 Schmutz Rudolf 1948 SV KAR Kehrsatz-Zimmerwald SV 57
81 Zäch Ernst 1949 SV Stgw 57-03 Nesslau SG 57
82 Brunschwiler Josef 1951 SV Stgw 57-03 Fischingen SG 57
83 Brühwiler Willi 1953 SV Stgw 57-03 Fischingen SG 57
84 Beck Kurt 1956 V Stgw 57-03 Mülchi SG 57
85 Thoma Rolf 1958 V Stgw 57-03 Steinach SV 57
86 Götsch Jörg 1958 V Stgw 57-03 Bürglen SG 57
87 Schuler Walter 1961 V Stgw 57-03 Wollerau SV 57
88 Vollenweider Bruno 1961 V KAR Lanterswil-Friltschen SG 57
89 Stillhart Rainy 1963 V Stgw 57-03 Krinau MSV 57
90 Hürlimann Martin 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennenda SG 57
91 Brühwiler Peter 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Fischingen SG 57
92 Oberlin Ambrosius 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schönenbuch FSG 57
93 Schuler Carla 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Illnau-Effretikon SSV 57
94 Manz Jürg 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schmidrüti-Sitzberg SV 57
95 Mall Andreas 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Krinau MSV 57
96 Favero Robi 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Illnau-Effretikon SSV 57
97 Lötscher Christian 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Grüsch FS 57
98 Kobel Stefan 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wollerau SV 57
99 Siegenthaler Markus 1974 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bettwiesen SG 57
100 Bührer Reto 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bibern-Hofen SG 57
101 Schaltegger Reto 1979 E KAR Frauenfeld Stadt 57
102 Bürgler Thomas 1979 E Stgw 57-03 Speer-Laad MSV 57
103 Schnelli Stefan 1980 E Stgw 57-03 Heckemos Schützen 57
104 Hofmann Gregory 1980 E Stgw 57-03 Buchs ZH MSV 57
105 Schmid Manuel 1987 E Stgw 57-03 Basadingen Freiwilliger SV 57
106 Brühlmann Roman 1988 E Stgw 57-03 Triboltingen SG 57
107 Schmid Samuele 1989 E Stgw 57-03 Bregaglia St 57
108 Huber Christian 1989 E KAR Hefenhofen-Dozwil SG 57
109 Leibundgut Remo 1992 E Stgw 57-03 Ursenbach S 57
110 Dougoud Vincent 1992 E Stgw 57-03 Echallens Sté TS 57
111 Fritz Konrad 1993 E Stgw 57-03 Kirchberg S 57
112 Reichlin Dario 2006 U19 Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 57
113 Kohler Lukas 2003 U21 Stgw 57-03 Herzogenbuchsee SG 57
114 Meier Hansjörg 1941 SV Stgw 57-03 Dättlikon SV 57
115 Brugger Peter 1943 SV Stgw 57-03 Birwinken Schützen 57
116 Bürer Norbert 1945 SV Stgw 57-03 Walenstadt Stadt 57
117 Bertschinger Alwin 1946 SV Stgw 57-03 Cholfirst SV 57
118 Kuntner Willi 1949 SV Stgw 57-03 Dielsdorf SG 57
119 Künzler Ruedi 1951 SV Stgw 57-03 St. Fiden - St. Gallen Sport 57
120 Zweifel Felix 1951 SV Stgw 57-03 Linthal-Auen SV 57
121 Mischler Hansrudolf 1951 SV Stgw 57-03 Schwarzenburg S 57
122 Pfund Werner 1952 SV Stgw 57-03 Zweisimmen S 57
123 Uldry René 1953 SV Stgw 57-03 Walterswil FS SO 57
124 Kupferschmid Alfred 1954 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO 57
125 Feldmann Ruedi 1954 V Stgw 57-03 Ennenda SG 57
126 Dürst Balz 1956 V Stgw 57-03 Linthal-Auen SV 57
127 Lang Richard 1957 V Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 57
128 Schmid Hansueli 1957 V KAR Speer-Laad MSV 57
129 Dickenmann Hans 1957 V Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 57
130 Burri Martin 1958 V KAR Aarwangen FS 57
131 Meister Benjamin 1958 V Stgw 57-03 Balzenberg MSG 57
132 Hochreutener Peter 1958 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 57
133 Büsser Elmar 1959 V Stgw 57-03 Amden Schützen 57
134 Wälchli Christoph 1959 V Stgw 57-03 Oberkulm SV 57
135 Vetterli Hanspeter 1961 V Stgw 57-03 Wagenhausen Rhy 57
136 Koehl Jean-Marie 1961 V Stgw 57-03 Boécourt ST Les Rangiers 57
137 Widmer Ralph 1963 V Stgw 57-03 Untereggen MSV 57
138 Crameri Marco 1963 V Stgw 57-03 Zuoz ST sportiv 57
139 Reinhard Peter 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 57
140 Eugster Walter 1964 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Altstätten-Stadt SV 57
141 Rupp Hanspeter 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Pfyn SG 57
142 Zehnder Markus 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ettenhausen TG FS 57
143 Kübler Andreas 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Gachnang Tegelbach 57
144 Hürlimann Ernst 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ennenda SG 57
145 Stücheli Beat 1966 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Salenstein MS 57
146 Bommer Sonja 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Nollen MSV 57
147 Keller Markus 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Glattfelden SV 57
148 Bühler Jakob 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Krinau MSV 57
149 Berger Guido 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rüdlingen SV 57
150 Marx Rüdiger 1968 de:##altersKat_S## KAR Thurtal SV 57
151 Montavon Pascal 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Boécourt ST Les Rangiers 57
152 Kuratli Ruedi 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Nesslau SG 57
153 Blindenbacher Bruno 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Zihlschlacht FSG 57
154 Kohli Frank 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Blumenstein FS 57
155 Frankhauser Peter 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Kümmertshausen-Engishofen SG 57
156 Gmür Peter 1974 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Amden Schützen 57
157 Mettler Kaspar 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Linthal-Auen SV 57
158 Bilger Rino 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Fischingen SG 57
159 Dietrich Andreas 1977 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 57
160 Eigenheer Harry 1978 E Stgw 57-03 Rickenbach ZH SV 57
161 Meier Thomas 1978 E Stgw 57-03 Rüdlingen SV 57
162 Bischof Bruno 1979 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 57
163 Trunz Matthias 1982 E KAR Zihlschlacht FSG 57
164 Chanson René jun. 1984 E Stgw 57-03 Herzogenbuchsee SG 57
165 Wieland Kaspar 1986 E Stgw 57-03 Herzogenbuchsee SG 57
166 Kurmann Rainer 1986 E KAR Hergiswil LU SG 57
167 Bötschi Yves 1988 E Stgw 57-03 Oberstammheim FSG 57
168 Herzog Dominik 1992 E Stgw 57-03 Remetschwil SG 57
169 Frei Aaron 1992 E KAR Oberneunforn FSG 57
170 Plüss Flavia 1992 E Stgw 57-03 Walterswil FS SO 57
171 Imhof Martin 1995 E Stgw 57-03 Bürglen SG 57
172 Breitenmoser Fabian 1998 E Stgw 57-03 Leimbach TG SG 57
173 Gmür Rahel 2000 E Stgw 57-03 Weesen SV 57
174 Boss Erwin 1948 SV Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 56
175 Kunz Hannes 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Mülchi SG 56
176 Bischof Markus 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 56
177 Kellenberger Hanspeter 1944 SV Stgw 57-03 Balgach-Rebstein SV 56
178 Roth Walter 1954 V Stgw 57-03 Melchnau SG 56
179 Emmerlich Christian 1962 V Stgw 57-03 Märwil SV 56
180 Ott Beat 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Flums SG 56
181 Lampert Marco 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Flums SG 56
182 Gianoni Mario 2003 U21 Stgw 57-03 Brissago St delle Isole 56
183 Wartmann Jakob 1940 SV Stgw 57-03 Neftenbach Stand 56
184 Ammann Kurt 1942 SV Stgw 57-03 Bussnang S 56
185 Müller Renato 1946 SV Stgw 57-03 Güttingen-Kesswil SV 56
186 Hungerbühler Robert 1946 SV Stgw 57-03 Hemmerswil SG 56
187 Schneider Max 1946 SV Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 56
188 Fuchs Josef 1948 SV KAR Brülisau Vereinigte OS 56
189 Steiner Hanspeter 1948 SV Stgw 57-03 Wittenbach SG 56
190 Annen Alfred 1949 SV Stgw 57-03 Zweisimmen S 56
191 Hofstetter Hansruedi 1951 SV Stgw 57-03 Braunau SG 56
192 Hugentobler Eugen 1952 SV Stgw 57-03 Bussnang S 56
193 Meier Meinrad 1952 SV Stgw 57-03 Libingen MSV 56
194 Fuchs Fritz 1953 SV Stgw 57-03 Stechelberg FSG 56
195 Marquart Kurt 1954 V Stgw 57-03 Oberriet FSV 56
196 Jlg Karl 1954 V Stgw 57-03 Salenstein Stand 56
197 Zogg Ulrich 1955 V KAR Grabs SV 56
198 von Arx Severin 1957 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO 56
199 Heusser Jakob 1957 V Stgw 57-03 Bäretswil SG 56
200 Eggli Regula 1958 V Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 56
201 Brechbühl Fredy 1960 V Stgw 57-03 Bennwil FS 56
202 Graf Hans 1960 V Stgw 57-03 Oberriet FSV 56
203 Widler Paul 1961 V Stgw 57-03 Bussnang S 56
204 Rhyner Monika 1961 V Stgw 57-03 Krinau MSV 56
205 Düllick Dieter Armin 1962 V Stgw 57-03 Merishausen SV 56
206 Kaiser Paul 1962 V KAR Gams SG Tell 56
207 Locher Christoph 1962 V Stgw 57-03 Oberegg FS 56
208 Storni Flavia 1963 V Stgw 57-03 Basel FSV 56
209 Bölsterli Urs 1963 V Stgw 57-03 Basadingen Freiwilliger SV 56
210 Lustenberger Johann 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Hergiswil LU SG 56
211 Cagienard Jörg 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wädenswil SV 56
212 Schick Thomas 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bennwil FS 56
213 Zurbuchen Jean-Pierre 1968 de:##altersKat_S## KAR Niedergösgen Falkenstein 56
214 Gmür Rolf 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Amden Schützen 56
215 Segala Remo 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Teufen Stand 56
216 Wittwer Walter 1971 de:##altersKat_S## KAR Blumenstein FS 56
217 Baumann Steve 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Oberkulm SV 56
218 Köpfli Beat 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wetzikon SG 56
219 Gilgen Stefan 1974 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 56
220 Müller Christian 1974 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schönholzerswilen Schützen 56
221 Kuhn Rolf 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Thurtal SV 56
222 Scheuber Roger 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Raperswilen SG 56
223 Ostertag Michael 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Ried-Brig-Glis SSZ Chalchofen 56
224 Schnarr Jakob 1976 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wilen - Rickenbach S 56
225 Lehmann Manuel 1979 E Stgw 57-03 Blumenstein FS 56
226 Ehrensberger Adrian 1983 E Stgw 57-03 Heckemos Schützen 56
227 Müller Raphael 1983 E Stgw 57-03 Dielsdorf SG 56
228 Nützi Christian 1983 E Stgw 57-03 Aadorf VS 56
229 Siegenthaler Erich 1985 E Stgw 57-03 Trub i/E. Sport 56
230 Meier Fabienne 1985 E Stgw 57-03 Kradolf-Schönenberg Erlenacker 56
231 Grubenmann Yves 1985 E KAR Uesslingen FSG 56
232 Roth Lukas 1987 E Stgw 57-03 Obersaxen Mundaun SVT 56
233 Engelmann Sébastien 1990 E Stgw 57-03 Le Fuet ST 56
234 Zimmer Florian 1992 E Stgw 57-03 Oberriet FSV 56
235 Krattiger Sven 1992 E Stgw 57-03 Lanterswil-Friltschen SG 56
236 Keller Michael 1993 E Stgw 57-03 Uster SG 56
237 Pilet Julien 1993 E Stgw 57-03 Château-d'Oex AR du Pays-d´Enhaut 56
238 Pauli Matthias 1994 E KAR Triboltingen SG 56
239 Stadler Ernst 1941 SV Stgw 57-03 Kloten-Dietlikon BS 56
240 Brugger Erwin 1944 SV KAR Wittenbach SG 56
241 Hofer Hanspeter 1944 SV Stgw 57-03 Wynau Inf. 56
242 Küpfer Heinz 1944 SV Stgw 57-03 Oensingen S 56
243 Kaiser Kurt 1946 SV Stgw 57-03 Güttingen-Kesswil SV 56
244 Saxer Peter 1947 SV KAR Pfaffnau WV 56
245 Bruderer Hans 1947 SV Stgw 57-03 Gutenswil SV 56
246 Skraban Ladislav 1950 SV Stgw 57-03 Neuhausen a/Rhf. Stand 56
247 Heierli Hans 1950 SV Stgw 57-03 Eichberg FS 56
248 Schmid Peter 1951 SV Stgw 57-03 Oberriet FSV 56
249 Guggisberg Kurt 1953 SV KAR Aarwangen FS 56
250 Wild Johann 1953 SV Stgw 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 56
251 Bürki Andreas 1954 V Stgw 57-03 Utzenstorf S 56
252 Jordi Roland 1955 V Stgw 57-03 Wagenhausen Rhy 56
253 Wernli Markus 1955 V Stgw 57-03 Montlingen FSG 56
254 Heiniger Beat 1956 V Stgw 57-03 Rickenbach ZH SV 56
255 Rupp Johann 1956 V Stgw 57-03 Grüsch FS 56
256 Äschlimann Hans-Ruedi 1956 V Stgw 57-03 Fischbach WV 56
257 Taverna Andri 1956 V Stgw 57-03 Sent ST 56
258 Kläntschi Günther 1959 V Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 56
259 Spescha Alois 1959 V KAR Obersaxen Mundaun SVT 56
260 Schori Ernst 1960 V Stgw 57-03 Landschlacht-Scherzingen SG 56
261 Sgier Guido 1960 V KAR Andiast ST 56
262 Meier Lorenz 1960 V Stgw 57-03 Rüdlingen SV 56
263 Schraner Werner 1960 V Stgw 57-03 Wil / Mettauertal SG 56
264 Huber Erich 1960 V Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 56
265 Käser Gerhard 1961 V Stgw 57-03 Ursenbach S 56
266 Grütter Roland 1961 V Stgw 57-03 Zweisimmen S 56
267 Herzog Marcel 1961 V Stgw 57-03 Raperswilen SG 56
268 Riedener Gerhard 1962 V Stgw 57-03 Untereggen MSV 56
269 Götti Hansruedi 1962 V KAR Brülisau Vereinigte OS 56
270 Hochreutener Liliane 1962 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 56
271 Sieber Martin 1962 V Stgw 57-03 Winterthur ASV 56
272 Schnitzer Andy 1963 V Stgw 57-03 Neftenbach Stand 56
273 Häberling René 1963 V Stgw 57-03 Windlach SV 56
274 Badertscher Richard 1963 V Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 56
275 Bornex Eric 1965 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rheinfelden SV 56
276 Rickenbacher Markus 1969 de:##altersKat_S## KAR Wisen SG 56
277 Engesser Thomas 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Schaffhausen FSV Hohlenbaum 56
278 Büsser Ivo 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Weesen SV 56
279 Würmli Urs 1973 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Buchs ZH MSV 56
280 Gremlich Kurt 1974 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Raperswilen SG 56
281 Anderes Urs 1975 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Heckemos Schützen 56
282 Albisser Elmar 1976 de:##altersKat_S## KAR Hergiswil LU SG 56
283 Henz Fabiano 1977 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Dickbuch SV 56
284 Heierli René 1980 E Stgw 57-03 Eichberg FS 56
285 Röllin Benno 1980 E Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 56
286 Rusch Silvio 1982 E KAR St. Fiden - St. Gallen Sport 56
287 Wanzenried Beat 1984 E KAR Inner-Eriz FS 56
288 Sprenger Andreas 1985 E Stgw 57-03 Bissegg SG 56
289 Huser Stefan 1988 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 56
290 Röthlisberger Fabian 1989 E Stgw 57-03 Kirchberg S 56
291 Delessert Yves-Julien 1989 E Stgw 57-03 Château-d'Oex AR du Pays-d´Enhaut 56
292 Leibundgut Kevin 1990 E Stgw 57-03 Walterswil FS SO 56
293 Koehl Hervé 1992 E Stgw 57-03 Boécourt ST Les Rangiers 56
294 Fuchs Erich 1993 E Stgw 57-03 Stechelberg FSG 56
295 König Christian 2001 E Stgw 57-03 Utzenstorf S 56
296 Montavon Nathan 2001 E Stgw 57-03 Boécourt ST Les Rangiers 56
297 Huber Rolf 1955 V Stgw 57-03 Tobel SG 55
298 Brändle Guido 1957 V Stgw 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 55
299 Rieser Bruno 1962 V Stgw 57-03 Nollen MSV 55
300 Bianchi Severino 1950 SV Stgw 57-03 Ennenda SG 55
301 Aebi Hermann 1951 SV Stgw 57-03 Elgg SG 55
302 Rupf Heinrich 1954 V Stgw 57-03 Flums SG 55
303 Gasche Oliver 1956 V KAR Thörishaus FS 55
304 Müller Martin 1957 V Stgw 57-03 Aefligen-Rüdtligen SG 55
305 Amacker Kurt 1957 V Stgw 57-03 Cholfirst SV 55
306 Ess Martin 1958 V Stgw 57-03 Bäärenmos Schützen 55
307 Müller Jürg 1960 V Stgw 57-03 Rüdlingen SV 55
308 Bürki Franz 1962 V Stgw 57-03 Bennwil FS 55
309 Glanzmann Hanspeter 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Hindelbank SG 55
310 Schmid Christian 1969 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Bregaglia St 55
311 Studer Peter 1970 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Rüdlingen SV 55
312 Gertsch Thomas 1972 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Blumenstein FS 55
313 Schären Mirco 1979 E Stgw 57-03 Bubendorf FSG 55
314 Meier Roger 1982 E Stgw 57-03 Kradolf-Schönenberg Erlenacker 55
315 Vogel Marc 1993 E Stgw 57-03 Walterswil FS SO 55
316 Koller Jürg 1945 SV Stgw 57-03 Uttwil SG 55
317 Albertin Othmar 1946 SV Stgw 57-03 Walenstadt Stadt 55
318 Thomann Peter 1949 SV Stgw 57-03 Oberthal MS 55
319 Stäheli Peter 1951 SV Stgw 57-03 Raperswilen SG 55
320 Bürkler Jürg 1952 SV Stgw 57-03 Wallisellen SV 55
321 Brupbacher Rolf 1953 SV Stgw 57-03 Rafz SR 55
322 Hodel Adrian 1953 SV Stgw 57-03 Kyburg ZH SG 55
323 Büttiker Jörg 1954 V Stgw 57-03 Oberbuchsiten SV 55
324 Begert Bruno 1955 V Stgw 57-03 Utzenstorf S 55
325 Besmer Bruno 1956 V Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 55
326 Bär Karl 1956 V KAR Güttingen-Kesswil SV 55
327 Moser Bruno 1957 V Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 55
328 Schenk Werner 1957 V Stgw 57-03 Hugelshofen-Dotnacht SG 55
329 Hertner Johann Fluri 1960 V Stgw 57-03 Seewis-Dorf SV 55
330 Peter Andreas 1961 V Stgw 57-03 Betzholz SG 55
331 Müller Markus 1962 V Stgw 57-03 Kehrsatz-Zimmerwald SV 55
332 Fässler Franz 1962 V Stgw 57-03 Appenzell SV 55
333 Michaud Markus 1962 V Stgw 57-03 Embrach-Lufingen SV 55
334 Kinkel Peter 1963 V Stgw 57-03 Wädenswil SV 55
335 Gfeller René 1963 V Stgw 57-03 Bäärenmos Schützen 55
336 Fiederle Stefan 1967 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 55
337 Scherwat Rüegg Petra 1968 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Wängi-Tuttwil SG 55
338 Maiorana Claudia 1971 de:##altersKat_S## Stgw 57-03 Güttingen-Kesswil SV 55
339 Gantenbein Heinz 1980 E Stgw 57-03 Grabs SV 55
340 Zingg David 1989 E Stgw 57-03 Leimbach TG SG 55
341 Aegerter Lars 1999 E Stgw 57-03 Balzenberg MSG 55
342 Akeret Walter 1945 SV Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 55
343 Oberer Martin 1945 SV Stgw 57-03 Aadorf VS 55
344 Kesseli Gerhard 1946 SV Stgw 57-03 Dallenwil SG 55
345 Jörg Anton 1946 SV Stgw 57-03 Domat/Ems SG 55
346 Nebiker Ernst 1948 SV Stgw 57-03 Frenkendorf FSG 55
347 Noth Albert 1948 SV Stgw 57-03 Aefligen-Rüdtligen SG 55
348 Rudolf von Rohr Peter 1948 SV Stgw 57-03 Fulenbach-Kappel SG 55
349 Bommeli Martin 1949 SV Stgw 57-03 Ermatingen SG 55
350 Neyer Othmar 1949 SV KAR Flums SG 55
351 Lüthi Ernst 1950 SV Stgw 57-03 Rickenbach ZH SV 55
