ESFJ2019

Resultatportal

Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2019

Gewehr G300, Einzelrangliste

Stich-Sponsor
Mosterei Möhl AG, Arbon
www.moehl.ch

Gaben , Ordonnanz U21/U19 pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Berger Lea 2002 U19 Stgw 90 Neuendorf-Härkingen SV 97
2 Mäusli Jonas 1999 U21 Stgw 90 Krattigen SG 97
3 Luzi Duri 2002 U19 Stgw 90 Sent ST 96
4 Giovanoli Madlaina 2001 U19 Stgw 90 Bregaglia St 95
5 Pivetta Nicolas 2002 U19 Stgw 90 Mauren-Berg SG 95
6 Hildebrand Tamara 2001 U19 Stgw 90 Wil SG Stadt 95
7 Mathys Cédric 2000 U21 Stgw 90 Epsach VSG 95
8 Wüthrich Lukas 1999 U21 Stgw 90 Ringoldswil ob Gunten FSG 95
9 Büschlen Flavio 1999 U21 Stgw 90 Krattigen SG 94
10 Gubser Gino 2002 U19 Stgw 90 Albula Sport 94
11 Leuenberger Cyrill 2001 U19 Stgw 90 Arboldswil FSG 94
12 Vogel Arnaud 2001 U19 Stgw 90 Corban ST 94
13 Hirsbrunner Lukas 2000 U21 Stgw 90 Aeschau-Eggiwil SV 94
14 Keusch Jonas 1999 U21 Stgw 90 Boswil SG 94
15 Heini Pia 2001 U19 Stgw 90 Ruswil SV 94
16 Tschan David 2001 U19 Stgw 90 Taminaschützen SG 93
17 Ribeiro Manuel 2002 U19 Stgw 90 Unteriberg SG 93
18 Voppichler Stefan 1999 U21 Stgw 90 Sennwald SV 93
19 Waser Aaron 1999 U21 Stgw 90 Büren-Oberdorf SG 93
20 Fleischmann Jim 2002 U19 Stgw 90 Mols SG 93
21 Inglin Fabian 2000 U21 Stgw 90 Sattel FSV 93
22 Köppel Dominik 1999 U21 Stgw 90 Mols SG 93
23 Roggli Barbara 1999 U21 Stgw 90 Lanzenhäusern SG 92
24 Gmür Rahel 2000 U21 Stgw 90 Weesen SV 92
25 Beck Ramon 1999 U21 Stgw 90 Hohentannen-Heldswil FSV 92
26 Veglio Luca 2002 U19 Stgw 90 Ponto Valentino St del Lucomagno 92
27 Hug Lorenz 2002 U19 Stgw 90 Ziefen SG 92
28 Oppliger Nick Oliver 2000 U21 Stgw 90 Mühleberg Sport 92
29 Keusch Fabian 2000 U21 Stgw 90 Boswil SG 92
30 Hess Jean-Marc 2000 U21 Stgw 90 Glovelier ST Campagne 92
31 Juchli Alessandra 1999 U21 Stgw 90 Beringen SG 92
32 Schuhmacher Markus 1999 U21 Stgw 90 Bülach MS 92
33 Krainer Nicola 2002 U19 Stgw 90 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 92
34 Allenbach Lars 2002 U19 Stgw 90 Schüpfen SG 92
35 Kaufmann Luca 2000 U21 Stgw 90 Ermensee FSG 92
36 Haupt Noel 2000 U21 Stgw 90 Ruswil SV 92
37 Kunz Stephen 1999 U21 Stgw 90 Genève ST Pro Helvetia 92
38 Vollenweider Leon 2000 U21 Stgw 90 Lindau GSV 92
39 Brunschwiler Leon 2002 U19 Stgw 90 Ammerswil SG 91
40 Fumi Alex 2001 U19 Stgw 90 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 91
41 Rüegsegger Gaël 2000 U21 Stgw 90 Unterfrittenbach FS 91
42 Studer Patrick 2000 U21 Stgw 90 Altishofen-Nebikon Sebastian 91
43 Lang Alyssa 2002 U19 Stgw 90 Muttenz SG 91
44 Rüegsegger Janick Joy 2000 U21 Stgw 90 Buchholterberg S 91
45 Djordjevic Dragan 1999 U21 Stgw 90 Ettenhausen MSV 91
46 Galliciotti Karim 2002 U19 Stgw 90 Grono SC Riunite 91
47 Kalt Dario 2000 U21 Stgw 90 Spreitenbach SV 91
48 Hugi Adrian 2000 U21 Stgw 90 Eptingen SG 91
49 Wüthrich Ramon 2002 U19 Stgw 90 Bäärenmos Schützen 91
50 Ulrich Vanessa 2002 U19 Stgw 90 Höfen b/Thun FSG 91
51 Bosisio Nicola 2002 U19 Stgw 90 Stabio St Aurora 91
52 Petti Fabio 2002 U19 Stgw 90 Bregaglia St 91
53 Joos Maurus 2001 U19 Stgw 90 Signina SG 91
54 Graf Luca 2001 U19 Stgw 90 Heiden FS 91
55 Zaccomer Lionel 2001 U19 Stgw 90 Murist SdT La Molière 91
56 Buob Janis 2001 U19 Stgw 90 Gossau Sport 91
57 Schmutz Dylan 2001 U19 Stgw 90 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 91
58 Widmer Lukas 1999 U21 Stgw 90 Schwellbrunn FS 91
59 Colombi Luca 1999 U21 Stgw 90 Holderbank Freier SV 91
60 Lauber Jan 1999 U21 Stgw 90 Konolfingen SG 91
61 Bruhin Moris 2001 U19 Stgw 90 Schübelbach GS 91
62 Smit Severin 2000 U21 Stgw 90 Balterswil-Ifwil SG 91
63 Junker Stefan 1999 U21 Stgw 90 Münchenbuchsee MS 91
64 Siegwart Eric 2000 U21 Stgw 90 Pfyn SG 90
65 Arnet Sascha 2000 U21 Stgw 90 Dübendorf ASB 90
66 Cremonesi Matthias 2001 U19 Stgw 90 Winterthur Stadt 90
67 Keusch Benjamin 2001 U19 Stgw 90 Boswil SG 90
68 Germann Sande 2000 U21 Stgw 90 Schnottwil SG 90
69 Gafner Joel 2001 U19 Stgw 90 Oberkulm SV 90
70 Rauzy Thibault 2000 U21 Stgw 90 Echallens Sté TS 90
71 Reutegger Stefanie 1999 U21 Stgw 90 Schwellbrunn FS 90
72 Schmucki Lara 2002 U19 Stgw 90 Weesen SV 90
73 Ramseier Niklas 2002 U19 Stgw 90 Gohl SG 90
74 Oesch Marco 2001 U19 Stgw 90 Nidfurn FSV 90
75 Koch Selina 2000 U21 Stgw 90 Boswil SG 90
76 Zuberbühler Remo 2002 U19 Stgw 90 Gossau Sport 90
77 Fleischmann Cindy 2001 U19 Stgw 90 Mols SG 90
78 Vögeli Fabian 2001 U19 Stgw 90 Gunzgen MS 90
79 Montavon Nathan 2001 U19 Stgw 90 Glovelier ST Campagne 90
80 Hager Dani 2000 U21 Stgw 90 Betzholz SG 90
81 Capeder Fabian 1999 U21 Stgw 90 Bülach MS 90
82 Frei Janine 1999 U21 Stgw 90 Altishofen-Nebikon Sebastian 90
83 Kech Silvan 2002 U19 Stgw 90 Betzholz SG 90
84 Giovannini Dennis 2002 U19 Stgw 90 Lugano Società Civici Carabinieri 90
85 Bertschi Pascal 2001 U19 Stgw 90 Bubendorf FSG 90
86 Knus Michael 2000 U21 Stgw 90 Heiden FS 90
87 Weber Christian 1999 U21 Stgw 90 Dübendorf ASB 90
88 Wellinger Adrienne 2002 U19 Stgw 90 Ammerswil SG 90
89 Salerno Hugo 2001 U19 Stgw 90 Malleray-Bévilard ST AR 90
90 Siffert Raphael 2000 U21 Stgw 90 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 90
91 Lachat Alain 2000 U21 Stgw 90 Glovelier ST Campagne 90
92 Polvere Noah 2000 U21 Stgw 90 Thayngen FSG 90
93 Buntschu Mathias 2002 U19 Stgw 90 St. Silvester SG 90
94 Gerber Dominic 2001 U19 Stgw 90 Konolfingen SG 90
95 Foster Alex 2001 U19 Stgw 90 Zwillikon FSG 90
96 Falco Andrea 2000 U21 Stgw 90 Mendrisio St la Mendrisiense 90
97 Stapf Alain 2000 U21 Stgw 90 Schwarzhäusern FSG 90
98 Flepp Fadri 1999 U21 Stgw 90 Wil SG Stadt 90
99 Wischniewski Jan 1999 U21 Stgw 90 Rafz SG 90
100 Gerber Florian 1999 U21 Stgw 90 Bäretswil SG 90
101 Bonderer Marc 2002 U19 Stgw 90 Taminaschützen SG 90
102 Tobler Gian 2001 U19 Stgw 90 Buchs-Räfis SG 90
103 Moser Jonathan Lukas 2000 U21 Stgw 90 Oberdiessbach SG 90
104 Eugster Cheyenne 2001 U19 Stgw 90 Mauren-Berg SG 89
105 Keller Roman 2002 U19 Stgw 90 Thayngen FSG 89
106 Reisch Cedric 2001 U19 Stgw 90 Hugelshofen-Dotnacht SG 89
107 Märki Stefan 2001 U19 Stgw 90 Mauren-Berg SG 89
108 Flückiger Jan 2000 U21 Stgw 90 Lugano Società Civici Carabinieri 89
109 Joller Marcel 2002 U19 Stgw 90 Büren-Oberdorf SG 89
110 Bachmann Stefan 2002 U19 Stgw 90 Kägiswil SG 89
111 Quenot Lionel 2001 U19 Stgw 90 Othmarsingen SG 89
112 Egli Gian 2002 U19 Stgw 90 Hochfelden SV 89
113 Métille Thomas 1999 U21 Stgw 90 Glovelier ST Campagne 89
114 Wey Dominik 2002 U19 Stgw 90 Lindenberg S 89
115 Bosshard Jasmin 2000 U21 Stgw 90 Weisslingen SV 89
116 Wüthrich Florian 2002 U19 Stgw 90 Ringoldswil ob Gunten FSG 89
117 Bellmont Perrine 2002 U19 Stgw 90 Unteriberg SG 89
118 Rotzetter Dominik 2000 U21 Stgw 90 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 89
119 Fischli Florian 2000 U21 Stgw 90 Ennenda SG 89
120 Zeltner Nadine 1999 U21 Stgw 90 Neuendorf-Härkingen SV 89
121 Gisler Ivan 2001 U19 Stgw 90 Spiringen SG 89
122 Kempter Yannik 2001 U19 Stgw 90 Neuendorf-Härkingen SV 89
123 Schindler Christoph 2000 U21 Stgw 90 Oberdiessbach SG 89
124 Reichenbach Arnaud 1999 U21 Stgw 90 Granges-près-Marnand ST La Concorde 89
125 Da Silva Ribeiro Lucas 2002 U19 Stgw 90 Bürglen SG 89
126 Wieland Serafin 2001 U19 Stgw 90 Bregaglia St 89
127 Eccles Yelina 2000 U21 Stgw 90 Vilters MSV 89
128 Uetz Nicola 1999 U21 Stgw 90 Güttingen-Kesswil SV 89
129 Zala Pietro 1999 U21 Stgw 90 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 89
130 Krahl Selina 2002 U19 Stgw 90 Mols SG 89
131 Meyer Mireya 2002 U19 Stgw 90 Rickenbach BL FSG 89
132 Jolly Lucien 2001 U19 Stgw 90 Weesen SV 89
133 Obrist Thiago 2001 U19 Stgw 90 Gansingen SV 89
134 Rohrer Stefan 1999 U21 Stgw 90 Sachseln SG 89
135 Hämmerli Rico 2001 U19 Stgw 90 Weesen SV 89
136 Breitenmoser Pascal 2001 U19 Stgw 90 Wiesen MSV 89
137 Dähler Yves 2000 U21 Stgw 90 Salenstein Stand 89
138 Obrecht Jan 1999 U21 Stgw 90 Röthenbach-Wanzwil FSG 89
139 Hutterli Fabian 2000 U21 Stgw 90 Salenstein Stand 88
140 Thomann Stefan 2000 U21 Stgw 90 Grabs SV 88
141 Epp Michael 2001 U19 Stgw 90 Altdorf SG 88
142 Sutter Rafael 2001 U19 Stgw 90 St. Fiden - St. Gallen Sport 88
143 Zemp Ronja 1999 U21 Stgw 90 Menznau SG 88
144 Rutz Nicolas 2001 U19 Stgw 90 Arbon-Roggwil TS 88
145 Blatter Andreas 2000 U21 Stgw 90 Wichtrach S 88
146 Scheiwiller Patrick 2000 U21 Stgw 90 Niederbüren MSV 88
147 Hänni Jannick 1999 U21 Stgw 90 Mörigen FS 88
148 Zeller Philippe 2002 U19 Stgw 90 Krattigen SG 88
149 Schmid Silvano 2001 U19 Stgw 90 Mühleberg Sport 88
150 Sala Tiziano 2000 U21 Stgw 90 Lugano Società Civici Carabinieri 88
151 Odermatt Kilian 2000 U21 Stgw 90 Ennetmoos SG 88
152 Hirschi Michael 1999 U21 Stgw 90 Unterfrittenbach FS 88
153 Kellenberger Nils Markus 2002 U19 Stgw 90 Grindelwald ES 88
154 Kalberer Lena 2001 U19 Stgw 90 Sargans FSG 88
155 Bieri Niels 2001 U19 Stgw 90 Stettlen-Deisswil FS 88
156 Baumann Phillip 2001 U19 Stgw 90 Othmarsingen SG 88
157 Göldi Ramon 2001 U19 Stgw 90 Buchs-Räfis SG 88
158 Sommer Michael 2000 U21 Stgw 90 Dürrenroth FSG 88
159 Stöckli Dominic 2000 U21 Stgw 90 Gossau Sport 88
160 Berger Marco Roman 2002 U19 Stgw 90 Inner-Eriz FS 88
161 Thierstein Tabea Tatjana 2002 U19 Stgw 90 Konolfingen SG 88
162 Breu Quirin 2001 U19 Stgw 90 Trasadingen SV 88
163 Eichmann Erik 2000 U21 Stgw 90 Opfikon-Glattbrugg PSB 88
164 Sturzel Marcel 1999 U21 Stgw 90 Igis-Landquart SSV 88
165 Eicher Anja 1999 U21 Stgw 90 Inner-Eriz FS 88
166 Krüger Martin 2002 U19 Stgw 90 Bregaglia St 88
167 Reichenbach Roman 2001 U19 Stgw 90 Linden FS 88
168 Marti Nino 2000 U21 Stgw 90 Ramsern SG 88
169 Hämmerli Benjamin 2000 U21 Stgw 90 Nieder-/Oberurnen SV 88
170 Aeberhard Luca 1999 U21 Stgw 90 Unterfrittenbach FS 88
171 Heini Erika 1999 U21 Stgw 90 Ruswil SV 88
172 Roth Julian 1999 U21 Stgw 90 Bäretswil SG 88
173 Gerber Benjamin 2001 U19 Stgw 90 Gohl SG 87
174 Zufferey Julia 1999 U21 Stgw 90 Genève ST Pro Helvetia 87
175 Tremp Raphael 2000 U21 Stgw 90 Rufi-Maseltrangen MSV 87
176 Saurer Angela 2002 U19 Stgw 90 Heitenried SG 87
177 Ballat Silvan 2000 U21 Stgw 90 Brunnen-Ingenbohl MSV 87
178 Bingesser Silas 2000 U21 Stgw 90 Eggersriet-Grub SV 87
179 Kalozy Levin 1999 U21 Stgw 90 Hochfelden SV 87
180 Blättler Jérôme 2002 U19 Stgw 90 Bürglen SG 87
181 Holenstein Samuel 2000 U21 Stgw 90 Mammern FSG 87
182 Müller Pathle Jan 1999 U21 Stgw 90 Heiden FS 87
183 Liard Damien 1999 U21 Stgw 90 Boudry Compagnie des Mousquetaires 87
184 Frei Andreas 2002 U19 Stgw 90 Au-Widnau SG 87
185 Kramer Cedric 2002 U19 Stgw 90 Bäärenmos Schützen 87
186 Schäffer Janina 2001 U19 Stgw 90 Hochfelden SV 87
187 Ritter Matthias 2000 U21 Stgw 90 Fulenbach-Kappel SG 87
188 Wüthrich Simon 2002 U19 Stgw 90 Höhe SG 87
189 Gambino Alex 2000 U21 Stgw 90 Lugano Società Civici Carabinieri 87
190 Moser Robin 2002 U19 Stgw 90 Gansingen SV 87
191 Schalch Marco 2002 U19 Stgw 90 Schübelbach GS 87
192 Birrer Philipp 2001 U19 Stgw 90 Buttisholz SV 87
193 Hunold Silas 2001 U19 Stgw 90 Nieder-/Oberurnen SV 87
194 Hochhuth Lea-Lena 2001 U19 Stgw 90 Arch SG 87
195 Sonderegger Raphael 2000 U21 Stgw 90 Heiden FS 87
196 Wohlhauser Thierry 1999 U21 Stgw 90 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 87
197 Witzig Jan 1999 U21 Stgw 90 Mauren-Berg SG 87
198 Bühler Simon 2002 U19 Stgw 90 Linden FS 87
199 Lussi Michael 2002 U19 Stgw 90 Ennetmoos SG 87
200 Schnüriger Leonie 2002 U19 Stgw 90 Brunnen-Ingenbohl MSV 87
201 Läderach Valentin 2001 U19 Stgw 90 Kiesen-Oppligen AS 87
202 Scheidegger Jérôme 2000 U21 Stgw 90 Uster SG 87
203 Schiess Kevin 2000 U21 Stgw 90 Herisau SV 87
204 Bloch Stefan 1999 U21 Stgw 90 Welschenrohr SV 87
205 Willi Andy 1999 U21 Stgw 90 Schnottwil SG 87
206 Schatt Laurina 2002 U19 Stgw 90 Unteriberg SG 87
207 Dutoit Lucie 2001 U19 Stgw 90 Granges-près-Marnand ST La Concorde 87
208 Hitz Sarina 2000 U21 Stgw 90 Mauren-Berg SG 87
209 Plaz Saskia 1999 U21 Stgw 90 Bregaglia St 87
210 Hassler Ursina 2002 U19 Stgw 90 Jenins OSG 87
211 Guilland Yannick 2001 U19 Stgw 90 Sugiez Sté des Carabiniers du Vully 87
212 Keusch Damian 2001 U19 Stgw 90 Boswil SG 87
213 Zurlinden Kelly Lee 2001 U19 Stgw 90 Grindelwald ES 87
214 Hug Vanessa 2000 U21 Stgw 90 Sargans FSG 87
215 Herrmann Adrian 2000 U21 Stgw 90 Bubendorf FSG 87
216 Battilana Joel 2000 U21 Stgw 90 Wartau SV 87
217 Grossmann Nico 1999 U21 Stgw 90 Ettenhausen MSV 87
218 Hurter Bastien 2001 U19 Stgw 90 Bernex ST La Fraternelle 87
219 Müller Kenny 2001 U19 Stgw 90 Schongau SG 87
220 Wiesmann Yolanda 2000 U21 Stgw 90 Lindau GSV 87
221 Zürcher Lukas Joel 1999 U21 Stgw 90 Unterfrittenbach FS 87
222 Röthlisberger Pascal 1999 U21 Stgw 90 Höhe SG 87
223 Arnold Heiri 2002 U19 Stgw 90 Spiringen SG 86
224 Reichmuth Myriam 2001 U19 Stgw 90 Mols SG 86
225 Keller Horacio 2001 U19 Stgw 90 Obernau FS 86
226 Jörger Diego 2000 U21 Stgw 90 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 86
227 Selenati Sarah 2002 U19 Stgw 90 Bülach MS 86
228 Schmid Reto 2002 U19 Stgw 90 Mammern FSG 86
229 Felbermeier Timon 2001 U19 Stgw 90 Unterlunkhofen FSG 86
230 Walter Gian-Luca 2000 U21 Stgw 90 Igis-Landquart SSV 86
231 Sigg Timo 2002 U19 Stgw 90 Unterengstringen SG 86
232 Kurmann Lukas 2002 U19 Stgw 90 Menznau SG 86
233 Raudszus Nico 1999 U21 Stgw 90 Epsach VSG 86
234 Walthert Lisa 2002 U19 Stgw 90 Oberdiessbach SG 86
235 Odermatt Damian 2001 U19 Stgw 90 Welschenrohr SV 86
236 Geiger Remo 2000 U21 Stgw 90 Schönenberg FSV 86
237 Huber Andri 2000 U21 Stgw 90 Aedermannsdorf-Herbetswil Sport 86
238 Gassner David 1999 U21 Stgw 90 Höfen b/Thun FSG 86
239 Matthey Jonny 1999 U21 Stgw 90 Murist SdT La Molière 86
240 Bettschen Raphael 1999 U21 Stgw 90 Reutigen FS 86
241 Wiedmer Kim Leonie 2001 U19 Stgw 90 Mühleberg Sport 86
242 Steiner Pascal 2000 U21 Stgw 90 Oberdiessbach SG 86
243 Keller Marco 1999 U21 Stgw 90 Rafz SG 86
244 Schuler Simon 2002 U19 Stgw 90 Einsiedeln SV Tell 86
245 Wälchli Florian Raphael 2002 U19 Stgw 90 Wichtrach S 86
246 Gisler Fabian 2002 U19 Stgw 90 Schübelbach GS 86
247 Arni Sascha 2000 U21 Stgw 90 Ramsern SG 86
248 Schatzmann Pascal 2000 U21 Stgw 90 Ägerital-Morgarten S 86
249 Romang Fabio 1999 U21 Stgw 90 Gurmels SG 86
250 Grether Nadja 2002 U19 Stgw 90 Bülach MS 86
251 Frey Etienne 2002 U19 Stgw 90 Frick Freier SV 86
252 Lochmatter Elija 2000 U21 Stgw 90 Ried-Brig-Glis SSZ Chalchofen 86
253 Ineichen Jonas 2002 U19 Stgw 90 Fulenbach-Kappel SG 86
254 Baechler Noé 2001 U19 Stgw 90 Liebistorf-Kleinbösingen-Wallenbuch SG 86
255 Leuenberger Fabian 2001 U19 Stgw 90 Röthenbach-Wanzwil FSG 86
256 Metin Alp Meriç 2001 U19 Stgw 90 Genève Arquebuse 86
257 Weber Michael 2000 U21 Stgw 90 Ennenda SG 86
258 Büsser Chrys 1999 U21 Stgw 90 Eschenbach-Neuhaus SG 86
259 Schweizer Daniel 1999 U21 Stgw 90 Rafz SG 86
260 Ulmann Remo 2000 U21 Stgw 90 Epsach VSG 86
261 Vetsch Martin 2000 U21 Stgw 90 Mels SV 86
262 Josi Rico 2000 U21 Stgw 90 Konolfingen SG 86
263 Gerber Kevin 1999 U21 Stgw 90 Trubschachen SG 86
264 Jaberg Marco 2002 U19 Stgw 90 Höfen b/Thun FSG 86
265 Rigolet Joelle 2002 U19 Stgw 90 Gurmels SG 86
266 Von Rotz Tim 2001 U19 Stgw 90 Einsiedeln SV Tell 86
267 Buhlmann Valentin 2001 U19 Stgw 90 Sugiez Sté des Carabiniers du Vully 86
268 Schelker David Louis 2001 U19 Stgw 90 Mühleberg Sport 86
269 Knobel Marc 2000 U21 Stgw 90 Nieder-/Oberurnen SV 86
270 Moor Mathias 2000 U21 Stgw 90 Hasliberg SG 86
271 Mosimann Ivana 1999 U21 Stgw 90 Affoltern im Emmental FS 86
272 Graf Gian Luca 2002 U19 Stgw 90 Linden FS 86
273 Eggenbergger Roman 2002 U19 Stgw 90 Gams SG Tell 86
274 Hofer Fabienne 2000 U21 Stgw 90 Oberthal MS 86
275 Aeschlimann Sven 2000 U21 Stgw 90 Buchholterberg S 86
276 Emmenegger Patrick 1999 U21 Stgw 90 Flühli-Sörenberg FSG 86
277 Gütiger Patrick 1999 U21 Stgw 90 Holderbank Freier SV 86
278 Imhof Cédéric 1999 U21 Stgw 90 Kirchberg S 86
279 Röthlisberger Lukas 2001 U19 Stgw 90 Höhe SG 86
280 Sprecher Andri 2001 U19 Stgw 90 Taminaschützen SG 86
281 Röösli Jonas 2001 U19 Stgw 90 Menznau SG 86
282 Keiser Martin 2000 U21 Stgw 90 Büren-Oberdorf SG 85
283 Janka Aron 2002 U19 Stgw 90 Igis-Landquart SSV 85
284 Jossi Marc 2002 U19 Stgw 90 Hasliberg SG 85
285 Bleiker Tobias 2000 U21 Stgw 90 Herisau-Säge SG 85
286 Plitt Léa 2000 U21 Stgw 90 Genève Arquebuse 85
287 Muff Yannik Cyrill 2002 U19 Stgw 90 Konolfingen SG 85
288 Meier Tobias 1999 U21 Stgw 90 Dübendorf ASB 85
289 Odermatt Silvan 2002 U19 Stgw 90 Ennetmoos SG 85
290 Blatter Vanessa 2002 U19 Stgw 90 Unterseen MS 85
291 Tschanz Dominik 2002 U19 Stgw 90 Pfyn SG 85
292 Vallat Quentin 2001 U19 Stgw 90 Corban ST 85
293 Neeser Lukas 1999 U21 Stgw 90 Altishofen-Nebikon Sebastian 85
294 Eichelberg Virginia 2002 U19 Stgw 90 Bregaglia St 85
295 Stalder Ian Patrick 2002 U19 Stgw 90 Opfikon-Glattbrugg PSB 85
296 Leuenberger Fabian 2002 U19 Stgw 90 Rüegsau S 85
297 Gütiger Nadja 2000 U21 Stgw 90 Holderbank Freier SV 85
298 Willi Patrick 2000 U21 Stgw 90 Mels SV 85
299 Siegenthaler Linda 2000 U21 Stgw 90 Oberthal MS 85
300 Steinegger Mathieu 1999 U21 Stgw 90 Malleray-Bévilard ST AR 85
301 Roth Lukas Andri 2002 U19 Stgw 90 Oberdiessbach SG 85
302 Badertscher Florian 2002 U19 Stgw 90 Warth-Weiningen SG 85
303 Fiechter Cedric 2002 U19 Stgw 90 Heiden FS 85
304 Amport Oliver 2001 U19 Stgw 90 Wynau Inf. 85
305 Isenring Ivan 2001 U19 Stgw 90 Bettwiesen SG 85
306 Schaad Janis Noah 2002 U19 Stgw 90 Röthenbach-Wanzwil FSG 85
307 Scherrer Dennis 2000 U21 Stgw 90 Ettenhausen MSV 85
308 Studer Ramona 1999 U21 Stgw 90 Altishofen-Nebikon Sebastian 85
309 Geiger Niel 2002 U19 Stgw 90 Hirslanden-Riesbach Inf. SV 85
310 Leuenberger Tom 2002 U19 Stgw 90 Rüegsau S 85
311 Gaspoz Timothée 2002 U19 Stgw 90 Heiden FS 85
312 Beer Marco 2001 U19 Stgw 90 Aeschau-Eggiwil SV 85
313 Rubin Dominique 2001 U19 Stgw 90 Lommis-Weingarten SG 85
314 Marti Leon-Samuel 2000 U21 Stgw 90 Biel SSpV 85
315 Joris Vincent 2000 U21 Stgw 90 Martigny-Région TS 85
316 Brülhart Manuel 1999 U21 Stgw 90 Opfikon-Glattbrugg PSB 85
317 Reinmann Lars 2002 U19 Stgw 90 Mörigen FS 85
318 Krähenmann Lars 2000 U21 Stgw 90 Schützen Heckemos 85
319 Fahrni Roman Pascal 1999 U21 Stgw 90 Inner-Eriz FS 85
320 Brühlmann Nick 2001 U19 Stgw 90 Merishausen SV 85
321 Zuber Nico 2002 U19 Stgw 90 Schönenberg FSV 85
322 Kipfer Joel 2001 U19 Stgw 90 Gohl SG 85
323 Isler Tim 2000 U21 Stgw 90 Pfyn SG 85
324 Sanz Leandro 2002 U19 Stgw 90 Bäärenmos Schützen 85
325 Obrist Michael 2002 U19 Stgw 90 Aeschi SO RSV 85
326 Geiger Tatjana 2000 U21 Stgw 90 Thunbachtal Schützen 85
327 Baumgartner Andy 1999 U21 Stgw 90 Genève Arquebuse 85
328 Hirt Pascal 2000 U21 Stgw 90 Hochfelden SV 85
329 Meier Fabian 2000 U21 Stgw 90 Sennwald SV 85
330 Bühlmann Remo 2000 U21 Stgw 90 Inner-Eriz FS 85
331 Bollhalder Anja 1999 U21 Stgw 90 Stein SG SV 85
332 Hörler Nicola 1999 U21 Stgw 90 Bülach MS 85
333 Beyeler Michel 2000 U21 Stgw 90 Niederdorf-Lampenberg SV 85
334 Hofer Dominik 1999 U21 Stgw 90 Oberthal MS 85
335 Blum Marvin 1999 U21 Stgw 90 Strengelbach SG 85
336 Sala Alessio 2001 U19 Stgw 90 Poschiavo St 85
337 Hürlimann Nick 1999 U21 Stgw 90 Mühledorf SG 85
338 Zaugg Sven 2002 U19 Stgw 90 Heitenried SG 84
339 Eberhart Luca 1999 U21 Stgw 90 Bussnang S 84
340 Cotti Gian 2001 U19 Stgw 90 Wilen MSV 84
341 Almer Simon 2001 U19 Stgw 90 Grindelwald ES 84
342 Wandfluh Yorick 2001 U19 Stgw 90 Kandergrund FS 84
343 Bachmann Lilien 2000 U21 Stgw 90 Aeschau-Eggiwil SV 84
344 Oderbolz Noah 2001 U19 Stgw 90 St. Fiden - St. Gallen Sport 84
345 Zimmermann Dario 2001 U19 Stgw 90 Lindenberg S 84
346 Benzonana Alexandre 2000 U21 Stgw 90 Genève Arquebuse 84
347 Bourguet Olivier 1999 U21 Stgw 90 Treyvaux ST Les Mousquetaires 84
348 Nater Nicolas 2002 U19 Stgw 90 Salenstein Stand 84
349 Chasset Leslie 2000 U21 Stgw 90 Genève ST Pro Helvetia 84
350 Hürlimann Daniela 2001 U19 Stgw 90 Steinhausen SG 84
351 Schuler Fabio 2000 U21 Stgw 90 Spiringen SG 84
352 Veit Elisabeth 2002 U19 Stgw 90 Unterengstringen SG 84
353 Stankovic Mateja 2001 U19 Stgw 90 Hirslanden-Riesbach Inf. SV 84
354 Pironato Simon 2002 U19 Stgw 90 Gossau Sport 84
355 Kramer Sabrina Corinne 2001 U19 Stgw 90 Buchholterberg S 84
356 Guldimann Michael 2000 U21 Stgw 90 Illnau-Effretikon SSV 84
357 Mc Ardell Eric 2000 U21 Stgw 90 Ettenhausen MSV 84
358 Herrmann Lars 1999 U21 Stgw 90 Koppigen-Willadingen SG 84
359 Olsen Adrian 2002 U19 Stgw 90 Arch SG 84
360 Bettoni Gaël 2002 U19 Stgw 90 Genève Arquebuse 84
361 Berner Maren 2002 U19 Stgw 90 Rafz SG 84
362 Cajochen Sarina 1999 U21 Stgw 90 Sedrun - Tujetsch Udt 84
363 Hürlimann Mathias 1999 U21 Stgw 90 Bäretswil SG 84
364 Benz Kai 2002 U19 Stgw 90 Rafz SG 84
365 Raveglia Elia 2001 U19 Stgw 90 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 84
366 Froidevaux Louis 2001 U19 Stgw 90 Laufen SG der Stadt 84
367 Mathys Alexandre 1999 U21 Stgw 90 Sugiez Sté des Carabiniers du Vully 84
368 Baumann Alex 2002 U19 Stgw 90 Lindenberg S 84
369 Mollet Marc 2002 U19 Stgw 90 Reutigen FS 84
370 Grauwiler Jan 2002 U19 Stgw 90 Zuzgen SG 84
371 Bolliger Mike 2000 U21 Stgw 90 Salenstein Stand 84
372 Kissling Tobias 2001 U19 Stgw 90 Lostorf Wartenfels 84
373 Schenk Markus 2001 U19 Stgw 90 Höhe SG 84
374 Zahnd Janik 2000 U21 Stgw 90 Wolfacker Sport 84
