Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nyffeler | Werner | 1946 | L | LP | Rupperswil PC | 186 |
2 | Pesson | Antoine | 1995 | L | LP | Genève Arquebuse | 181 |
3 | Valentini | Patrick | 1955 | L | LP | Genève Arquebuse | 181 |
4 | Thut | Hansueli | 1945 | L | LP | Fahrwangen PC | 167 |
5 | Beeler | Michael | 1968 | L | LP | Laufen PS | 139 |
Modal body text goes here.