ESFJ2019

Resultatportal

Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2019

Gewehr G10, Einzelrangliste

Stich-Sponsor
Swisslos, Frauenfeld

Kunst , U17 pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Arnold Sandra 2004 U17 G10 Uri Luftgewehrteam 103.7
2 Tavasci Laura 2004 U17 G10 Bellinzona SC della città 103.2
3 Bolt Alessia 2003 U17 G10 Thörishaus Sport 102.9
4 Kälin Samira 2003 U17 G10 Altendorf FS 101.4
5 Barreira Noelia 2003 U17 G10 Uster SG 101.0
6 Gyger Gina 2004 U17 G10 Winistorf Sport 100.8
7 May Stella 2004 U17 G10 Nidwalden LG 100.6
8 Wettstein Oliver 2003 U17 G10 Weinfelden SG 100.6
9 Zurfluh Leonie 2003 U17 G10 Uri Luftgewehrteam 99.8
10 Göcze Tamas 2004 U17 G10 Basel Schiess-Sport Helvetia 99.8
11 Erb Lena 2003 U17 G10 Wil SG Stadt 99.5
12 Rust Svenja 2004 U17 G10 Altendorf FS 99.2
13 Leiser Kimea 2004 U17 G10 Aegerten Armbrust LG 99.1
14 Mautz Leonie 2004 U17 G10 Vaduz ZSV 99.1
15 Baeriswyl Yanik 2003 U17 G10 Tafers Sport 99.1
16 Sturny Tina 2003 U17 G10 Tafers Sport 98.6
17 Lendi Silvan 2003 U17 G10 Glarnerland Sport 97.8
18 Müller Nico 2003 U17 G10 Altendorf FS 97.5
19 Tunyogi Daniel 2003 U17 G10 Sargans Sport 96.8
20 Stadler Silas 2003 U17 G10 Uri Luftgewehrteam 96.6
21 Ebnöther Janik 2004 U17 G10 Altendorf FS 94.0
22 Bücheli Samuel 2003 U17 G10 Gais Sport 93.9
23 Püntener Patrick 2003 U17 G10 Uri Luftgewehrteam 93.5
24 Baumgartner Ramon 2003 U17 G10 Wil SG Stadt 93.3
25 Kuratli Nina 2004 U17 G10 Ebnat-Kappel uU LG 93.3
26 Wittenwiler Pascal 2004 U17 G10 Ebnat-Kappel uU LG 93.2
27 Kräuliger Cedric 2004 U17 G10 Bern Stadt 92.5
28 Lachat Robin 2004 U17 G10 Corban ST 92.4
29 Simic Mina 2004 U17 G10 Obersiggenthal FS 91.6
30 Kaufmann Kilian 2003 U17 G10 Dagmersellen Sport 91.5
31 Joris Célia 2004 U17 G10 Bagnes ST Le Pleureur 91.4
32 Zinsli Lisa 2004 U17 G10 Igis-Landquart SSV 91.3
33 Koch Elija 2004 U17 G10 Thun Stadt 90.3
34 Galassi Leonardo 2003 U17 G10 Obersiggenthal FS 89.7
35 Bösch Sandro 2004 U17 G10 Ebnat-Kappel uU LG 88.2
36 Alexandre David 2003 U17 G10 Genève Arquebuse 86.8
37 Pouchon Maurice 2003 U17 G10 Obersiggenthal FS 86.1
38 Zahnd Eva 2004 U17 G10 Malans SV 85.2
ESFJ2019