TGKSF2023

Resultatportal

71. Thurgauer Kantonalschützenfest 2023

Gewehr G300, Einzelrangliste

Stich-Sponsor
SIGG Switzerland Bottles AG
sigg.com

Kunst (Gruppe) , Ordonnanz D pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Schnelli Stefan 1980 E Stgw 57-03 Heckemos Schützen 485
2 Schmied Roger 1978 E Stgw 57-03 Heckemos Schützen 483
3 Bischof Bruno 1979 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 479
4 Jörg Anton 1946 SV Stgw 57-03 Domat/Ems SG 477
5 Steinmann Florian 1992 E Stgw 57-03 Oberegg FS 477
6 Rüegge Walter 1950 SV Stgw 57-03 Hemmerswil SG 474
7 Sickars Juris 1996 E KAR Wynigen SG 472
8 Zumbrunn Jürg 1968 S Stgw 57-03 Känerkinden SV 472
9 Fuchs Karl 1961 V Stgw 57-03 Stechelberg FSG 470
10 Häsler Martin 1963 V KAR Hüttwilen-Nussbaumen SV 470
11 Wieland Kaspar 1986 E Stgw 57-03 Herzogenbuchsee SG 470
12 Bischof Markus 1971 S Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 469
13 Reifler Heinz 1962 V KAR Au-Widnau SG 469
14 Kellenberger Thomas 1971 S Stgw 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 469
15 Büsser Mario 1959 V Stgw 57-03 Amden Schützen 467
16 Kohli Frank 1972 S Stgw 57-03 Blumenstein FS 466
17 Schmutz Rudolf 1948 SV KAR Kehrsatz-Zimmerwald SV 466
18 Sigrist Walter 1955 V Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 465
19 Stadler Ernst 1941 SV Stgw 57-03 Kloten-Dietlikon BS 464
20 Meier Marco 1973 S Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 464
21 Nef Walter 1964 S Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 463
22 Schneeberger Karl 1962 V Stgw 57-03 Root SG 463
23 Spinas Rafael 1970 S Stgw 57-03 Bregaglia St 462
24 Grütter-Frei Beatrix 1964 S Stgw 57-03 Zweisimmen S 462
25 Locher Christoph 1962 V Stgw 57-03 Oberegg FS 462
26 Hegi Pierre 1962 V Stgw 57-03 Oberrieden SV 462
27 Besmer Bruno 1956 V Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 461
28 Schubert Andrea 1981 E Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 461
29 Ummel Rudolf 1977 S Stgw 57-03 Mülchi SG 461
30 Gmür Urs 1972 S Stgw 57-03 Amden Schützen 461
31 Büsser Ivo 1971 S Stgw 57-03 Weesen SV 461
32 Küpfer Heinz 1944 SV Stgw 57-03 Oensingen S 461
33 Salzmann Werner 1962 V Stgw 57-03 Mülchi SG 461
34 Hut Stefan 1970 S Stgw 57-03 Bürglen SG 461
35 Schnitzer Andy 1963 V Stgw 57-03 Neftenbach Stand 460
36 Custer Ramon 1985 E Stgw 57-03 Leimbach TG SG 460
37 Gäumann Willi 1959 V Stgw 57-03 Häutligen FSG 460
38 Schuler Carla 1967 S Stgw 57-03 Illnau-Effretikon SSV 460
39 Gartmann Fabio 2008 U17 Stgw 57-03 Zizers-Untervaz SV 460
40 Wolfer Kurt 1954 V Stgw 57-03 Sonterswil SG 459
41 Siegenthaler Erich 1985 E Stgw 57-03 Trub i/E. Sport 459
42 Kupferschmid Alfred 1954 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO 459
43 Zimmermann Stefan 1980 E Stgw 57-03 Kyburg SO SG 459
44 Leuenberger Marc 1973 S Stgw 57-03 Balzenberg MSG 459
45 Rutz Walter 1973 S Stgw 57-03 Speer-Laad MSV 459
46 Frei Hans-Ruedi 1965 S Stgw 57-03 Oberbuchsiten SV 458
47 Rey Michael 1975 S Stgw 57-03 Rüdlingen SV 458
48 Koehl Hervé 1992 E Stgw 57-03 Boécourt ST Les Rangiers 458
49 Herzog Marcel 1961 V Stgw 57-03 Raperswilen SG 457
50 Marquart Kurt 1954 V Stgw 57-03 Oberriet FSV 457
51 Bäumler Roger 1976 S Stgw 57-03 Aesch ZH FSV 457
52 Kunz Hannes 1970 S Stgw 57-03 Mülchi SG 457
53 Stiffler Andrea 1959 V Stgw 57-03 Davos S-Sport 457
54 Mani Johann Ulrich 1946 SV Stgw 57-03 Tamins SV 457
55 Thomann Peter 1949 SV Stgw 57-03 Oberthal MS 457
56 Kuratli Ruedi 1969 S Stgw 57-03 Nesslau SG 457
57 Kesseli Gerhard 1946 SV Stgw 57-03 Dallenwil SG 456
58 Brand Josef 1939 SV KAR Lengwil SG 456
59 Huber Ernst 1957 V Stgw 57-03 Bürglen SG 456
60 Kuhny Heinz 1965 S Stgw 57-03 Basel FSV 456
61 Messmer Patrick 1985 E Stgw 57-03 Buchthalen SV 456
62 Zehnder Markus 1965 S Stgw 57-03 Ettenhausen TG FS 456
63 Rhyner Heinrich 1967 S Stgw 57-03 Krinau MSV 456
64 Vögeli Fritz 1963 V Stgw 57-03 Linthal-Auen SV 455
65 König Sandro 1986 E Stgw 57-03 Wallisellen SV 455
66 Storz Mario 1969 S Stgw 57-03 Wädenswil SV 455
67 Gianoni Martina 1996 E Stgw 57-03 Brissago St delle Isole 455
68 Foppa Marinus 1969 S Stgw 57-03 Domat/Ems SG 455
69 Lehmann Dani René 1987 E Stgw 57-03 Blumenstein FS 455
70 Buchenhorner Erwin 1954 V Stgw 57-03 Raperswilen SG 455
71 Steinemann Marcel 1975 S Stgw 57-03 Bibern-Hofen SG 455
72 Fuhrer Tobias 1989 E Stgw 57-03 Leimbach TG SG 455
73 Huber Erich 1960 V Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 455
74 Kuonen Marinus 1968 S Stgw 57-03 Oberegg FS 455
75 Hadorn Jakob 1991 E Stgw 57-03 Blumenstein FS 455
76 Kuntner Willi 1949 SV Stgw 57-03 Dielsdorf SG 455
77 Hochreutener Peter 1958 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 454
78 Kuhn Regula 1945 SV Stgw 57-03 Illnau-Effretikon SSV 454
79 Rüegg Pius 1964 S Stgw 57-03 Wängi-Tuttwil SG 454
80 Heini Hanspeter 1965 S Stgw 57-03 Uesslingen FSG 454
81 Graf Simon 1991 E Stgw 57-03 Oberriet FSV 454
82 Äschlimann Hans-Ruedi 1956 V Stgw 57-03 Fischbach WV 454
83 Badertscher Sonja 1971 S Stgw 57-03 Melchnau SG 453
84 Stiffler Florian 1992 E Stgw 57-03 Davos S-Sport 453
85 Hartmann Willi 1964 S Stgw 57-03 Raperswilen SG 453
86 Bührer Ruedi 1968 S Stgw 57-03 Bibern-Hofen SG 453
87 Badertscher Martin 1958 V Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 453
88 Röllin Terry 2006 U19 Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 453
89 Brunschwiler Josef 1951 SV Stgw 57-03 Fischingen SG 453
90 Althaus Otto 1955 V KAR Gurtnellen SG 453
91 Röthlisberger Fabian 1989 E Stgw 57-03 Kirchberg S 453
92 Widmer Daniel 1961 V Stgw 57-03 Schönengrund-Wald SG 453
93 Ess Martin 1958 V Stgw 57-03 Bäärenmos Schützen 453
94 Müller Rolf 1960 V Stgw 57-03 Villigen SG 452
95 Stäheli Peter 1951 SV Stgw 57-03 Raperswilen SG 452
96 Tschann Rolf 1957 V KAR Bissegg SG 452
97 Mühlemann Kurt 1950 SV Stgw 57-03 Egg-Esslingen FSV 452
98 Davaz Mario 1990 E Stgw 57-03 Sent ST 452
99 Gähwiler Cornel 1983 E Stgw 57-03 Zihlschlacht FSG 452
100 Windler Jakob 1953 SV KAR Schlattingen SG 452
101 Berner Florian 2005 U19 Stgw 57-03 Egnach-Romanshorn SG 452
102 Kohler Martin 1959 V Stgw 57-03 Kyburg ZH SG 452
103 Neuhauser Susanne 1962 V Stgw 57-03 Kümmertshausen-Engishofen SG 452
104 Müller Urs 1952 SV Stgw 57-03 Kümmertshausen-Engishofen SG 452
105 Hertig Bruno 1951 SV Stgw 57-03 Oberkulm SV 452
106 Hangartner Dennis 1994 E Stgw 57-03 Lengwil SG 451
107 Annen Alfred 1949 SV Stgw 57-03 Zweisimmen S 451
108 Wanzenried Martin 1971 S Stgw 57-03 Inner-Eriz FS 451
109 Haller Horst 1965 S Stgw 57-03 Windlach SV 451
110 Begert Bruno 1955 V Stgw 57-03 Utzenstorf S 451
111 Villiger Fredy 1964 S Stgw 57-03 Hittnau SG 451
112 Frei Aaron 1992 E KAR Oberneunforn FSG 451
113 Vogel Daniel 1961 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO 451
114 Klöti André 1968 S KAR Bottighofen FSG 451
115 Hotz Josef 1955 V Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 451
116 Aegerter Lars 1999 E Stgw 57-03 Balzenberg MSG 450
117 Uldry René 1953 SV Stgw 57-03 Walterswil FS SO 450
118 Fuchs Erich 1993 E Stgw 57-03 Stechelberg FSG 450
119 Kaiser Paul 1962 V KAR Gams SG Tell 450
120 Büttiker Jörg 1954 V Stgw 57-03 Oberbuchsiten SV 450
121 Brönnimann Marcel 1974 S Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 450
122 Weidmann Walter 1947 SV Stgw 57-03 Heckemos Schützen 450
123 Feldmann Ruedi 1954 V Stgw 57-03 Ennenda SG 450
124 Rüegg Hans 1953 SV Stgw 57-03 Hittnau SG 450
125 Wyss Cyrill 1990 E Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 449
126 Rey Doris 1976 S Stgw 57-03 Rüdlingen SV 449
127 Rempfler Markus 1959 V Stgw 57-03 Hermatswil-Gündisau SV 449
128 Chanson René jun. 1984 E Stgw 57-03 Herzogenbuchsee SG 449
129 Plüss Willi 1963 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO 449
130 Wehrle Ralph 1983 E Stgw 57-03 Landschlacht-Scherzingen SG 449
131 Meier Rino 1985 E Stgw 57-03 Windlach SV 449
132 Akeret Walter 1945 SV Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 449
133 Tuchschmid Andreas 1958 V Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 449
134 Infanger Daniel 1976 S Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 449
135 Langensand Thomas 1981 E Stgw 57-03 Fischingen SG 449
136 Büchi Cornelia 1960 V Stgw 57-03 Uesslingen FSG 449
137 Brunschwiler Hubert 1964 S Stgw 57-03 Bettwiesen SG 449
138 Eberle Robert 1966 S Stgw 57-03 Weesen SV 449
139 Büsser Elmar 1959 V Stgw 57-03 Amden Schützen 449
140 Wittwer Matthias 1990 E Stgw 57-03 Ursenbach S 449
141 Kuster Fredi 1961 V Stgw 57-03 Diepoldsau-Schmitter SV 449
142 Müller Peter 1964 S Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 449
143 Kuhn Rolf 1975 S Stgw 57-03 Thurtal SV 448
144 Knöfler Fredy 1950 SV Stgw 57-03 Teufen Stand 448
145 Fuchs Armin 1964 S Stgw 57-03 Wollerau SV 448
146 Koehl Jean-Marie 1961 V Stgw 57-03 Boécourt ST Les Rangiers 448
147 Signer Erwin 1963 V Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 448
148 Herzog Andreas 1971 S Stgw 57-03 Wilen - Rickenbach S 448
149 Schneider Max 1946 SV Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 448
150 Manz Christian 1988 E Stgw 57-03 Rüdlingen SV 448
151 Krushnevich Siarhei 1978 E Stgw 57-03 Wilen - Rickenbach S 448
152 Ravy Pascal 1959 V Stgw 57-03 Echallens Sté TS 448
153 Geisser Fridolin 1964 S Stgw 57-03 Speer-Laad MSV 447
154 Rüegg Rudolf 1950 SV Stgw 57-03 Zumikon SV 447
155 Zellweger Adolf 1944 SV Stgw 57-03 Wädenswil SV 447
156 Riedener Gerhard 1962 V Stgw 57-03 Untereggen MSV 447
157 Trunz Matthias 1982 E KAR Zihlschlacht FSG 447
158 Pilet Julien 1993 E Stgw 57-03 Château-d'Oex AR du Pays-d´Enhaut 447
159 Bornick Yves 1963 V Stgw 57-03 Echallens Sté TS 447
160 Schleiss Guido 1966 S Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 447
161 Derendinger Felix 1948 SV Stgw 57-03 Neftenbach Stand 447
162 Imhof Martin 1995 E Stgw 57-03 Bürglen SG 447
163 Gmür Rolf 1969 S Stgw 57-03 Amden Schützen 446
164 Sommer Patrice 1972 S Stgw 57-03 Ursenbach S 446
165 Strobel Markus 1958 V KAR Fulenbach-Kappel SG 446
166 Albisser Elmar 1976 S KAR Hergiswil LU SG 446
167 Grütter Roland 1961 V Stgw 57-03 Zweisimmen S 446
168 Schneider Franziska 1980 E Stgw 57-03 Wädenswil SV 446
169 Zubler Robert 1962 V KAR Niedergösgen Falkenstein 445
170 Eugster Walter 1964 S Stgw 57-03 Altstätten-Stadt SV 445
171 Baur Heinz 1943 SV Stgw 57-03 Rafz SR 445
172 Vollenweider Bruno 1961 V KAR Lanterswil-Friltschen SG 445
173 Gmür Rahel 2000 E Stgw 57-03 Weesen SV 445
174 Gut Ueli 1955 V Stgw 57-03 Bubikon SV 445
175 Ostertag Michael 1975 S Stgw 57-03 Ried-Brig-Glis SSZ Chalchofen 445
176 Pfund Werner 1952 SV Stgw 57-03 Zweisimmen S 445
177 Thommen Markus 1957 V Stgw 57-03 Kloten-Dietlikon BS 445
178 Spataro Adamo 1972 S Stgw 57-03 Bregaglia St 445
179 Weber Ruedi 1954 V Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 444
180 Bauert Markus 1958 V Stgw 57-03 Bubikon SV 444
181 Berri Christian 1954 V Stgw 57-03 Grüsch FS 444
182 Brennwald Erich 1953 SV Stgw 57-03 Bäretswil SG 444
183 Thomann Patrick 1983 E Stgw 57-03 Linthal-Auen SV 444
184 Mani Armin 1949 SV Stgw 57-03 Haldenstein SG 444
185 Röllin Benno 1980 E Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 444
186 Keller Andreas 1950 SV Stgw 57-03 Gutenswil SV 444
187 Gilgen Stefan 1974 S Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 444
188 Sibold Silvia 1963 V Stgw 57-03 Gebenstorf FSG-Reuss 444
189 Brütsch Gerhard 1951 SV Stgw 57-03 Uster Grütli-FS 444
190 Widmer Ralph 1963 V Stgw 57-03 Untereggen MSV 444
191 Winzenried Hansjörg 1949 SV Stgw 57-03 Marthalen MSV 444
192 Bucher André 1971 S Stgw 57-03 Uffikon MSG 443
193 Rutz Peter 1987 E KAR Speer-Laad MSV 443
194 Zweifel Felix 1951 SV Stgw 57-03 Linthal-Auen SV 443
195 Reichlin Dario 2006 U19 Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 443
196 Bruderer Hans 1947 SV Stgw 57-03 Gutenswil SV 443
197 Rupp Hanspeter 1965 S Stgw 57-03 Pfyn SG 443
198 Kessler Peter 1958 V Stgw 57-03 Bettingen FSV 443
199 Hürlimann Ernst 1966 S Stgw 57-03 Ennenda SG 443
200 Dünki August 1957 V Stgw 57-03 Cholfirst SV 443
201 Meier Marcel 1969 S Stgw 57-03 Glattfelden SV 443
202 Irminger Marcel 1959 V Stgw 57-03 Zumikon SV 443
203 Breitenmoser Fabian 1998 E Stgw 57-03 Leimbach TG SG 443
204 Gmür Benedikt 1958 V Stgw 57-03 Amden Schützen 442
205 Koehl Antoinette 1962 V Stgw 57-03 Boécourt ST Les Rangiers 442
206 Aegerter Hans-Otto 1952 SV Stgw 57-03 Zweisimmen S 442
207 Segala Remo 1970 S Stgw 57-03 Teufen Stand 442
208 Krattiger Sven 1992 E Stgw 57-03 Lanterswil-Friltschen SG 442
209 Pfister Marc 1989 E Stgw 57-03 Kirchberg S 442
210 Boss Erwin 1948 SV Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 442
211 Gätzi André 1966 S Stgw 57-03 Schübelbach GS 442
212 Davatz Peter 1960 V Stgw 57-03 Grüsch FS 442
213 Wälchli Christoph 1959 V Stgw 57-03 Oberkulm SV 442
214 Zurfluh Lorenz 1955 V KAR Altdorf SG 442
215 Quenson Thomas 1964 S Stgw 57-03 Uesslingen FSG 441
216 Kläntschi Lars 1997 E Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 441
217 Hofmann Gregory 1980 E Stgw 57-03 Buchs ZH MSV 441
218 Walser Markus 1953 SV Stgw 57-03 Domat/Ems SG 441
219 Minger Martin 1961 V Stgw 57-03 Mülchi SG 441
220 Hürlimann Martin 1964 S Stgw 57-03 Ennenda SG 441
221 Marti Daniel 1989 E Stgw 57-03 Leimbach TG SG 440
222 Siegfried Christian 1970 S Stgw 57-03 Schmidrüti-Sitzberg SV 440
223 Kuratli Ueli 1955 V KAR Nesslau SG 440
224 Cagienard Jörg 1965 S Stgw 57-03 Wädenswil SV 440
225 Götsch Jörg 1958 V Stgw 57-03 Bürglen SG 440
226 Vögeli Merlin 1998 E Stgw 57-03 Escholzmatt SG 440
227 Bilger Manuel 1993 E Stgw 57-03 Herzogenbuchsee SG 440
228 Studer Thomas 1965 S Stgw 57-03 Pfaffnau WV 440
229 Brändli Mike 1972 S Stgw 57-03 Kümmertshausen-Engishofen SG 440
230 Zimmermann Walter 1942 SV Stgw 57-03 Walchwil MSV 440
231 Rupp Johann 1956 V Stgw 57-03 Grüsch FS 440
232 Lehmann Manuel 1979 E Stgw 57-03 Blumenstein FS 440
233 Weder Christof 1972 S Stgw 57-03 Oberriet FSV 439
234 Fellmann Roland 1971 S Stgw 57-03 Uffikon MSG 439
235 Sauter Markus 1958 V Stgw 57-03 Triboltingen SG 439
236 Gmür Peter 1974 S Stgw 57-03 Amden Schützen 439
237 Keller Johann 1948 SV Stgw 57-03 Basadingen Freiwilliger SV 439
238 Held Martin 1966 S Stgw 57-03 Melchnau SG 439
239 Peter Jonas 2002 E Stgw 57-03 Aesch ZH FSV 439
240 Mettler Kaspar 1975 S Stgw 57-03 Linthal-Auen SV 439
241 Engelmann Sébastien 1990 E Stgw 57-03 Le Fuet ST 439
242 Kramer Samuel 1986 E Stgw 57-03 Windlach SV 439
243 Schalch Thomas 1959 V KAR Mauren-Berg SG 439
244 Badertscher Thomas 1966 S Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 439
245 Kramer Christoph 1988 E Stgw 57-03 Windlach SV 439
246 Vaucher Stephan 1961 V Stgw 57-03 Pfyn SG 438
247 Bolfing Kurt 1949 SV KAR Oberbuchsiten SV 438
248 Götti Hansruedi 1962 V KAR Brülisau Vereinigte OS 438
249 Zingg Gabriel 1991 E Stgw 57-03 Leimbach TG SG 438
250 Seewer Erwin 1954 V Stgw 57-03 Oberwil i/S. FS 438
251 Feuz Werner 1961 V Stgw 57-03 Stechelberg FSG 438
252 Wermuth Rudolf 1955 V Stgw 57-03 Aefligen-Rüdtligen SG 438
253 Mathys Peter 1958 V KAR Basadingen Freiwilliger SV 438
254 Oehninger Walter 1956 V Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 438
255 Kappeler Hansjörg 1959 V Stgw 57-03 Matzingen-Stettfurt SG 438
256 Schweizer Jakob 1947 SV Stgw 57-03 Nesslau SG 438
257 Landolt Peter 1946 SV Stgw 57-03 Uster SG 438
258 Gabriel Andreas 1975 S Stgw 57-03 Vuorz ST 438
259 Roth Walter 1954 V Stgw 57-03 Melchnau SG 438
260 Reisch Michael 1976 S Stgw 57-03 Blumenstein FS 437
261 Hossli Elias 1991 E KAR Oberzeihen SV Helvetia 437
262 Steiner Hanspeter 1948 SV Stgw 57-03 Wittenbach SG 437
263 Sahli Bernhard 1958 V Stgw 57-03 Mörigen FS 437
264 Baumann Steve 1972 S Stgw 57-03 Oberkulm SV 436
265 Kiefer Ronny 1992 E KAR Uster SG 436
266 Gloor Sascha 1976 S KAR Hefenhofen-Dozwil SG 436
267 Brühlmann Roman 1988 E Stgw 57-03 Triboltingen SG 436
268 Obrecht Ernst 1945 SV Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 436
269 Bühler Jakob 1967 S Stgw 57-03 Krinau MSV 436
270 Grubenmann Markus 1963 V Stgw 57-03 Uesslingen FSG 436
271 Seeli Alexander 1955 V Stgw 57-03 Vuorz ST 436
272 Hegi Trudi 1968 S Stgw 57-03 Oberrieden SV 436
273 Braun Ueli 1956 V Stgw 57-03 Bubikon SV 436
274 Wyss Paul 1966 S Stgw 57-03 Stechelberg FSG 436
275 Rinderer Roland 1976 S Stgw 57-03 Ennenda SG 436
276 Plüss Flavia 1992 E Stgw 57-03 Walterswil FS SO 436
277 Berner Markus 1965 S Stgw 57-03 Egnach-Romanshorn SG 436
278 Bürer Norbert 1945 SV Stgw 57-03 Walenstadt Stadt 435
279 Sahli Michael 1983 E Stgw 57-03 Kirchberg S 435
280 Klingenfuss Urs 1961 V KAR Basadingen Freiwilliger SV 435
281 Etter Ramon 1997 E Stgw 57-03 Diepoldsau-Schmitter SV 435
282 Blöchlinger Beda 1961 V Stgw 57-03 Ettenhausen TG FS 435
283 Hofstetter Hansruedi 1951 SV Stgw 57-03 Braunau SG 435
284 Grossmann Werner 1954 V Stgw 57-03 Ossingen SV 435
285 Ammann Kurt 1942 SV Stgw 57-03 Bussnang S 435
286 Besmer Franz 1954 V Stgw 57-03 Root SG 435
287 Nef Ueli 1953 SV Stgw 57-03 Kümmertshausen-Engishofen SG 435
288 Zingg David 1989 E Stgw 57-03 Leimbach TG SG 435
289 Meier Lorenz 1960 V Stgw 57-03 Rüdlingen SV 435
290 Leemann Sonja 1962 V Stgw 57-03 Uster SG 434
291 Imhof Rosmarie 1970 S Stgw 57-03 Bürglen SG 434
292 Haldenstein Bruno 1963 V Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 434
293 Sieber Martin 1962 V Stgw 57-03 Winterthur ASV 434
294 Rieser Bruno 1962 V Stgw 57-03 Nollen MSV 434
295 Eisenegger Edgar 1950 SV Stgw 57-03 Ettenhausen TG FS 434
296 Frei Pius 1968 S Stgw 57-03 Pfaffnau WV 434
297 Kläntschi Manfred 1970 S KAR Wynau Inf. 434
298 Edelmann Kurt 1963 V Stgw 57-03 Zihlschlacht FSG 434
299 Graf Hans 1960 V Stgw 57-03 Oberriet FSV 434
300 Schläpfer Franziska 1993 E Stgw 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 434
301 Kressibucher Julian 1992 E Stgw 57-03 Fischingen SG 433
302 Quadrelli Fedor 1961 V Stgw 57-03 Zürich-Leimbach SV 433
303 Koller Manfred 1964 S Stgw 57-03 Oberegg FS 433
304 Reinhard Peter 1964 S Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 433
305 Wilms Erich 1954 V Stgw 57-03 Zumikon SV 433
306 Keller Markus 1967 S Stgw 57-03 Glattfelden SV 433
307 Bommer Markus 1961 V Stgw 57-03 Nollen MSV 433
308 Spescha Alois 1959 V KAR Obersaxen Mundaun SVT 433
309 Schnarr Jakob 1976 S Stgw 57-03 Wilen - Rickenbach S 433
310 Bommer Sonja 1967 S Stgw 57-03 Nollen MSV 433
311 Thoma Rolf 1958 V Stgw 57-03 Steinach SV 433
312 Hofstetter Cyril 1991 E Stgw 57-03 Buchs ZH MSV 432
313 Ciocarelli Felix 1954 V Stgw 57-03 Zumikon SV 432
314 Kalberer Markus 1967 S KAR Wangs FSG 432
315 Brauchli Kurt 1952 SV Stgw 57-03 Weinfelden SG 432
316 Gianoni Mario 2003 U21 Stgw 57-03 Brissago St delle Isole 432
317 Graf Michael 1996 E Stgw 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 432
318 Lüthi Ernst 1950 SV Stgw 57-03 Rickenbach ZH SV 432
319 Rufener Christian 1960 V Stgw 57-03 Blumenstein FS 432
320 Hagmann Viktor 1965 S Stgw 57-03 Krinau MSV 432
321 Stieger Daniel 1969 S Stgw 57-03 Oberriet FSV 432
322 Krebs Ueli 1950 SV Stgw 57-03 Sent ST 432
323 Huber Thomas 1961 V Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 432
324 Bührer Reto 1975 S Stgw 57-03 Bibern-Hofen SG 431
325 Rusch Silvio 1982 E KAR St. Fiden - St. Gallen Sport 431
326 Hochstrasser Hermann 1953 SV Stgw 57-03 Strahlegg MSV 431
327 Schneeberger Olaf 1972 S Stgw 57-03 Stammheim FSV 431
328 Frei Walter 1953 SV KAR Zumikon SV 431
329 Haller Alfred 1946 SV Stgw 57-03 Kradolf-Schönenberg Erlenacker 431
330 Binder Hanspeter 1961 V Stgw 57-03 St. Margrethen SV 431
331 Baumberger Jöggu 1956 V Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 431
332 Pernoux Olivier 1965 S Stgw 57-03 Bernex ST La Fraternelle 431
333 Montavon Nathan 2001 E Stgw 57-03 Boécourt ST Les Rangiers 431
334 Schnüriger Heinz 1963 V Stgw 57-03 Sattel FSV 430
335 Fiederle Bruno 1966 S Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 430
336 Egloff Daniel 1961 V Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 430
337 Moser Bruno 1957 V Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 430
338 Glanzmann Hanspeter 1967 S Stgw 57-03 Hindelbank SG 430
339 Jacquemettaz Rémi 1991 E KAR Saillon ST Le Muveran 430
340 Seliner Josef 1957 V KAR Benken SG 430
341 Willimann Martin 1965 S Stgw 57-03 Fischingen SG 430
342 Wieser Marcel 1956 V Stgw 57-03 Villigen SG 430
343 Gremlich Kurt 1974 S Stgw 57-03 Raperswilen SG 430
344 Breitler Andrea 1983 E Stgw 57-03 Basadingen Freiwilliger SV 430
345 Eberle Josef 1951 SV Stgw 57-03 Berg-Buch IS 430
346 Kläntschi Günther 1959 V Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 429
347 Dickenmann Hans 1957 V Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 429
348 Müller Hansruedi 1959 V Stgw 57-03 Kradolf-Schönenberg Erlenacker 429
349 Raschle Christoph 1963 V Stgw 57-03 Urnäsch SG 429
350 Henggeler Bernhard 1941 SV Stgw 57-03 Wädenswil SV 429
351 Staub Anton 1956 V Stgw 57-03 Wädenswil SV 429
352 Fuchs Rudolf 1959 V Stgw 57-03 Stechelberg FSG 429
353 Bürki Andreas 1954 V Stgw 57-03 Utzenstorf S 429
354 Kunz Werner 1961 V Stgw 57-03 Bubikon SV 429
355 Gruden Marc 1972 S Stgw 57-03 Matzingen-Stettfurt SG 429
356 Reinhold Dirk 1971 S Stgw 57-03 St. Fiden - St. Gallen Sport 429
357 Nef Emil 1974 S Stgw 57-03 Urnäsch SG 428
358 Tschümperlin Zeno 1939 SV Stgw 57-03 Montlingen FSG 428
359 Hirschi Roland 1968 S KAR Inner-Eriz FS 428
360 Lanter David 1978 E Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 428
361 Bürgi Andreas 1945 SV KAR Gachnang Tegelbach 428
362 Frehner Peter 1983 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 428
363 Schick Thomas 1968 S Stgw 57-03 Bennwil FS 428
364 Hänni Erwin 1957 V KAR Bleiken MS 428
365 Stettler Martin 1952 SV Stgw 57-03 Bissegg SG 428
366 Rada Alois 1948 SV Stgw 57-03 Domat/Ems SG 428
367 Bührer Armin 1965 S Stgw 57-03 Bibern-Hofen SG 428
368 Leibundgut Kevin 1990 E Stgw 57-03 Walterswil FS SO 428
369 Schmid Peter 1951 SV Stgw 57-03 Oberriet FSV 428
370 Eggli Hans 1953 SV Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 428
371 König Christian 2001 E Stgw 57-03 Utzenstorf S 427
372 Regenass Roger 1951 SV Stgw 57-03 Sissach SG 1822 427
373 Eugster Adrian 1967 S Stgw 57-03 Oberegg FS 427
374 Häberling René 1963 V Stgw 57-03 Windlach SV 427
375 Beer Dario 1988 E Stgw 57-03 Riedt MSV 427
376 Cosquer Stéphane 1974 S Stgw 57-03 Attalens SdT des Carabiniers 427
377 Lehmann Ralf 1980 E Stgw 57-03 Egnach-Romanshorn SG 427
378 Hämmerli Rico 2001 E Stgw 57-03 Weesen SV 427
379 Bornex Eric 1965 S Stgw 57-03 Rheinfelden SV 427
380 Collenberg Reto 1956 V Stgw 57-03 Lumnezia UdT 427
381 Montavon Pascal 1968 S Stgw 57-03 Boécourt ST Les Rangiers 427
