GLKSF2017

Resultatportal

73. Glarner Kantonalschützenfest 2017

Gewehr G300, Einzelrangliste

Kranz , Ordonnanz pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Plaz Franz Josef 1970 S Stgw 57-03 Holderbank Freier SV 60
2 Furrer Sven 1982 E Stgw 90 Staldenried FS 60
3 Schaffner Reinhard 1961 S Stgw 57-03 Staffelbach SG 59
4 Stähli Urs 1961 S Stgw 57-03 Ossingen SV 59
5 Sutter Rolf 1963 S Stgw 57-03 Hemmiken SG 59
6 Natter Werner 1963 S Stgw 57-03 Tomils SV 59
7 Kientsch Beat 1967 S Stgw 57-03 Meilen SV 59
8 Schumacher Hans 1976 E Stgw 57-03 Lauffohr SG 59
9 Küttel Ralf 1976 E Stgw 90 Niederbüren MSV 59
10 Eigenheer Harry 1978 E Stgw 57-03 Rickenbach ZH SV 59
11 von Ah Martin 1982 E Stgw 90 Giswil SG 59
12 Möri Walter 1951 V Stgw 57-03 Hägendorf-Rickenbach SG 58
13 Blum Beat 1953 V Stgw 90 Zuchwil FS 58
14 Wallach Dennis 1997 U21 Stgw 90 Siblingen SG 58
15 Ziegler Leonhard 1939 SV Stgw 57-03 Gossau ZH SV 58
16 Gfeller Hans 1947 SV Stgw 57-03 Basel FSV 58
17 Spitzbarth Roland 1948 V Stgw 57-03 Zürich-Neumünster StandSG 58
18 Weber Peter 1950 V Stgw 90 Stabio St Aurora 58
19 Sommer Erna 1951 V Stgw 57-03 Ormalingen FSG 58
20 Dürig Kurt 1953 V Stgw 57-03 Winterthur MSV 58
21 Uldry René 1953 V Stgw 57-03 Walterswil SO FS 58
22 Piccapietra Peter 1953 V KAR Rietheim SG Rietheim-Koblenz 58
23 Schäli Josef 1957 V Stgw 90 Giswil SG 58
24 Gmeiner Alfons 1959 S Stgw 57-03 Beinwil am See SG 58
25 Lötscher Albert 1959 S Stgw 57-03 Sempach SG 58
26 Huber Erich 1960 S Stgw 57-03 Ossingen SV 58
27 Feuz Andreas 1962 S Stgw 57-03 Habkern FS 58
28 Reinsch Steffen 1962 S Stgw 90 Kollbrunn SV 58
29 Michel Martin 1964 S Stgw 57-03 Egnach-Romanshorn SG 58
30 Rota Alessandro 1965 S Stgw 57-03 Bregaglia St 58
31 Baumgartner Bruno 1965 S Stgw 57-03 Kyburg ZH SG 58
32 Hürlimann Ernst 1966 S Stgw 57-03 Ennenda SG 58
33 Meier Peter 1966 S Stgw 57-03 Winkel-Rüti SV 58
34 Schwarz Jürg 1967 S Stgw 57-03 Bachs SV 58
35 Wyder Matthias 1969 S Stgw 90 Staufen SG 58
36 Luzi Martin 1969 S Stgw 57-03 Ellikon an der Thur SV 58
37 Fiechter Reto 1970 S Stgw 57-03 Böckten FSG 58
38 Winzeler Dominik 1971 S Stgw 57-03 Langnau a.A. ASV 58
39 Kohler Stefan 1974 E Stgw 90 Seltisberg FS 58
40 Gysin Patrick 1974 E Stgw 57-03 Oltingen FSG 58
41 Margot Jean-Marc 1974 E Stgw 90 Mörigen FS 58
42 Heimann Kilian 1978 E Stgw 57-03 Mumpf FS 58
43 Bäumler Maya 1978 E Stgw 90 Aesch ZH FSV 58
44 Caviezel Norbert 1982 E Stgw 57-03 Tomils SV 58
45 De Steffani Dario 1982 E Stgw 90 Beverin SV 58
46 Schlögl Gerald 1982 E Stgw 90 Flurlingen-Uhwiesen S 58
47 Hammad Mostafa 1983 E Stgw 90 Sennwald SV 58
48 Rupp Christoph 1987 E Stgw 90 Mels SV 58
49 Leuzinger Andrea 1992 E Stgw 90 Lustdorf SG 58
50 Baumann Paul 1953 V Stgw 90 Schwarzenbach MSV 57
51 Wissmann Verena 1957 V Stgw 57-03 Kollbrunn SV 57
52 Petermann Martin 1963 S Stgw 90 Root SG 57
53 Blösch Daniel 1963 S Stgw 90 Mörigen FS 57
54 Steiner Paul 1964 S Stgw 90 Udligenswil AS 57
55 Roth Patrik 1970 S Stgw 90 Beinwil SO SG 57
56 Seuret Romain 1970 S Stgw 90 Delémont-Ville Sté tir 57
57 Soldati Christophe 1971 S Stgw 57-03 Le Fuet ST 57
58 Kober Ralph 1973 E Stgw 57-03 Lindau GSV 57
59 Peter Mischa 1976 E Stgw 57-03 Cholfirst SV 57
60 Ruchti Patrick 1976 E Stgw 90 Kemmental Bäärenmos 57
61 Flämig Markus 1979 E Stgw 57-03 Titterten SG 57
62 Keller Roger 1980 E Stgw 90 Bassersdorf SG 57
63 Mann - Stalder Katja 1980 E Stgw 90 Oberwil i/S. FS 57
64 Gysel Matthias 1981 E Stgw 90 Trasadingen SV 57
65 Roschi Dominic 1983 E Stgw 90 Ottikon SG 57
66 Roth Samuel 1988 E Stgw 57-03 Krinau MSV 57
67 Schaub Pascal 1988 E Stgw 90 Böckten FSG 57
68 Bürki Stefan 1990 E Stgw 90 Utzenstorf S 57
69 Gubler Dominik 1994 E Stgw 57-03 Schmidrüti-Sitzberg SV 57
70 Grob Adrian 1994 E Stgw 57-03 Lipperschwendi SV 57
71 Welte Lars 1995 E Stgw 90 Seuzach SV 57
72 Kaufmann Sina 2001 U17 Stgw 90 Kollbrunn SV 57
73 Kempter Jannik 2001 U17 Stgw 90 Neuendorf-Härkingen SV 57
74 Obrist Lukas 2000 U19 Stgw 57-03 Stadel SG 57
75 Beeli Marino 1999 U19 Stgw 90 Peist SV 57
76 Imeri Florian Mergim 1999 U19 Stgw 90 Heimisbach SG 57
77 Zollinger Willi 1937 SV KAR Locarno Ut 57
78 Hartmann Jürg 1944 SV Stgw 90 Pfungen SV 57
79 Franz Lis 1948 V Stgw 90 Wängi-Tuttwil SG 57
80 Bader Werner 1949 V Stgw 57-03 Mümliswil-Ramiswil Schützen Guldental 57
81 Tarnutzer Erwin 1949 V Stgw 90 Malans SV 57
82 Müller Urs 1950 V Stgw 90 Mümliswil-Ramiswil Schützen Guldental 57
83 Bachmann Werner 1954 V Stgw 57-03 Schönenberg FSV 57
84 Hotz Josef 1955 V Stgw 57-03 Sattel FSV 57
85 Knaus Paul 1955 V Stgw 57-03 Neckertal Sport 57
86 Stettler Maurice 1955 V Stgw 57-03 Roche ST La Gâchette 57
87 Döbeli Hermann 1955 V Stgw 57-03 Oberkulm SV 57
88 Neumann Werner 1956 V Stgw 57-03 Wülflingen SV 57
89 Schaub Markus 1956 V Stgw 90 Diegten SG 57
90 Menzi Urs 1957 V Stgw 90 Kerenzen SV 57
91 Wattinger René 1957 V Stgw 90 Mammern FSG 57
92 Thoma Rolf 1958 S Stgw 57-03 Steinach SV 57
93 Probst Anton 1958 S Stgw 57-03 Untersiggenthal SG 57
94 Widmer Charly 1959 S Stgw 90 Schwarzenbach MSV 57
95 Bachmann Thomas 1960 S Stgw 57-03 Meggen SV 57
96 Müller Rolf 1960 S Stgw 57-03 Lauffohr SG 57
97 Quadrelli Fedor 1961 S Stgw 57-03 Zürich-Leimbach SV 57
98 Beeli Peter 1961 S Stgw 90 Peist SV 57
99 Schweigler Markus 1962 S Stgw 90 Binningen FS 57
100 Düllick Dieter 1962 S Stgw 57-03 Bargen SV 57
101 Schleiss Käthi 1962 S Stgw 90 Engelberg SG 57
102 Rietmann Urs 1963 S Stgw 90 Lustdorf SG 57
103 Hürlimann Martin 1964 S Stgw 57-03 Ennenda SG 57
104 Moser Carlo 1964 S Stgw 57-03 Ebersol MSV 57
105 von Allmen Bernhard 1964 S Stgw 90 Seengen Sport 57
106 Schläpfer Werner 1966 S Stgw 57-03 Zihlschlacht FSG 57
107 Baumgartner Andreas 1967 S Stgw 57-03 Bibern SG 57
108 Schläppi Michael 1967 S Stgw 57-03 Lenk i/S. SG 57
109 Weber Thomas 1968 S Stgw 90 Rauschenbächlein SP 57
110 Knupp Rolf 1969 S Stgw 57-03 Wilen - Rickenbach S 57
111 Vetterli Ruedi 1970 S Stgw 90 Wagenhausen Rhy 57
112 Bösch Margrith 1972 E Stgw 57-03 Krinau MSV 57
113 Berger Oliver 1972 E Stgw 90 Yens-sur-Morges ST L'Avenir 57
114 Marti Christian 1972 E Stgw 90 Ballaigues ST Amis tireurs 57
115 Stucki Hans Luzi 1976 E Stgw 90 Signina SG 57
116 Kramer Christian 1978 E Stgw 90 Oberbözberg SG 57
117 Allemann Patrick 1979 E Stgw 90 Mümliswil-Ramiswil Schützen Guldental 57
118 Gerber Ueli 1979 E Stgw 90 Aetigkofen SG 57
119 Meroni Michele 1980 E Stgw 90 Stabio St Aurora 57
120 Fuhrer Daniel 1983 E Stgw 90 Aetigkofen SG 57
121 Ankli Kilian 1985 E Stgw 90 Beinwil SO SG 57
122 Fässler Daniel 1986 E Stgw 90 Glarus Stadt SG 57
123 Stoffel Patrick 1986 E Stgw 57-03 Mols SG 57
124 Hess Markus 1987 E Stgw 90 Lindau GSV 57
125 Scheidegger Sven 1989 E Stgw 90 Recherswil SG 57
126 Trachsel Mathias 1993 E Stgw 90 Lauenen b/Gstaad FSG 57
127 Grütter Mathias 1993 E Stgw 90 Ottikon SG 57
128 Eberhard Lisa 1996 E Stgw 90 Gächliwil-Gossliwil SG 57
129 Müller Heinz 1952 V Stgw 90 Bettwiesen SG 56
130 von Arx Severin 1957 V Stgw 57-03 Walterswil SO FS 56
131 Mosimann Stephan 1969 S Stgw 90 Affoltern im Emmental FS 56
132 Schlittler André 1975 E Stgw 90 Reichenburg FS 56
133 Graf Thomas 1980 E Stgw 90 Höchstetten-Hellsau SG 56
134 Wischniewski Jan 1999 U19 Stgw 90 Rafz SG 56
135 von Arx Roland 1953 V Stgw 57-03 Egerkingen SG 56
136 Kolly Jean-Bernard 1953 V KAR Siviriez ST 56
137 Wälchli Christoph 1959 S Stgw 57-03 Oberkulm SV 56
138 Lüscher Roger 1968 S Stgw 57-03 Hallwil SG 56
139 Ott Beat 1972 E Stgw 57-03 Flums SG 56
140 Habegger Adrian 1976 E Stgw 90 Böckten FSG 56
141 Steiner Katharina 1982 E Stgw 90 Flurlingen-Uhwiesen S 56
142 Züger Natascha 1991 E Stgw 90 Rufi-Maseltrangen MSV 56
143 Isler Natalia 2007 U13 Stgw 90 Heiden FS 56
144 Brühlmann Nick 2001 U17 Stgw 90 Merishausen SV 56
145 Rüeger Heinz 1933 SV Stgw 90 Küsnacht ZH SV 56
146 Morgenthaler Hans 1939 SV Stgw 90 Bassersdorf SG 56
147 Hess Werner 1943 SV Stgw 57-03 Lipperschwendi SV 56
148 Meile Thomas 1945 SV Stgw 90 Uznach SV 56
149 Furrer Hansruedi 1945 SV Stgw 57-03 Neckertal Sport 56
150 Liechti Rodolphe 1946 SV Stgw 57-03 Büttenberg S 56
151 Bangerter Gottfried 1946 SV Stgw 57-03 Kyburg SO SG 56
152 Mathis Nina 1947 SV Stgw 90 Sargans MSV 56
153 Kaller Ursula 1950 V Stgw 90 Mörigen FS 56
154 Gebistorf Josef 1951 V Stgw 57-03 Niederuzwil SG 56
155 Vögelin Felix 1951 V Stgw 57-03 Bennwil FS 56
156 Wolf Kaspar 1951 V Stgw 90 Ennenda SG 56
157 Schörg Peter 1951 V Stgw 57-03 Hallwil SG 56
158 Berner Urs 1952 V Stgw 57-03 Lauffohr SG 56
159 Pfiffner Urs 1952 V Stgw 57-03 Mels SV 56
160 Völlmin Matthias 1954 V Stgw 57-03 Ormalingen FSG 56
161 Hermann Karl 1954 V KAR Wangs FSG 56
162 Ruff Andreas 1955 V Stgw 57-02 Cholfirst SV 56
163 Äschlimann Hans-Ruedi 1956 V Stgw 57-03 Fischbach WV 56
164 Sprenger Kurt 1957 V Stgw 90 Eschlikon Schützen 56
165 Winkler Bruno 1957 V Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 56
166 Schweizer Rolf 1957 V Stgw 57-03 Pratteln SG 56
167 Christen Hanspeter 1958 S Stgw 57-02 Niederglatt FSG 56
168 Zwicker Paul 1958 S Stgw 90 Horn SV 56
169 Sgier Hermann 1959 S Stgw 57-03 Tomils SV 56
170 Fürst Willi 1960 S Stgw 90 Gutenswil SV 56
171 Schraner Werner 1960 S Stgw 57-03 Wil / Mettauertal SG 56
172 Eberlin Peter 1961 S Stgw 90 Löhningen FSG 56
173 Altermatt Daniel 1961 S Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 56
174 Baldinger Markus 1961 S Stgw 57-03 Freienwil Freier SV 56
175 Baumann Peter 1961 S Stgw 57-03 Othmarsingen SG 56
176 Hausammann Andres 1962 S Stgw 57-03 Fischenthal FSV 56
177 Umbricht Beat 1963 S Stgw 90 Eschenz SG 56
178 Egger Josef 1963 S Stgw 57-03 Kerns-Alpnach SG 56
179 Stanger Markus 1963 S Stgw 57-03 Thayngen FSG 56
180 Tischhauser Helmut 1964 S Stgw 57-03 Flums SG 56
181 Jermann Jacques 1964 S Stgw 90 Zwingen SG 56
182 Thommen Gottfried 1965 S Stgw 57-03 Hemmiken SG 56
183 Ricklin Markus 1965 S Stgw 90 Liestal FS 56
184 Leuenberger Walter 1966 S Stgw 57-03 Busswil b/Melchnau FSG 56
185 Brodbeck Martin 1966 S Stgw 90 Basel FSV 56
186 Gut Christian Andreas 1967 S Stgw 90 Basel MSG 56
187 Bühler Jakob 1967 S Stgw 57-03 Krinau MSV 56
188 Klossner Thomas 1968 S Stgw 90 Egerkingen SG 56
189 Gysin Peter 1968 S Stgw 57-03 Gelterkinden SG 56
190 Fuchs Martin 1971 S Stgw 90 Gutenswil SV 56
191 Fenaroli Remo 1971 S Stgw 57-03 Glarus Stadt SG 56
192 Marti Dunja 1971 S Stgw 57-03 Ermensee FSG 56
193 Merz Nicole 1974 E Stgw 57-03 Rüschlikon FSV 56
194 Plaz Silvia 1974 E Stgw 90 Holderbank Freier SV 56
195 Hösli Petra 1974 E Stgw 90 Nidfurn FSV 56
196 Savary Christian 1974 E Stgw 90 Broc Sté des Carabiniers 56
197 Scheuber Roger 1975 E Stgw 57-03 Illhart SG 56
198 Müller Simon 1976 E Stgw 90 Lindenberg S 56
199 Ott - Cajochen Sina 1977 E Stgw 57-03 Flums SG 56
200 Zogg Philippe 1977 E Stgw 57-03 Regensdorf-Watt SG 56
201 Hintermann-Grütter Manuela 1978 E Stgw 90 Beinwil am See SG 56
202 Speck Patrick 1981 E Stgw 90 Oberkulm SV 56
203 Sutter Albert 1982 E Stgw 90 Schlatt-Haslen BS 56
204 Bolli Patric 1983 E Stgw 57-03 Altdorf-Opfertshof SG 56
205 Studer Patrick 1983 E Stgw 90 Udligenswil AS 56
206 Kramer Samuel 1986 E Stgw 57-03 Windlach SV 56
207 Wüst Remo 1986 E Stgw 90 Rorschach Stadt 56
208 Gloor Samuel 1986 E Stgw 90 Leutwil SG 56
209 Bühler Thomas 1986 E Stgw 90 Netstal SV 56
210 Bovay Lionel 1986 E Stgw 90 Ballaigues ST Amis tireurs 56
211 Gemperle Simon 1987 E Stgw 57-03 Obererlinsbach SG 56
212 Vogel Philippe 1988 E Stgw 90 Hemmiken SG 56
213 Meier Rahel 1989 E Stgw 90 Mammern FSG 56
214 Morand Jeremie 1989 E Stgw 90 Le Mont-sur-Lausanne ST du Châtaignier 56
215 Frischknecht Dirk 1989 E Stgw 57-03 Tomils SV 56
216 Betschart Sarah 1991 E Stgw 90 Ottikon SG 56
217 Schild Melanie 1994 E Stgw 90 Mörigen FS 56
218 Rüdisüli Anita 1997 U21 Stgw 90 Amden Mattstock 56
219 Oettli Andreas 1997 U21 Stgw 90 Thayngen FSG 56
220 Sauter Karl 1945 SV Stgw 90 Rafz SG 56
221 Müggler Hans 1946 SV Stgw 57-03 Wilen - Rickenbach S 56
222 Haller Kurt 1947 SV Stgw 57-03 Beinwil am See SG 56
223 Kupferschmid Jakob 1947 SV Stgw 57-03 Walterswil SO FS 56
224 Stalder René 1948 V Stgw 57-03 Dättlikon SV 56
225 Bucher Fredy 1948 V Stgw 90 Blauen FSG 56
226 Näf Jörg 1948 V Stgw 90 Wittenbach SG 56
227 von Aesch Beat 1950 V Stgw 57-03 Erlinsbach SG 56
228 Furrer Ernst 1951 V KAR Russikon-Wildberg-Wila SV 56
229 Vonlanthen Josef 1952 V Stgw 57-03 St. Antoni SG 56
230 Dubach Urs 1952 V Stgw 57-03 Trachslau SG 56
231 Bieri Verena 1953 V Stgw 57-03 Zell GSV 56
232 Signer Anton 1955 V Stgw 57-03 Schlatt-Haslen BS 56
233 Schreiber Peter 1955 V Stgw 57-03 Stadel SG 56
234 Lisser Kurt 1956 V Stgw 90 Mümliswil-Ramiswil Schützen Guldental 56
235 Nef Andreas 1957 V Stgw 57-03 Ottikon SG 56
236 Lapaire Nicole 1957 V Stgw 57-03 Bernex ST La Fraternelle 56
237 Grütter Elias 1958 S Stgw 57-03 Beinwil am See SG 56
238 Flütsch Andreas 1961 S Stgw 57-03 Malans SV 56
239 Vogel Daniel 1961 S Stgw 57-03 Diegten SG 56
240 Esposito Eugenio 1962 S Stgw 90 Regensdorf-Watt SG 56
241 Hegi Pierre 1962 S Stgw 57-03 Oberrieden SV 56
242 Banz Andreas 1963 S Stgw 57-03 Eschenbach FS 56
243 Pfister Romeo 1965 S Stgw 90 Obererlinsbach SG 56
244 Müller Felix 1965 S Stgw 57-03 Rüschlikon FSV 56
245 Minder Rudolf 1968 S Stgw 90 Busswil b/Melchnau FSG 56
246 Lehmann Ronald 1968 S Stgw 90 Büttenhardt SV 56
247 Hegi Gertrud 1968 S Stgw 57-03 Oberrieden SV 56
248 Eugster Hugo 1969 S Stgw 90 Lindau GSV 56
249 Tschanz Walter 1970 S Stgw 90 Homburg SV 56
250 Glauser Patrick 1970 S Stgw 57-03 Limpach SG 56
251 Gilli Stefan 1972 E Stgw 90 Schlierbach FSV 56
252 Ostertag Michael 1975 E Stgw 57-03 Ried-Brig-Glis SSZ Chalchofen 56
253 Schumacher Walter 1976 E Stgw 57-03 Lauffohr SG 56
254 Flammer Roman 1977 E Stgw 90 Bettwiesen SG 56
255 Gehrig Hermann 1977 E Stgw 90 Aeschi SO RSV 56
256 Bandi Reto 1979 E Stgw 90 Leuzigen SV 56
257 Ott Michael 1979 E Stgw 90 Dinhard FSV 56
258 Karrer Markus 1981 E Stgw 90 Altdorf-Opfertshof SG 56
259 Heusser Alexandra 1982 E Stgw 90 Volketswil SV 56
260 Dubois-dit-Bonclaude Serge 1982 E Stgw 90 Oberschan SV 56
261 Eisenring Andreas 1983 E Stgw 90 Schwarzenbach MSV 56
262 Quadrelli Fedor 1985 E Stgw 57-03 Zürich-Leimbach SV 56
263 Illi Toni 1987 E Stgw 57-03 Obererlinsbach SG 56
264 Widmer Corinne 1988 E Stgw 90 Schwarzenbach MSV 56
265 Schranz Beat 1990 E Stgw 90 Adelboden Strubel 56
266 Keiser Fredy 1991 E KAR Kerns-Alpnach SG 56
267 Affolter Kevin 1991 E Stgw 57-03 Lüterswil-Biezwil SG 56
268 Oeschger Kevin 1994 E Stgw 90 Zurzach SG 56
269 Bernhard Manuel 1994 E Stgw 90 Rothenbrunnen SV 56
270 Eilinger Nicolas 1995 E Stgw 90 Güttingen-Kesswil SV 56
271 Enderli Marco 1995 E Stgw 90 Schmidrüti-Sitzberg SV 56
272 Ardüser Mauro 1996 E Stgw 57-03 Tomils SV 56
273 Spiranec Michael 1984 E Stgw 90 Bibern SG 55
274 Lehmann Rudolf 1935 SV Stgw 57-03 Zürich-Neumünster StandSG 55
275 Luginbühl Marco 1975 E Stgw 57-03 Meggen SV 55
276 Zürcher Peter 1976 E Stgw 57-03 Dinhard FSV 55
277 Leu Rolf 1979 E Stgw 57-03 Merishausen SV 55
278 Lombardo Giuseppe 1980 E Stgw 90 Riedern MSV 55
279 Giray Pamela 2000 U19 Stgw 90 Dachlissen-Mettmenstetten SV 55
280 Roppel Jakob 1944 SV Stgw 57-03 Bennwil FS 55
281 Schefer Eric 1950 V Stgw 57-03 Les Mosses TS 55
282 Huber Hansueli 1955 V Stgw 57-03 Oberembrach MSV 55
283 Meier Martin 1955 V Stgw 90 Beringen SG 55
284 Winkler Rudolf 1955 V Stgw 57-03 Ellikon an der Thur SV 55
285 Baumgartner Heinz 1957 V Stgw 90 Egnach-Romanshorn SG 55
286 Wälti Theo 1964 S Stgw 57-03 Lindau GSV 55
287 Bringold Andreas 1964 S Stgw 90 Beinwil SO SG 55
288 Tela Gabriele 1966 S Stgw 57-03 Mendrisio St la Mendrisiense 55
289 Moos Dominic 1967 S Stgw 90 Schongau SG 55
290 Wiesendanger Roland 1974 E Stgw 57-03 Dinhard FSV 55
291 Steger Michael 1976 E Stgw 90 Oberriet FSV 55
292 Bussinger Martin 1977 E Stgw 90 Hüttwilen-Nussbaumen SV 55
293 Scheuner Christian 1983 E Stgw 90 Liebewil FS 55
294 Bourquin Joël 1988 E Stgw 57-03 Obererlinsbach SG 55
295 Koller Pascal 1993 E Stgw 90 Lütisburg MSV 55
296 Egg Oskar 1942 SV Stgw 57-03 Kollbrunn SV 55
297 Höpli Hans 1943 SV Stgw 90 Eschlikon Schützen 55
298 Meister Rudolf 1944 SV Stgw 90 Volketswil SV 55
299 Peter Eugen 1945 SV Stgw 90 Bettwiesen SG 55
300 Di Ronco Erna 1945 SV Stgw 90 Schlattingen SG 55
301 Gutersohn Ernst 1947 SV Stgw 57-03 Wängi-Tuttwil SG 55
302 Carnot Heinrich 1948 V Stgw 90 Liestal FS 55
303 Ade Werner 1950 V Stgw 90 Küsnacht ZH SV 55
304 Maurer Walter 1950 V Stgw 90 Tschlin-Strada-Martina ST 55
305 Wyssen Arnold 1954 V Stgw 90 Chur SG der Stadt 55
306 Wallimann Alfred 1954 V Stgw 90 Balterswil-Ifwil SG 55
307 Surber Hermann 1955 V Stgw 57-02 Oberweningen SV 55
308 Mathys Willi 1957 V Stgw 90 Märstetten SG 55
309 Eggenberger Heinrich 1957 V Stgw 57-03 Wartau SV 55
310 Tinner Hans 1958 S Stgw 57-03 St. Luzisteig VSG 55
311 Buechi Bruno 1960 S Stgw 57-03 Berneck SG 55
312 Müller Kurt 1960 S Stgw 57-02 Kyburg SO SG 55
313 Kobler Silvano Franz 1960 S Stgw 90 Heiden FS 55
314 Allemann Pierre 1961 S Stgw 57-03 Petit-Val ST 55
315 von Rotz René 1961 S Stgw 90 Kerns-Alpnach SG 55
316 Mathis Stefan 1965 S Stgw 57-03 Staufen SG 55
317 Dällenbach Marcel 1967 S Stgw 57-02 Ossingen SV 55
318 Roy Olivier 1973 E Stgw 57-03 Treyvaux ST Les Mousquetaires 55
319 Caspescha Nadja 1974 E Stgw 90 Maladers FSG 55
320 Stämpfli Patrick 1975 E Stgw 90 Gächliwil-Gossliwil SG 55
321 Denzler Marco 1978 E Stgw 57-03 Stadel SG 55
322 Winzeler Markus 1978 E Stgw 90 Thayngen FSG 55
323 Hofmann Thomas 1981 E Stgw 90 Mörigen FS 55
324 Rime Florence 1991 E Stgw 90 Botterens ST 55
325 Streit Peter 1991 E Stgw 90 Liebewil FS 55
326 Cardoso Mirko 1991 E Stgw 90 Airolo Ut del Gottardo 55
327 Bracher Jodok 1991 E Stgw 90 Blauen FSG 55
328 Tanner Matthias 1992 E Stgw 90 Luthern SG 55
329 Stauffacher Werner 2000 U19 Stgw 90 Matt-Engi SV 55
330 Kerbage Elias 2000 U19 Stgw 90 Courgevaux ST 55
331 Zylka Erik 1999 U19 Stgw 90 Vilters MSV 55
332 Meyer Christian 1999 U19 Stgw 90 Hohentannen-Heldswil FSV 55
333 Blumer Joel 1997 U21 Stgw 90 Grabs SV 55
334 Alpiger Ladina 1997 U21 Stgw 90 Stein SG SV 55
335 Züger Martin 1931 SV Stgw 57-03 Altendorf FS 55
336 Winzeler Richard 1939 SV Stgw 57-03 Langnau a.A. ASV 55
337 Kuoni Hans Christian 1940 SV Stgw 90 Beinwil am See SG 55
338 Müller Karl 1942 SV Stgw 57-03 Rüschlikon FSV 55
339 Ott Agnes 1943 SV Stgw 90 Flums SG 55
340 Flückiger Ernst 1947 SV Stgw 57-03 Rünenberg FSG 55
341 Marti Ernst 1947 SV Stgw 57-03 Gurzelen FS 55
342 Zwahlen Bruno 1947 SV Stgw 90 Winterthur MSV 55
343 Schlatter Walter 1947 SV Stgw 90 Oberglatt SG 55
344 Pfiffner Verena 1948 V Stgw 57-03 Sargans MSV 55
345 Hertig Bruno 1951 V Stgw 57-03 Oberkulm SV 55
346 Meier Emil 1952 V Stgw 90 Mammern FSG 55
347 Frauchiger Thomas 1952 V Stgw 57-03 Basel GdF 55
348 Egger Wendelin 1952 V Stgw 90 Untereggen MSV 55
349 Baggenstos Josef 1952 V Stgw 90 Lauerz StandSG 55
350 Hofer Hans-Ulrich 1952 V Stgw 90 Bubendorf FSG 55
351 Bruder Erich 1954 V Stgw 57-03 Seengen Sport 55
352 Heuberger Paul 1955 V Stgw 90 Niederbüren MSV 55
353 Mächler August 1955 V Stgw 57-03 Niederurnen Stand 55
354 Grieser Albert 1955 V Stgw 90 Meilen SV 55
355 Buchs Roger 1957 V Stgw 57-03 Les Verrières ST LV 55
356 Haug Martin 1957 V Stgw 57-03 Lindau GSV 55
357 Schärer Hans 1958 S Stgw 57-03 Beinwil am See SG 55
358 Oehrli Markus 1958 S Stgw 57-03 Lauenen b/Gstaad FSG 55
359 Bänziger Walter 1958 S Stgw 90 Rüschlikon FSV 55
360 Fröhlich Andreas 1958 S Stgw 57-03 Salen SportSV 55
361 Kobler Marita 1960 S Stgw 90 Heiden FS 55
362 Schuler Christoph 1961 S Stgw 90 Matt-Engi SV 55
363 von Rechenberg Cornelius 1961 S Stgw 57-03 Zürich-Leimbach SV 55
364 Haldemann Kaspar 1961 S Stgw 90 Rafz SG 55
365 Grob Roland 1961 S Stgw 57-03 Lipperschwendi SV 55
366 Hauser Markus 1962 S Stgw 57-02 Trasadingen SV 55
367 Thomi Anita 1962 S Stgw 57-03 Gächliwil-Gossliwil SG 55
368 Sibold Silvia 1963 S Stgw 57-03 Reuss Gebenstorf FSG 55
369 Davatz Jakob 1963 S Stgw 57-03 Malans SV 55
370 Schyrr Monika 1964 S Stgw 57-03 Wülflingen SV 55
371 Eckmann Urs 1964 S Stgw 57-03 Beringen SG 55
372 Baumann Stefan 1965 S Stgw 57-03 Kyburg ZH SG 55
373 Manoharan Murugadas 1965 S Stgw 57-03 Langnau a.A. ASV 55
374 Käser Roger 1965 S Stgw 57-03 Tuggen SG 55
375 Nett Jakob 1966 S Stgw 57-03 Küblis SG 55
376 Etter Hanspeter 1966 S Stgw 90 Gächliwil-Gossliwil SG 55
377 Schena Renato 1966 S Stgw 57-03 Mols SG 55
378 Rutishauser Jacqueline 1966 S Stgw 90 Eschlikon Schützen 55
379 Hermans Franz 1966 S Stgw 90 Bergün SV 55
380 Eisenring Erwin 1967 S Stgw 90 Jonschwil MSV 55
381 Kocher Manfred 1967 S Stgw 57-03 Diegten SG 55
382 Fluor Astrid 1967 S Stgw 90 Sargans MSV 55
383 Eberhard Marianne 1967 S Stgw 90 Gächliwil-Gossliwil SG 55
384 Loosli Markus 1968 S Stgw 57-03 Wynigen SG 55
385 Weber Roger 1969 S Stgw 57-03 Chestenberg SV 55
386 Zentner Markus 1970 S Stgw 57-03 Elm SV 55
387 Maiorana Claudia 1971 S Stgw 57-03 Güttingen-Kesswil SV 55
388 Fankhauser Sascha 1971 S Stgw 57-03 Hallwil SG 55
389 Giger Hansruedi 1971 S Stgw 57-03 Tomils SV 55
