| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Terrettaz | Paul | 1948 | SV | RF | Bagnes ST Le Pleureur | 474 |
| 2 | Iapello | Leonardo | 1971 | S | RF | Kölliken PS | 469 |
| 3 | Nyffeler | Werner | 1946 | SV | RF | Rupperswil PC | 450 |
| 4 | Schäppi | Robert | 1954 | SV | RF | Uznach PC | 444 |
| 5 | Boguhn | Norbert | 1955 | SV | RF | Uznach PC | 391 |
Modal body text goes here.