| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schnider | Paul | 1961 | V | FP | Sargans SV | 1481 |
| 2 | Monnier | Herbert | 1954 | SV | FP | Schmitten-Flamatt Sport | 1479 |
| 3 | Venetz | Charles | 1960 | V | FP | Sion ST La Cible | 1467 |
| 4 | Acklin | Paul | 1955 | SV | FP | Kölliken PS | 1457 |
| 5 | Antonioli | Philippe | 1963 | V | RF | Sion ST La Cible | 1445 |
| 6 | Schwitter | Sandra | 1969 | S | RF | Sargans SV | 1397 |
| 7 | Wingeier | Urs | 1958 | V | RF | Kölliken PS | 1373 |
| 8 | Larcher | Alois | 1957 | V | RF | Kölliken PS | 1348 |
Modal body text goes here.