| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heeb | Reto | 1986 | E | P10 | Rüthi-Lienz PS | 468 |
| 2 | Burri | Benjamin | 1992 | E | P10 | Neckertal Sport | 459 |
| 3 | Ziltener | Stefan | 1989 | E | P10 | Lachen-Altendorf PS | 458 |
| 4 | Müller | Reto | 1983 | E | P10 | Kerzers PS | 455 |
| 5 | Wallimann | Pius | 1958 | V | P10 | Sarnen PS | 454 |
| 6 | Sommer | Nico | 2008 | U19 | P10 | Winterthur Stadt | 446 |
| 7 | von Rohr | Thomas | 1976 | S | P10 | Wolfwil PC | 446 |
| 8 | Deiss | Rolf | 1975 | S | P10 | Neckertal Sport | 444 |
| 9 | Brunner | Daniel | 1997 | E | P10 | Neckertal Sport | 443 |
| 10 | Züger | Jonas | 1981 | E | P10 | Lachen-Altendorf PS | 442 |
| 11 | Schmid | Nadja | 1973 | S | P10 | Diessenhofen PS | 441 |
| 12 | Schneider | Roger | 1964 | V | P10 | Pfäffikon ZH PS | 440 |
| 13 | Sommer | Ralf | 1973 | S | P10 | Winterthur Stadt | 434 |
| 14 | Bourban | Sandrine | 1979 | S | P10 | Le Chamois SdT | 428 |
| 15 | Schneider | Priska | 1968 | S | P10 | Lachen-Altendorf PS | 427 |
| 16 | Gloor | Stefan | 1973 | S | P10 | Teufen PSV | 413 |
| 17 | Kündig | Markus | 1959 | V | P10 | Bachtel-Hinwil PS | 405 |
| 18 | Borer | Nik | 1970 | S | P10 | Baden SG der Stadt | 398 |
Modal body text goes here.