| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dubach | Remo | 1974 | S | FP | Schwarzenburg PS | 468 |
| 2 | Manser | Dominik | 1999 | E | FP | St. Fiden - St. Gallen Sport | 467 |
| 3 | Zimmermann | Hans Peter | 1960 | V | FP | Klingnau SG | 464 |
| 4 | Rohner | Zhaynne | 2010 | U17 | FP | St. Fiden - St. Gallen Sport | 463 |
| 5 | Weber | Christian | 1983 | E | FP | Au-Widnau SG | 461 |
| 6 | Grossen | Dieter | 1974 | S | FP | Klingnau SG | 459 |
| 7 | Riedener | Andreas | 1994 | E | FP | St. Fiden - St. Gallen Sport | 458 |
| 8 | Vögele | Stefan | 1965 | V | FP | Murgenthal PS | 456 |
| 9 | Bugmann | Remo | 1978 | S | FP | Klingnau SG | 455 |
| 10 | Iapello | Vito | 1948 | SV | FP | Pfäffikon SZ PS am Etzel | 451 |
| 11 | Vetter | Andreas | 1972 | S | FP | Au-Widnau SG | 450 |
| 12 | Meier | Adrian | 1980 | S | FP | Schafmatt PC | 447 |
| 13 | Müller | Raffael | 1982 | E | FP | Zollikon SV | 444 |
| 14 | Ryser | Michael | 1983 | E | FP | Lachen-Altendorf PS | 442 |
| 15 | Lüscher | Daniel | 1961 | V | FP | Burgdorf Stadt | 442 |
| 16 | Ulrich | Markus | 1964 | V | FP | Diessenhofen PS | 442 |
| 17 | Hug | Matthias | 1983 | E | FP | Ober-/Niederbüren PS | 442 |
| 18 | Crameri | Ramon | 1984 | E | FP | Poschiavo St | 440 |
| 19 | Kläger | Josef | 1958 | V | FP | St. Margrethen SV | 438 |
| 20 | Vock | Thomas | 1989 | E | FP | Wohlen PS Stand | 434 |
| 21 | Marugg | Anna | 1953 | SV | FP | Chur FS Grütli | 417 |
| 22 | Niffenegger | Alfred | 1958 | V | FP | Schüpfen PK | 411 |
| 23 | Grubenmann | Felix | 1965 | V | FP | Herisau-Waldstatt PS | 381 |
Modal body text goes here.