| Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Häusler | Nicole | 1979 | S | G10 | Thun Stadt | 599 |
| 2 | Strässle | Myriam Melanie | 1989 | E | G10 | Gossau Sport | 597 |
| 3 | Krucker | Fabienne | 1992 | E | G10 | Thörishaus Sport | 595 |
| 4 | Goy | Audrey | 2003 | E | G10 | La Mouche AC | 592 |
| 5 | Fankhauser | Dominik | 1997 | E | G10 | Thörishaus Sport | 587 |
| 6 | Lötscher | Selina | 2001 | E | G10 | Igis-Landquart SSV | 586 |
| 7 | Brechbühl | Eveline | 2008 | U19 | G10 | Kloten-Dietlikon BS | 582 |
| 8 | Scherer | Annika | 2010 | U17 | G10 | Altendorf FS | 580 |
| 9 | Baldinger | Matthias | 1983 | E | G10 | Siggenthal Sport | 580 |
| 10 | Bohn | Dominik | 1993 | E | G10 | Dielsdorf uU Sport | 571 |
| 11 | Krainer | Nicola | 2002 | E | G10 | Thörishaus Sport | 570 |
| 12 | Kuhn | Cornelia | 1987 | E | G10 | Domat/Ems Sport | 569 |
| 13 | Jeker | Sven | 1984 | E | G10 | Hofstetten-Flüh Sport | 550 |
| 14 | Scherer | Niclas | 2008 | U19 | G10 | Altendorf FS | 548 |
| 15 | Gschwind | Rebecca | 1983 | E | G10 | Hofstetten-Flüh Sport | 547 |
| 16 | Rod | Melanie | 2010 | U17 | G10 | Root SG | 541 |
| 17 | Monnard | Romain | 1983 | E | G10 | Bursinel STS PC - AC | 539 |
| 18 | Amrhyn | Janina | 2010 | U17 | G10 | Root SG | 529 |
| 19 | Rohr | Thomas | 1962 | V | G10 | Siggenthal Sport | 520 |
| 20 | González | Oliver | 1982 | E | G10 | Frenkendorf SG | 510 |
Modal body text goes here.