ESF2026

Resultatportal

Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur | Graubünden

Gewehr G300, Einzelrangliste

Stich-Sponsor
Roth Gerüste AG

Auszahlung , Ordonnanz E pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Bosshard Jérémie 2005 E Stgw 90 Rüdlingen SV 60
2 Giovanon Noah 2010 U17 Stgw 90 Heiden FSG 59
3 Gerber Fritz 1960 V Stgw 90 Kiesen-Oppligen AS 59
4 Löfflad Thomas 1962 V Stgw 90 Arlesheim FSG 59
5 Crépon Didier 1963 V Stgw 90 Blonay Les Amis du Tir 59
6 Consonni Simona 1963 V Stgw 90 La Balernitana St 59
7 Fankhauser Bendicht 1965 V Stgw 90 Oberthal MS 59
8 Ruffieux Judith 1966 V Stgw 90 Plasselb SG 59
9 Meier Erich 1980 S Stgw 90 Mammern FSG 59
10 Mani-Büchel Sara 1982 E Stgw 90 Höfen b/Thun FSG 59
11 Huggler Marylène Corinne 1985 E Stgw 90 Büttenberg S 59
12 Notz Marco 1987 E Stgw 90 Hüttwilen-Nussbaumen SV 59
13 Eicher Evelyne 1990 E Stgw 90 Remetschwil SG 59
14 Hänseler Nikolas 1991 E Stgw 90 Rafz SR 59
15 Baumann Sammy 1992 E Stgw 90 Gossau Sport 59
16 Bernhard Manuel 1994 E Stgw 90 Rothenbrunnen SV 59
17 Orani Kyllian 1999 E Stgw 90 Chexbres-Puidoux STS du Dézaley 59
18 Koller Ivo 1963 V Stgw 90 Schlatt-Haslen BS 58
19 Leibundgut Verena 1966 V Stgw 90 Wyssachen S 58
20 Duss Peter 1967 S Stgw 90 Sins SG 58
21 Klicinovic Iwan 1976 S Stgw 90 Pfeffingen FS 58
22 Collomb Yannick 1984 E Stgw 90 Estavayer-le-Lac-Lully SdT Les Carabiniers 58
23 Rölli Simon 1996 E Stgw 90 Willisau SV 58
24 Baumgartner Simon 2004 E Stgw 90 Bever SV 58
25 Stucki Anita 2010 U17 Stgw 90 Signina SG 58
26 Dürst Alina 2009 U19 Stgw 90 Nieder-/Oberurnen SV 58
27 Bohnenblust Jonas 2009 U19 Stgw 90 Gossau Sport 58
28 Graf Martin 2008 U19 Stgw 90 Heiden FSG 58
29 Geering Marcel 1952 SV Stgw 90 Zürich-Höngg Stand 58
30 Bandli Ludwig 1954 SV Stgw 90 Signina SG 58
31 Merz Markus 1961 V Stgw 90 Baar SG der Stadt 58
32 Ulrich Josef 1963 V Stgw 90 Schwyz SG 58
33 Henzer Heinz 1965 V Stgw 90 Gwatt FSG 58
34 Hirschi Hanspeter 1967 S Stgw 90 Rüschegg Schützen 58
35 Karlen Pierre-André 1968 S Stgw 90 Blonay Les Amis du Tir 58
36 Camenzind Louis 1968 S Stgw 90 Attinghausen SG 58
37 Maillard Didier 1969 S Stgw 90 Chamoson ST l´Ardévaz 58
38 Kammermann Patrick 1970 S Stgw 90 Gampelen FSG 58
39 Degischer Oliver 1971 S Stgw 90 Lauffohr SG 58
40 Lièvre Charles-André 1972 S Stgw 90 Delémont-Ville Sté tir 58
41 Kunz Kurt 1973 S Stgw 90 Ettiswil FS 58
42 Aegerter Bruno 1973 S Stgw 90 Balzenberg MSG 58
43 Frischknecht Hanskoni 1974 S Stgw 90 Urnäsch SG 58
44 Müller René 1975 S Stgw 90 Niederbuchsiten SV 58
45 Röösli Ruth 1975 S Stgw 90 Seelisberg SV 58
46 Killer Mario 1976 S Stgw 90 Beinwil am See SG 58
47 Wittwer-Nyffenegger Sandra 1977 S Stgw 90 Unterfrittenbach FS 58
48 Fröhlich Alex 1978 S Stgw 90 Zürich-Neumünster StandSG 58
49 Huber Peter 1979 S Stgw 90 Sins SG 58
50 Hilfiker Stefan 1980 S Stgw 90 Wil / Mettauertal SG 58
51 Mark Christian John 1980 S Stgw 90 Davos S-Sport 58
52 Pandiscia Daniela 1981 E Stgw 90 Paradiso St San Salvatore 58
53 Müller David 1982 E Stgw 90 Densbüren Asp SG 58
54 Willi Christian 1983 E Stgw 90 Says FSG 58
55 Aarseth Martin 1983 E Stgw 90 Bern Inf. S 58
56 Bieri Reto 1983 E Stgw 90 Hasle bei Burgdorf SG 58
57 Schneider Ueli 1985 E Stgw 90 Teufen Stand 58
58 Achermann Simon 1987 E Stgw 90 Richenthal FSG 58
59 Wyden Lee Viktor 1987 E Stgw 90 Unterseen SG Lehn 58
60 Abgottspon Kilian 1989 E Stgw 90 Staldenried FS 58
61 Häfele Curdin 1991 E Stgw 90 Gossau Sport 58
62 Hari Andreas 1992 E Stgw 90 Suldtal S 58
63 Amrhein Philipp 1992 E Stgw 90 Kerns-Alpnach SG 58
64 Christoffel René 1992 E Stgw 90 Susch ST 58
65 Mangold Dominik 1993 E Stgw 90 Hemmiken SG 58
66 Weyermann Tobias 1993 E Stgw 90 Ursenbach S 58
67 Jungo Julien 1994 E Stgw 90 Versoix ST 58
68 Liechti Christoph 1994 E Stgw 90 Hasle bei Burgdorf SG 58
69 Wanner Damian 1996 E Stgw 90 Beggingen SV 58
70 Bürki Dario 1996 E Stgw 90 Oberdiessbach SG 58
71 Choulat Marielle 1997 E Stgw 90 La Baroche AR 58
72 Eugster Stefan 1997 E Stgw 90 Teufen Stand 58
73 Omlin Laura 1998 E Stgw 90 Kerns-Alpnach SG 58
74 Tschanz Nicolas 1999 E Stgw 90 Höfen b/Thun FSG 58
75 Buntschu Ramon 2000 E Stgw 90 Cordast-Burg-Guschelm SG 58
76 Schenk Nadin 2000 E Stgw 90 Bowil MS 58
77 Baumgartner Melanie 2001 E Stgw 90 Bever SV 58
78 Cereghetti Valentina 2001 E Stgw 90 La Balernitana St 58
79 Brun Josi 2005 E Stgw 90 Altnau-Langrickenbach S 58
80 Thommen Thierry 2005 E Stgw 90 Hemmiken SG 58
81 Grosskinsky Marina 1990 E Stgw 90 Jegenstorf-Münchringen Schlossschützen 57
82 Bingesser Natascha 2011 U17 Stgw 90 Arbon-Roggwil TS 57
83 Gander Lena 2010 U17 Stgw 90 Ennetmoos SG 57
84 Heynen Nicole 2008 U19 Stgw 90 Hildisrieden FSG 57
85 Zweifel Noah 2007 U21 Stgw 90 Leuggelbach SG 57
86 Oswald Edi 1945 SV Stgw 90 Sulgen SG 57
87 Meier Emil 1952 SV Stgw 90 Mammern FSG 57
88 Dellsperger Luzia 1955 SV Stgw 90 Zurzach SG 57
89 Jemmy Peter 1956 SV Stgw 90 Castrisch ST 57
90 Meier Johann 1961 V Stgw 90 Berlingen SG 57
91 Göldi Reto 1965 V Stgw 90 Oberhelfenschwil FSG 57
92 Mignot Pierre 1966 V Stgw 90 Bière ST AR 57
93 Carlini Pablo 1966 V Stgw 90 Adliswil SV 57
94 Borter Monika 1967 S Stgw 90 Beatenberg FS 57
95 Mignot Jean-Charles 1968 S Stgw 90 Bière ST AR 57
96 Gafner Peter 1968 S Stgw 90 Beatenberg FS 57
97 Zobrist Stefan 1969 S Stgw 90 Gampelen FSG 57
98 Sieber Ulrich 1971 S Stgw 90 Schönentannen SG 57
99 Hegglin Urs 1974 S Stgw 90 Menzingen SG 57
100 Rötheli Silvan 1975 S Stgw 90 Obergösgen SG 57
101 Schumacher Hans 1976 S Stgw 90 Lauffohr SG 57
102 Wyss-Casutt Ursina 1976 S Stgw 90 Wattenwil SG 57
103 Christoffel Roman 1976 S Stgw 90 Riein - Sevgein UdT 57
104 Widmer Marcel 1979 S Stgw 90 Gysenstein FS 57
105 Komminoth Ralf 1980 S Stgw 90 St. Luzisteig VSG 57
106 Lattmann Roman 1980 S Stgw 90 Bachenbülach SV 57
107 Jost Martin 1981 E Stgw 90 Wynigen SG 57
108 Mark Andreas 1981 E Stgw 90 Wangs FSG 57
109 Matthey-de-l`Etang Yann 1981 E Stgw 90 Bière ST AR 57
110 Kaufmann Markus 1982 E Stgw 90 Leuzigen SV 57
111 Jenzer Dominik 1983 E Stgw 90 Alchenstorf FS 57
112 Häfliger Markus 1983 E Stgw 90 Grossdietwil SV 57
113 Collet Marco 1984 E Stgw 90 Scharans SV 57
114 Pitschi Andrea Christina 1984 E Stgw 90 Malans SV 57
115 Bachmann Max 1984 E Stgw 90 Landschlacht-Scherzingen SG 57
116 Burri Marcel 1986 E Stgw 90 Reust-Horrenbach FS 57
117 Kunz Marc 1986 E Stgw 90 Därstetten FS 57
118 Roth Roland 1987 E Stgw 90 Wyssachen S 57
119 Christen Roman 1990 E Stgw 90 Hildisrieden FSG 57
120 Hofstetter Vanessa 1995 E Stgw 90 Mühleberg Sport 57
121 Kiener Livia 1995 E Stgw 90 Ballens ST Armes de guerre 57
122 Lüscher Andreas 1995 E Stgw 90 Ennetbürgen WV 57
123 Keller Jan 1996 E Stgw 90 Villigen SG 57
124 Grüter Céline 1998 E Stgw 90 Willisau SV 57
125 Messerli Fabian 2000 E Stgw 90 Merzligen FS 57
126 Roncoroni Romana 2001 E Stgw 90 Oberegg FS 57
127 Schmadel Johannes 2004 E Stgw 90 Lupsingen SG 57
128 Altherr Robin 2004 E Stgw 90 Arboldswil FSG 57
129 Kaiser Nora 2005 E Stgw 90 Pfeffingen FS 57
130 Dummermuth Lorena 2009 U19 Stgw 90 Buchholterberg S 57
131 Schär Aileen 2006 U21 Stgw 90 Rothrist FSG 57
132 Saurer Leonie 2006 U21 Stgw 90 Bowil MS 57
133 Meyer Hans 1946 SV Stgw 90 Rain SG 57
134 Gaiffi Severino 1949 SV Stgw 90 Rickenbach LU SG 57
135 Bongni Ulrich 1950 SV Stgw 90 Niederönz FSG 57
136 Calanca Mario 1954 SV Stgw 90 Claro St del Poncione 57
137 Pauli Walter 1957 V Stgw 90 Rüschegg Schützen 57
138 Marchand Yves 1958 V Stgw 57-02 Studen-Aegerten SV 57
139 Odermatt Martin 1959 V Stgw 90 Obbürgen FSV 57
140 Keller Marlies 1959 V Stgw 90 Vicques ST 57
141 Kummer Martin 1960 V Stgw 90 Lindenholz Sport 57
142 Pitsch Romy 1962 V Stgw 90 Rüschegg Schützen 57
143 Rölli Beat 1963 V Stgw 90 Attelwil FSG 57
144 Egger Josef 1963 V Stgw 90 Kerns-Alpnach SG 57
145 Jenni Christoph 1964 V Stgw 90 Aefligen-Rüdtligen SG 57
146 Isler Walter 1965 V Stgw 90 Kradolf-Schönenberg Erlenacker 57
147 Künzi Arthur 1965 V Stgw 90 Bowil MS 57
148 Wagner Markus 1965 V Stgw 90 Arbon-Roggwil TS 57
149 Riedweg Pius 1966 V Stgw 90 Menznau SG 57
150 Bingesser Thomas 1966 V Stgw 90 Arbon-Roggwil TS 57
151 Spycher Peter 1967 S Stgw 90 Buchholterberg S 57
152 Buchli Werner 1967 S Stgw 90 Riein - Sevgein UdT 57
153 Gäumann Christian 1967 S Stgw 90 Worben FS 57
154 Hofstetter Heinz 1968 S Stgw 90 Mühleberg Sport 57
155 Wagner Richard 1968 S Stgw 90 Egerkingen SG 57
156 Gazzoli Alessandro 1969 S Stgw 90 Rufi-Maseltrangen MSV 57
157 Friedli - Rippstein Sonja 1969 S Stgw 90 Pratteln SG 57
158 Zurfluh Markus 1969 S Stgw 90 Attinghausen SG 57
159 Zehr Erwin 1971 S Stgw 90 FS Zwieselberg 57
160 Schafer Roger 1972 S Stgw 90 Plasselb SG 57
161 Bättig Lukas 1973 S Stgw 90 Schongau SG 57
162 Bucher Thomas 1973 S Stgw 90 Guggisberg MSG 57
163 Bachmann Werner 1973 S Stgw 90 Schachen SG 57
164 Schäfer Ursula 1973 S Stgw 90 Inner-Eriz FS 57
165 Schnider Niklaus 1973 S Stgw 90 Villigen SG 57
166 Nussbaumer Toni 1973 S Stgw 90 Ennetbürgen WV 57
167 Bieri Markus 1974 S Stgw 90 Süderen SG 57
168 Wittwer Bernhard 1975 S Stgw 90 Kröschenbrunnen SG 57
169 Hürzeler Thomas 1975 S Stgw 90 Berg-Buch IS 57
170 Egli Christian 1975 S Stgw 90 Schlatt SV 57
171 Schurter Christoph 1975 S Stgw 90 Dachsen SV 57
172 Britschgi Marcel 1976 S Stgw 90 Mitteldomleschg SV 57
173 Ammann Peter 1976 S Stgw 90 Ettenhausen TG FS 57
174 Bussinger Martin 1977 S Stgw 90 Hüttwilen-Nussbaumen SV 57
175 Isenring Michael 1977 S Stgw 90 Tannen MSV 57
176 Waser Kurt 1977 S Stgw 90 Flüelen SG 57
177 Emmenegger Erwin 1978 S Stgw 90 Flühli-Sörenberg FSG 57
178 Schmid Ronnie 1978 S Stgw 90 St. Luzisteig VSG 57
179 Cabalzar Daniel 1978 S Stgw 90 Castrisch ST 57
180 Isenring Andreas 1978 S Stgw 90 Tannen MSV 57
181 Rechsteiner Dominic 1979 S Stgw 90 Lommis-Weingarten SG 57
182 Lenherr Anton 1979 S Stgw 90 Gams SG Tell 57
183 Rüd Karin 1979 S Stgw 90 Bissegg SG 57
184 Hofer Bernhard 1981 E Stgw 90 Trub i/E. Sport 57
185 Crameri Marina 1982 E Stgw 90 Poschiavo St 57
186 Häfliger Anton 1982 E Stgw 90 Zell SG 57
187 Regez Jürg 1983 E Stgw 90 Zwischenflüh-Schwenden SG 57
188 Klauser Rico 1984 E Stgw 90 Reutigen FS 57
189 Jost Christian 1985 E Stgw 90 Breitenbach SG 57
190 Vanoni Lorenzo 1985 E Stgw 90 La Balernitana St 57
191 Sorgen Stefan 1985 E Stgw 90 Merzligen FS 57
192 Buchli Claudio 1985 E Stgw 90 Riein - Sevgein UdT 57
193 Cadruvi Michael 1985 E Stgw 90 Ruschein ST Vorab 57
194 Lemm Gianni 1985 E Stgw 90 Bever SV 57
195 Wenger Thomas 1986 E Stgw 90 Grindelwald ES 57
196 Chanson Guilhem 1987 E Stgw 90 Moiry ST Les Etoiles 57
197 Kuhn Daniel 1987 E Stgw 90 Chur FS Grütli 57
198 Schenk Oliver 1988 E Stgw 90 Derendingen MSG 57
199 Meister Yvonne 1988 E Stgw 90 Neuhausen a/Rhf. Stand 57
200 Thönen Hansueli 1988 E Stgw 90 Frutigen SV 57
201 Burri Lorenz 1988 E Stgw 90 Reust-Horrenbach FS 57
202 Haller Thomas 1989 E Stgw 90 Lenzburg SG 57
203 Kehrli Kilian 1989 E Stgw 90 Innertkirchen SG 57
204 Vecchi Marvin 1990 E Stgw 90 Frenkendorf SG 57
205 Bühler Iwana 1990 E Stgw 90 Ruswil SV 57
206 Freitag Fabian 1991 E Stgw 90 Matt-Engi SV 57
207 Häfliger Andrea 1991 E Stgw 90 Zell SG 57
208 Hirschi Roland 1991 E Stgw 90 Guggisberg MSG 57
209 Kohler Dominik 1992 E Stgw 90 Unterbach FS 57
210 Martin Pierre 1992 E Stgw 90 Duillier-Prangins St 57
211 Valaulta Jonas 1992 E Stgw 90 Untereggen MSV 57
212 Renggli Melanie 1992 E Stgw 90 Kägiswil SG 57
213 Rietberger Lukas 1992 E Stgw 90 Malans SV 57
214 Schmocker Jan 1993 E Stgw 90 Höfen b/Thun FSG 57
215 Affolter Marc 1993 E Stgw 90 Rüti-Arch Schützen 57
216 Blättler Tamara 1995 E Stgw 90 Ennetbürgen WV 57
217 Brülisauer Lukas 1996 E Stgw 90 Untereggen MSV 57
218 Forster Luis 1998 E Stgw 90 Titterten SG 57
219 Hari Ramona 1998 E Stgw 90 Suldtal S 57
220 Kämpf Erich 1998 E Stgw 90 Schwanden b. Sigriswil MS 57
221 Barbieri Aramis 2003 E Stgw 90 Auenstein FS 57
222 Haag Dunja 2004 E Stgw 90 Bürglen SG 57
223 Fluor Aurelio 2013 U15 Stgw 90 Bever SV 56
224 Güder Markus 1948 SV Stgw 90 Walperswil FS 56
225 Burch Oskar 1963 V Stgw 90 Ennetbürgen WV 56
226 Bichsel Paul 1964 V Stgw 90 Oberthal MS 56
227 Dick Bernhard 1966 V Stgw 90 Gurbrü FSG 56
228 Mauri Simone 1970 S Stgw 90 Aristau SV 56
229 Fässler Daniel 1986 E Stgw 90 Glarus Stadt SG 56
230 Jacot Damien 1986 E Stgw 90 Essertines-sur-Yverdon ST Les Mousquetaire 56
231 Banusch Benjamin 1988 E Stgw 90 Rüschlikon FSV 56
232 Rufener Simon 1992 E Stgw 90 St. Stephan FSG 56
233 Blaser Lukas 1993 E Stgw 90 Uebeschi FS 56
234 Vogel Sonja 1995 E Stgw 90 Schwarzenberg FSG 56
235 Kempf Josef 1966 V Stgw 90 Hohenrain BS 56
236 Schmid-Meier Liselotte 1984 E Stgw 90 Mammern FSG 56
237 Elmer Michael 1989 E Stgw 90 Linthal-Auen SV 56
238 Ambord Justine 1999 E Stgw 90 Bramois Sté des Tireurs de la Borgne 56
239 Wälti Anthea Leona 2005 E Stgw 90 Ägerital-Morgarten S 56
240 Cabalzar Chiara 2011 U17 Stgw 90 Castrisch ST 56
241 Schweingruber Mike 2009 U19 Stgw 90 Häfelfingen FSG 56
242 Eberhard Werner 1939 SV Stgw 90 Höfen b/Thun FSG 56
243 Stettler Hans-Rudolf 1944 SV Stgw 90 Albula Sport 56
244 Passeraub Anton 1946 SV Stgw 90 Feschel-Guttet MSV 56
245 Michel Jakob 1946 SV Stgw 90 Albula Sport 56
246 Baumer Max 1949 SV Stgw 90 Humlikon-Adlikon SV 56
247 Schweizer Konrad 1949 SV Stgw 90 Zuzwil SV 56
248 Geiser Alfred 1951 SV Stgw 90 Langenthal Stadt 56
249 Caviezel Theo 1952 SV Stgw 90 Tomils SV 56
250 Huber Karl 1954 SV Stgw 90 Bülach MS 56
251 Gisler Willy 1954 SV Stgw 90 Schattdorf SV 56
252 Geiser Anton 1955 SV Stgw 90 Kriens ASV 56
253 Meier Brigitte 1956 SV Stgw 90 Braunau SG 56
254 Küenzi Fritz 1956 SV Stgw 90 Buchholterberg S 56
255 Schweizer Reto 1956 SV Stgw 90 Gachnang Tegelbach 56
256 Hänni Ursula 1956 SV Stgw 90 Biel Polizei-BS 56
257 Plüss Hansruedi 1957 V Stgw 90 Gränichen SG 56
258 Morgenthaler Heinz 1957 V Stgw 90 Alchenstorf FS 56
259 Blaser Fred 1958 V Stgw 90 Bönigen SG 56
260 Linder Ernst 1958 V Stgw 90 Linden FS 56
261 Bürgy Hubert 1958 V Stgw 90 Cordast-Burg-Guschelm SG 56
262 Kehl Felix 1959 V Stgw 90 Signina SG 56
263 Grun Rudolf 1960 V Stgw 90 Liesberg SV 56
264 Weber Peter 1960 V Stgw 90 Schönentannen SG 56
265 Buchs Jean-Pierre 1960 V Stgw 90 Suldtal S 56
266 Studer Thomas 1962 V Stgw 90 Monstein SV 56
267 Gobbi Mauro 1962 V Stgw 90 Cevio Tiratori Vallemaggia 56
268 Kohler Alex 1963 V Stgw 90 Birsfelden SG 56
269 Herren Daniel 1963 V Stgw 90 Ipsach FS 56
270 Gräff Holger 1964 V Stgw 90 Belp S 56
271 Citriniti Antonio 1964 V Stgw 90 Cadenazzo ST la Pianturina 56
272 Roch Didier 1967 S Stgw 90 Ballens ST Armes de guerre 56
273 Voutaz Bernard 1967 S Stgw 90 Sembrancher ST La Cible 56
274 Vetsch Hanspeter 1967 S Stgw 90 Grabs SV 56
275 Passaplan François 1968 S Stgw 90 Hauteville ST Les Carabiniers 56
276 Müller Peter 1968 S Stgw 90 Berneck SG 56
277 Baumgartner Werner 1969 S Stgw 90 Bever SV 56
278 Huber Marcel 1969 S Stgw 90 Sonterswil SG 56
279 Sempach Andreas 1970 S Stgw 90 Buchholterberg S 56
280 Zwygart Martin 1971 S Stgw 90 Heimiswil SV 56
281 Buchli Stefan 1971 S Stgw 90 Riein - Sevgein UdT 56
282 Bieri Manfred 1971 S Stgw 90 Unterfrittenbach FS 56
283 Rivera Mauro 1972 S Stgw 90 Biasca St Biaschesi 56
284 Heer Hans 1972 S Stgw 90 Oberkirch SG 56
285 Knutti Guido 1972 S Stgw 90 Beatenberg FS 56
286 Egger Philipp 1973 S Stgw 90 St. Antoni SG 56
287 Schneider Hanspeter 1974 S Stgw 90 Heimiswil SV 56
288 Kocher Sascha Oliver 1974 S Stgw 90 Büttenberg S 56
289 Frikart Sven 1975 S Stgw 90 Oberthal MS 56
290 Märksch Michael 1975 S Stgw 90 Lauperswil SG 56
291 Mosberger Barbara 1976 S Stgw 90 Hüttwilen-Nussbaumen SV 56
292 Barmet Reto 1977 S Stgw 90 Ebikon WV 56
293 Brunner Marcel 1978 S Stgw 90 Habkern FS 56
294 Vogelsanger Christian 1979 S Stgw 90 Beggingen SV 56
295 Bächler Raphael 1979 S Stgw 90 St. Antoni SG 56
296 Meuli Konrad 1979 S Stgw 90 Scharans SV 56
297 Schmid Stefan 1980 S Stgw 90 Jenins OSG 56
298 Bürkli Daniel 1980 S Stgw 90 Zizers-Untervaz SV 56
299 Tobler Matthias 1980 S Stgw 90 Thal FSG 56
300 Schnyder Manuel 1981 E Stgw 90 Feschel-Guttet MSV 56
301 Mezzena Sylvain 1981 E Stgw 90 Versoix ST 56
302 Kühne Anita 1982 E Stgw 90 Rufi-Maseltrangen MSV 56
303 Zamarlik Matthias 1982 E Stgw 90 Basel FSV 56
304 Lutz-Bretscher Heidi 1983 E Stgw 90 Schwellbrunn FS 56
305 Neuenschwander Marco 1983 E Stgw 90 Leimbach TG SG 56
306 Simonet Lionel 1983 E Stgw 90 Nods ST Campagne 56
307 Crettaz Robin 1984 E Stgw 90 Evolène ST La Cible 56
308 Fischer Stefan 1984 E Stgw 90 Reigoldswil SG 56
309 Späti Patrick 1985 E Stgw 90 Brunnenthal SG 56
310 Bättig Thomas 1985 E Stgw 90 Ufhusen WV 56
311 Moser Stefanie 1987 E Stgw 90 Obbürgen FSV 56
312 Dold Anna 1988 E Stgw 90 Bettingen FSV 56
313 Jost Pascal 1988 E Stgw 90 Breitenbach SG 56
314 Abegglen Thomas 1988 E Stgw 90 Bönigen SG 56
315 Wälti Adrian 1988 E Stgw 90 Vechigen Sport 56
316 Christen Kay 1989 E Stgw 90 Abtwil-Oberrüti SSV 56
317 Boss Reto 1989 E Stgw 90 Schwanden b. Sigriswil MS 56
318 Zumbühl Tobias 1989 E Stgw 90 Wolhusen FSG 56
319 Kaderli Simon 1992 E Stgw 90 Spiez MS 56
320 Heiter Gilles 1992 E Stgw 90 Leuzigen SV 56
321 Rentsch Lea 1992 E Stgw 90 Hasle bei Burgdorf SG 56
322 Renner Raphael 1992 E Stgw 90 Grossdietwil SV 56
323 Schegg Kaspar 1993 E Stgw 90 Matt-Engi SV 56
324 Abgottspon Egon 1993 E Stgw 90 Staldenried FS 56
325 Wermelinger Marc 1993 E Stgw 90 Staufen SG 56
326 Wieland Nicola Jan 1993 E Stgw 90 Kerzers SG 56
327 Tschan Fabian 1994 E Stgw 90 Eichenwies MS 56
328 Scherrer Patrick 1994 E Stgw 90 Wetzikon SG 56
329 Suter Adrian 1995 E Stgw 90 Schindellegi SV 56
330 Britschgi Pascal 1995 E Stgw 90 Ennetmoos SG 56
331 Wyss Lukas 1995 E Stgw 90 Heimiswil SV 56
332 von Ehrenberg Richard Johannes 1996 E Stgw 90 Freienwil Freier SV 56
333 Linder Martin 1996 E Stgw 90 Eschenbach-Neuhaus SG 56
334 Virkki Axel 1997 E Stgw 90 Dürrenäsch SG 56
335 Zimmermann Pirmin 1998 E Stgw 90 Rufi-Maseltrangen MSV 56
336 Pini Jonathan 1998 E Stgw 90 La Balernitana St 56
337 Zanoli David 1999 E Stgw 90 Untersiggenthal SG 56
338 Scheuner Tamara 1999 E Stgw 90 Süderen SG 56
339 Stucki Franca 1999 E Stgw 90 Flond Udt 56
340 Dietwyler Sabrina 1999 E Stgw 90 Möhlin SG 56
341 Omlin Sandra 2000 E Stgw 90 Schwarzenburg S 56
342 Walther Claudia Bettina 2000 E Stgw 90 Jegenstorf-Münchringen Schlossschützen 56
343 Keller Serge 2000 E Stgw 90 Merzligen FS 56
344 Durrer Maik 2001 E Stgw 90 Ennetmoos SG 56
345 Burri Melissa 2001 E Stgw 90 Cordast-Burg-Guschelm SG 56
346 Raschle Stefan 2003 E Stgw 90 Schwellbrunn FS 56
347 Stalder Simon 2004 E Stgw 90 Bussnang S 56
348 Bachmann Christian 2012 U15 Stgw 90 Kölliken-Holziken SV Schorüti 56
349 Maurer Lynn 2010 U17 Stgw 90 Schattenhalb b. Meiringen FS 56
350 Fiechter Samuel 2009 U19 Stgw 90 Oberthal MS 56
351 Priestnigg Fabrice 2009 U19 Stgw 90 Altbüron FSG 56
352 Leuba Pierrick 2008 U19 Stgw 90 Weesen SV 56
353 Mosch Inola 2008 U19 Stgw 90 Altstätten VS 56
354 Gander Ramona 2008 U19 Stgw 90 Ennetmoos SG 56
355 Tell Leona 2008 U19 Stgw 90 Walterswil FS SO 56
356 Reichlin Nino 2008 U19 Stgw 90 Steinerberg SG 56
357 Gruden Nina 2008 U19 Stgw 90 Matzingen-Stettfurt SG 56
358 Zbinden Salomé-Dorothée 2007 U21 Stgw 90 Schönentannen SG 56
359 Zieri Janic 2007 U21 Stgw 90 Flüelen SG 56
360 Ganarin Neljo 2006 U21 Stgw 90 Heitenried S 56
361 Zingg Florian Stephan 2006 U21 Stgw 90 Oberthal MS 56
362 Michel Jean-Claude 1946 SV Stgw 90 Bérochale Sté TS 56
363 Herzog Erich 1947 SV Stgw 57-02 Heckemos Schützen 56
364 Keller Robert 1951 SV Stgw 90 Wil / Mettauertal SG 56
365 Affentranger Ottili 1954 SV Stgw 90 Ettiswil FS 56
366 Perren Hansruedi 1956 SV Stgw 90 Krattigen SG 56
367 Burch Rita 1957 V Stgw 90 Ennetbürgen WV 56
368 Häfliger Walter 1958 V Stgw 90 Ettiswil FS 56
369 Schulthess Renato 1960 V Stgw 90 Burgdorf Stadt 56
370 Beer Paul 1962 V Stgw 90 Eriswil SG 56
371 Stegmann Beat 1962 V Stgw 90 Gwatt FSG 56
372 Zeltner Astrid 1962 V Stgw 90 Niederbuchsiten SV 56
373 Panier Flurin 1963 V Stgw 90 Castrisch ST 56
374 Davatz Jakob 1963 V Stgw 90 Malans SV 56
375 Brechbühl Martin 1963 V Stgw 90 Mörigen FS 56
376 Roos Heinz 1963 V Stgw 90 Büsserach SG 56
377 Wagner Stefan 1963 V Stgw 90 Reigoldswil SG 56
378 Mugwyler Reto 1963 V Stgw 90 Tomils SV 56
379 Gysin Rolf 1963 V Stgw 90 Bern Stadt 56
380 Romano Mirjam 1964 V Stgw 90 Hitzkirch SV 56
381 Monnot Didier 1964 V Stgw 90 La Baroche AR 56
382 Rechsteiner Rolf 1968 S Stgw 90 St. Fiden - St. Gallen Sport 56
383 Tüsel Hansjakob 1968 S Stgw 90 Grüsch FS 56
384 Stauffer Andreas 1970 S Stgw 57-02 Aefligen-Rüdtligen SG 56
385 Lienhard Urs 1970 S Stgw 90 Teufen ZH SV 56
386 Adolf Roland 1971 S Stgw 90 Burgdorf Stadt 56
387 Schaeffer Gabor 1973 S Stgw 90 Mellingen SSV 56
388 Niederhauser Daniel 1976 S Stgw 90 Gysenstein FS 56
389 Barbarossa Christian 1976 S Stgw 90 Walliswil b/Niederbipp FSG 56
390 Kolly Ivo 1977 S Stgw 90 Plaffeien-Brünisried SSV 56
391 Kramer Christian 1978 S Stgw 90 Wil / Mettauertal SG 56
392 Bundi Clau 1978 S Stgw 90 Lumnezia UdT 56
393 Furrer Reto 1978 S Stgw 90 Staldenried FS 56
394 Beck Yves 1979 S Stgw 90 Oberkulm SV 56
