GLKSF2017

Resultatportal

73. Glarner Kantonalschützenfest 2017

Gewehr G300, Einzelrangliste

Auszahlung , Ordonnanz pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Spiess Ernst 1945 SV Stgw 57-03 Oberrieden SV 60
2 Eicher Dieter 1946 SV Stgw 57-03 Heimisbach SG 60
3 Grun Hugo 1964 S Stgw 90 Liesberg SV 60
4 Köchli Adrian 1973 E Stgw 90 Bachs SV 60
5 Kohler Stefan 1974 E Stgw 90 Seltisberg FS 60
6 Müller Dominic 1999 U19 Stgw 90 Seuzach SV 59
7 Sgier Miguel 1997 U21 Stgw 57-03 Tomils SV 59
8 Janser Emil 1943 SV Stgw 90 Tuggen SG 59
9 Kupferschmid Jakob 1947 SV Stgw 57-03 Walterswil SO FS 59
10 Bosshard Jakob 1948 V KAR Windlach SV 59
11 Ritzmann Fritz 1949 V Stgw 57-03 Wilchingen / Osterfingen SV 59
12 Megert Walter 1952 V Stgw 90 Affoltern im Emmental FS 59
13 Zingrich Walter 1952 V Stgw 90 Obererlinsbach SG 59
14 Uldry René 1953 V Stgw 57-03 Walterswil SO FS 59
15 Baumann Paul 1953 V Stgw 90 Schwarzenbach MSV 59
16 Gloor Willi 1954 V Stgw 57-03 Tägerig SG 59
17 Begert Bruno 1955 V Stgw 57-03 Utzenstorf S 59
18 Schönenberger Willi 1956 V Stgw 90 Niederbüren MSV 59
19 Wattinger René 1957 V Stgw 90 Mammern FSG 59
20 Kummer Ruedi 1960 S Stgw 57-03 Näfels MSV 59
21 Scheidegger Paul 1960 S Stgw 57-03 Oberdiessbach SG 59
22 Haas Walter 1961 S Stgw 57-03 Dinhard FSV 59
23 Buchs Daniel 1962 S Stgw 57-03 Suldtal S 59
24 Hüsler Pius 1963 S Stgw 57-03 Nottwil FSG 59
25 Fischer Franz 1963 S Stgw 57-03 Root SG 59
26 Petermann Martin 1963 S Stgw 90 Root SG 59
27 Stanger Markus 1963 S Stgw 57-03 Thayngen FSG 59
28 Vogler Hansbeat 1964 S Stgw 90 Sachseln SG 59
29 Sommer Daniel 1966 S Stgw 90 Hohentannen-Heldswil FSV 59
30 Lenherr Patrik 1971 S KAR Gams SG Tell 59
31 Regazzoni Simone 1975 E Stgw 90 Stabio St Aurora 59
32 Wicki Sascha 1978 E Stgw 57-03 Lauffohr SG 59
33 Landorff Steffen 1979 E Stgw 57-03 Beinwil am See SG 59
34 Weiler Andreas 1982 E KAR Schwellbrunn FS 59
35 Wanzenried Beat 1984 E Stgw 90 Inner-Eriz FS 59
36 Baumgartner Frédéric 1984 E Stgw 90 Féchy ST 59
37 Gilgen Toni 1988 E Stgw 90 Diemtigen-Horboden FS 59
38 Zemp Adrian 1992 E Stgw 90 Willisau-Land SV 59
39 Thoma Gallus 1941 SV Stgw 90 Amden Mattstock 58
40 Ammann Siegfried 1949 V Stgw 90 Langnau a.A. ASV 58
41 Eggli Hans 1953 V Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 58
42 Antonucci Antonio Mauro 1961 S Stgw 57-03 Diegten SG 58
43 Frei Jürg 1966 S KAR Nidfurn FSV 58
44 Plaz Silvia 1974 E Stgw 90 Holderbank Freier SV 58
45 Siegenthaler Rita 1985 E Stgw 90 Oberdiessbach SG 58
46 Perren Lukas 1988 E Stgw 90 Schöfflisdorf SV 58
47 Vich Viviane 2000 U19 Stgw 90 Thayngen FSG 58
48 Meyer Christian 1999 U19 Stgw 90 Hohentannen-Heldswil FSV 58
49 Eisenegger Hans 1937 SV Stgw 57-03 Zürich-Neumünster StandSG 58
50 Stuber Hans 1939 SV Stgw 90 Büttenberg S 58
51 Arnold Peter 1942 SV Stgw 90 Homburg SV 58
52 Wanner Hansruedi 1942 SV Stgw 57-03 Lindau GSV 58
53 Ernst Peter 1942 SV Stgw 57-03 Zell GSV 58
54 von Weissenfluh Peter 1943 SV Stgw 90 Thusis S-Sport Rheinau 58
55 Siegenthaler Hansruedi 1946 SV KAR Regensdorf-Watt SG 58
56 Spitzbarth Roland 1948 V Stgw 57-03 Zürich-Neumünster StandSG 58
57 Lüthi Hans 1948 V Stgw 57-03 Büttenberg S 58
58 Boss Erwin 1948 V Stgw 57-03 Erlenbach-Latterbach FS 58
59 Bader Werner 1949 V Stgw 57-03 Mümliswil-Ramiswil Schützen Guldental 58
60 Bratschi Christian 1949 V Stgw 57-03 Lenk i/S. SG 58
61 Müller Alfred 1951 V Stgw 57-03 Volketswil SV 58
62 Möri Walter 1951 V Stgw 57-03 Hägendorf-Rickenbach SG 58
63 Imhof Erwin 1951 V Stgw 90 Kreuzlingen SV 58
64 Zürcher Hans 1951 V Stgw 57-03 Blapbach SG 58
65 Gerhard Hans 1951 V Stgw 57-03 Aesch ZH FSV 58
66 Dürst Jakob 1951 V Stgw 57-03 Mollis S 58
67 Zgraggen Georg 1951 V Stgw 57-03 Schattdorf SV 58
68 Koller Albert 1952 V KAR Ried Inf. SV 58
69 Vögele Hugo 1953 V Stgw 57-03 Bachs SV 58
70 Bader Peter 1954 V Stgw 57-03 Mümliswil-Ramiswil Schützen Guldental 58
71 Kern Hanspeter 1954 V Stgw 57-03 Dachlissen-Mettmenstetten SV 58
72 Kohler Hans 1955 V KAR Affoltern im Emmental FS 58
73 Muralt Robert 1955 V Stgw 57-03 Egnach-Romanshorn SG 58
74 Pernet Raymond 1955 V Stgw 90 Les Mosses TS 58
75 Wirz Ueli 1955 V KAR Othmarsingen SG 58
76 Stucki Werner 1957 V Stgw 90 Schongau SG 58
77 Frischknecht Carl 1958 S Stgw 57-03 Tomils SV 58
78 Tinner Hans 1958 S Stgw 57-03 St. Luzisteig VSG 58
79 Merriam Martin 1958 S Stgw 90 Schwerzenbach-Greifensee SG 58
80 Zwicker Paul 1958 S Stgw 90 Horn SV 58
81 Rölli Hans-Peter 1959 S Stgw 90 Richenthal FSG 58
82 Clerc Anton 1960 S Stgw 57-03 Winigraben SV 58
83 Meister Urs 1960 S Stgw 57-03 Kyburg SO SG 58
84 Vetterli Hanspeter 1961 S Stgw 90 Wagenhausen Rhy 58
85 Beeli Peter 1961 S Stgw 90 Peist SV 58
86 Grüter Franz 1962 S Stgw 57-03 Dietikon SV 58
87 Steiger Peter 1962 S Stgw 57-03 Thayngen FSG 58
88 Blattner René 1962 S Stgw 57-03 Gretzenbach SG 58
89 Hollenstein Liz 1962 S Stgw 90 Bettwiesen SG 58
90 Thomi Anita 1962 S Stgw 57-03 Gächliwil-Gossliwil SG 58
91 Schneider Richard 1963 S Stgw 90 Lanterswil-Friltschen SG 58
92 Schnyder Roland 1963 S Stgw 90 Rafz SG 58
93 Hitz Edwin 1963 S KAR Hohentannen-Heldswil FSV 58
94 Kobler Willi 1964 S Stgw 90 Hub-Hard SV 58
95 Kälin Gabriela 1964 S Stgw 90 Nieder-/Oberurnen SV 58
96 Brülisauer Peter 1965 S Stgw 90 Untereggen MSV 58
97 Tobler Matthias 1966 S Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 58
98 Knechtle Hans 1967 S Stgw 90 Schlatt-Haslen BS 58
99 Amez-Droz Patrik 1968 S Stgw 90 Konolfingen SG 58
100 Wagner Richard 1968 S Stgw 90 Egerkingen SG 58
101 Wyder Matthias 1969 S Stgw 90 Staufen SG 58
102 Knupp Rolf 1969 S Stgw 57-03 Wilen - Rickenbach S 58
103 Hofer Bernhard 1972 E Stgw 90 Röthenbach i/E. FSG 58
104 Zimmermann Roger 1975 E Stgw 90 Vilters MSV 58
105 Arnet Pascal 1975 E Stgw 57-03 Zürich SG der Stadt 58
106 Häsler Peter 1976 E Stgw 90 Wagenhausen Rhy 58
107 Chèvre Silver 1976 E Stgw 90 Fregiécourt AR La Baroche 58
108 Göbl Sascha 1977 E Stgw 57-03 Aesch ZH FSV 58
109 Röthlisberger Bruno 1978 E Stgw 57-03 Heimisbach SG 58
110 Bäumler Maya 1978 E Stgw 90 Aesch ZH FSV 58
111 Lombardo Giuseppe 1980 E Stgw 90 Riedern MSV 58
112 Hofmann Thomas 1981 E Stgw 90 Mörigen FS 58
113 Husmann Marc 1981 E Stgw 57-03 Arzier-Le Muids ST 58
114 Pitschi Andrea Christina 1984 E Stgw 90 Malans SV 58
115 Schweizer Benjamin 1985 E KAR Titterten SG 58
116 Achermann Pascal 1985 E Stgw 57-03 Flühli-Sörenberg FSG 58
117 Kuhn Nadia 1986 E Stgw 90 Trachslau SG 58
118 Guiducci Yoann 1988 E Stgw 90 Chamblon ST du Mont de Chamblon 58
119 Megert Carmen 1988 E Stgw 90 Affoltern im Emmental FS 58
120 Frischknecht Dirk 1989 E Stgw 57-03 Tomils SV 58
121 Schläpfer Franziska 1993 E Stgw 57-03 Zihlschlacht FSG 58
122 Labhart Nico 1995 E Stgw 90 Nenzlingen FSG 58
123 Vogel Philippe 1988 E Stgw 90 Hemmiken SG 57
124 Schmidli Hans 1939 SV KAR Taminatal SV 57
125 Akeret Walter 1945 SV Stgw 57-03 Trachslau SG 57
126 Kesseli Gerhard 1946 SV Stgw 57-03 Dallenwil SG 57
127 Julmy Meinrad 1946 SV Stgw 90 St. Antoni SG 57
128 Corti Bruno 1946 SV KAR Zell GSV 57
129 Boiteux Roger 1946 SV KAR Erlinsbach SG 57
130 Föhn Adelbert 1947 SV Stgw 57-03 Wilen - Rickenbach S 57
131 Fricker Karl 1948 V Stgw 57-03 Rauschenbächlein SP 57
132 Blaser Hansruedi 1948 V KAR Langnau-Bärau SG 57
133 Gubser Ueli 1948 V Stgw 90 Quarten-Oberterzen SV 57
134 Lenherr Josef 1950 V KAR Gams SG Tell 57
135 Graf Robert 1951 V Stgw 57-03 Wettswil am Albis FSV 57
136 Jurietti Enzo 1952 V KAR Airolo Ut del Gottardo 57
137 Rüegg Hans 1953 V Stgw 57-03 Hittnau SG 57
138 Schweizer René 1954 V Stgw 57-03 Hornussen FS 57
139 Buchmüller Georges 1954 V Stgw 57-03 Muttenz SG 57
140 Zemp Peter 1955 V Stgw 57-03 Eschenbach FS 57
141 Rötheli Bruno 1955 V Stgw 57-03 Neuendorf-Härkingen SV 57
142 Dänzer Ueli 1955 V Stgw 57-03 Adelboden Strubel 57
143 Sprenger Kurt 1957 V Stgw 90 Eschlikon Schützen 57
144 Streiff Ernst 1957 V Stgw 57-03 Niederurnen Stand 57
145 Schönenberger Maria 1960 S Stgw 90 Niederbüren MSV 57
146 Altermatt Daniel 1961 S Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 57
147 Gamper Ruedi 1962 S Stgw 57-03 Thurtal SV 57
148 Steinmann Christian 1962 S Stgw 57-03 Oberegg FS 57
149 Thüring Jürg 1963 S Stgw 57-03 Zürich-Neumünster StandSG 57
150 Gabathuler Christian 1963 S Stgw 90 Oberschan SV 57
151 Natter Werner 1963 S Stgw 57-03 Tomils SV 57
152 Hürzeler Beat 1966 S KAR Mümliswil-Ramiswil Schützen Guldental 57
153 Stricker Burkhard 1969 S Stgw 90 Gams SG Tell 57
154 Eicher Armin 1969 S Stgw 90 Inner-Eriz FS 57
155 Gschwend Robert 1970 S Stgw 57-03 Wartau SV 57
156 Zeltner Patrick 1973 E Stgw 57-03 Titterten SG 57
157 Egger Karin 1974 E Stgw 90 Wisen SG 57
158 Parbs Christoph 1975 E Stgw 90 Stadel SG 57
159 Schumacher Hans 1976 E Stgw 57-03 Lauffohr SG 57
160 Hofstetter Ruedi 1978 E Stgw 57-03 Aetigkofen SG 57
161 Hefti Cornelia 1978 E Stgw 90 Luchsingen FSG 57
162 Schären Mirco 1979 E Stgw 57-03 Bubendorf FSG 57
163 Krebs Andri 1983 E Stgw 57-03 Sent ST 57
164 Janz Michael 1985 E Stgw 90 Gächliwil-Gossliwil SG 57
165 Schüpbach Cyrill 1988 E Stgw 90 Bäretswil SG 57
166 Bohnacker Peter 1993 E Stgw 90 Langendorf SG 57
167 Müller Tamara 1995 E Stgw 90 Ermensee FSG 57
168 Zemp Ivan 2000 U19 Stgw 90 Uffikon MSG 57
169 Mosimann Damian 2000 U19 Stgw 90 Affoltern im Emmental FS 57
170 Lötscher Michael 1999 U19 Stgw 90 Uffikon MSG 57
171 Hämmerli Simone 1997 U21 Stgw 57-03 Weesen SV 57
172 Schibler Ambros 1936 SV KAR Walterswil SO FS 57
173 Wintsch Heinz 1937 SV Stgw 57-03 Russikon-Wildberg-Wila SV 57
174 Henggeler Bernhard 1941 SV Stgw 57-03 Wädenswil SV 57
175 Lehmann Rolf 1942 SV Stgw 90 Luchsingen FSG 57
176 Bumbacher Hanspeter 1943 SV Stgw 57-03 Lenk i/S. SG 57
177 Fayet René 1943 SV KAR Morges TS Morgien 57
178 Dessemontet Jacques 1944 SV KAR Yverdon StéSportif 57
179 Küpfer Heinz 1944 SV Stgw 57-03 Gerlafingen FSG 57
180 von Allmen Gottfried 1945 SV Stgw 57-03 Matten-Interlaken-Unterseen SG 57
181 Amstalden Walter 1946 SV Stgw 57-03 Zug MSV 57
182 Schneider Max 1946 SV Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 57
183 Steinmann Rudolf 1947 SV KAR Leuggelbach SG 57
184 Schmid Fritz 1947 SV Stgw 57-03 Sennwald SV 57
185 Franz Lis 1948 V Stgw 90 Wängi-Tuttwil SG 57
186 Sutter Peter 1948 V Stgw 90 Hemmiken SG 57
187 Neuenschwander Fritz 1949 V KAR Affoltern im Emmental FS 57
188 Lüthi Paul 1950 V Stgw 57-03 Embrach-Lufingen SV 57
189 Gmür Max 1950 V Stgw 90 Lütisburg MSV 57
190 Wojcik Alfons 1950 V KAR Oberglatt SG 57
191 Bürki Bernhard 1950 V Stgw 90 Lungern SG 57
192 Koch Niklaus 1951 V Stgw 57-03 Lindenberg S 57
193 Infanger Hans 1951 V KAR Isenthal SG 57
194 Delcò Pio 1951 V Stgw 90 Bellinzona St Castello e Campagna 57
195 Grossenbacher Hans 1952 V Stgw 57-03 Lotzwil AS 57
196 Koch Walter 1953 V Stgw 90 Lindenberg S 57
197 Rhyner Samuel 1953 V Stgw 57-03 Linthal MSV 57
198 Signer Anton 1955 V Stgw 57-03 Schlatt-Haslen BS 57
199 Witzig Josef 1955 V Stgw 57-03 Wintersingen FSG 57
200 Bergmann Peter 1955 V Stgw 57-03 Volketswil SV 57
201 Mächler August 1955 V Stgw 57-03 Niederurnen Stand 57
202 Daepp Walter 1956 V Stgw 90 Kiesen-Oppligen AS 57
203 Bivetti Karin 1956 V Stgw 57-03 Küsnacht ZH SV 57
204 Willi Erhard 1958 S Stgw 57-03 Windlach SV 57
205 Weber Hans-Rudolf 1958 S Stgw 90 Niederurnen Stand 57
206 Steiner Markus 1959 S Stgw 57-03 Oberkulm SV 57
207 Stiffler Andrea 1959 S Stgw 57-03 Davos S-Sport 57
208 Wagner Hans-Rudolf 1959 S Stgw 57-03 Walliswil b/Wangen FSG 57
209 Grob Roland 1961 S Stgw 57-03 Lipperschwendi SV 57
210 Ruchti Kurt 1962 S KAR Kehrsatz-Zimmerwald SV 57
211 Suter Beat 1962 S Stgw 57-03 Sattel FSV 57
212 Schätti Martin 1962 S KAR Schönholzerswilen Schützen 57
213 Schnüriger Heinz 1963 S Stgw 57-03 Sattel FSV 57
214 Davatz Jakob 1963 S Stgw 57-03 Malans SV 57
215 Reitnauer Bruno 1963 S Stgw 57-03 Titterten SG 57
216 Egger Josef 1963 S Stgw 57-03 Kerns-Alpnach SG 57
217 Blösch Daniel 1963 S Stgw 90 Mörigen FS 57
218 Grubenmann Markus 1963 S Stgw 57-03 Uesslingen FSG 57
219 Zogg Werner 1963 S Stgw 90 Ebersol MSV 57
220 Fellmann Rudolf 1965 S Stgw 90 Uffikon MSG 57
221 Bollhalder Köbi 1965 S Stgw 57-03 Stein SG SV 57
222 Thommen Gottfried 1965 S Stgw 57-03 Hemmiken SG 57
223 Soltermann Niklaus 1966 S Stgw 90 Vechigen Sport 57
224 Widmer Gaspard 1966 S Stgw 90 Niederuzwil SG 57
225 Bertschi Aldo 1967 S Stgw 57-03 Bubendorf FSG 57
226 Steiner Markus 1967 S Stgw 90 Kerns-Alpnach SG 57
227 Derrer Karin 1968 S Stgw 57-03 Bachs SV 57
228 Zahner Roland 1968 S Stgw 90 Bettwiesen SG 57
229 Waeber Claude 1968 S Stgw 90 La Roche Sté des Carabiniers 57
230 Stieger Daniel 1969 S Stgw 57-03 Oberriet FSV 57
231 Arrigoni Rolf 1970 S Stgw 57-03 Chestenberg SV 57
232 Caspescha Ernst 1970 S Stgw 90 Maladers FSG 57
233 Habegger Erwin 1970 S Stgw 57-03 Utzenstorf S 57
234 Glauser Patrick 1970 S Stgw 57-03 Limpach SG 57
235 Röthlisberger Hans 1971 S Stgw 57-03 Heimisbach SG 57
236 Giger Hansruedi 1971 S Stgw 57-03 Tomils SV 57
237 Fenaroli Remo 1971 S Stgw 57-03 Glarus Stadt SG 57
238 Zemp Monika 1972 E Stgw 57-03 Dänikon-Hüttikon SV 57
239 Wieland Walter 1972 E Stgw 90 Malans SV 57
240 Rüger Alexander 1973 E Stgw 57-03 Lindau GSV 57
241 Bäumler Rolf 1974 E Stgw 57-03 Aesch ZH FSV 57
242 Yerly Stéphane 1974 E KAR Treyvaux ST Les Mousquetaires 57
243 Kocher Sascha 1974 E Stgw 90 Büttenberg S 57
244 Amacker Ariane 1975 E Stgw 90 Wülflingen SV 57
245 Egle Marcel 1975 E Stgw 90 Rothenbrunnen SV 57
246 Scheuber Roger 1975 E Stgw 57-03 Illhart SG 57
247 Schmid Armin 1975 E Stgw 90 Flühli-Sörenberg FSG 57
248 Schumacher Walter 1976 E Stgw 57-03 Lauffohr SG 57
249 Peter Mischa 1976 E Stgw 57-03 Cholfirst SV 57
250 Eigenheer Harry 1978 E Stgw 57-03 Rickenbach ZH SV 57
251 Wanzenried Erich 1978 E Stgw 57-03 Inner-Eriz FS 57
252 Nicklaus Jörg 1979 E Stgw 90 Neuendorf-Härkingen SV 57
253 Leu Rolf 1979 E Stgw 57-03 Merishausen SV 57
254 Meier Adrian 1979 E Stgw 57-03 Hemmiken SG 57
255 Buchli Markus 1979 E Stgw 90 Signina SG 57
256 Studer Patrick 1983 E Stgw 90 Udligenswil AS 57
257 Trachsel Martin 1984 E Stgw 90 Rohrbach S 57
258 Chopard René 1984 E Stgw 57-03 Lauffohr SG 57
259 Karlen Edwin 1985 E Stgw 90 Erlenbach-Latterbach FS 57
260 Isler Simon 1985 E Stgw 90 Erlenbach-Latterbach FS 57
261 Pascal Lutz 1985 E Stgw 90 Rietheim SG Rietheim-Koblenz 57
262 Affolter Reto 1986 E Stgw 90 Kyburg SO SG 57
263 Bürki Stefan 1990 E Stgw 90 Utzenstorf S 57
264 Fuhrer Daniel 1990 E Stgw 90 Mols SG 57
265 Schranz Beat 1990 E Stgw 90 Adelboden Strubel 57
266 Ehrenberg Samuel 1992 E Stgw 90 Freienwil Freier SV 57
267 Schmidli André 1993 E Stgw 57-03 Rain SG 57
268 Vogel Marc 1993 E Stgw 57-03 Diegten SG 57
269 Kaiser Michael 1994 E Stgw 90 Gams SG Tell 57
270 Weber Michael 2000 U19 Stgw 90 Netstal SV 56
271 Derrer Rolf 1944 SV Stgw 57-03 Adliswil SV 56
272 Brodbeck Alfred 1948 V Stgw 57-03 Wintersingen FSG 56
273 Lang Hansjörg 1948 V Stgw 90 Mammern FSG 56
274 Tomasini Jean-Paul 1950 V Stgw 90 Botterens ST 56
275 Signer Niklaus 1951 V KAR Schlatt-Haslen BS 56
276 Wehrli Lilo 1951 V Stgw 57-03 Zell GSV 56
277 Zuber Paul 1956 V Stgw 90 Huggerwald SG 56
278 Addor Heinz 1958 S Stgw 57-03 Lauenen b/Gstaad FSG 56
279 Gysel Franz 1960 S Stgw 57-03 Siblingen SG 56
280 Bohren Peter 1969 S Stgw 57-03 Siblingen SG 56
281 Marti Dunja 1971 S Stgw 57-03 Ermensee FSG 56
282 Gmür Stefan 1978 E Stgw 57-03 Amden Mattstock 56
283 Hablützel Michael 1993 E Stgw 90 Rafz SG 56
284 Meyer Rendy 1998 U21 Stgw 90 Pfungen SV 56
285 Sommer Walter 1944 SV Stgw 57-03 Ormalingen FSG 56
286 Spillmann Jürg 1946 SV Stgw 57-03 Hallwil SG 56
287 Kenel Ernst 1949 V KAR Lauerz StandSG 56
288 Fankhauser Johannes 1952 V Stgw 57-03 Rüegsau S 56
289 Spühler Martin 1953 V Stgw 90 Wil ZH SV 56
290 Aeschbacher Peter 1964 S Stgw 90 Windlach SV 56
291 Sutter Roman 1965 S Stgw 57-03 Ried Inf. SV 56
292 Wyss Dieter 1966 S Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 56
293 Marti Christian 1972 E Stgw 90 Ballaigues ST Amis tireurs 56
294 Hösli Petra 1974 E Stgw 90 Nidfurn FSV 56
295 Leu Charles 1981 E Stgw 57-03 Merishausen SV 56
296 Werner Simon 2001 U17 Stgw 90 Merishausen SV 56
297 Werner Michael 1999 U19 Stgw 90 Merishausen SV 56
298 Meyer Paul 1933 SV Stgw 57-03 Rüschlikon FSV 56
299 Schuhmacher Karl 1939 SV Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 56
300 Bissig Vinzenz 1941 SV KAR Unterschächen SG 56
301 Fuchs Hans 1941 SV KAR Sennwald SV 56
302 Waldvogel Jean 1942 SV Stgw 57-03 Thayngen FSG 56
303 Feuz René 1942 SV KAR Winterthur MSV 56
304 Ruch Gerold 1943 SV Stgw 90 St. Antoni SG 56
305 Brütsch Hans 1943 SV KAR Neuhausen a/Rhf. Stand 56
306 Roth Walter 1943 SV Stgw 90 Frauenfeld Stadt 56
307 Schelbert Willj 1943 SV Stgw 57-03 Schmerikon SV 56
308 Peter Ernst 1944 SV Stgw 57-03 Cholfirst SV 56
309 Wisniewski Bruno 1944 SV Stgw 57-03 Lipperschwendi SV 56
310 Greuter Roland 1945 SV Stgw 57-03 Oberglatt SG 56
311 Bernet Rudolf 1945 SV KAR Zürich SG der Stadt 56
312 Flepp Willi 1945 SV Stgw 90 Niederbüren MSV 56
313 Forrer Roland 1945 SV Stgw 57-03 Thal FSG 56
314 Albertin Othmar 1946 SV Stgw 57-03 Walenstadt Stadt 56
315 Kleiner Paul 1946 SV Stgw 57-03 Galgenen Inf. SV 56
316 Bertschinger Alwin 1946 SV Stgw 57-03 Cholfirst SV 56
317 Rust Josef 1946 SV Stgw 57-03 Lauerz StandSG 56
318 Eicher Urs 1946 SV Stgw 90 Remetschwil SG 56
319 Gfeller Hans 1947 SV Stgw 57-03 Basel FSV 56
320 Kunz Hans-Heinrich 1947 SV Stgw 57-03 Rüschlikon FSV 56
321 Zumbühl Karl 1947 SV Stgw 90 Wolfenschiessen SG 56
322 Hilzinger Willi 1949 V Stgw 90 Frauenfeld Stadt 56
323 Baumer Max 1949 V Stgw 90 Humlikon-Adlikon SV 56
324 Müller Martin 1951 V Stgw 57-03 Embrach-Lufingen SV 56
325 Lanzi Alfredo 1951 V Stgw 90 Cevio Tiratori Vallemaggia 56
326 Hug Franz 1952 V Stgw 57-03 Mols SG 56
327 Meister Hanspeter 1952 V Stgw 90 Schlattingen SG 56
328 Auderset Joseph 1952 V Stgw 90 St. Antoni SG 56
329 Berner Urs 1952 V Stgw 57-03 Lauffohr SG 56
330 Hodel Hans 1952 V Stgw 57-03 Hägendorf-Rickenbach SG 56
331 von Arx Roland 1953 V Stgw 57-03 Egerkingen SG 56
332 Schuler Jakob 1953 V Stgw 57-03 Matt-Engi SV 56
333 Schmid Karl 1953 V Stgw 57-03 Zeihen SB 56
334 Loosli Jacques 1953 V Stgw 90 Les Verrières ST LV 56
335 Feldmann Ruedi 1954 V Stgw 57-03 Ennenda SG 56
336 Sonderegger Alfred 1954 V KAR Gams SG Tell 56
337 Roth Ueli 1954 V Stgw 57-03 Krinau MSV 56
338 Geiger Matthias 1955 V Stgw 57-03 Ossingen SV 56
339 Schreiber Peter 1955 V Stgw 57-03 Stadel SG 56
340 Zurfluh Lorenz 1955 V KAR Altdorf SG 56
341 Knobel Rita 1955 V Stgw 57-03 Othmarsingen SG 56
342 Kaiser Gregory 1955 V Stgw 57-03 Sennwald SV 56
343 Grieser Albert 1955 V Stgw 90 Meilen SV 56
344 Steffen Renato 1955 V Stgw 57-03 Luzern SG der Stadt 56
345 Bisang Franz 1955 V Stgw 90 Nottwil FSG 56
346 Seewer Franz 1956 V Stgw 57-03 Oberwil i/S. FS 56
347 Abächerli Heidy 1956 V Stgw 90 Giswil SG 56
348 Fürst Ulrich 1958 S Stgw 57-03 Gutenswil SV 56
349 Hächler Hansjörg 1958 S Stgw 57-03 Zell GSV 56
350 Kämpf Peter 1958 S Stgw 57-03 Erlenbach-Latterbach FS 56
351 Fröhlich Andreas 1958 S Stgw 57-03 Salen SportSV 56
352 Kohler Martin 1959 S Stgw 57-03 Kyburg ZH SG 56
353 Streule Bruno 1959 S Stgw 57-03 Oberriet FSV 56
354 Weber Anton 1960 S Stgw 90 Pratteln SG 56
355 Ziegler Max 1961 S Stgw 57-03 Buochs SG 56
356 Ehrat Markus 1961 S KAR Küsnacht ZH SV 56
357 Steinegger Thomas 1961 S Stgw 57-03 Rheinfelden SV 56
358 von Rotz René 1961 S Stgw 90 Kerns-Alpnach SG 56
359 Müller Peter Louis 1962 S Stgw 90 Basel GdF 56
360 Hegi Pierre 1962 S Stgw 57-03 Oberrieden SV 56
361 Feuz Andreas 1962 S Stgw 57-03 Habkern FS 56
362 Müller Marcel 1962 S Stgw 57-03 Uznach SV 56
363 Kälin Stefan 1962 S Stgw 90 Nieder-/Oberurnen SV 56
364 Sutter Rolf 1963 S Stgw 57-03 Hemmiken SG 56
365 Siegenthaler Hans Rudolf 1963 S Stgw 57-03 Schangnau SG 56
366 Suter Othmar 1963 S KAR Freienwil Freier SV 56
367 Hürlimann Martin 1964 S Stgw 57-03 Ennenda SG 56
368 Giger Reinhard 1964 S Stgw 90 Quinten MSV 56
369 Cantelli Massimo 1964 S Stgw 90 Winkel-Rüti SV 56
370 Hegg Beat 1964 S Stgw 57-03 Ennenda SG 56
371 von Allmen Bernhard 1964 S Stgw 90 Seengen Sport 56
372 Rota Alessandro 1965 S Stgw 57-03 Bregaglia St 56
373 Hürlimann Peter 1965 S Stgw 57-03 Wädenswil SV 56
374 Hermans Franz 1966 S Stgw 90 Bergün SV 56
375 Hurschler Franz 1966 S Stgw 90 Stabio St Aurora 56
376 Eberle Robert 1966 S Stgw 57-03 Näfels MSV 56
377 Fluor Astrid 1967 S Stgw 90 Sargans MSV 56
378 Heiniger Daniel 1967 S KAR Vechigen Sport 56
379 Auderset Ursula 1968 S Stgw 57-03 Vechigen Sport 56
380 Klaeui Martin 1968 S Stgw 57-02 Pfungen SV 56
381 Scherwat Rüegg Petra 1968 S Stgw 57-03 Wängi-Tuttwil SG 56
382 Schönholzer Daniel 1968 S Stgw 57-03 Röthenbach i/E. FSG 56
383 Hippele Patrick 1969 S Stgw 57-03 Seengen Sport 56
384 Beck Peter 1969 S Stgw 90 Hohentannen-Heldswil FSV 56
385 Clerc Richard 1969 S Stgw 57-03 Treyvaux ST Les Mousquetaires 56
386 Steiger Corina 1970 S Stgw 57-03 Regensdorf-Watt SG 56
387 Stahel Beat 1971 S Stgw 57-03 Kollbrunn SV 56
388 Edelmann Urs 1971 S Stgw 90 Berneck SG 56
389 Vögelin Andreas 1972 E Stgw 57-03 Diepflingen SG 56
390 Luiselli Romano 1972 E Stgw 57-03 Locarno Ut 56
391 Nebiker Markus 1972 E Stgw 90 Zeglingen SG 56
392 Glauser Markus 1972 E Stgw 57-03 Limpach SG 56
393 Müller Reto 1974 E Stgw 90 Muttenz SG 56
394 Röthlisberger Erich 1974 E Stgw 90 Höhe SG 56
395 Indermaur Susanne 1974 E Stgw 90 Berneck SG 56
396 Ostertag Michael 1975 E Stgw 57-03 Ried-Brig-Glis SSZ Chalchofen 56
