Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Dürr | Christoph | 1996 | E | G50 | Gossau Sport | 591 |
2 | Stark | Franziska | 1999 | E | G50 | Gossau Sport | 582 |
3 | Krainer | Nicola | 2002 | U21 | G50 | Thörishaus Sport | 571 |
4 | Schweizer | Andreas | 1993 | E | G50 | Neckertal Sport | 560 |
5 | Hug | Thomas | 1981 | E | G50 | Affoltern a. A. Sport | 558 |
6 | Schweizer | Michael | 1995 | E | G50 | Neckertal Sport | 552 |
7 | Freimüller | Ernst | 1964 | de:##altersKat_S## | G50 | Schaffhausen Sport Munot | 552 |
8 | Pandiscia | Daniela | 1981 | E | G50 | Taverne St del Vedeggio | 546 |
9 | Criblez | Frédéric | 1990 | E | G50 | Bévilard ST PC | 540 |
10 | Widmer | Hanspeter | 1973 | de:##altersKat_S## | G50 | Mosnang Sport | 537 |
11 | Perrod | Stephan | 1961 | V | G50 | Le Sépey PC | 525 |
12 | Britt | Jan | 1955 | V | G50 | Chiasso Slt | 517 |
13 | Benz | Peter | 1965 | de:##altersKat_S## | G50 | Sargans Sport | 512 |
14 | Weber | Sascha | 1983 | E | G50 | Gossau Sport | 508 |
Modal body text goes here.