ZHKSF2025

Resultatportal

27. Zürcher Kantonalschützenfest 2025

Gewehr G300, Einzelrangliste

Stich-Sponsor
SIUS AG
www.sius.com

Nachdoppel , Ordonnanz D pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Mathis Stefan 1965 V Stgw 57-03 Staufen SG 1178
2 Berger Guido 1967 S Stgw 57-03 Bachenbülach SV 1178
3 Röthlisberger Fritz 1980 E Stgw 57-03 Solothurn SG der Stadt 1178
4 Hegi Trudi 1968 S Stgw 57-03 Oberrieden SV 1177
5 Rime Olivier 1983 E Stgw 57-03 Botterens ST 1175
6 Pfund Werner 1952 SV Stgw 57-03 Zweisimmen S 1174
7 Schmid Olivier 1989 E KAR Stammheim FSV 1173
8 Hochreutener Peter 1958 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 1172
9 Davatz Max 2004 E Stgw 57-03 Grüsch FS 1171
10 Zaugg Christoph 1977 S Stgw 57-03 Murgenthal-Balzenwil SG 1170
11 Lang Richard 1957 V Stgw 57-03 Ossingen SV 1170
12 Spack Hans 1969 S Stgw 57-03 Wallenried SdT Union 1170
13 Gander Christian 1980 E Stgw 57-03 Ennetmoos SG 1170
14 Guldimann Anton 1949 SV Stgw 57-03 Oekingen SG 1169
15 Nauli Urs 1964 V Stgw 57-03 Tomils SV 1168
16 Gmür Rolf 1969 S Stgw 57-03 Amden Schützen 1168
17 Gmür Peter 1974 S Stgw 57-03 Amden Schützen 1166
18 Bucher André 1971 S Stgw 57-03 Rothenburg SG 1166
19 Stähli Urs 1961 V Stgw 57-03 Ossingen SV 1166
20 Baumberger Jöggu 1956 V Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 1166
21 Küpfer Heinz 1944 SV Stgw 57-03 Biberist SG 1166
22 Gäumann Willi 1959 V Stgw 57-03 Häutligen FSG 1165
23 Caviezel Norbert 1982 E Stgw 57-03 Tomils SV 1164
24 Eberle Josef 1951 SV Stgw 57-03 Berg-Buch IS 1164
25 Natter Werner 1963 V Stgw 57-03 Tomils SV 1164
26 Baumann Ralph 1980 E Stgw 57-03 Ramsern SG 1163
27 Schlüchter Peter 1964 V Stgw 57-03 Schangnau SG 1163
28 Elsener Clemens 1981 E Stgw 57-03 Rüdlingen SV 1163
29 Zubler Manuel 1980 E Stgw 57-03 Oberkulm SV 1163
30 Siegenthaler Hans Rudolf 1963 V Stgw 57-03 Schangnau SG 1162
31 Baumann Steve 1972 S Stgw 57-03 Oberkulm SV 1162
32 Vogel Daniel 1961 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1162
33 Burgener René 1961 V Stgw 57-03 Rafz SR 1161
34 Ardüser Mauro 1996 E Stgw 57-03 Rothenbrunnen SV 1161
35 Gut Dominik 1995 E Stgw 57-03 Aesch ZH FSV 1161
36 Fankhauser Peter 1962 V Stgw 57-03 Rüegsau S 1161
37 Sterchi Roland 1975 S Stgw 57-03 Ramsern SG 1160
38 Waibel Karl 1954 SV Stgw 57-03 Hemmiken SG 1160
39 Huber Erich 1960 V Stgw 57-03 Ossingen SV 1160
40 Schätti Ruedi 1950 SV Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 1159
41 Rychen Stefan 1982 E Stgw 57-03 Oberrieden SV 1159
42 Gloor Sascha 1976 S KAR Hefenhofen-Dozwil SG 1159
43 Schild Philipp 1976 S Stgw 57-03 Hofstetten bei Brienz FSG 1157
44 Feuz Stephan 1974 S Stgw 57-03 Lenk i/S. SG 1157
45 Ulmann Gallus 1964 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 1156
46 Ryser Bruno 1978 S Stgw 57-03 Ramsern SG 1156
47 Schmitter Thomas 1970 S Stgw 57-03 Murgenthal-Balzenwil SG 1156
48 Fiorenzi Vincenzo 1973 S Stgw 57-03 Bilten FSG 1156
49 Annen Alfred 1949 SV Stgw 57-03 Zweisimmen S 1155
50 Muggli Urs 1962 V Stgw 57-03 Rüti ASV 1155
51 Odermatt Paul 1956 V Stgw 57-03 Fischingen SG 1155
52 Meier Marco 1973 S Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 1154
53 Sgier Miguel Noah 1997 E Stgw 57-03 Tomils SV 1154
54 Bucher Hans-Peter 1962 V Stgw 57-03 Ennetmoos SG 1154
55 Hotz Josef 1955 SV Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1154
56 Rickenbacher Markus 1969 S KAR Wisen SG 1153
57 Vögeli Merlin 1998 E Stgw 57-03 Escholzmatt SG 1153
58 Kämpf Peter 1958 V Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 1153
59 Thommen Gottfried 1965 V Stgw 57-03 Hemmiken SG 1152
60 Bachmann Werner 1954 SV Stgw 57-03 Schönenberg FSV 1152
61 Speck Peter 1959 V Stgw 57-03 Oberkulm SV 1152
62 Trapani Salvatore 1962 V Stgw 57-03 Oberrieden SV 1152
63 Bischof Markus 1971 S Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 1152
64 Bühler Jakob 1967 S Stgw 57-03 Krinau MSV 1152
65 Fuchs Rudolf 1959 V Stgw 57-03 Stechelberg FSG 1151
66 Bötschi Yves 1988 E Stgw 57-03 Oberstammheim FSG 1151
67 Maurer - Seewer Jacqueline 1978 S Stgw 57-03 Oberwil i/S. FS 1151
68 Duss Roland 1982 E Stgw 57-03 Rüti ASV 1150
69 von Pich Lipinski Silvio 1983 E Stgw 57-03 Russikon-Wildberg-Wila SV 1150
70 Fuhrer Daniel 1980 E Stgw 57-03 Wallenried SdT Union 1150
71 Zimmermann Stefan 1980 E Stgw 57-03 Bilten FSG 1150
72 Töngi Urs 1958 V Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 1150
73 Guntern Karl 1960 V KAR Stechelberg FSG 1149
74 Pauli Bruno 1965 V Stgw 57-03 Wolfacker Sport 1149
75 Hegi Pierre 1962 V Stgw 57-03 Oberrieden SV 1149
76 Kesseli Gerhard 1946 SV Stgw 57-03 Dallenwil SG 1148
77 Hut Stefan 1970 S Stgw 57-03 Bürglen SG 1148
78 Pittet Yvan 1961 V Stgw 57-03 Bercher TS Le Bourlatsapi 1148
79 Schneider Max 1946 SV Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 1148
80 Benz Patrick 1995 E Stgw 57-03 Lindau GSV 1148
81 Vögele Hugo 1953 SV Stgw 57-03 Bachs-Neerach SV 1148
82 Kuhn Andreas 1970 S Stgw 57-03 Dickbuch SV 1148
83 Bäumler Rolf 1974 S Stgw 57-03 Aesch ZH FSV 1147
84 Meister Urs 1960 V Stgw 57-03 Kyburg SO SG 1147
85 Kern Roy 1980 E Stgw 57-03 Cholfirst S 1147
86 Stauffer Peter 1967 S Stgw 57-03 Gohl SG 1147
87 Erb Nicole 1984 E Stgw 57-03 Russikon-Wildberg-Wila SV 1147
88 Dietrich Andreas 1977 S Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 1146
89 Meier Hanspeter 1955 SV Stgw 57-03 Cholfirst S 1146
90 Hodel Hans 1952 SV Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1146
91 Fleischmann Andreas 1988 E Stgw 57-03 Schönenberg FSV 1146
92 Brunschwiler Josef 1951 SV Stgw 57-03 Fischingen SG 1146
93 Borter Jannic 1995 E Stgw 57-03 Niederried bei Interlaken FS 1145
94 Weber Dennis 1978 S Stgw 57-03 Bilten FSG 1145
95 Hübscher Hans 1962 V KAR Brüttelen-Treiten FS 1145
96 Ruoss Josef 1961 V KAR Luchsingen FSG 1145
97 von Arx Severin 1957 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1144
98 Mayor Willy 1957 V Stgw 57-03 Goumoens-la-Ville ST Les Grands Bois 1144
99 Koblet Heinz 1971 S Stgw 57-03 Dickbuch SV 1144
100 Zurfluh Lorenz 1955 SV KAR Altdorf SG 1143
101 Eggli Hans 1953 SV Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 1143
102 Hirblinger Sebastian 1982 E Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 1143
103 Keller Remo 1971 S Stgw 57-03 Rüdlingen SV 1143
104 Bilger Marc 1973 S Stgw 57-03 Fischingen SG 1142
105 Giezendanner Ueli 1962 V Stgw 57-03 Schönenberg FSV 1142
106 Schneeberger Olaf 1972 S Stgw 57-03 Stammheim FSV 1142
107 Hürlimann Peter 1965 V Stgw 57-03 Wädenswil SV 1142
108 Goldinger Monika 1959 V Stgw 57-03 Frauenfeld Stadt 1142
109 Gränicher Fritz 1960 V KAR Heimenhausen SG 1142
110 Schmied Roger 1978 S Stgw 57-03 Heckemos Schützen 1141
111 Zürcher Markus 1961 V Stgw 57-03 Nidfurn FSV 1140
112 Meier Thomas 1978 S Stgw 57-03 Rüdlingen SV 1140
113 Peretti Hansruedi 1949 SV Stgw 57-03 Maladers FSG 1140
114 Spahr Daniel 1986 E Stgw 57-03 Aeugst a.A. SG 1140
115 Wigger Josef 1955 SV Stgw 57-03 Root SG 1139
116 Dörig Anton 1960 V Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 1139
117 Röthlin Peter 1982 E Stgw 57-03 Obernau FS 1139
118 Meier Adrian 1979 S Stgw 57-03 Hemmiken SG 1138
119 Hürlimann Diane 1968 S Stgw 57-03 Wädenswil SV 1138
120 Pilet Robert-Michel 1961 V Stgw 57-03 Château-d'Oex AR du Pays-d´Enhaut 1138
121 Nauer Max 1961 V Stgw 57-03 Rüschegg Schützen 1137
122 Luder Heinz 1959 V KAR Oetwil am See MSV 1137
123 Ammann Heinz 1963 V Stgw 57-03 Bülach MS 1137
124 Grubenmann Markus 1963 V Stgw 57-03 Uesslingen FSG 1137
125 Krebs Andri 1983 E Stgw 57-03 Sent ST 1136
126 Schnelli Stefan 1980 E Stgw 57-03 Heckemos Schützen 1136
127 Uldry René 1953 SV Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1135
128 Luminati André 1971 S Stgw 57-03 Wald-Laupen SG 1135
129 Borchert Nico 1989 E Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 1135
130 Steiner Markus 1959 V Stgw 57-03 Oberkulm SV 1135
131 Lätsch Fritz 1947 SV Stgw 57-03 Russikon-Wildberg-Wila SV 1135
132 Sieber Martin 1962 V Stgw 57-03 Winterthur ASV 1135
133 Citino Franco 1962 V Stgw 57-03 Kiesen-Oppligen AS 1135
134 Fuchs Erich 1993 E Stgw 57-03 Stechelberg FSG 1134
135 Steinegger Thomas 1961 V Stgw 57-03 Rheinfelden SV 1134
136 Kläntschi Lars 1997 E Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 1134
137 Frischknecht Carl 1958 V Stgw 57-03 Rothenbrunnen SV 1134
138 Büchler André 1946 SV Stgw 57-03 Bachs-Neerach SV 1134
139 Duft Remo 1990 E KAR Betzholz SG 1134
140 Pilet Julien 1993 E Stgw 57-03 Château-d'Oex AR du Pays-d´Enhaut 1134
141 Meier Konrad 1966 S Stgw 57-03 Dällikon SV 1134
142 Thoma Karl 1948 SV Stgw 57-03 Amden Schützen 1134
143 Kunz Martin 1990 E Stgw 57-03 Aeschau-Eggiwil SV 1133
144 Albrecht Robert 1955 SV Stgw 57-03 Stadel SG 1133
145 Choulat Cyril 1995 E Stgw 57-03 La Baroche AR 1132
146 Lüthi Hans 1965 V KAR Kappel a.A. FSV 1132
147 Gut Ueli 1955 SV Stgw 57-03 Bubikon SV 1132
148 Aeschlimann Hans Rudolf 1956 V Stgw 57-03 Fischbach WV 1131
149 Vogel Philippe 1988 E Stgw 57-03 Hemmiken SG 1131
150 Hausammann Andres 1962 V Stgw 57-03 Fischenthal FSV 1131
151 Fuchs Karl 1961 V Stgw 57-03 Stechelberg FSG 1131
152 Dübi Rainer 1969 S Stgw 57-03 Winterthur FSG 1131
153 Schwarzenbach Heinz 1963 V Stgw 57-03 Oberwinterthur StS 1131
154 Jaggi Peter 1958 V Stgw 57-03 Niederried bei Interlaken FS 1130
155 Brennwald Erich 1953 SV Stgw 57-03 Bäretswil SG 1129
156 Wälchli Konrad 1944 SV KAR Heimenhausen SG 1129
157 Weibel Markus 1956 V Stgw 57-03 Buchs AG SB 1128
158 Steffen Renato 1955 SV Stgw 57-03 Luzern SG der Stadt 1128
159 Lang Christian 1977 S Stgw 57-03 Illnau-Effretikon SSV 1128
160 Egloff Peter 1953 SV Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 1128
161 Müller Peter 1957 V Stgw 57-03 Stäfa SG 1128
162 Jegge Martin 1963 V Stgw 57-03 Eschlikon Schützen 1128
163 Winkler Bruno 1957 V Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 1128
164 Lang Ronny 1985 E Stgw 57-03 Ossingen SV 1128
165 Affolter Ernst 1955 SV Stgw 57-03 Oekingen SG 1127
166 Frutschi Hansruedi 1949 SV Stgw 57-03 Rüti ASV 1127
167 Imhof Martin 1995 E Stgw 57-03 Bürglen SG 1127
168 Tanner Marcel 1986 E Stgw 57-03 Bäretswil SG 1127
169 Stalder René 1948 SV Stgw 57-03 Dättlikon SV 1127
170 von Pich Lipinski Bertram 1985 E Stgw 57-03 Russikon-Wildberg-Wila SV 1127
171 Behrens Willi 1948 SV Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 1126
172 Zehnder Markus 1965 V Stgw 57-03 Elgg SG 1126
173 Schneider Ramon 1990 E Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 1126
174 Bänziger Walter 1958 V Stgw 57-03 Uster Grütli-FS 1126
175 Aegerter Lars 1999 E Stgw 57-03 Balzenberg MSG 1125
176 Scherrer Daniel 1957 V Stgw 57-03 Wetzikon SG 1125
177 Frey Walter 1961 V Stgw 57-03 Oberhof FS 1125
178 Rohrbach Marcel 1967 S Stgw 57-03 Dällikon SV 1124
179 Leemann Sonja 1962 V Stgw 57-03 Wermatswil-Freudwil SV 1124
180 Nicoli Andrea 1994 E Stgw 57-03 Dangio-Torre Slt dell'Adula 1124
181 Lanter David 1978 S Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 1124
182 Schwarz Jürg 1967 S Stgw 57-03 Bachs-Neerach SV 1123
183 Aegerter Hans 1935 SV Stgw 57-03 Oberwinterthur StS 1123
184 Mollet Thomas 1975 S Stgw 57-03 Ramsern SG 1123
185 Keller Bruno 1963 V KAR Bäretswil SG 1123
186 Roth Friedrich-Peter 1974 S Stgw 57-03 Alterswil SG 1123
187 Orsingher Guido 1956 V Stgw 57-03 Berg-Buch IS 1123
188 Müller Jürg 1960 V Stgw 57-03 Rothenbrunnen SV 1123
189 Eggli Regula 1958 V Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 1122
190 Gmür Urs 1972 S Stgw 57-03 Amden Schützen 1122
191 Rau Mathias 1966 S Stgw 57-03 Dällikon SV 1122
192 Bussinger Hanspeter 1952 SV Stgw 57-03 Rickenbach BL FSG 1122
193 Herzke Sven 1972 S Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 1121
194 Schmid Christian 1968 S Stgw 57-03 Ossingen SV 1120
195 Müller Felix 1965 V Stgw 57-03 Rüschlikon FSV 1120
196 Rusch Hermann 1965 V Stgw 57-03 Fischingen SG 1120
197 Fiorenzi Dominique 1984 E Stgw 57-03 Bilten FSG 1120
198 Reinhard Martin 1984 E KAR Därstetten FS 1120
199 Vogel Marc 1993 E Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1120
200 Messmer Patrick 1985 E Stgw 57-03 Buchthalen SV 1120
201 Oberson Herbert 1955 SV KAR Stäfa SG 1120
202 Gähwiler Cornel 1983 E Stgw 57-03 Zihlschlacht FSG 1120
203 Moser Carlo 1964 V Stgw 57-03 Neckertal Sport 1120
204 Baumann Monika 1991 E Stgw 57-03 Tschingel-Sigriswil SG 1119
205 Leuenberger Marc 1973 S Stgw 57-03 Balzenberg MSG 1119
206 Vogt Ruth 1954 SV Stgw 57-03 Wald-Laupen SG 1119
207 Neswadba Daniel 1979 S Stgw 57-03 Beinwil am See SG 1119
208 Huguenin Laeticia 1968 S Stgw 57-03 Peseux Région STS 1119
209 Thoma Werner 1955 SV Stgw 57-03 Amden Schützen 1118
210 Lanfranchi Daniele 1997 E Stgw 57-03 Poschiavo St 1118
211 Mathys Hans-Ulrich 1943 SV KAR Turbenthal-Neubrunn SV 1118
212 Dickenmann Hans 1957 V Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 1117
213 Götsch Jörg 1958 V Stgw 57-03 Bürglen SG 1117
214 Krebs Ueli 1950 SV Stgw 57-03 Sent ST 1116
215 Schelling Albert 1964 V Stgw 57-03 Wolfacker Sport 1116
216 Keller Johann 1948 SV Stgw 57-03 Basadingen FSV 1116
217 Frei Hans-Ruedi 1965 V Stgw 57-03 Oberbuchsiten SV 1115
218 Eigenheer Harry 1978 S Stgw 57-03 Rickenbach ZH SV 1115
219 Winzenried Hansjörg 1949 SV Stgw 57-03 Marthalen MSV 1115
220 Brumann Toni 1956 V Stgw 57-03 Unterlunkhofen FSG 1114
221 Röllin Sandra 1972 S Stgw 57-03 Wädenswil SV 1114
222 Garo Beat 1952 SV Stgw 57-03 Rüschegg Schützen 1113
223 Pavlovic Sinisa 1979 S Stgw 57-03 Wald-Laupen SG 1113
224 Engel Olivier 1982 E Stgw 57-03 Peseux Région STS 1113
225 Tobler Peter 1955 SV Stgw 57-03 Schaffhausen FSV Hohlenbaum 1113
226 Baur Heinz 1943 SV Stgw 57-03 Rafz SR 1113
227 Hertig Bruno 1951 SV Stgw 57-03 Oberkulm SV 1112
228 Siegfried Christian 1970 S Stgw 57-03 Schmidrüti-Sitzberg SV 1112
229 Gallati Walter 1965 V KAR Nidfurn FSV 1112
230 Meister Bernhard 1963 V Stgw 57-03 Kyburg SO SG 1112
231 Jäggi Andreas 1957 V Stgw 57-03 Heimenhausen SG 1112
232 Feller Marco 1985 E KAR Habkern FS 1112
233 Sickars Juris 1996 E Stgw 57-03 Aeschau-Eggiwil SV 1111
234 Gmür Alois 1951 SV Stgw 57-03 Amden Schützen 1111
235 Alther Doris 1967 S Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 1110
236 Seewer Franz 1956 V Stgw 57-03 Oberwil i/S. FS 1110
237 Aegerter Bruno 1973 S Stgw 57-03 Balzenberg MSG 1110
238 Davaz Ladina 1960 V Stgw 57-03 Sent ST 1110
239 Schwab Benjamin 1965 V Stgw 57-03 Kerzers SG 1110
240 Wälchli Christoph 1959 V Stgw 57-03 Oberkulm SV 1109
241 Hofstetter Christian 1971 S Stgw 57-03 Attiswil FS 1109
242 Büsser Max 1953 SV Stgw 57-03 Amden Schützen 1109
243 Scheuber Roger 1975 S Stgw 57-03 Heckemos Schützen 1109
244 Koller Manfred 1964 V Stgw 57-03 Schlatt-Haslen BS 1109
245 Gmür Reto 1981 E Stgw 57-03 Amden Schützen 1109
246 Stutz Kurt 1958 V Stgw 57-03 Altishofen-Nebikon Sebastian 1109
247 Fuchs Fritz 1953 SV Stgw 57-03 Stechelberg FSG 1108
248 Fiederle Stefan 1967 S Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 1108
249 Hochreutener Liliane 1962 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 1108
250 Huber Ernst 1957 V Stgw 57-03 Bürglen SG 1108
251 Kramer Samuel 1986 E Stgw 57-03 Windlach SV 1107
252 Pörtig Fritz 1946 SV Stgw 57-03 Oberrieden SV 1107
253 Brühwiler Willi 1953 SV Stgw 57-03 Fischingen SG 1107
254 Stierli Urs 1957 V Stgw 57-03 Regensdorf-Watt SG 1107
255 Unold Werner 1949 SV Stgw 57-03 Maur-Binz-Fällanden SV 1106
256 Peter Jonas 2002 E Stgw 57-03 Aesch ZH FSV 1106
257 Adank Andres 1968 S Stgw 57-03 Betzholz SG 1106
258 Meister Erwin 1946 SV Stgw 57-03 Rheinfelden SV 1106
259 Büsser Elmar 1959 V Stgw 57-03 Amden Schützen 1106
260 Rochat Laurent 1963 V Stgw 57-03 Goumoens-la-Ville ST Les Grands Bois 1106
261 Kunz Max 1955 SV Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 1106
262 Winkler Alice 1982 E Stgw 57-03 Kirchberg S 1106
263 Davaz Jon Domenic 1961 V Stgw 57-03 Sent ST 1106
264 Bilger Rino 1975 S Stgw 57-03 Fischingen SG 1106
265 Schleiss Guido 1966 S Stgw 57-03 Oberneunforn FSG 1105
266 Plüss Flavia 1992 E Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1105
267 Choulat Raymond 1959 V Stgw 57-03 La Baroche AR 1105
268 Perusset Alexandre 1986 E Stgw 57-03 Goumoens-la-Ville ST Les Grands Bois 1105
269 Meier Roland 1969 S Stgw 57-03 Bachs-Neerach SV 1104
270 Mönch Urs 1954 SV Stgw 57-03 Oberwinterthur StS 1103
271 Duss Walter 1955 SV Stgw 57-03 Rüti ASV 1103
272 Gartmann Jakob 1962 V Stgw 57-03 Sent ST 1103
273 Mitrea Stefanita-Octavian 1987 E Stgw 57-03 Peseux Région STS 1103
274 Frauenfelder Marc 1985 E Stgw 57-03 Flaach MSV 1103
275 Käser Martin 1952 SV Stgw 57-03 Heimenhausen SG 1103
276 Spitzbarth Roland 1948 SV Stgw 57-03 Zürich-Neumünster StandSG 1102
277 Krähenbühl Christian 1963 V Stgw 57-03 Linden FS 1102
278 Bauert Markus 1958 V Stgw 57-03 Bubikon SV 1102
279 Bertschi Stefan 1958 V Stgw 57-03 Altishofen-Nebikon Sebastian 1102
280 Stiefel Max 1954 SV Stgw 57-03 Unterengstringen SG 1102
281 Jussel Andreas 1950 SV Stgw 57-03 Untereggen MSV 1102
282 Batsch Christophe 1972 S Stgw 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine 1102
283 Vonaesch Hanspeter 1976 S Stgw 57-03 Dinhard FSV 1101
284 Rohrer Albert 1954 SV Stgw 57-03 Zürich SG EA 1101
285 Döbeli Hermann 1955 SV Stgw 57-03 Oberkulm SV 1101
286 Sgier Hermann 1959 V Stgw 57-03 Tomils SV 1101
287 Buffet Blaise 1956 V Stgw 57-03 Montricher ST Armes de guerre 1100
288 Grüter Franz 1962 V Stgw 57-03 Dietikon SV 1100
289 Bilger Matteo 2002 E Stgw 57-03 Fischingen SG 1099
290 Suter Thomas 1976 S Stgw 57-03 Buchs AG SB 1099
291 Halbheer Fredi 1963 V KAR Riedt MSV 1098
292 Vogel Stefan 1972 S Stgw 57-03 Root SG 1098
293 Leu Charles 1981 E Stgw 57-03 Merishausen SV 1098
294 Polinski Frank 1977 S Stgw 57-03 Root SG 1098
295 Moser Bruno 1957 V Stgw 57-03 Humlikon-Adlikon SV 1098
296 Weber Jürg 1971 S Stgw 57-03 Beinwil am See SG 1097
297 Maurer Ruedi 1961 V KAR Rüti ASV 1097
298 Hofmann Markus 1974 S KAR Hermatswil-Gündisau SV 1097
299 Brühlmann Roman 1988 E Stgw 57-03 Triboltingen SG 1096
300 Fenner Jules 1955 SV Stgw 57-03 Weisslingen SV 1096
301 Bornex Eric 1965 V Stgw 57-03 Rheinfelden SV 1095
302 Sonderegger Heinz 1952 SV Stgw 57-03 Wädenswil SV 1095
303 Dönni Fredi 1968 S Stgw 57-03 Bilten FSG 1094
304 Nägeli Peter 1962 V Stgw 57-03 Rüdlingen SV 1094
305 Langenecker René 1943 SV Stgw 57-03 Pfäffikon SV 1094
306 Stahel Beat 1971 S Stgw 57-03 Kollbrunn SV 1094
307 Gysel Franz 1960 V Stgw 57-03 Siblingen SG 1094
308 Meister Monika 1960 V Stgw 57-03 Balzenberg MSG 1094
309 Mendury Kurt 1959 V Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 1094
310 Spitzer Emil 1952 SV Stgw 57-03 Cholfirst S 1093
311 Fiederle Bruno 1966 S Stgw 57-03 Niederneunforn-Wilen FSG 1093
312 Gilgen Stefan 1974 S Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 1093
313 Albrecht Walter 1951 SV Stgw 57-03 Bachs-Neerach SV 1093
314 Meister Hans-Ulrich 1963 V Stgw 57-03 Kyburg SO SG 1093
315 Benderer Men 1953 SV Stgw 57-03 Sent ST 1092
316 Neuhaus Etienne 1998 E Stgw 57-03 Giffers-Tentlingen FSG 1092
317 Melliger Samuel 1982 E Stgw 57-03 Kollbrunn SV 1092
318 Stadtmann Mark 1977 S Stgw 57-03 Kappel a.A. FSV 1092
319 Kohler Heinz 1958 V Stgw 57-03 Egerkingen SG 1092
320 Lenzin Mike 1988 E Stgw 57-03 Wölflinswil SG 1092
321 Weber Ruedi 1958 V Stgw 57-03 Oberkulm SV 1091
322 Reinhard Beat 1987 E KAR Därstetten FS 1091
323 Hauri Markus 1963 V Stgw 57-03 Oberkulm SV 1091
324 Dünki August 1957 V Stgw 57-03 Cholfirst S 1090
325 Steiner Hansjörg 1956 V Stgw 57-03 Wetzikon SG 1090
326 Rudin Urs 1983 E Stgw 57-03 Hemmiken SG 1090
327 Rhyner Heinrich 1967 S Stgw 57-03 Krinau MSV 1090
328 Wolfer Kurt 1954 SV Stgw 57-03 Dägerlen SV 1090
329 Besmer Bruno 1956 V Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1089
330 Zberg Werner 1962 V KAR Kyburg ZH SG 1089
331 Baydan Mikayil 1992 E Stgw 57-03 Oekingen SG 1089
332 Harisberger Walter 1952 SV Stgw 57-03 Sissach SG 1822 1089
333 Weber Yves 2003 E Stgw 57-03 Hemmiken SG 1088
334 Scherrer Remo 1958 V Stgw 57-03 Bennwil FS 1088
335 Gäumann Hans 1949 SV Stgw 57-03 Dielsdorf SG 1088
336 Haeberli Michael 1973 S Stgw 57-03 Hittnau SG 1087
337 Ehrensberger Adrian 1983 E Stgw 57-03 Heckemos Schützen 1087
338 Thum Karin 1965 V Stgw 57-03 Dübendorf StS 1087
339 Lienhard Fredy 1962 V Stgw 57-03 Bilten FSG 1086
340 Matthys Beat 1956 V Stgw 57-03 Schönenberg FSV 1085
341 Redard Eddy 1960 V KAR Montricher ST Armes de guerre 1085
342 Theler Arthur 1958 V Stgw 57-03 Unterengstringen SG 1085
343 Schenker Hans-Ulrich 1959 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1085
344 Koch Niklaus 1951 SV Stgw 57-03 Hämikon SL 1085
345 Müller Raphael 1983 E Stgw 57-03 Dielsdorf SG 1084
346 Kneubühler Adolf 1952 SV Stgw 57-03 Altishofen-Nebikon Sebastian 1084
347 Desmeules Michel 1950 SV Stgw 57-03 Montricher ST Armes de guerre 1084
348 Raffainer Christian 1948 SV KAR Igis-Landquart SSV 1084
349 Geiger Matthias 1955 SV Stgw 57-03 Ossingen SV 1084
350 Hiltebrand Rene 1969 S Stgw 57-03 Bülach MS 1084
351 Bürgin Hanspeter 1956 V Stgw 57-03 Seltisberg FS 1084
352 Schweizer Bernhard 1960 V Stgw 57-03 Neckertal Sport 1083
353 Chételat Julien 2001 E KAR La Baroche AR 1083
354 Jöhl Urs 1974 S Stgw 57-03 Bilten FSG 1082
355 Baumgartner Rolf 1965 V Stgw 57-03 Thierachern SG 1081
356 Rüdisüli Koni 1955 SV Stgw 57-03 Amden Schützen 1081
357 Gehriger Marcel 1971 S KAR Attiswil FS 1080
358 Frei Jürg 1966 S KAR Nidfurn FSV 1080
359 Müller Chanh Be 1965 V Stgw 57-03 Dübendorf StS 1080
360 Trachsel Peter 1966 S Stgw 57-03 Linden FS 1079
361 Leubin Othmar 1955 SV Stgw 57-03 Eiken FS 1079
362 Spahr Michael 1981 E Stgw 57-03 Aeugst a.A. SG 1079
363 Rufer Christoph 1977 S Stgw 57-03 Kyburg SO SG 1079
364 Peter Ernst 1944 SV Stgw 57-03 Cholfirst S 1079
365 Röthlin Robert 1953 SV Stgw 57-03 Obernau FS 1078
366 Wälli Sandra 1968 S Stgw 57-03 Kappel a.A. FSV 1078
