Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schläpfer | Alma | 2007 | U15 | Stgw 90 | Wülflingen SV | 90 |
2 | Schmucki | Norea | 2007 | U15 | Stgw 90 | Weesen SV | 90 |
3 | Nöst | Noelia | 2008 | U15 | Stgw 90 | Tobel SG | 89 |
4 | Schoch | Alexander | 2007 | U15 | Stgw 90 | Merishausen SV | 89 |
5 | Sprecher | Lorena | 2008 | U15 | Stgw 90 | Lindau GSV | 88 |
6 | Beer | Alicia | 2008 | U15 | Stgw 90 | Sedrun - Tujetsch Udt | 87 |
7 | Deutinger | Isabella | 2008 | U15 | Stgw 90 | Stäfa SG | 87 |
8 | Zanetti | Flurin | 2008 | U15 | Stgw 90 | Sent ST | 87 |
9 | Blakaj | Angjelina | 2007 | U15 | Stgw 90 | Bäretswil SG | 86 |
10 | Omura | Rajmonda | 2008 | U15 | Stgw 90 | Tomils SV | 86 |
11 | Schmed | Elia | 2007 | U15 | Stgw 90 | Sedrun - Tujetsch Udt | 86 |
12 | Graf | Martin | 2008 | U15 | Stgw 90 | Heiden FS | 85 |
13 | Schneider | Jennifer | 2008 | U15 | Stgw 90 | Sargans FSG | 85 |
14 | Kernen | Logan | 2010 | U15 | Stgw 90 | Lindau GSV | 84 |
15 | Küng | Simon | 2007 | U15 | Stgw 90 | Kornberg FSV | 84 |
16 | Reavley | Santiago | 2009 | U15 | Stgw 90 | Rickenbach ZH SV | 84 |
17 | Warecka | Katarzyna | 2008 | U15 | Stgw 90 | Zwillikon FSG | 84 |
18 | Hutter | Remo | 2008 | U15 | Stgw 90 | Oberhallau SV | 83 |
19 | Jaeger | Kilian | 2009 | U15 | Stgw 90 | Stäfa SG | 83 |
20 | Käser | Colin | 2009 | U15 | Stgw 90 | Zwillikon FSG | 83 |
21 | Gulden | Bennet | 2008 | U15 | Stgw 90 | Stäfa SG | 82 |
22 | Kappeler | Tristan | 2009 | U15 | Stgw 90 | Heiden FS | 82 |
23 | Kid | Jamie | 2008 | U15 | Stgw 90 | Weesen SV | 82 |
24 | Tognella | Lino Enrico | 2009 | U15 | Stgw 90 | Merishausen SV | 82 |
25 | Walt | Robin | 2007 | U15 | Stgw 90 | Kornberg FSV | 82 |
Modal body text goes here.