SGKSF2025

Resultatportal

63. St. Galler Kantonalschützenfest 2025

Gewehr G300, Einzelrangliste

Nachdoppel , Ordonnanz D pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Sommer Marcel 1985 E Stgw 57-03 Häbernbad FSG 1480
2 Küpfer Heinz 1944 SV Stgw 57-03 Biberist SG 1476
3 Sterchi Roland 1975 S Stgw 57-03 Ramsern SG 1475
4 Hodel Hans 1952 SV Stgw 57-03 Belchen SV 1472
5 Bieli Silvan 1981 E Stgw 57-03 Matzendorf SG 1470
6 Benderer Men 1953 SV Stgw 57-03 Sent ST 1469
7 Ulmann Gallus 1964 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 1468
8 Baumann Ralph 1980 E Stgw 57-03 Ramsern SG 1468
9 Vögeli Merlin 1998 E Stgw 57-03 Escholzmatt SG 1466
10 Bieri Hans 1969 S Stgw 57-03 Escholzmatt SG 1466
11 Recher Andreas 1988 E Stgw 57-03 Ziefen SG 1465
12 Weiss Anton 1965 V Stgw 57-03 Sulz AG TS 1465
13 Tullo Michele 1964 V Stgw 57-03 Seon SG 1464
14 Wanzenried Beat 1984 E KAR Inner-Eriz FS 1463
15 Heusser Jakob 1957 V Stgw 57-03 Bäretswil SG 1462
16 Alther Doris 1967 S Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 1462
17 Schlüchter Peter 1964 V Stgw 57-03 Schangnau SG 1461
18 Kunz Fritz 1964 V Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 1461
19 Bucher André 1971 S Stgw 57-03 Uffikon MSG 1461
20 Zaugg Christoph 1977 S Stgw 57-03 Rothrist FSG 1461
21 Röthlisberger Fritz 1980 E Stgw 57-03 Solothurn SG der Stadt 1460
22 Roth Walter 1954 SV Stgw 57-03 Melchnau SG 1460
23 Fankhauser Hans-Rudolf 1950 SV Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 1459
24 Kesseli Gerhard 1946 SV Stgw 57-03 Dallenwil SG 1459
25 Ryser Bruno 1978 S Stgw 57-03 Ramsern SG 1459
26 Rickenbacher Markus 1969 S KAR Wisen SG 1459
27 Chenaux Claude 1976 S Stgw 57-03 Gansingen SV 1458
28 Mäder Roman 1969 S Stgw 57-03 Gansingen SV 1457
29 Recher Balz 1967 S Stgw 57-03 Ziefen SG 1457
30 Minder Rudolf 1968 S Stgw 57-03 Melchnau SG 1457
31 Kämpf Peter 1958 V Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 1457
32 Müller Rolf 1960 V Stgw 57-03 Villigen SG 1456
33 Schumacher Walter 1976 S Stgw 57-03 Villigen SG 1455
34 Mader Bernhard 1972 S Stgw 57-03 Hämikon SL 1454
35 Uldry René 1953 SV Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1454
36 Bornex Eric 1965 V Stgw 57-03 Rheinfelden SV 1454
37 Bucher Hans-Peter 1962 V Stgw 57-03 Ennetmoos SG 1452
38 Jäggi André 1955 SV Stgw 57-03 Oensingen S 1452
39 Anliker Peter 1965 V Stgw 57-03 Melchnau SG 1452
40 Baumberger Jöggu 1956 V Stgw 57-03 Erlenbach-Wimmis SG 1451
41 Gäumann Willi 1959 V Stgw 57-03 Häutligen FSG 1449
42 Gander Christian 1980 E Stgw 57-03 Ennetmoos SG 1449
43 Brunschwiler Hubert 1964 V Stgw 57-03 Bettwiesen SG 1449
44 Schmidt Men 1955 SV Stgw 57-03 Wenslingen FSG 1448
45 Glauser Patrick 1970 S Stgw 57-03 Ramsern SG 1447
46 Truden Harald 1972 S Stgw 57-03 Spärs-Port VSG 1447
47 Odermatt Paul 1956 V Stgw 57-03 Fischingen SG 1447
48 Graf Alois 1963 V Stgw 57-03 Dietschwil SV 1447
49 Eugster Adrian 1967 S Stgw 57-03 Oberegg FS 1447
50 Held Martin 1966 S Stgw 57-03 Melchnau SG 1446
51 Riedi Silvio 1960 V Stgw 57-03 Lumnezia UdT 1446
52 Badertscher Sonja 1971 S Stgw 57-03 Melchnau SG 1446
53 Bieli Philipp 1979 S Stgw 57-03 Matzendorf SG 1445
54 Hirschi Roland 1968 S KAR Inner-Eriz FS 1445
55 Reichmuth Renato 1989 E Stgw 57-03 Kornberg FSV 1445
56 Albin Martin 1951 SV Stgw 57-03 Vals SV 1444
57 Hochreutener Peter 1958 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 1444
58 Müller Martin 1970 S KAR Melchnau SG 1443
59 Schär Fritz 1960 V Stgw 57-03 Wyssachen S 1443
60 Dietrich Andreas 1977 S Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 1443
61 Mathis Marina 1986 E Stgw 57-03 Ennetmoos SG 1442
62 Eberle Robert 1966 S Stgw 57-03 Niederurnen Stand 1442
63 Röllin Ayla 2003 E Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1441
64 Lehmann Martin 1959 V Stgw 57-03 Melchnau SG 1440
65 Hodel Werner 1956 V Stgw 57-03 Belchen SV 1440
66 Röllin Terry 2006 U21 Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1440
67 Streule Bruno 1959 V Stgw 57-03 Oberriet FSV 1440
68 Dizerens Gilbert 1973 S Stgw 57-03 Froideville TS 1439
69 Brumann Toni 1956 V Stgw 57-03 Unterlunkhofen FSG 1439
70 Aeschlimann Hans Rudolf 1956 V Stgw 57-03 Fischbach WV 1438
71 Gremli Reinhard 1959 V KAR Malters S 1438
72 Casutt Reto 1957 V Stgw 57-03 Vals SV 1438
73 Müller Urs 1950 SV Stgw 57-03 Matzendorf SG 1438
74 Gut Jakob 1964 V Stgw 57-03 Oberwinterthur StS 1437
75 Tschanz Richard 1984 E KAR Inner-Eriz FS 1437
76 von Arx Severin 1957 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1436
77 Pulfer Beat 1966 S Stgw 57-03 Riggisberg SG 1436
78 Dietschi Ruedi 1961 V Stgw 57-03 Hub-Hard SV 1436
79 Linder Bruno 1964 V Stgw 57-03 Alterswil-Egg MSV 1435
80 Feldmann Ruedi 1954 SV Stgw 57-03 Ennenda SG 1435
81 Krebs Andri 1983 E Stgw 57-03 Sent ST 1434
82 Zimmermann Stefan 1980 E Stgw 57-03 Bilten FSG 1433
83 Hitz Edwin 1963 V KAR Hohentannen-Heldswil FSV 1432
84 Knöfler Fredy 1950 SV Stgw 57-03 Teufen Stand 1432
85 Hänggi Thomas 1967 S KAR Wisen SG 1432
86 Büchler Andreas 1956 V Stgw 57-03 Melchnau SG 1432
87 Weber Dennis 1978 S Stgw 57-03 Bilten FSG 1432
88 Thomann Peter 1949 SV Stgw 57-03 Oberthal MS 1432
89 Spack Hans 1969 S Stgw 57-03 Wallenried SdT Union 1431
90 Breitenmoser Walter 1969 S Stgw 57-03 Wiesen MSV 1430
91 Illien Ludwig 1957 V Stgw 57-03 Vals SV 1429
92 Rohner Bruno 1948 SV Stgw 57-03 Ammerswil SG 1429
93 Bieli Bruno 1952 SV Stgw 57-03 Matzendorf SG 1429
94 Gerber Markus 1976 S Stgw 57-03 Matzendorf SG 1429
95 Scheibmayr Thomas 1967 S Stgw 57-03 Baar SG der Stadt 1429
96 Müller Michael 1999 E Stgw 57-03 Ziefen SG 1429
97 Schenk Fritz 1963 V Stgw 57-03 Bowil MS 1428
98 Hotz Josef 1955 SV Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1428
99 Luminati André 1971 S Stgw 57-03 Rapperswil Stadt 1427
100 Schmitter Thomas 1970 S Stgw 57-03 Rothrist FSG 1427
101 Mollet Thomas 1975 S Stgw 57-03 Ramsern SG 1427
102 Fehr Urs 1954 SV Stgw 57-03 Bäretswil SG 1427
103 Hämmerli Simone 1997 E Stgw 57-03 Nieder-/Oberurnen SV 1427
104 Benz Ulrich 1983 E Stgw 57-03 Nieder-/Oberurnen SV 1427
105 Röllin Benno 1980 E Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1427
106 Töngi Urs 1958 V Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 1426
107 Ryser Konrad 1954 SV Stgw 57-03 Ramsern SG 1426
108 Fleischmann Andreas 1988 E Stgw 57-03 Wädenswil SV 1426
109 Keusch Willy 1952 SV Stgw 57-03 Boswil SG 1425
110 Seidel Pascal 1965 V Stgw 57-03 Oberegg FS 1425
111 Cescato Ezio 1950 SV Stgw 57-03 Melchnau SG 1425
112 Weber Andreas 1969 S Stgw 57-03 Zuzwil SV 1425
113 Gloor Walter 1951 SV Stgw 57-03 Hallwil SG 1424
114 Linder Marcel 1967 S Stgw 57-03 Alterswil-Egg MSV 1424
115 Schneider Ueli 1985 E Stgw 57-03 Teufen Stand 1424
116 Fankhauser Peter 1962 V Stgw 57-03 Rüegsau S 1423
117 Recher Mario 2004 E Stgw 57-03 Ziefen SG 1423
118 Boss Peter 1958 V Stgw 57-03 Schwanden b. Sigriswil MS 1423
119 Schnider Kurt 1957 V Stgw 57-03 Vals SV 1422
120 Heierli Hans 1950 SV Stgw 57-03 Eichberg FS 1421
121 Meier Nadja 1979 S Stgw 57-03 Villigen SG 1421
122 Wenger Johann Ulrich 1968 S Stgw 57-03 Gunzgen MS 1420
123 Gebhard Amin 1983 E Stgw 57-03 Hallwil SG 1420
124 Bucher Daniel 1968 S Stgw 57-03 Boswil SG 1420
125 Loretz Georg 1950 SV Stgw 57-03 Maladers FSG 1420
126 Tschanz Hansrudolf 1959 V Stgw 57-03 Schwanden b. Sigriswil MS 1419
127 Marti Philipp 1975 S Stgw 57-03 Ramsern SG 1419
128 Berger Guido 1967 S Stgw 57-03 Rüdlingen SV 1419
129 Fiorenzi Vincenzo 1973 S Stgw 57-03 Bilten FSG 1419
130 Tobler Matthias 1966 S Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 1419
131 Ott Beat 1972 S Stgw 57-03 Flums SG 1419
132 Fankhauser Johannes 1952 SV Stgw 57-03 Rüegsau S 1418
133 Barrondas Stive 1993 E Stgw 57-03 Château-d'Oex AR du Pays-d´Enhaut 1418
134 Sturm Marco 1967 S Stgw 57-03 Gansingen SV 1418
135 Kübler Andreas 1965 V Stgw 57-03 Gachnang Tegelbach 1417
136 Leuenberger Walter 1966 S Stgw 57-03 Melchnau SG 1416
137 Steinegger Thomas 1961 V Stgw 57-03 Rheinfelden SV 1416
138 Suter Michael 1970 S Stgw 57-03 Wädenswil SV 1416
139 Oesch Patrick 1993 E Stgw 57-03 Ennenda SG 1416
140 Schenk Martin 1992 E Stgw 57-03 Bowil MS 1414
141 Stoob Hans 1959 V Stgw 57-03 Gommiswald SV 1412
142 Hubli Urs 1957 V Stgw 57-03 Rapperswil Stadt 1412
143 Graf Hans 1960 V Stgw 57-03 Oberriet FSV 1412
144 Jost Martin 1973 S Stgw 57-03 Melchnau SG 1411
145 Hürlimann Peter 1965 V Stgw 57-03 Wädenswil SV 1411
146 Hürlimann Diane 1968 S Stgw 57-03 Wädenswil SV 1411
147 Fahrni Ulrich 1968 S KAR Inner-Eriz FS 1410
148 Siegenthaler Jürg 1973 S Stgw 57-03 Kiesen-Oppligen AS 1409
149 Reichlin Dario 2006 U21 Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1409
150 Brennwald Erich 1953 SV Stgw 57-03 Bäretswil SG 1409
151 Ciapponi Mattia 1973 S Stgw 57-03 Bregaglia St 1409
152 Tschanz Hans 1985 E KAR Inner-Eriz FS 1408
153 Fuhrer Daniel 1980 E Stgw 57-03 Wallenried SdT Union 1408
154 Meier Marco 1973 S Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 1408
155 Gut Dominik 1995 E Stgw 57-03 Aesch ZH FSV 1408
156 Lampert Rainer 1970 S KAR Wartau SV 1407
157 Kohler René 1964 V Stgw 57-03 Dulliken ES 1407
158 Dietrich Felix 1958 V Stgw 57-03 Heiligenschwendi FS 1406
159 Bernet Stefan 1985 E Stgw 57-03 Wiesen MSV 1406
160 Wäckerli Hans 1954 SV KAR Niederurnen Stand 1406
161 Schlegel Hardy 1954 SV KAR Wartau SV 1406
162 Betschart Adolf 1960 V Stgw 57-03 Muotathal SG 1405
163 Csitei-Hug Yvonne 1968 S Stgw 57-03 Kaisten FS 1405
164 Bürgi Thomas 1955 SV Stgw 57-03 Wolfwil FS 1405
165 Graf Peter 1976 S Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 1404
166 Gautschi Markus 1957 V Stgw 57-03 Hallwil SG 1404
167 Delessert Yves-Julien 1989 E Stgw 57-03 Château-d'Oex AR du Pays-d´Enhaut 1402
168 Moos Werner 1950 SV KAR Malters S 1402
169 Kast Beat 1958 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 1401
170 Mani Armin 1949 SV Stgw 57-03 Haldenstein SG 1401
171 Oberholzer Johann 1955 SV Stgw 57-03 Eschenbach-Neuhaus SG 1401
172 Verlei Michel 1973 S Stgw 57-03 Rorschach Stadt 1401
173 Hürlimann Martin 1964 V Stgw 57-03 Ennenda SG 1400
174 Thürner Jean-Marc 1967 S Stgw 57-03 Koppigen-Willadingen SG 1400
175 Weber Kurt 1949 SV KAR Oensingen S 1399
176 Müller Peter 1964 V Stgw 57-03 Ägerital-Morgarten S 1399
177 Dönni Fredi 1968 S Stgw 57-03 Bilten FSG 1398
178 Dreyer Thomas 1974 S Stgw 57-03 Merligen FSG 1398
179 Blatter Oliver 1963 V Stgw 57-03 Neckertal Sport 1398
180 Bühler Jakob 1967 S Stgw 57-03 Krinau MSV 1398
181 Knaus Paul 1955 SV Stgw 57-03 Neckertal Sport 1397
182 Andrey Jérémy 1992 E Stgw 57-03 Botterens ST 1397
183 Fellmann Roland 1971 S Stgw 57-03 Uffikon MSG 1397
184 Niederhauser Beat 1967 S Stgw 57-03 Bowil MS 1397
185 Kunz Martin 1990 E Stgw 57-03 Merligen FSG 1397
186 Preisig Bruno 1957 V Stgw 57-03 Teufen Stand 1397
187 Steinmann Jakob 1958 V KAR Niederurnen Stand 1396
188 Schweizer Bernhard 1960 V Stgw 57-03 Neckertal Sport 1396
189 Steinemann Hanspeter 1947 SV Stgw 57-03 Wädenswil SV 1396
190 Röllin Sandra 1972 S Stgw 57-03 Wädenswil SV 1396
191 Stettler Martin 1952 SV Stgw 57-03 Bissegg SG 1396
192 Locher Christoph 1962 V Stgw 57-03 Oberegg FS 1395
193 Föhn Bruno 1965 V Stgw 57-03 Muotathal SG 1395
194 Albertin Othmar 1946 SV Stgw 57-03 Walenstadt Stadt 1395
195 Reber Beat 1961 V Stgw 57-03 Wasen im Emmental SG 1395
196 Zurfluh Lorenz 1955 SV KAR Altdorf SG 1394
197 Surber Markus 1961 V Stgw 57-03 Kölliken-Holziken SV Schorüti 1394
198 Hammad Mostafa 1983 E Stgw 57-03 Sennwald SV 1394
199 Gerber Kurt 1964 V KAR Malters S 1394
200 Berner Urs 1952 SV Stgw 57-03 Villigen SG 1394
201 Thoma Markus 1956 V Stgw 57-03 Bettingen FSV 1394
202 Thomann Patrick 1983 E Stgw 57-03 Taminaschützen SG 1393
203 Schicker Peter 1963 V Stgw 57-03 Steinhausen SG 1393
204 Luiselli Romano 1972 S Stgw 57-03 Locarno Ut 1393
205 Lanfranchi Daniele 1997 E Stgw 57-03 Poschiavo St 1392
206 Wanzenried Martin 1971 S KAR Inner-Eriz FS 1392
207 Ballmer Marc 1967 S Stgw 57-03 Frenkendorf FSG 1392
208 Batsch Christophe 1972 S Stgw 57-03 Cerneux-Péquignot Ts Sibérienne-Vallée Brévine 1392
209 Meuli Konrad 1979 S Stgw 57-03 Scharans SV 1392
210 Pörtig Fritz 1946 SV Stgw 57-03 Oberrieden SV 1392
211 Schmid Karl 1953 SV Stgw 57-03 Zeihen SB 1392
212 Zürcher Christoph 1956 V Stgw 57-03 Rüegsau S 1391
213 Schelling Albert 1964 V Stgw 57-03 Wolfacker Sport 1391
214 Martin Antoine 1990 E KAR Château-d'Oex AR du Pays-d´Enhaut 1390
215 Ducommun Philippe 1971 S Stgw 57-03 Froideville TS 1390
216 Herzke Sven 1972 S Stgw 57-03 Thunbachtal Schützen 1390
217 Kuhny Heinz 1965 V Stgw 57-03 Basel FSV 1389
218 Dannenhauer Ernst 1950 SV KAR Erlinsbach SG 1389
219 Peretti Hansruedi 1949 SV Stgw 57-03 Maladers FSG 1388
220 Peterle Markus 1961 V Stgw 57-03 Meiringen SG 1388
221 Taverna Andri 1956 V Stgw 57-03 Sent ST 1388
222 Röllin Herbert 1958 V Stgw 57-03 Wädenswil SV 1388
223 Schweizer Michael 1981 E KAR Wartau SV 1388
224 Grüter Anton 1959 V Stgw 57-03 Escholzmatt SG 1388
225 Engelmann Sébastien 1990 E Stgw 57-03 Le Fuet ST 1387
226 Grieder Philippe 1972 S Stgw 57-03 Wenslingen FSG 1387
227 Dätwyler Peter 1956 V KAR Chur FS Grütli 1386
228 Wicki Heini 1965 V KAR Escholzmatt SG 1386
229 Schmid Jürg 1962 V Stgw 57-03 Bregaglia St 1386
230 Mathys Paul 1962 V Stgw 57-03 Eriswil SG 1386
231 Simmen Walter 1940 SV KAR Malters S 1385
232 Schätti Ruedi 1950 SV Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 1385
233 Stalder Werner 1965 V Stgw 57-03 Riggisberg SG 1384
234 Vogel Marc 1993 E Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1384
235 Ritter Hans 1953 SV Stgw 57-03 Locarno Ut 1384
236 Amrein Werner 1949 SV KAR Malters S 1384
237 Heiniger Hans Ulrich 1967 S KAR Koppigen-Willadingen SG 1383
238 Wüthrich Peter 1965 V Stgw 57-03 Rüegsau S 1383
239 Hochreutener Liliane 1962 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 1383
240 Schena Renato 1966 S Stgw 57-03 Mols SG 1383
241 Lüscher Roger 1968 S Stgw 57-03 Hallwil SG 1383
242 Wieser Marcel 1956 V Stgw 57-03 Villigen SG 1383
243 Trapani Salvatore 1962 V Stgw 57-03 Oberrieden SV 1383
244 Rügge Tim 1968 S Stgw 57-03 Oberrieden SV 1382
245 Wigger Josef 1955 SV Stgw 57-03 Root SG 1381
246 Wanzenried Peter 1976 S KAR Inner-Eriz FS 1381
247 Davaz Jon Domenic 1961 V Stgw 57-03 Sent ST 1381
248 Eggimann Bruno 1956 V Stgw 57-03 Wyssachen S 1381
249 Graf Simon 1991 E Stgw 57-03 Oberriet FSV 1381
250 Sidler Thomas 1962 V Stgw 57-03 Rorschach Stadt 1381
251 Kohli Frank 1972 S Stgw 57-03 Blumenstein FS 1380
252 Bauer Franz 1971 S Stgw 57-03 Meiringen SG 1380
253 Wyss Pius 1973 S Stgw 57-03 Ennetmoos SG 1378
254 Gartmann Jakob 1962 V Stgw 57-03 Sent ST 1378
255 Gysin Patrick 1974 S Stgw 57-03 Dübach SV 1378
256 Pauli Bruno 1965 V Stgw 57-03 Wolfacker Sport 1378
257 Röthlisberger Fabian 1989 E Stgw 57-03 Kirchberg S 1378
258 Reisch Michael 1976 S Stgw 57-03 Blumenstein FS 1377
259 Gmür Urs 1972 S Stgw 57-03 Amden Schützen 1377
260 Huser Stefan 1988 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 1376
261 Rinderer Roland 1976 S Stgw 57-03 Ennenda SG 1376
262 Gmür Rolf 1969 S Stgw 57-03 Amden Schützen 1375
263 Bollhalder Benno 1964 V Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 1375
264 Kocher Manfred 1967 S KAR Diegten SG 1375
265 Rufener Christian 1960 V Stgw 57-03 Blumenstein FS 1375
266 Riedener Gerhard 1962 V Stgw 57-03 Untereggen MSV 1375
267 Oppliger Patrick 1986 E Stgw 57-03 Oberentfelden SG 1375
268 Bachmann Luca 1996 E KAR Berlingen SG 1374
269 Kessler Peter 1958 V Stgw 57-03 Bettingen FSV 1374
270 Lehmann Dani René 1987 E Stgw 57-03 Blumenstein FS 1374
271 Dietrich Veronica 1968 S Stgw 57-03 Heiligenschwendi FS 1373
272 Joss Ernst 1951 SV Stgw 57-03 Münchenbuchsee MS 1373
273 Grauwiler Michael 1979 S Stgw 57-03 Zeglingen SG 1373
274 Pavlovic Sinisa 1979 S Stgw 57-03 Rapperswil Stadt 1373
275 Steiner Hansjörg 1956 V Stgw 57-03 Wetzikon SG 1373
276 Muri Markus 1971 S Stgw 57-03 Perlen SG 1373
277 Menzi Ruedi 1954 SV KAR Mollis S 1373
278 Jenzer Kurt 1956 V Stgw 57-03 Alchenstorf FS 1372
279 Hämmerli Josef 1972 S Stgw 57-03 Nieder-/Oberurnen SV 1372
280 Lehmann Manuel 1979 S Stgw 57-03 Blumenstein FS 1372
281 Engler Werner 1955 SV Stgw 57-03 Untereggen MSV 1372
282 Forrer Martin 1974 S Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 1371
283 Vonlaufen Markus 1975 S Stgw 57-03 Hämikon SL 1370
284 Sgier Miguel Noah 1997 E Stgw 57-03 Tomils SV 1370
285 Kunz Max 1955 SV Stgw 57-03 Ettenhausen MSV 1370
286 Schraner Hanspeter 1969 S Stgw 57-03 Sulz AG TS 1370
287 Sibold Silvia 1963 V Stgw 57-03 Gebenstorf FSG-Reuss 1370
288 Achermann Bruno 1960 V Stgw 57-03 Fischbach WV 1369
289 Messner Philippe 1977 S Stgw 57-03 Münchenbuchsee MS 1368
290 Schalt Silvano 1959 V Stgw 57-03 Dulliken ES 1366
291 Pfister Markus 1949 SV Stgw 57-03 Erlinsbach SG 1365
292 Galliker Jakob 1955 SV Stgw 57-03 Neudorf LU FSG 1365
293 Lienhard Fredy 1962 V Stgw 57-03 Bilten FSG 1365
294 Eggenberger Michael 1980 E Stgw 57-03 Rorschach FSG 1364
295 Wittwer Walter 1971 S Stgw 57-03 Blumenstein FS 1364
296 Bollhalder Joe 1948 SV Stgw 57-03 Berschis FSG 1363
297 Dutler Bruno 1954 SV Stgw 57-03 Buchs-Räfis SG 1363
298 Rohner Bruno 1942 SV Stgw 57-03 Niederurnen Stand 1363
299 Jussel Andreas 1950 SV Stgw 57-03 Untereggen MSV 1362
300 Besmer Franz 1954 SV Stgw 57-03 Root SG 1361
301 Pilet Julien 1993 E Stgw 57-03 Château-d'Oex AR du Pays-d´Enhaut 1361
302 Zimmer Florian 1992 E Stgw 57-03 Oberriet FSV 1361
303 Willener Rudolf 1965 V Stgw 57-03 Schwanden b. Sigriswil MS 1361
304 Böhm Dirk 1964 V Stgw 57-03 Dallenwil SG 1361
305 Frehner Peter 1983 E Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 1361
306 Sacco Roberto 1958 V Stgw 57-03 Vallorbe STS Tire-Lune 1361
307 Gombosi Boris 1975 S Stgw 57-03 Dürrenäsch SG 1360
308 Büsser Elmar 1959 V Stgw 57-03 Amden Schützen 1360
309 Wirz Heinz 1961 V Stgw 57-03 Wenslingen FSG 1360
310 Court Cyril 1979 S Stgw 57-03 Froideville TS 1360
311 Gerber Heinz 1966 S Stgw 57-03 Zeglingen SG 1360
312 Jucker Ronald 1955 SV Stgw 57-03 Locarno Ut 1359
313 Engel Pius 1961 V Stgw 57-03 Abtwil-Oberrüti SSV 1359
314 Mohyla Toni 1955 SV Stgw 57-03 Gerlafingen FSG 1358
315 Sennhauser Beat 1970 S Stgw 57-03 Ricken SG 1358
316 Lötscher Albert 1959 V Stgw 57-03 Sempach SG 1357
317 Bigger Peter 1959 V Stgw 57-03 Quarten-Oberterzen SV 1357
318 Schärer Andreas 1982 E KAR Melchnau SG 1357
319 Schnarr Jakob 1976 S Stgw 57-03 Wilen - Rickenbach S 1357
320 Heierli René 1980 E Stgw 57-03 Eichberg FS 1357
321 Mannhart Beat 1982 E KAR Wartau SV 1357
322 Ehresheim Gerhard 1949 SV Stgw 57-03 Sulz AG TS 1356
323 Schaub Markus 1956 V Stgw 57-03 Wenslingen FSG 1355
324 Solcà Athos 1965 V Stgw 57-03 Mendrisio St la Mendrisiense 1355
325 Vogel Daniel 1961 V Stgw 57-03 Walterswil FS SO 1355
326 Moser Carlo 1964 V Stgw 57-03 Neckertal Sport 1355
327 Knobel Rita 1955 SV Stgw 57-03 Rupperswil Freier SV 1354
328 Järmann Markus 1966 S Stgw 57-03 Kiesen-Oppligen AS 1354
329 Brun Franz 1956 V KAR Malters S 1354
330 Zundel Albert 1951 SV Stgw 57-03 Oeschgen SG 1354
331 Rupf Richard 1937 SV Stgw 57-03 Berschis FSG 1354
332 Ackermann Urs 1962 V KAR Mels MSV 1353
333 Gabi Markus 1955 SV Stgw 57-03 Melchnau SG 1351
334 Fitze Roger 1964 V Stgw 57-03 Teufen Stand 1351
335 Kappeler Hansjörg 1959 V Stgw 57-03 Matzingen-Stettfurt SG 1351
336 Blum Daniel 1966 S Stgw 57-03 Abtwil-Oberrüti SSV 1351
337 Pfiffner Martin 1948 SV KAR Wartau SV 1350
338 Blunier André 1965 V Stgw 57-03 Koppigen-Willadingen SG 1350
339 Kellenberger Thomas 1971 S Stgw 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 1350
340 Engel Peter 1956 V Stgw 57-03 Abtwil-Oberrüti SSV 1350
341 Büsser Max 1953 SV Stgw 57-03 Amden Schützen 1349
342 Scheuber Roger 1975 S Stgw 57-03 Raperswilen SG 1349
343 Kumli Peter 1949 SV Stgw 57-03 Dürrenroth FS 1349
344 Althaus Johann 1950 SV Stgw 57-03 Rüegsau S 1348
345 Huber Gerhard 1950 SV Stgw 57-03 Hallwil SG 1348
346 Jöhl Urs 1974 S Stgw 57-03 Bilten FSG 1347
347 Habegger Fritz 1954 SV Stgw 57-03 Neckertal Sport 1347
348 Engel Olivier 1982 E Stgw 57-03 Peseux Région STS 1347
349 Caviezel Norbert 1982 E Stgw 57-03 Tomils SV 1347
350 Schneider Philipp 1984 E Stgw 57-03 Rorschach FSG 1347
351 Abraham Erich Manfred 1953 SV Stgw 57-03 Schaffhausen FSV Hohlenbaum 1347
352 Marquart Kurt 1954 SV Stgw 57-03 Oberriet FSV 1347
353 Krebs Ueli 1950 SV Stgw 57-03 Sent ST 1346
354 Zinsli Roger 1970 S Stgw 57-03 Balgach-Rebstein SV 1346
355 Langenegger Pavelino 1988 E Stgw 57-03 Oberthal MS 1346
356 Ott Sina 1974 S Stgw 57-03 Flums SG 1345
357 Huser Othmar 1979 S Stgw 57-03 Alt St. Johann FSG 1345
358 Klingenfuss Urs 1961 V KAR Basadingen FSV 1345
359 Eggimann Patrick 1986 E Stgw 57-03 Farnern SG 1345
360 Gerner Gabriel 1969 S Stgw 57-03 Rorschach Stadt 1345
361 Ettlin Karl 1952 SV Stgw 57-03 Abtwil-Oberrüti SSV 1345
362 Hürlimann Ernst 1966 S Stgw 57-03 Ennenda SG 1345
363 Gmür Beat 1954 SV Stgw 57-03 Amden Schützen 1344
364 Sommer Peter 1971 S Stgw 57-03 Dürrenroth FS 1344
365 Mächler Cornel 1971 S KAR Innerthal FSG 1344
366 Stähli Silvana 1955 SV Stgw 57-03 Jens FS 1344
367 Zumbühl Daniel 1978 S KAR Stans SG 1344
368 Michlig Daniel 1979 S Stgw 57-03 Hämikon SL 1344
369 Kalberer Jakob 1956 V Stgw 57-03 Wangs FSG 1344
370 Thoma Rolf 1958 V Stgw 57-03 Goldach SG 1343
371 Fischer Eduard 1947 SV KAR Koppigen-Willadingen SG 1342
372 Ebener Mathias 1980 E KAR Münchenbuchsee MS 1342
373 Kläntschi Günther 1959 V Stgw 57-03 Root SG 1342
374 Narindal Dominique 1965 V Stgw 57-03 Gland ST Le Chêne 1342
375 Gazzoli Alessandro 1969 S Stgw 57-03 Rufi-Maseltrangen MSV 1341
376 Feller Marco 1985 E KAR Habkern FS 1341
377 Chételat Julien 2001 E KAR La Baroche AR 1341
378 Hüttenmoser Paul 1944 SV Stgw 57-03 Wittenbach SG 1340
379 Grosjean Pierre-Alain 1966 S Stgw 57-03 St-Oyens TS 1340
380 Stirnimann Isidor 1945 SV Stgw 57-03 Wädenswil SV 1339
381 Davaz Mario 1990 E Stgw 57-03 Sent ST 1339
382 Sestito Pasquale 1972 S Stgw 57-03 Ruschein ST Vorab 1339
383 Käppeli Max 1935 SV Stgw 57-03 St. Sebastian SV 1339
384 Meier Bruno 1962 V KAR Mels MSV 1339
