Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Despont | Serge | 1964 | V | FP | Versoix ST | 465 |
2 | Drapela | Philippe | 1959 | V | RF | Uetendorf PS | 464 |
3 | Kobelt | Hans-Peter | 1960 | V | RF | Au-Widnau SG | 463 |
4 | Lanz | Johann Ulrich | 1944 | SV | OP | Neufeld PS | 460 |
5 | Lüscher | Daniel | 1961 | V | FP | Hasle-Rüegsau PS | 455 |
6 | Michielin | Rolf | 1957 | V | FP | Wigoltingen PS | 453 |
7 | Meier | Walter | 1946 | SV | RF | Schafmatt PC | 450 |
8 | Zaugg | Christian | 1956 | V | FP | Itingen SG | 449 |
9 | Gonzalez | José-Maria | 1958 | V | OP | Travers L'Avant-Garde | 448 |
10 | Stutz | Paul | 1955 | V | OP | Affoltern a.A. PSG | 447 |
11 | Aebi | Bernadette | 1963 | V | OP | Linden PS | 446 |
12 | Felder | Hermann | 1952 | SV | RF | Kriens SG | 445 |
13 | Aeschlimann | Philippe | 1960 | V | RF | Genève ST Servir Police | 443 |
14 | Leuenberger | Marcel | 1955 | V | RF | Les Hauts-Geneveys ST LM | 443 |
15 | Crameri | Guido | 1959 | V | RF | Poschiavo St | 441 |
16 | Riedweg | Peter | 1955 | V | RF | Schüpfheim - Flühli PS | 441 |
17 | Lier | Fritz | 1953 | SV | RF | Horgen SG | 440 |
18 | Vicari | Jean | 1958 | V | OP | Genève Arquebuse | 440 |
19 | Josi | Johannes | 1944 | SV | OP | Schwarzenburg PS | 439 |
20 | von Rechenberg | Cornelius | 1961 | V | OP | Zürich-Leimbach SV | 439 |
21 | Monnet | Daniel | 1959 | V | RF | Versoix ST | 438 |
22 | Abt | Markus | 1957 | V | RF | Oberbuchsiten SV | 438 |
23 | Bossert | Gottfried | 1959 | V | OP | Dörflingen SG | 438 |
24 | Bron | Christian | 1959 | V | RF | Les Hauts-Geneveys ST LM | 437 |
25 | Urech | Arthur | 1941 | SV | FP | Affoltern a.A. PSG | 437 |
Modal body text goes here.