Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Krebs | Franz | 1949 | SV | Stgw 90 | Bellach SG | 471 |
2 | Pataoner | Jean-Pierre | 1956 | V | Stgw 90 | Boncourt ST AR | 470 |
3 | Wermuth | Theres | 1964 | V | Stgw 90 | Aefligen-Rüdtligen SG | 466 |
4 | Bichsel | Kurt | 1949 | SV | Stgw 90 | Herisau SV | 462 |
5 | Bandi | Astrid | 1960 | V | Stgw 90 | Mattstetten FS | 461 |
6 | Tüller | Michel | 1958 | V | Stgw 90 | Les Verrières ST LV | 461 |
7 | Kobler | Willi | 1964 | V | Stgw 90 | Hub-Hard SV | 460 |
8 | Freiermuth | Thomas | 1955 | V | Stgw 90 | Zeiningen SV | 459 |
9 | Eckert | Hansruedi | 1951 | SV | Stgw 90 | Leibstadt SV | 458 |
10 | Gerber | Ernst | 1948 | SV | Stgw 90 | Jegenstorf-Münchringen Schlossschützen | 458 |
11 | Jöri | Josef | 1964 | V | Stgw 90 | Santenberg SV | 458 |
12 | Aubert | Gilbert | 1945 | SV | Stgw 90 | Carrouge-Ropraz-Vulliens ST Les Maraîches | 458 |
13 | Bracher | Margrit | 1963 | V | Stgw 90 | Rüschegg Schützen | 457 |
14 | Rölli | Hans-Peter | 1959 | V | Stgw 90 | Richenthal FSG | 457 |
15 | Vernier | Jean-Jacques | 1935 | SV | Stgw 90 | Courgenay-Courtemautruy ST Mont-Terrible | 457 |
16 | Capt | François | 1957 | V | Stgw 90 | Cronay ST du Montélaz | 457 |
17 | Strahm | Beat | 1961 | V | Stgw 90 | Bowil MS | 456 |
18 | Zbinden | Fritz | 1957 | V | Stgw 90 | Fischbach WV | 455 |
19 | Mathiuet | Heinrich | 1956 | V | Stgw 90 | Aedermannsdorf-Herbetswil Sport | 454 |
20 | Achermann | Josef | 1955 | V | Stgw 90 | Luthern SG | 454 |
21 | Arnold | Felix | 1946 | SV | Stgw 90 | Zug MSV | 454 |
22 | Mast | Hanspeter | 1956 | V | Stgw 90 | Lanzenhäusern SG | 453 |
23 | Kreckel | Joseph | 1956 | V | Stgw 90 | Safenwil SG | 453 |
24 | Boegli | Françis | 1961 | V | Stgw 90 | Val Terbi STS | 453 |
25 | André | Richard | 1955 | V | Stgw 90 | Tartegnin ST | 453 |
Modal body text goes here.