Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Müggler | Maurin | 2004 | U17 | LP | Frauenfeld Stadt | 187 |
2 | Morosi | Dario | 2004 | U17 | LP | Biasca Tiratori Aria Compressa Blenio | 182 |
3 | Beeler | Jan | 2004 | U17 | LP | Laufen PS | 180 |
4 | Beck | Luca | 2003 | U17 | LP | Frauenfeld Stadt | 177 |
5 | Heiniger | Pascal | 2003 | U17 | LP | Uetendorf PS | 176 |
6 | Wälti | Esther Elisabeth | 2003 | U17 | LP | Gambach PS | 176 |
7 | Ferrari | Fiona | 2004 | U17 | LP | Orsières ST Eclair | 173 |
8 | Rhomberg | Cedric | 2003 | U17 | LP | Hirslanden-Riesbach Inf. SV | 172 |
9 | Amsler | Nadina | 2004 | U17 | LP | Hirslanden-Riesbach Inf. SV | 172 |
10 | Bugatti | Daniele | 2004 | U17 | LP | Lugano Società Civici Carabinieri | 170 |
11 | Roggli | Patrick | 2003 | U17 | LP | Uetendorf PS | 170 |
12 | Buol | Kevin | 2003 | U17 | LP | Liechtenstein PS | 169 |
13 | Schiegg | Remo | 2003 | U17 | LP | St. Fiden - St. Gallen Sport | 167 |
14 | Rohrer | Rebecca | 2004 | U17 | LP | St. Fiden - St. Gallen Sport | 166 |
15 | Coolen | Leander | 2003 | U17 | LP | Zunzgen-Tenniken SV | 165 |
16 | Roukema | Jason | 2004 | U17 | LP | St. Fiden - St. Gallen Sport | 163 |
17 | Frei | Tyra | 2004 | U17 | LP | Frauenfeld Stadt | 160 |
18 | Utiger | Jan | 2004 | U17 | LP | Reiden PSB | 160 |
19 | Henzi | Peter | 2004 | U17 | LP | Lugano Società Civici Carabinieri | 158 |
20 | Heiniger | Micha | 2003 | U17 | LP | Uetendorf PS | 154 |
21 | Jaggi | Michael | 2003 | U17 | LP | Uetendorf PS | 153 |
22 | Oertli | Victoria | 2004 | U17 | LP | Hirslanden-Riesbach Inf. SV | 150 |
23 | Glauser | Annika | 2004 | U17 | LP | Signau-Langnau i/E. PS | 148 |
24 | Graf | Lars | 2003 | U17 | LP | Schangnau PS | 141 |
25 | Zubler | Dominik | 2004 | U17 | LP | Fahrwangen PC | 138 |
Modal body text goes here.