Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gemetti | Andrea | 2001 | U19 | G50 | Bellinzona SC della città | 99 |
2 | Riedo | Sven | 1999 | U21 | G50 | Alterswil KKSM | 99 |
3 | Caluori | Valentina | 1999 | U21 | G50 | Domat/Ems Sport | 99 |
4 | Köppel | Dominik | 1999 | U21 | G50 | Sargans Sport | 99 |
5 | Kocher | Jennifer | 2002 | U19 | G50 | Genève Arquebuse | 98 |
6 | Sennhauser | Dominic | 2002 | U19 | G50 | Wil SG Stadt | 98 |
7 | Mathys | Manon | 2002 | U19 | G50 | L´Isle et environs ST Francs-Tireurs | 98 |
8 | Kaufmann | Luca | 2001 | U19 | G50 | Igis-Landquart SSV | 98 |
9 | Schnyder | Lucil | 2001 | U19 | G50 | Briglina SSV | 98 |
10 | Mathis | Alice | 2001 | U19 | G50 | Büren-Oberdorf KKS | 98 |
11 | Hegglin | Katja | 2000 | U21 | G50 | Wila-Turbenthal Sport | 98 |
12 | Veziano | Barbara | 2000 | U21 | G50 | Leventina St Sportivo | 98 |
13 | Bertschi | Michèle | 2000 | U21 | G50 | Oberdorf uU Sport | 98 |
14 | Frey | Flavia | 2000 | U21 | G50 | Sargans Sport | 98 |
15 | Tschopp | Lukas | 2000 | U21 | G50 | Oberdorf uU Sport | 98 |
16 | Stark | Franziska | 1999 | U21 | G50 | Gossau Sport | 98 |
17 | Betschart | Alex | 1999 | U21 | G50 | Steinen Sport | 98 |
18 | Weber | Ivo | 1999 | U21 | G50 | Rubigen Sport | 98 |
19 | Mächler | Remo | 1999 | U21 | G50 | Lachen Sport | 98 |
20 | Stadler | Nina | 2001 | U19 | G50 | Uri Sport | 97 |
21 | Hofer | Miriam | 2001 | U19 | G50 | Thun Stadt | 97 |
22 | Stöcklin | David | 2001 | U19 | G50 | Weissbad Sport | 97 |
23 | Kälin | Urban | 2001 | U19 | G50 | Pfäffikon SZ Sport am Etzel | 97 |
24 | Horber | Andràs | 2001 | U19 | G50 | Adliswil SV | 97 |
25 | Jucker | Marco | 2001 | U19 | G50 | Thörishaus Sport | 97 |
Modal body text goes here.