Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaufmann | Tim | 2000 | U21 | Stagw | Aeschi SO RSV | 60 |
2 | Kohler | Marius | 2002 | U19 | Stagw | Altendorf FS | 59 |
3 | Hitz | Dominic | 2002 | U19 | Stagw | Hohentannen-Heldswil FSV | 59 |
4 | Kaufmann | Tina | 2002 | U19 | Stagw | Aeschi SO RSV | 59 |
5 | Cavalli | Martino | 2001 | U19 | Stagw | Grono SC Riunite | 59 |
6 | Buntschu | Andreas | 2001 | U19 | Stagw | Heitenried SG | 59 |
7 | Barrer | Mike | 2000 | U21 | Stagw | Fulenbach-Kappel SG | 59 |
8 | Zellweger | Simon | 1999 | U21 | Stagw | Peseux Région STS | 59 |
9 | Gogniat | Audrey | 2002 | U19 | Stagw | Glovelier ST Campagne | 58 |
10 | Elsener | Noël | 2002 | U19 | Stagw | Wettswil am Albis FSV | 58 |
11 | Schällebaum | Elias | 2001 | U19 | Stagw | Arbon-Roggwil TS | 58 |
12 | Kowalski | Lina | 2001 | U19 | Stagw | Wintersingen FSG | 58 |
13 | Eberle | Marco | 2000 | U21 | Stagw | Niederbüren MSV | 58 |
14 | Kusch | Cedric | 1999 | U21 | Stagw | Obersiggenthal FS | 58 |
15 | Wiget | Cleve | 1999 | U21 | Stagw | Lachen SV | 58 |
16 | Burger | Domenic | 1999 | U21 | Stagw | Arbon-Roggwil TS | 58 |
17 | Mächler | Remo | 1999 | U21 | Stagw | SG Tuggen | 58 |
18 | Besmer | Alexandra | 1999 | U21 | Stagw | Ägerital-Morgarten S | 58 |
19 | Steinmann | Lars | 2002 | U19 | Stagw | Roggliswil-Pfaffnau FSG | 57 |
20 | Bucher | Katja | 2001 | U19 | Stagw | Altishofen-Nebikon Sebastian | 57 |
21 | Meier | Chantal | 2000 | U21 | Stagw | Weiningen SV | 57 |
22 | Christen | Silvan | 2002 | U19 | Stagw | Roggliswil-Pfaffnau FSG | 57 |
23 | Cavalli | Mosè | 2002 | U19 | Stagw | Grono SC Riunite | 57 |
24 | Zürcher | Vanessa | 2001 | U19 | Stagw | Obersiggenthal FS | 57 |
25 | Bosshart | Jeremja | 2001 | U19 | Stagw | Neckertal Sport | 57 |
Modal body text goes here.