Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Egloff | Viktor | 1963 | de:##altersKat_S## | RF | Spreitenbach PS | 99 |
2 | Huber | Patrick | 1980 | E | OP | Spreitenbach PS | 97 |
3 | Kammermann | Peter | 1970 | de:##altersKat_S## | RF | Wolhusen Zentroniker | 97 |
4 | Broder | Gregor | 1972 | de:##altersKat_S## | OP | Spreitenbach PS | 97 |
5 | Durrer | Lukas | 2002 | U19 | RF | Sarnen PS | 97 |
6 | Berner | Martin | 1978 | E | RF | Wolhusen Zentroniker | 96 |
7 | Müggler | Maurin | 2004 | U17 | RF | Frauenfeld Stadt | 96 |
8 | Durrer | Kurt | 1962 | de:##altersKat_S## | RF | Sarnen PS | 96 |
9 | Schatt | Pascal | 1993 | E | OP | Horgen SG | 96 |
10 | Troxler | Stephan | 1977 | E | RF | Limmattal UOV | 96 |
11 | Odermatt | Peter | 1984 | E | RF | Stans PS | 96 |
12 | Klauenbösch | Christian | 1992 | E | RF | Zofingen SG | 96 |
13 | Eberle | Robert | 1966 | de:##altersKat_S## | RF | Netstal SV | 96 |
14 | Wyssmann | René | 1954 | V | RF | Frauenfeld Stadt | 95 |
15 | Aostalli | Simone | 1972 | de:##altersKat_S## | OP | Mendrisio St la Mendrisiense | 95 |
16 | Stauber | Walter | 1963 | de:##altersKat_S## | RF | Zofingen SG | 95 |
17 | Vera Martin | Andy | 1981 | E | RF | Zürich SG der Stadt | 95 |
18 | Lehmann | Stephan | 1962 | de:##altersKat_S## | RF | Chur SG der Stadt | 95 |
19 | Costa | Ilario | 1966 | de:##altersKat_S## | RF | Poschiavo St Pistola | 94 |
20 | Facchin | Patricia | 1996 | E | RF | Frauenfeld Stadt | 94 |
21 | Stoessel | Nicolas | 1986 | E | RF | Meilen SV | 94 |
22 | Maurer | Roland | 1990 | E | RF | Stammertal PC | 94 |
23 | Mettler | Micha | 1998 | E | RF | Sargans PS | 94 |
24 | Leuenberger | Gilbert | 1959 | V | RF | Les Hauts-Geneveys ST LM | 94 |
25 | Wäfler | Jessica | 2003 | U17 | OP | Illnau-Effretikon SSV | 94 |
Modal body text goes here.