Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bron | Christian | 1959 | V | RF | Les Hauts-Geneveys ST LM | 478 |
2 | Züger | Walter | 1951 | V | RF | Lachen-Altendorf PS | 477 |
3 | Amstutz | Alex | 1956 | V | OP | Baar PS | 463 |
4 | Mathis | Kurt | 1953 | V | RF | Wolfwil PC | 461 |
5 | Aufdermauer | Richard | 1958 | V | FP | Küssnacht PS am Rigi | 459 |
6 | Urech | Arthur | 1941 | SV | FP | Affoltern a.A. PSG | 457 |
7 | Crameri | Leo | 1945 | SV | RF | Poschiavo St Pistola | 454 |
8 | Cadosch | Ignaz | 1953 | V | RF | Rhäzüns Sport | 453 |
9 | Iapello | Vito | 1948 | SV | FP | Pfäffikon SZ PS am Etzel | 452 |
10 | Gallati | Erwin | 1959 | V | RF | Benken PS | 452 |
11 | Koller | Otto | 1938 | SV | FP | Pfäffikon SZ PS am Etzel | 451 |
12 | Hartmann | Werner | 1952 | V | RF | Ebnat-Kappel PS | 449 |
13 | Crameri | Guido | 1959 | V | RF | Poschiavo St Pistola | 447 |
14 | Baur | Harold | 1955 | V | RF | Fahrwangen PC | 447 |
15 | Durrer | Martin | 1941 | SV | RF | Stans PS | 447 |
16 | Bulgheroni | Enrico | 1955 | V | OP | Rüschlikon FSV | 446 |
17 | Dietschi | Theo | 1959 | V | FP | Rüthi-Lienz PS | 445 |
18 | Quadrelli | Bruno | 1954 | V | OP | Zug SG der Stadt | 444 |
19 | Würgler | Erich | 1951 | V | RF | Cham-Ennetsee SSV | 444 |
20 | Fuchs | Bruno | 1945 | SV | RF | Küsnacht ZH SG PS | 443 |
21 | Hösli | Friedrich | 1943 | SV | RF | Glarus PS | 442 |
22 | Kälin | Arnold | 1947 | SV | RF | Einsiedeln PS | 442 |
23 | Sandmeier | Ueli | 1946 | SV | RF | Fahrwangen PC | 441 |
24 | Mazzi | Romano | 1955 | V | RF | Locarno Ut | 439 |
25 | Buob | Roland | 1947 | SV | RF | Rüthi-Lienz PS | 439 |
Modal body text goes here.