AIKSF2016

Resultatportal

7. Appenzell Innerrhoder Kantonalschützenfest 2016

Gewehr G300, Einzelrangliste

Kranz , Ordonnanz pdf

Rang Nachname Vorname Jg. Kat. Sportgerät Verein Total
1 Wäspi Arnold 1941 SV Stgw 57-03 Obersiggenthal FS 59
2 Waldispühl Karl 1942 SV Stgw 57-03 Wilchingen / Osterfingen SV 59
3 Nett Luzi 1962 S Stgw 57-03 Grüsch FS 59
4 Zimmermann Jvo 1974 E Stgw 57-03 Vilters MSV 59
5 Schumacher Walter 1976 E Stgw 57-03 Döttingen SG 59
6 Spiller Rafael 1982 E Stgw 57-03 Schwerzenbach-Greifensee SG 59
7 Uldry René 1953 V Stgw 57-03 Walterswil SO FS 58
8 Frischknecht Dirk 1989 E Stgw 57-03 Tomils SV 58
9 Dolder Heini 1940 SV Stgw 57-03 Kaisten FS 58
10 Marty Urs 1943 SV Stgw 57-03 Egg-Esslingen FSV 58
11 Haller Kurt 1947 V Stgw 57-03 Beinwil am See SG 58
12 Stäheli Charly 1948 V Stgw 57-03 Langdorf-Kurzdorf VS 58
13 Monnier Pierre 1949 V KAR Bofflens ST Armes de guerre 58
14 Clopath Nico 1950 V Stgw 57-03 Bonaduz SV 58
15 Carrel Guy 1952 V Stgw 57-03 Bussigny ST Mousquetaires de 58
16 Beeli Leo 1952 V KAR Beverin SV 58
17 Diezi Jakob 1952 V Stgw 57-03 Salenstein MS 58
18 Sutter Gottfried 1953 V Stgw 57-03 Urnäsch SG 58
19 Bruder Erich 1954 V Stgw 57-03 Seengen Sport 58
20 Grob Max 1955 V Stgw 57-03 Strahlegg MSV 58
21 Jucker Ronald 1955 V Stgw 57-03 Locarno Ut 58
22 Ruff Andreas 1955 V Stgw 57-02 Cholfirst SV 58
23 Sgier Hermann 1959 S Stgw 57-03 Tomils SV 58
24 Stoob Hans 1959 S Stgw 57-03 Gommiswald SV 58
25 Kobler Marita 1960 S Stgw 57-03 Heiden FS 58
26 Germann Astrid 1961 S Stgw 57-03 Berg MSV 58
27 Despland Claude-Alain 1961 S Stgw 57-03 Eclépens Union ST du Mormont 58
28 Hablützel Rolf 1962 S Stgw 57-03 Cholfirst SV 58
29 Ammann Heinz 1963 S Stgw 57-03 Bülach MS 58
30 Natter Werner 1963 S Stgw 57-03 Tomils SV 58
31 Schadegg Britta 1966 S Stgw 57-03 Hugelshofen-Dotnacht SG 58
32 Steinmann Sylvia 1967 S Stgw 57-03 Bremgarten AG SG 58
33 Hilber Markus 1967 S Stgw 57-03 St. Fiden Sport 58
34 Dübi Rainer 1969 S Stgw 57-03 Winterthur FSG 58
35 Hippele Patrick 1969 S Stgw 57-03 Seengen Sport 58
36 Zumsteg Claudia 1971 E Stgw 57-03 Etzgen FS 58
37 Peter Mischa 1976 E Stgw 57-03 Wildensbuch SV 58
38 Wicki Sascha 1978 E Stgw 57-03 Döttingen SG 58
39 Bütler Roman 1983 E Stgw 57-03 Beinwil FS 58
40 Fischer Thomas 1983 E Stgw 57-03 Seengen Sport 58
41 Marti Thomas 1987 E KAR Matt-Engi SV 58
42 Schuhmayer Roger 1989 E Stgw 57-03 Wangs MSV 58
43 Grassi Lukas 1992 E Stgw 57-03 Hub-Hard SV 58
44 Horner Cindy 2000 U17 Stgw 57-03 Ennenda SG 57
45 Schuler Walter 1961 S Stgw 57-03 Trachslau SG 57
46 Tomatis Pierino 1943 SV Stgw 57-03 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 57
47 Eggmann Kurt 1945 SV Stgw 57-03 Rorschach FSG 57
48 Holderegger René 1949 V Stgw 57-03 Erlen SG 57
49 Keller Valentin 1950 V KAR Möhlin SG 57
50 Rezzonico Jacques 1950 V Stgw 57-03 Genève Arquebuse 57
51 Zimmermann William 1952 V Stgw 57-03 Ehrendingen-Ennetbaden LS 57
52 Braun Hermann 1954 V Stgw 57-03 Bubikon SV 57
53 Zurfluh Lorenz 1955 V KAR Altdorf SG 57
54 Baumann Paul 1956 V Stgw 57-03 Wil / Mettauertal SG 57
55 Senn Klaus 1957 S Stgw 57-03 Zeiningen SV 57
56 Fischer Werner 1957 S Stgw 57-03 Seengen Sport 57
57 Schumacher Heinz 1959 S Stgw 57-03 Gommiswald SV 57
58 Studer Thomas 1962 S Stgw 57-03 Monstein SV 57
59 Müller Peter 1964 S Stgw 57-02 Seuzach SV 57
60 Deruaz Jean-François 1968 S Stgw 57-03 Tartegnin ST 57
61 Schneider Stefan 1971 E Stgw 57-03 Krinau MSV 57
62 Gruden Marc 1972 E Stgw 57-03 Matzingen-Stettfurt SG 57
63 Kroll Marius 1972 E Stgw 57-03 Büttenhardt SV 57
64 Gilgen Stefan 1974 E Stgw 57-03 Hombrechtikon SG 57
65 Schmid Reto 1976 E Stgw 57-03 Ottikon SG 57
66 Klicinovic Iwan 1976 E Stgw 57-03 Pfeffingen FS 57
67 Baumann Marcel 1978 E Stgw 57-03 Märwil SV 57
68 Blaser Stefan 1982 E Stgw 57-03 Bussnang S 57
69 Sonderegger Roland 1983 E Stgw 57-03 Kornberg FSV 57
70 Massaro Roberto 1984 E Stgw 57-03 Oberrieden SV 57
71 Schuler René 1984 E Stgw 57-03 Matt-Engi SV 57
72 Mauchle Tamara 1990 E Stgw 57-03 Hausen FSG 57
73 Zillig Dario 1992 E Stgw 57-03 Wolfertswil MSV 57
74 Duft Manuel 1999 U19 Stgw 57-03 Rufi-Maseltrangen MSV 57
75 Philipson Oded 1937 SV Stgw 57-03 Eschlikon Schützen 57
76 Koller Jürg 1945 SV Stgw 57-03 Uttwil SG 57
77 Pedrun Jürg 1946 SV Stgw 57-03 Celerina SG 57
78 Pfister Paul 1946 SV Stgw 57-03 Mammern FSG 57
79 Strebel Ulrich 1947 V Stgw 57-03 Volketswil SV 57
80 Regenscheit Beat 1949 V KAR Herdern-Lanzenneunforn SG 57
81 Rhyner Kaspar 1951 V Stgw 57-03 Elm SV 57
82 Casanova Geli 1952 V Stgw 57-03 Rofna Udt 57
83 Stöckli Kaspar 1953 V Stgw 57-03 Unterlunkhofen FSG 57
84 Schmohl Hans 1954 V Stgw 57-03 Galgenen Inf. SV 57
85 Eisenhut Alfred 1955 V Stgw 57-02 Brütten SV 57
86 Freiermuth Thomas 1955 V Stgw 57-03 Zeiningen SV 57
87 Galster Daniel 1955 V Stgw 57-03 Les Verrières ST LV 57
88 Werz Norbert 1956 V KAR Tannen MSV 57
89 Eberle Martin 1957 S Stgw 57-03 Bettingen FSV 57
90 Dörig Franz 1959 S Stgw 57-03 Schlatt-Haslen BS 57
91 Stiffler Andrea 1959 S Stgw 57-03 Davos S-Sport 57
92 Müller Rolf 1960 S Stgw 57-03 Wil / Mettauertal SG 57
93 Quadrelli Fedor 1961 S Stgw 57-03 Zürich-Leimbach SV 57
94 Schmutz Roland 1961 S Stgw 57-03 Gruyères ST Les Mousquetaires 57
95 Schätti Martin 1962 S KAR Schönholzerswilen Schützen 57
96 Heller Daniel 1963 S Stgw 57-03 Wil ZH SV 57
97 Hürlimann Martin 1964 S Stgw 57-03 Ennenda SG 57
98 von Allmen Bernhard 1964 S Stgw 57-03 Seengen Sport 57
99 Heiniger Edith 1966 S Stgw 57-03 Wyssachen S 57
100 Stücheli Beat 1966 S Stgw 57-03 Salenstein MS 57
101 Schwarz Andreas 1966 S Stgw 57-03 Rüfenach SG 57
102 Umrath Gerd 1968 S Stgw 57-03 Liestal SG 57
103 Moser Hans 1969 S Stgw 57-03 Arni bei Biglen FSG 57
104 Olmo Olivier 1970 S Stgw 57-03 Morges TS Morgien 57
105 Giger Hansruedi 1971 E Stgw 57-03 Tomils SV 57
106 Zemp Monika 1972 E Stgw 57-03 Dänikon-Hüttikon SV 57
107 Grieder Philippe 1972 E Stgw 57-03 Wenslingen FSG 57
108 Telser Simon 1973 E Stgw 57-03 Buchs AG SB 57
109 Schumacher Hans 1976 E Stgw 57-03 Döttingen SG 57
110 Lang Christian 1977 E Stgw 57-03 Ottikon SG 57
111 Maurer Reto 1979 E Stgw 57-03 Teufen Stand 57
112 Marbot Stefan 1979 E Stgw 57-03 Rifferswil FSV 57
113 Knöfler Stefan 1980 E Stgw 57-03 Teufen Stand 57
114 Isenring Karin 1981 E Stgw 57-03 Bonaduz SV 57
115 Stadler Gaby 1981 E Stgw 57-03 Neuenhof SG 57
116 Schütz Armin 1982 E Stgw 57-03 Fischbach WV 57
117 Melliger Samuel 1982 E Stgw 57-03 Kollbrunn SV 57
118 Reinhard Franz 1982 E Stgw 57-03 Därstetten FS 57
119 Rime Olivier 1983 E Stgw 57-03 Botterens ST 57
120 Reinhard Martin 1984 E Stgw 57-03 Därstetten FS 57
121 Rüdisüli Peter 1985 E Stgw 57-03 Amden Schützen 57
122 Noser Jonas 1988 E Stgw 57-03 Eggerstanden SV 57
123 Häfliger André 1988 E Stgw 57-03 Grossdietwil SV 57
124 Weiss Cornel 1995 E Stgw 57-03 Zug MSV 57
125 Christen Toni 1951 V Stgw 57-03 Chestenberg SV 56
126 Weber Roger 1969 S Stgw 57-03 Chestenberg SV 56
127 Kindler Adrian 1972 E Stgw 57-03 Pohlern FSG 56
128 Lehmann Dominic 1980 E Stgw 57-03 Lausen SV 56
129 Duss Gabriela 1982 E Stgw 57-03 Neuheim FS 56
130 Pulver Jeannette 1984 E Stgw 57-03 Lindenberg S 56
131 Farner René 1945 SV Stgw 57-03 Berlingen SG 56
132 Erne Karl 1950 V Stgw 57-03 Full-Reuenthal SV 56
133 Vouillamoz Quentin 1994 E Stgw 57-03 Isérables ST Les AR 56
134 Brack Simon 1994 E Stgw 57-03 Oberbözberg SG 56
135 Giger Fabio 2005 U13 Stgw 57-03 Tomils SV 56
136 Eberle Marco 2000 U17 Stgw 57-03 Niederbüren MSV 56
137 Kellenberger Remo 1997 U21 Stgw 57-03 Rehetobel SG 56
138 Ardüser Mauro 1996 U21 Stgw 57-03 Tomils SV 56
139 Kleiner Janine 1996 U21 Stgw 57-03 Wädenswil SV 56
140 Möhrle Friedhelm 1934 SV Stgw 57-03 Hohlenbaum FSV 56
141 Popovic Vladimir 1936 SV Stgw 57-03 Möhlin SG 56
142 Rossi Camillo 1940 SV KAR Cadenazzo ST la Pianturina 56
143 Gisiger Karl 1946 SV Stgw 57-03 Känerkinden SV 56
144 Leinsmer Hans Ruedi 1946 SV KAR Wädenswil SV 56
145 Odermatt Werner 1948 V KAR Winikon-Triengen SV 56
146 Rüegg Herbert 1949 V Stgw 57-03 Gommiswald SV 56
147 Weber Peter 1950 V Stgw 57-03 Stabio St Aurora 56
148 Eberle Josef 1951 V Stgw 57-03 Berg-Buch IS 56
149 Bieri Verena 1953 V Stgw 57-03 Zell GSV 56
150 Brandenberger Enrico 1953 V Stgw 57-03 Wasterkingen MSV 56
151 Jud Alfred 1954 V Stgw 57-03 Eschenbach-Neuhaus SG 56
152 Sigrist Walter 1955 V Stgw 57-03 Erlenbach-Latterbach FS 56
153 Buffet Blaise 1956 V Stgw 57-03 Montricher ST Armes de guerre 56
154 Rupp Johann 1956 V Stgw 57-03 Grüsch FS 56
155 Lehmann Bruno 1956 V Stgw 57-03 Lausen SV 56
156 Schär Hans-Jürg 1958 S Stgw 57-03 Bettenhausen Sport 56
157 Trottmann Astrid 1958 S Stgw 57-03 Lindenberg S 56
158 Hochreutener Peter 1958 S Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 56
159 Berdondini Antonio 1960 S Stgw 57-03 Cadenazzo ST la Pianturina 56
160 Blanchard Pierre 1960 S Stgw 57-03 Porrentruy ST Campagne 56
161 Seuret Philippe 1961 S Stgw 57-03 Delémont-Ville Sté tir 56
162 Riedi Bruno 1962 S Stgw 57-03 Mammern FSG 56
163 Bitter Werner 1962 S Stgw 57-03 Wallbach SB 56
164 Sercomanens Patrick 1963 S Stgw 57-03 Duillier-Prangins St 56
165 Brechbühl Christian 1963 S Stgw 57-03 Gränichen Freier SV 56
166 Kolb Christoph 1964 S Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 56
167 Quenson Thomas 1964 S Stgw 57-03 Uesslingen FSG 56
168 Hürlimann Peter 1965 S Stgw 57-03 Wädenswil SV 56
169 Ryser Stefan 1965 S Stgw 57-03 Solothurn SG der Stadt 56
170 Leibundgut Verena 1966 S Stgw 57-03 Wyssachen S 56
171 Alther Doris 1967 S Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 56
172 Rechsteiner Rolf 1968 S Stgw 57-03 St. Fiden Sport 56
173 Tanner Patrick 1968 S Stgw 57-03 Birwinken Schützen 56
174 Oertle Markus 1968 S Stgw 57-03 Erlen SG 56
175 Hörler Herbert 1969 S Stgw 57-03 Schlatt-Haslen BS 56
176 Kiener Hansueli 1969 S Stgw 57-03 Trimstein-Eichi FS 56
177 Christen Andreas 1969 S Stgw 57-03 Heimiswil SV 56
178 Seiz Ralph 1970 S Stgw 57-03 Thal FSG 56
179 Zellweger Urs 1970 S Stgw 57-03 Benken SG 56
180 Marti Erich 1972 E Stgw 57-03 Wolfacker Sport 56
181 Schneider Rainer 1974 E Stgw 57-03 Zwingen SG 56
182 Nef Werner 1975 E Stgw 57-03 Eggerstanden SV 56
183 Hunziker Stefan 1976 E Stgw 57-03 Winkel-Rüti SV 56
184 Roth Bernhard 1976 E Stgw 57-03 Winigraben SV 56
185 Hänni Marcel 1977 E Stgw 57-03 Hüttwilen-Nussbaumen SV 56
186 Steffen Paul 1979 E Stgw 57-03 Roggwil Inf. S 56
187 Graf Thomas 1980 E Stgw 57-03 Höchstetten-Hellsau SG 56
188 Goldinger Mathias 1981 E Stgw 57-03 Herdern-Lanzenneunforn SG 56
189 Volery Daniel 1983 E Stgw 57-03 Wünnewil-Flamatt SV 56
190 Blondin Jérôme 1984 E Stgw 57-03 Genève ST Pro Helvetia 56
191 Sommer Dominik 1985 E Stgw 57-03 Günsberg FS 56
192 Lengacher Michael 1985 E Stgw 57-03 Saxeten SG 56
193 Häfliger Adrian 1986 E Stgw 57-03 Grossdietwil SV 56
194 Darbellay François 1987 E Stgw 57-03 Sembrancher ST La Cible 56
195 Leibundgut Stefan 1988 E Stgw 57-03 Kaisten FS 56
196 Guidoux Sébastien 1989 E Stgw 57-03 Chamblon ST du Mont de Chamblon 56
197 Schmidli Dominik 1991 E Stgw 57-03 Wasterkingen MSV 56
198 Roth Fabian 1991 E Stgw 57-03 Lausen SV 56
199 Schegg Kaspar 1993 E Stgw 57-03 Matt-Engi SV 56
200 Sabbadini Michael 1993 E Stgw 57-03 Schmidrüti-Sitzberg SV 56
201 Schaltegger Elias 1993 E Stgw 57-03 Lustdorf SG 56
202 Rusch Fabian 1994 E Stgw 57-03 Fischingen SG 56
203 Gschwend Fabian 1994 E Stgw 57-03 Wittenbach SG 56
204 Gubler Mathias 1994 E Stgw 57-03 Schmidrüti-Sitzberg SV 56
205 Bähler Stefanie 1995 E Stgw 57-03 Höfen b/Thun FSG 56
206 Schuppli Michael 1999 U19 Stgw 57-03 Rüti ASV 56
207 Zeller Christopher 1997 U21 Stgw 57-03 Kreuzlingen SV 56
208 Cajochen Livio 1997 U21 Stgw 57-03 Vial Sumvitg ST 56
209 Küenzi Jasmin 1997 U21 Stgw 57-03 Guntmadingen FSG 56
210 Zahnd Sandro 1996 U21 Stgw 57-03 Bussnang S 56
211 Neuenschwander Jean-Louis 1944 SV Stgw 57-03 Fregiécourt AR La Baroche 56
212 Waldburger Hans 1944 SV Stgw 57-03 Monstein SV 56
213 Kesseli Gerhard 1946 SV Stgw 57-03 Dallenwil SG 56
214 Derendinger Felix 1948 V Stgw 57-03 Hünikon SV 56
215 Frauenfelder Bruno 1948 V Stgw 57-03 Mels SV 56
216 Moser Heinz 1948 V Stgw 57-03 Merligen FSG 56
217 Jakob Ulrich 1949 V KAR Arni bei Biglen FSG 56
218 Duft Hans 1950 V KAR Rufi-Maseltrangen MSV 56
219 Zellweger Peter 1951 V Stgw 57-03 Herisau SV 56
220 Dénéréaz Pierre 1953 V Stgw 57-03 Ballens ST Armes de guerre 56
221 Vögele Hugo 1953 V Stgw 57-03 Bachs SV 56
222 Rezzonico Patricia 1954 V Stgw 57-03 Genève Arquebuse 56
223 Stieger Paul 1955 V Stgw 57-03 Kollbrunn SV 56
224 Knaus Hans 1955 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 56
225 Borkeloh Friedel 1955 V Stgw 57-03 Arlesheim FSG 56
226 Seewer Franz 1956 V Stgw 57-03 Oberwil i/S. FS 56
227 Gutknecht Erich 1956 V Stgw 57-03 Thalheim SV 56
228 Walser Werner 1958 S Stgw 57-03 Lugano Società Civici Carabinieri 56
229 Meister Urs 1960 S Stgw 57-03 Kyburg SO SG 56
230 Hegi Pierre 1962 S Stgw 57-03 Oberrieden SV 56
231 Seematter Kläri 1963 S Stgw 57-03 Saxeten SG 56
232 Reitnauer Bruno 1963 S Stgw 57-03 Oensingen S 56
233 Rietmann Urs 1963 S Stgw 57-03 Lustdorf SG 56
234 Bürkler Paul 1964 S Stgw 57-03 Teufen Stand 56
235 Schläpfer Werner 1966 S Stgw 57-03 Zihlschlacht FSG 56
236 Maino Fredi 1966 S Stgw 57-03 Zell GSV 56
237 Kropf Daniel 1967 S Stgw 57-03 Bergdietikon SG 56
238 Meier Andreas 1967 S Stgw 57-03 Weiach SG 56
239 Moser Kurt 1968 S Stgw 57-03 Arni bei Biglen FSG 56
240 Hürlimann Diane 1968 S Stgw 57-03 Wädenswil SV 56
241 Afonso Almerindo 1968 S Stgw 57-03 Avenches ST L'Aventicienne 56
242 Tüsel Hans Jakob 1968 S Stgw 57-03 Grüsch FS 56
243 Mall Andreas 1968 S Stgw 57-03 Krinau MSV 56
244 Treier Hansjörg 1971 E Stgw 57-03 Wölflinswil SG 56
245 Thalmann Marcel 1972 E Stgw 57-03 Tannen MSV 56
246 Schneider Marianne 1974 E Stgw 57-03 Zollbrück-Rüderswil SV 56
247 Wittwer Bruno 1974 E Stgw 57-03 Mühlethurnen Lohnstorf SG 56
248 Kalt Sandra 1976 E Stgw 57-03 Baden SG der Stadt 56
249 Sumi Daniel 1976 E Stgw 57-03 Bühler FSG 56
250 Torsten Severin 1977 E Stgw 57-03 Sotgôt Udt 56
251 Heierli René 1980 E Stgw 57-03 Eichberg FS 56
252 Grossmann Mathis 1981 E Stgw 57-03 Arboldswil FSG 56
253 Bähler Ruwen 1983 E Stgw 57-03 Kaisten FS 56
254 Vogel Sebastian 1985 E Stgw 57-03 Kaisten FS 56
255 Fuhrer Daniel 1990 E Stgw 57-03 St. Fiden Sport 56
256 Engelmann Sébastien 1990 E Stgw 57-03 Le Fuet ST 56
257 Pürro Philippe 1992 E Stgw 57-03 St. Ursen SG 56
258 Blum Yanik 1993 E Stgw 57-03 Abtwil-Oberrüti SSV 56
259 Müller Marc 1966 S Stgw 57-03 Brüttelen FS 55
260 Stahl Roger 1986 E Stgw 57-03 Bubikon SV 55
261 Gähwiler Urs 1989 E Stgw 57-03 Wiesen MSV 55
262 Bamert Jacques 1942 SV Stgw 57-03 Gommiswald SV 55
263 Barraud Gilberte 1943 SV Stgw 57-03 Lausanne Carabiniers 55
264 Steppacher Roland 1950 V Stgw 57-03 Uttwil SG 55
265 Müller Paul 1951 V Stgw 57-02 Wölflinswil SG 55
266 Rickenbach Urs 1956 V Stgw 57-02 Salenstein MS 55
267 Casotti Paul 1957 S Stgw 57-03 Maladers FSG 55
268 Christen Josef 1957 S Stgw 57-03 Andermatt SV Gotthard 55
269 Allemann Gerhard 1958 S Stgw 57-03 Agriswil SG 55
270 Menzi Martin 1960 S Stgw 57-03 Mollis S 55
271 Klöti Jürg 1961 S Stgw 57-03 Rothrist ASV 55
272 Antonucci Antonio Mauro 1961 S Stgw 57-03 Diegten SG 55
273 Vogel Daniel 1961 S Stgw 57-03 Diegten SG 55
274 Willener Alice 1962 S Stgw 57-03 Unterbach FS 55
275 Börlin Dieter 1964 S Stgw 57-03 Wenslingen FSG 55
276 Eichenberger Martin 1964 S Stgw 57-03 Beinwil am See SG 55
277 Stahel Marlies 1966 S Stgw 57-03 Otelfingen Stand 55
278 Klose Karin 1966 S Stgw 57-03 Weiach SG 55
279 Dolman Veronica 1968 S Stgw 57-03 Erlenbach-Latterbach FS 55
280 Gmür Peter 1974 E Stgw 57-03 Amden Schützen 55
281 Glarner Beat 1975 E Stgw 57-03 Unterbach FS 55
282 Martin Carole 1979 E Stgw 57-03 Cully Sté Les Amis du tir de la Cornallaz 55
283 Gander Reto 1980 E Stgw 57-03 Wölflinswil SG 55
284 Kühne Beat 1987 E Stgw 57-03 Rufi-Maseltrangen MSV 55
285 Grob Adrian 1994 E Stgw 57-03 Strahlegg MSV 55
286 Hirt Sascha 1998 U19 Stgw 57-03 Hochfelden SV 55
287 Monn Fadri 1996 U21 Stgw 57-03 Vial Sumvitg ST 55
288 Pitteloud Pierre 1937 SV KAR Bofflens ST Armes de guerre 55
289 Akeret Walter 1945 SV Stgw 57-03 Feusisberg FS 55
290 Föhn Adelbert 1947 V Stgw 57-03 Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag 55
291 Müller Albert 1947 V Stgw 57-03 Hettlingen SV 55
292 Mark Paul 1949 V KAR Breitenbach SG 55
293 Alther Erich 1949 V Stgw 57-03 Eggersriet-Grub SV 55
294 Schwarz Ludwig 1949 V Stgw 57-03 Grüsch FS 55
295 Davatz Simon 1949 V Stgw 57-03 Valzeina SV 55
296 Emmenegger Annamarie 1950 V Stgw 57-03 Eien-Kleindöttingen SB 55
297 Domeyer Marianne 1951 V Stgw 57-03 Spärs VSG 55
298 Petrimpol Dante 1956 V Stgw 57-03 Arvigo-Mesocco-San Vittore SdT 55
299 Nef Andreas 1957 S Stgw 57-03 Ottikon SG 55
300 Amacker Kurt 1957 S Stgw 57-02 Cholfirst SV 55
301 Zöbeli Ernst 1959 S Stgw 57-03 Windlach SV 55
302 Lengwiler Felix 1960 S Stgw 57-03 Oberbüren-Niederwil MSV 55
303 Widmer Marcel 1964 S Stgw 57-03 Arni bei Biglen FSG 55
304 Madl Viktor 1965 S KAR Schneisingen SV 55
305 Gäumann René 1966 S Stgw 57-03 Arboldswil FSG 55
306 Benz Thomas 1967 S Stgw 57-03 Lindau GSV 55
307 Beck Peter 1969 S Stgw 57-03 Hohentannen-Heldswil FSV 55
308 Herrmann René 1971 E Stgw 57-03 Bünzen SG 55
309 Zingg Ernst 1973 E Stgw 57-03 Lanzenhäusern SG 55
310 Gysin Markus 1976 E Stgw 57-03 Oltingen FSG 55
311 Greminger Patrik 1977 E Stgw 57-03 Bussnang S 55
312 Itel Gregor 1980 E Stgw 57-03 Basadingen Freiwilliger SV 55
313 Fässler Daniel 1982 E Stgw 57-03 Rüthi-Büchel SV 55
314 Gerber Patrick 1986 E Stgw 57-03 Niederdorf-Lampenberg SV 55
315 Stüssi Martin 1987 E Stgw 57-03 Rüti ASV 55
316 Rutz Jakob 1988 E Stgw 57-03 Bischofszell Stadt 55
317 Streich Stephan 1988 E Stgw 57-03 Dägerlen SV 55
318 Vuille Lionel 1989 E Stgw 57-03 La Sagne ST Armes de Guerre 55
319 Eckle Lorenz 1990 E KAR Rheinfelden SV 55
320 Moser Florian 1991 E Stgw 57-03 Hettlingen SV 55
321 Wieser Dominic-Joy 1994 E Stgw 57-03 Bazenheid MSV 55
322 Kobler Paulo 1994 E Stgw 57-03 Hub-Hard SV 55
323 Jörg Melanie 2002 U15 Stgw 57-03 Heiden FS 55
324 Forrer Melvin 2000 U17 Stgw 57-03 Heiden FS 55
325 Gaus Tim 2000 U17 Stgw 57-03 Dörflingen SG 55
326 Weilenmann Severin 1999 U19 Stgw 57-03 Berg-Buch IS 55
327 Jacomet Maria 1999 U19 Stgw 57-03 Sedrun - Tujetsch Udt 55
328 Keller Joel 1998 U19 Stgw 57-03 Rüti ASV 55
329 Bilger Luca 1997 U21 Stgw 57-03 Fischingen SG 55
330 Munier Irèné 1997 U21 Stgw 57-03 Tartegnin ST 55
331 Krattiger Dominic 1996 U21 Stgw 57-03 Lustdorf SG 55
332 Fahrni Florian 1996 U21 Stgw 57-03 St. Ursen SG 55
333 Britt Fritz 1931 SV KAR Hefenhofen-Dozwil SG 55
334 Lehmann Paul 1936 SV Stgw 57-02 Goldach SG 55
335 Scherrer Kurt 1941 SV KAR Bettwil FS 55
336 Perren Jean-Pierre 1943 SV Stgw 57-03 Château-d'Oex AR du Pays-d´Enhaut 55
337 Burren Christian 1944 SV KAR Liebewil FS 55
338 Hartmann Jürg 1944 SV Stgw 57-03 Pfungen SV 55
339 Widmer Hansjörg 1944 SV Stgw 57-03 Altnau SG 55
340 Gast Esther 1945 SV Stgw 57-03 Birsfelden SG 55
341 Egli Huldrych 1945 SV Stgw 57-03 Full-Reuenthal SV 55
342 Stutz Ernst 1946 SV KAR Aesch ZH FSV 55
343 Graf Walter 1946 SV Stgw 57-03 Sternenberg SV 55
344 Rupp Andreas 1948 V Stgw 57-03 Valzeina SV 55
345 Wiederkehr Werner 1949 V Stgw 57-03 Wilen - Rickenbach S 55
346 Jordi Hans 1949 V Stgw 57-03 Rapperswil Stadt 55
347 Schefer Eric 1950 V Stgw 57-03 Les Mosses TS 55
348 Schneider Urs 1950 V Stgw 57-03 Eien-Kleindöttingen SB 55
349 Forster Ulrich 1950 V Stgw 57-03 Vial Sumvitg ST 55
350 Schörg Peter 1951 V Stgw 57-03 Hallwil SG 55
351 Albrecht Walter 1951 V Stgw 57-03 Neerach SV 55
352 Huber Kurt 1952 V Stgw 57-03 Wil / Mettauertal SG 55
353 Zehnder Beat 1953 V Stgw 57-03 Wangen ZH SV 55
354 Staub Leo 1953 V Stgw 57-03 Salenstein MS 55
355 Obrist Walter 1953 V Stgw 57-03 Rüfenach SG 55
356 Wicki Roland 1954 V KAR Solothurn SG der Stadt 55
357 Nafzger Christian 1954 V Stgw 57-03 Oberdiessbach SG 55
358 Brülisauer Hans 1955 V Stgw 57-03 Schlatt-Haslen BS 55
359 Felix Peter 1955 V Stgw 57-03 Kradolf-Schönenberg Erlenacker 55
360 Köpfli Walter 1955 V Stgw 57-03 Boswil SG 55
361 Steffen Renato 1955 V Stgw 57-03 Luzern SG der Stadt 55
362 Brogli Hans 1956 V Stgw 57-03 Zeiningen SV 55
363 Wieser Marcel 1956 V Stgw 57-03 Wil / Mettauertal SG 55
364 Bäni Hans Peter 1957 S Stgw 57-03 Buchs AG SB 55
365 Blatter Erich 1957 S Stgw 57-03 Meiringen SG 55
366 Plüss Hansruedi 1957 S Stgw 57-03 Gränichen Freier SV 55
367 Schenk Werner 1957 S Stgw 57-03 Hugelshofen-Dotnacht SG 55
368 Schärer Hans 1958 S Stgw 57-03 Beinwil am See SG 55
369 Frischknecht Carl 1958 S Stgw 57-03 Tomils SV 55
370 Locher Raphael 1958 S Stgw 57-03 Appenzell SV 55
371 Erb Ueli 1959 S Stgw 57-03 Yens-sur-Morges ST L'Avenir 55
372 Mendelin Otto 1959 S Stgw 57-03 Zwingen SG 55
373 Kessler Marcel 1959 S Stgw 57-03 Bubikon SV 55
374 Brülisauer Hans 1959 S Stgw 57-03 Schlatt-Haslen BS 55
375 Meierhofer Paul 1960 S Stgw 57-03 Weiach SG 55
376 Kiener Josef 1960 S Stgw 57-03 Buttisholz SV 55
377 Conscience René 1960 S Stgw 57-03 Bern SG Union 55
378 Stalder Alfred 1961 S Stgw 57-03 Alterswil-Egg MSV 55
