Rang | Nachname | Vorname | Jg. | Kat. | Sportgerät | Verein | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cossu | Elvira | 1962 | V | Stagw | Kyburg ZH SG | 119 |
2 | Caviezel | Norbert | 1982 | E | Stgw 57-03 | Tomils SV | 119 |
3 | Streule | Timo | 1996 | E | Stagw | Brülisau Vereinigte OS | 118 |
4 | Terstiege | Thomas | 1964 | de:##altersKat_S## | Stagw | Betzholz SG | 118 |
5 | Huber | Thomas | 1961 | V | Stgw 57-03 | Ägerital-Morgarten S | 117 |
6 | Hubli | Urs | 1957 | V | FG | Rapperswil Stadt | 117 |
7 | Heusser | Jakob | 1957 | V | Stagw | Bäretswil SG | 117 |
8 | Röllin | Benno | 1980 | E | Stgw 57-03 | Ägerital-Morgarten S | 117 |
9 | Bolliger | Heinz | 1942 | SV | FG | Uster SG | 117 |
10 | Betschart | Sabrina | 1992 | E | Stagw | Wollerau SV | 117 |
11 | Fässler | Roland | 1972 | de:##altersKat_S## | Stagw | Gonten Inf. SV | 117 |
12 | Knupp | Rita | 1971 | de:##altersKat_S## | Stagw | Waldkirch-Häggenschwil SV Ramschwag | 117 |
13 | Müller | Josef | 1947 | SV | FG | Baar SG der Stadt | 117 |
14 | Menzi | Bruno | 1964 | de:##altersKat_S## | Stagw | Stäfa SG | 116 |
15 | Imhof | Markus | 1966 | de:##altersKat_S## | Stagw | Ried-Muotathal FSG | 116 |
16 | Aschwanden | Franz | 1967 | de:##altersKat_S## | Stagw | Reichenburg FS | 116 |
17 | Meier | Urs | 1997 | E | Stagw | Niederhasli SSV Salen | 116 |
18 | Michel | Oskar | 1945 | SV | Stagw | Sargans SV | 116 |
19 | Ronner | Fredi | 1967 | de:##altersKat_S## | Stagw | Linthal-Auen SV | 116 |
20 | Rickenbacher | Peter | 1976 | de:##altersKat_S## | Stagw | Oberiberg SG | 116 |
21 | Kälin | Josef | 1950 | SV | FG | Trachslau SG | 116 |
22 | Kaufmann | Rolf | 1978 | E | Stagw | Betzholz SG | 116 |
23 | Kleiner | Martin | 1990 | E | Stagw | Wädenswil SV | 116 |
24 | Gerber | Guido | 1975 | de:##altersKat_S## | Stagw | Wollerau SV | 116 |
25 | Göbl | Sascha | 1977 | E | Stgw 57-03 | Oberrieden SV | 116 |
Modal body text goes here.