GRKSF2024

Resultatportal

26. Bündner Kantonalschützenfest 2024

Domat/Ems Sportschützen

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Domat/Ems Sportschützen GR 1 16 100.007

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Domat/Ems Sport La Val pdf GR 2791
    Mani, Johann Ulrich SV, G50 567
    Degonda, Marie-Louise V, G50 566
    Caminada, Gion Paul V, G50 559
    Färber, Lars E, G50 556
    Mani, Armin SV, G50 543

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
601918 Ambühl, Christina Davos Platz 1997 E
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 544
(30) Kunst G50   Kranz 567
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(60) Piz Bernina G50   Kranz 118
(70) Kranz G50   Kranz 59
(80) Ehrengabe G50   291
(135) Nachdoppel G50   0
(300) Festsieger-Konkurrenz Elite   484.1
225463 Bott, Janett Chur 1942 SV
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 541
(30) Kunst G50   Kranz 556
(50) Serie G50   Kranz 115
(60) Piz Bernina G50   Kranz 116
(80) Ehrengabe G50   278
(90) Veteran G50   Kranz 563
(135) Nachdoppel G50   0
291077 Cagienard, Irena Tschiertschen 1956 V
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 544
(30) Kunst G50   Kranz 544
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(60) Piz Bernina G50   Kranz 111
(70) Kranz G50   Kranz 57
(80) Ehrengabe G50   272
(90) Veteran G50   Kranz 531
(135) Nachdoppel G50   1367
(301) Festsieger-Konkurrenz Veteran   470.3
116342 Caminada, Gion Paul Domat/Ems 1959 V
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 559
(30) Kunst G50   Kranz 546
(40) Auszahlung G50   Kranz 100
(50) Serie G50   Kranz 115
(60) Piz Bernina G50   Kranz 118
(70) Kranz G50   Kranz 59
(80) Ehrengabe G50   285
(90) Veteran G50   Kranz 556
(135) Nachdoppel G50   1385
(301) Festsieger-Konkurrenz Veteran   488.0
134582 Dätwyler, Peter Chur 1956 V
(10) Verein G50   Kranz 90
(40) Auszahlung G50   Kranz 90
(80) Ehrengabe G50   269
(90) Veteran G50   Kranz 540
175839 Degonda, Marie-Louise Cumpadials 1958 V
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 566
(30) Kunst G50   Kranz 551
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(50) Serie G50   Kranz 113
(60) Piz Bernina G50   Kranz 114
(70) Kranz G50   Kranz 59
(90) Veteran G50   Kranz 552
(135) Nachdoppel G50   1457
(301) Festsieger-Konkurrenz Veteran   482.9
116348 Eugster, Josef Sufers 1951 SV
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 528
(30) Kunst G50   Kranz 539
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(50) Serie G50   106
(80) Ehrengabe G50   268
(90) Veteran G50   Kranz 539
116381 Färber, Lars Felsberg 1984 E
(10) Verein G50   Kranz 100
(20) Gruppe G50   Kranz 556
(30) Kunst G50   Kranz 561
(40) Auszahlung G50   Kranz 100
(60) Piz Bernina G50   Kranz 119
(70) Kranz G50   Kranz 60
(80) Ehrengabe G50   288
(300) Festsieger-Konkurrenz Elite   490.7
169991 Felix, Daniel Chur 1965 S
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 554
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(50) Serie G50   Kranz 114
(60) Piz Bernina G50   Kranz 115
(70) Kranz G50   Kranz 58
461584 Kuhn, Cornelia Felsberg 1987 E
(10) Verein G50   Kranz 94
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(50) Serie G50   Kranz 116
175423 Lampert, Bernhard Jenins 1947 SV
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 528
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(70) Kranz G50   Kranz 58
(90) Veteran G50   Kranz 536
679823 Lorez, Werner Cazis 1966 S
(10) Verein G50   Kranz 93
(20) Gruppe G50   Kranz 537
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(50) Serie G50   111
(60) Piz Bernina G50   107
(135) Nachdoppel G50   1391
870648 Lorez, Manuela Cazis 2003 E
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 559
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(50) Serie G50   Kranz 116
(60) Piz Bernina G50   Kranz 113
(135) Nachdoppel G50   1416
116270 Mani, Johann Ulrich Tamins 1946 SV
(10) Verein G50   Kranz 99
(20) Gruppe G50   Kranz 567
(30) Kunst G50   Kranz 538
(50) Serie G50   Kranz 112
(90) Veteran G50   Kranz 556
(135) Nachdoppel G50   1396
176972 Mani, Armin Tamins 1949 SV
(10) Verein G50   Kranz 93
(20) Gruppe G50   Kranz 543
(30) Kunst G50   Kranz 558
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(50) Serie G50   Kranz 114
(60) Piz Bernina G50   Kranz 116
(70) Kranz G50   Kranz 59
(80) Ehrengabe G50   268
(90) Veteran G50   Kranz 532
(135) Nachdoppel G50   1419
235690 Valentin, Cornelia Chur 1984 E
(10) Verein G50   Kranz 96
(30) Kunst G50   Kranz 573
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(60) Piz Bernina G50   Kranz 118
(80) Ehrengabe G50   286
(135) Nachdoppel G50   0
GRKSF2024