Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|---|---|---|---|---|
57. | Löhningen Pistolenclub | SH | 2 | 9 | 125.444 |
Rang |
Verein |
Gruppe Nachname, Vorname |
Kanton A-Kat., Sportgerät |
Total E-Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
107938 | Brunner, Albert | Siblingen | 1945 | SV |
677. | (150) Verein | RF | 99 | |
693781 | Brunner, Rosmarie | Siblingen | 1945 | SV |
667. | (150) Verein | RF | 106 | |
815225 | Kqira, Simon | Beringen | 1956 | V |
414. | (150) Verein | OP |
![]() |
|
183. | (170) Duell | OP | 43 | |
333. | (180) Serie | OP | 73 | |
324. | (185) Thurgau | OP |
![]() |
|
107947 | Kübler, Alex | Siblingen | 1947 | SV |
562. | (150) Verein | OP |
![]() |
|
143. | (170) Duell | OP |
![]() |
|
312. | (180) Serie | OP | 81 | |
358. | (185) Thurgau | OP | 79 | |
107951 | Leu, Hanspeter | Guntmadingen | 1940 | SV |
549. | (150) Verein | RF | 126 | |
330. | (185) Thurgau | RF | 84 | |
551133 | Schenk, Barbara | Schaffhausen | 1955 | V |
676. | (150) Verein | OP | 99 | |
372. | (185) Thurgau | OP | 75 | |
264606 | Schick, Helmut | Löhningen | 1953 | V |
665. | (150) Verein | OP | 107 | |
186. | (170) Duell | OP | 0 | |
217. | (180) Serie | OP |
![]() |
|
381. | (185) Thurgau | OP | 69 | |
551132 | Seifert, Hans Ulrich | Schaffhausen | 1950 | V |
661. | (150) Verein | OP | 108 | |
270. | (180) Serie | OP |
![]() |
|
354. | (185) Thurgau | OP | 80 | |
107979 | Spörndli, Rudolf | Löhningen | 1940 | SV |
548. | (150) Verein | OP |
![]() |
|
352. | (185) Thurgau | OP | 80 |