Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|---|---|---|---|---|
53. | Horw Pistolenclub | LU | 2 | 7 | 132.284 |
Rang |
Verein |
Gruppe Nachname, Vorname |
Kanton A-Kat., Sportgerät |
Total E-Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
869036 | Christen, Daria | Wolfenschiessen | 1967 | S |
663. | (150) Verein | OP | 108 | |
219. | (160) Standard (Gruppe) | OP | 66 | |
304. | (180) Serie | OP | 82 | |
337. | (185) Thurgau | OP | 83 | |
706041 | Gremli, Reinhard | Malters | 1959 | S |
362. | (150) Verein | RF |
![]() |
|
174. | (160) Standard (Gruppe) | RF | 82 | |
159. | (170) Duell | RF | 66 | |
286. | (180) Serie | RF | 85 | |
362. | (185) Thurgau | RF | 78 | |
774700 | Herzog, Cédric | Kriens | 1996 | E |
589. | (150) Verein | OP | 123 | |
232. | (160) Standard (Gruppe) | OP | 35 | |
239. | (180) Serie | OP |
![]() |
|
102319 | Renggli, Hanspeter | Luzern | 1945 | SV |
647. | (150) Verein | OP | 113 | |
101110 | Sidler, Hans | Horw | 1933 | SV |
401. | (150) Verein | RF |
![]() |
|
178. | (180) Serie | RF |
![]() |
|
869035 | Sokol, Mike | Kastanienbaum | 1999 | U21 |
434. | (150) Verein | OP |
![]() |
|
136. | (170) Duell | OP |
![]() |
|
111. | (180) Serie | OP |
![]() |
|
703642 | Villiger, Martin | Horw | 1996 | E |
489. | (150) Verein | OP |
![]() |
|
213. | (160) Standard (Gruppe) | OP | 69 |