ZHKSF2025

Resultatportal

27. Zürcher Kantonalschützenfest 2025

Zug Sportschützen

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Zug Sportschützen ZS 2 13 97.456

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
113884 Arnold, Alice Baar 1960 V
(10) Verein G50   Kranz 94
(30) Gruppe G50   Kranz 534
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(60) Wyländer G50   Kranz 112
(90) Veteran G50   Kranz 58
137979 Arnold, Christof Baar 1962 V
(10) Verein G50   Kranz 95
(30) Gruppe G50   Kranz 562
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(60) Wyländer G50   Kranz 118
(90) Veteran G50   Kranz 60
33459 Boglarka, Burisova Zug 2007 U19
(10) Verein G50   Kranz 91
(30) Gruppe G50   Kranz 539
(60) Wyländer G50   Kranz 110
(70) Kranz G50   Kranz 54
(100) Nachwuchs G50   Nachwuchs 529
(301) Festsieger Nachwuchs   252.8
875006 Bossard, Noelani Oberägeri 2004 E
(10) Verein G50   83
(20) Kunst G50   482
(30) Gruppe G50   513
(60) Wyländer G50   111
(70) Kranz G50   Kranz 55
115786 Eberhard, Markus Steinhausen 1952 SV
(10) Verein G50   Kranz 92
(20) Kunst G50   Kranz 545
(30) Gruppe G50   Kranz 553
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(60) Wyländer G50   Kranz 112
(70) Kranz G50   50
(80) Ehrengabe G50   269
(90) Veteran G50   Kranz 53
(135) Nachdoppel G50   1118
243992 Eberhard, Theres Steinhausen 1960 V
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Kunst G50   Kranz 538
(30) Gruppe G50   474
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(60) Wyländer G50   104
(70) Kranz G50   Kranz 54
(80) Ehrengabe G50   276
(90) Veteran G50   Kranz 55
(135) Nachdoppel G50   1136
(302) Festsieger Veteran   397.4
115787 Fassbind, Xaver Steinhausen 1961 V
(10) Verein G50   Kranz 94
(20) Kunst G50   Kranz 546
(30) Gruppe G50   Kranz 548
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(60) Wyländer G50   Kranz 114
(80) Ehrengabe G50   284
(90) Veteran G50   Kranz 58
(135) Nachdoppel G50   1121
312593 Gilgien, Patrick Unterägeri 1978 S
(10) Verein G50   Kranz 94
(20) Kunst G50   Kranz 549
(30) Gruppe G50   Kranz 549
(40) Auszahlung G50   Kranz 93
(60) Wyländer G50   Kranz 117
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   293
(135) Nachdoppel G50   1164
(200) Meisterschaft liegend G50   Grosse Meisterschaft 572
(300) Festsieger Elite   413.3
5528 Jost, Juliette Zug 2008 U19
(10) Verein G50   Kranz 94
(30) Gruppe G50   Kranz 534
(100) Nachwuchs G50   Nachwuchs 534
283238 Kleinschmidt, Michael Cham 1950 SV
(10) Verein G50   Kranz 94
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(90) Veteran G50   Kranz 57
115795 Reichenbach, Hansruedi Rotkreuz 1951 SV
(10) Verein G50   Kranz 90
(30) Gruppe G50   483
(40) Auszahlung G50   Kranz 92
(70) Kranz G50   Kranz 54
(90) Veteran G50   51
115781 Weiss, Franz Zug 1965 V
(10) Verein G50   Kranz 93
(20) Kunst G50   Kranz 562
(30) Gruppe G50   503
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(60) Wyländer G50   106
(70) Kranz G50   Kranz 55
(90) Veteran G50   Kranz 58
(135) Nachdoppel G50   1157
(302) Festsieger Veteran   404.3
307669 Weiss, Cornel Zug 1995 E
(10) Verein G50   Kranz 100
(20) Kunst G50   Kranz 561
(30) Gruppe G50   Kranz 551
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(60) Wyländer G50   110
(70) Kranz G50   Kranz 59
(135) Nachdoppel G50   1147
(200) Meisterschaft liegend G50   Grosse Meisterschaft 583
(300) Festsieger Elite   424.2
ZHKSF2025