ZHKSF2025

Resultatportal

27. Zürcher Kantonalschützenfest 2025

Balsthal-Klus Freischützen

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Balsthal-Klus Freischützen SO 1 24 100.386

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
15163 Bader, Nils Holderbank SO 2010 U17
(10) Verein G50   Kranz 97
(30) Gruppe G50   Kranz 549
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(70) Kranz G50   Kranz 58
(100) Nachwuchs G50   Nachwuchs 557
102568 Bloch, Michael Balsthal 1982 E
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Kunst G50   Kranz 549
(30) Gruppe G50   Kranz 568
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(60) Wyländer G50   Kranz 114
(70) Kranz G50   Kranz 57
(135) Nachdoppel G50   1159
(300) Festsieger Elite   419.7
123012 Denzler, Rolf Hallwil 1964 V
(10) Verein G50   Kranz 99
(20) Kunst G50   Kranz 566
(30) Gruppe G50   Kranz 563
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Wyländer G50   Kranz 119
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   290
(90) Veteran G50   Kranz 59
(302) Festsieger Veteran   428.8
456616 Frei, Janine Pfaffnau 1999 E
(10) Verein G50   Kranz 100
(20) Kunst G50   Kranz 570
(30) Gruppe G50   Kranz 554
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(70) Kranz G50   Kranz 58
100458 Füeg, Walter Balsthal 1954 SV
(10) Verein G50   Kranz 95
(30) Gruppe G50   Kranz 556
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(60) Wyländer G50   105
(90) Veteran G50   Kranz 58
100461 Glutz, Markus Holderbank 1958 V
(10) Verein G50   Kranz 92
(40) Auszahlung G50   Kranz 91
(70) Kranz G50   Kranz 56
(90) Veteran G50   Kranz 57
180833 Grun, Daniel Soyhières 1966 S
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Kunst G50   Kranz 563
(30) Gruppe G50   Kranz 561
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Wyländer G50   Kranz 113
(80) Ehrengabe G50   287
(135) Nachdoppel G50   1169
100449 Haefeli, Marc-André Gempen 1975 S
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Kunst G50   Kranz 559
(30) Gruppe G50   Kranz 549
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(80) Ehrengabe G50   287
(135) Nachdoppel G50   1167
(200) Meisterschaft liegend G50   Grosse Meisterschaft 590
100465 Haefeli, Hanspeter Balsthal 1949 SV
(10) Verein G50   Kranz 95
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(90) Veteran G50   Kranz 58
110676 Herger, Michel Reinach BL 1960 V
(10) Verein G50   Kranz 93
(30) Gruppe G50   Kranz 548
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(60) Wyländer G50   108
(80) Ehrengabe G50   277
(90) Veteran G50   Kranz 54
(135) Nachdoppel G50   1124
29090 Hug, Leon Matzendorf 2013 U13
(10) Verein G50   Kranz 99
(30) Gruppe G50   Kranz 572
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(70) Kranz G50   Kranz 59
(100) Nachwuchs G50   Nachwuchs 560
459544 Hug, Corinne Matzendorf 1986 E
(10) Verein G50   Kranz 95
(30) Gruppe G50   Kranz 557
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(60) Wyländer G50   Kranz 113
(70) Kranz G50   Kranz 57
759776 Jäggi, Colin Niederbuchsiten 2002 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Kunst G50   Kranz 558
(30) Gruppe G50   Kranz 554
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(60) Wyländer G50   Kranz 115
(70) Kranz G50   Kranz 60
(135) Nachdoppel G50   0
(210) Meisterschaft 2-Stellung G50   Grosse Meisterschaft 572
(300) Festsieger Elite   424.7
102587 Kaiser, Rolf Oensingen 1954 SV
(10) Verein G50   Kranz 95
(30) Gruppe G50   Kranz 562
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(90) Veteran G50   Kranz 59
34364 Kissling, Jonas Wangen b. Olten 2015 U13
(10) Verein G50   Kranz 91
(30) Gruppe G50   Kranz 542
(60) Wyländer G50   105
(100) Nachwuchs G50   Nachwuchs 559
125116 Kissling, Mario Wangen b.Olten 1980 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Kunst G50   Kranz 544
(30) Gruppe G50   Kranz 568
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(60) Wyländer G50   Kranz 117
(70) Kranz G50   Kranz 56
(80) Ehrengabe G50   291
(135) Nachdoppel G50   1155
(300) Festsieger Elite   417.7
278932 Lochbihler, Jan Winden 1992 E
(10) Verein G50   Kranz 100
(20) Kunst G50   Kranz 572
(30) Gruppe G50   Kranz 566
(40) Auszahlung G50   Kranz 100
(60) Wyländer G50   Kranz 120
(70) Kranz G50   Kranz 60
(80) Ehrengabe G50   290
(135) Nachdoppel G50   1184
(300) Festsieger Elite   433.8
101129 Locher, Bruno Oensingen 1970 S
(10) Verein G50   90
(20) Kunst G50   Kranz 530
(30) Gruppe G50   517
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(60) Wyländer G50   101
(70) Kranz G50   Kranz 56
(80) Ehrengabe G50   256
(300) Festsieger Elite   396.2
110785 Mamie, Christian Röschenz 1971 S
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Kunst G50   Kranz 557
(30) Gruppe G50   Kranz 555
114044 Sciuto, Fabio Hägendorf 1977 S
(10) Verein G50   Kranz 100
(20) Kunst G50   Kranz 569
(30) Gruppe G50   Kranz 567
(40) Auszahlung G50   Kranz 100
(60) Wyländer G50   Kranz 117
(70) Kranz G50   Kranz 59
(80) Ehrengabe G50   290
(135) Nachdoppel G50   1164
(300) Festsieger Elite   431.1
123227 Spielmann-Meier, Susanne Niedergösgen 1978 S
(10) Verein G50   Kranz 98
(30) Gruppe G50   Kranz 545
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(70) Kranz G50   Kranz 56
(80) Ehrengabe G50   285
14664 Wismer, Alina Brütten 1988 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Kunst G50   Kranz 554
(30) Gruppe G50   Kranz 549
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(60) Wyländer G50   Kranz 115
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   286
(135) Nachdoppel G50   1154
(300) Festsieger Elite   417.8
236047 Wismer, Christian Brütten 1989 E
(10) Verein G50   Kranz 99
(20) Kunst G50   Kranz 574
(30) Gruppe G50   Kranz 564
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(60) Wyländer G50   Kranz 117
(70) Kranz G50   Kranz 59
(80) Ehrengabe G50   286
(135) Nachdoppel G50   1192
(200) Meisterschaft liegend G50   Grosse Meisterschaft 588
(300) Festsieger Elite   429.3
773915 Zellweger, Simon Hägendorf 1999 E
(10) Verein G50   Kranz 99
(20) Kunst G50   Kranz 547
(30) Gruppe G50   Kranz 562
(40) Auszahlung G50   Kranz 100
(60) Wyländer G50   Kranz 112
(70) Kranz G50   Kranz 59
(80) Ehrengabe G50   285
(135) Nachdoppel G50   1168
(300) Festsieger Elite   424.9
ZHKSF2025