OWKSF2023

Resultatportal

27. Obwaldner Kantonalschützenfest 2023

Meiringen Kleinkaliberschützen

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Meiringen Kleinkaliberschützen BE 1 13 98.260

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Meiringen KKS Alpbach pdf BE 2757
    Roth, Christian S, G50 564
    Zumbrunn-Maurer, Bruno E, G50 562
    Wiedemeier, Markus E, G50 553
    Kälin, Nicole E, G50 545
    Maurer, Roman E, G50 533
Meiringen KKS Alpbach 2 pdf BE 2661
    Abplanalp, Arnold S, G50 547
    Dellenbach, Rudolf SV, G50 544
    Liechti, Hans-Matthias S, G50 535
    Abplanalp, Andreas S, G50 524
    Wiedemeier, Peter SV, G50 511

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
158423 Abplanalp, Andreas Meiringen 1969 S
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   524
(30) Kunst G50   Kranz 530
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(60) Tschifeler G50   Kranz 112
(70) Kranz G50   Kranz 55
(80) Ehrengabe G50   269
(135) Nachdoppel G50   0
(300) Festsieger Elite   461.4
252249 Abplanalp, Arnold Meiringen 1974 S
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 547
(30) Kunst G50   519
(40) Auszahlung G50   Kranz 93
(60) Tschifeler G50   Kranz 116
(70) Kranz G50   Kranz 57
(80) Ehrengabe G50   266
(135) Nachdoppel G50   1161
(300) Festsieger Elite   470.6
119535 Dellenbach, Rudolf Meiringen 1950 SV
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 544
(30) Kunst G50   Kranz 535
(40) Auszahlung G50   Kranz 93
(80) Ehrengabe G50   290
(90) Veteran G50   Kranz 551
(135) Nachdoppel G50   0
689770 Kälin, Nicole Hasliberg Hohfluh 1999 E
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 545
(30) Kunst G50   Kranz 550
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Tschifeler G50   Kranz 114
(80) Ehrengabe G50   282
119540 Liechti, Hans-Matthias Schattenhalb 1970 S
(10) Verein G50   90
(20) Gruppe G50   Kranz 535
(40) Auszahlung G50   Kranz 92
(60) Tschifeler G50   Kranz 112
(135) Nachdoppel G50   0
882636 Liechti, Benjamin Schattenhalb 2005 U19
(10) Verein G50   Kranz 95
(40) Auszahlung G50   Kranz 93
(60) Tschifeler G50   109
(70) Kranz G50   Kranz 57
(100) Nachwuchs G50   Nachwuchs 552
(301) Festsieger Nachwuchs   316.2
253684 Maurer, Roman Schattenhalb 1986 E
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 533
(30) Kunst G50   Kranz 554
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(60) Tschifeler G50   Kranz 112
(80) Ehrengabe G50   281
(135) Nachdoppel G50   0
181404 Roth, Christian Innertkirchen 1977 S
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 564
(30) Kunst G50   Kranz 545
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(60) Tschifeler G50   106
(70) Kranz G50   Kranz 55
(80) Ehrengabe G50   285
(300) Festsieger Elite   466.9
230710 Thüring, Christian Innertkirchen 1972 S
(10) Verein G50   Kranz 94
(20) Gruppe G50   Kranz 539
(30) Kunst G50   Kranz 563
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(80) Ehrengabe G50   285
(135) Nachdoppel G50   1153
(200) Meisterschaft liegend G50   Grosse Meisterschaft 580
181384 von Bergen, Urs Innertkirchen 1978 E
(10) Verein G50   Kranz 97
119553 Wiedemeier, Markus Meiringen 1981 E
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 553
(30) Kunst G50   Kranz 550
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(60) Tschifeler G50   Kranz 114
(80) Ehrengabe G50   279
(135) Nachdoppel G50   1148
119554 Wiedemeier, Peter Meiringen 1947 SV
(10) Verein G50   Kranz 91
(20) Gruppe G50   511
(30) Kunst G50   Kranz 530
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(60) Tschifeler G50   103
(90) Veteran G50   Kranz 522
(135) Nachdoppel G50   0
253680 Zumbrunn-Maurer, Bruno Bern 1988 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 562
(30) Kunst G50   Kranz 546
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(80) Ehrengabe G50   287
(135) Nachdoppel G50   1113
OWKSF2023