ESFJ2019

Resultatportal

Eidg. Schützenfest für Jugendliche 2019

Altendorf Feldschützen

Gewehr G10 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
12. Altendorf Feldschützen LV 1 13 183.173

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
948468 Christensen, Liv-Kaia Altendorf 2007 U13
14. (10) Verein G10   Kranz 176
16. (20) Kranz G10   Kranz 84
4. (30) Gaben G10   Kranz 91
6. (40) Auszahlung G10   Kranz 89
4. (50) Kunst G10   Kranz 94.9
(362) Schützenkönig U13/U10   534.9
762352 Ebnöther, Janik Vorderthal 2004 U17
20. (10) Verein G10   Kranz 183
38. (20) Kranz G10   Kranz 86
36. (30) Gaben G10   85
36. (40) Auszahlung G10   84
21. (50) Kunst G10   Kranz 94.0
(360) Schützenkönig U17   532.0
923584 Huber, Lukas Altendorf 2005 U15
13. (10) Verein G10   Kranz 177
6. (20) Kranz G10   Kranz 92
8. (30) Gaben G10   Kranz 92
10. (40) Auszahlung G10   Kranz 90
6. (50) Kunst G10   Kranz 97.2
(361) Schützenkönig U15   548.2
790458 Kälin, Urban Pfäffikon SZ 2001 U19
59. (10) Verein G10   179
60. (20) Kranz G10   87
58. (30) Gaben G10   88
50. (40) Auszahlung G10   91
57. (50) Kunst G10   93.6
(359) Schützenkönig U21/U19   538.6
909447 Kälin, Samira Pfäffikon SZ 2003 U17
19. (10) Verein G10   Kranz 184
23. (20) Kranz G10   Kranz 91
10. (30) Gaben G10   Kranz 95
14. (40) Auszahlung G10   Kranz 94
4. (50) Kunst G10   Kranz 101.4
(360) Schützenkönig U17   565.4
854581 Kohler, Marius Galgenen 2002 U19
52. (10) Verein G10   Kranz 184
15. (20) Kranz G10   Kranz 97
57. (30) Gaben G10   88
52. (40) Auszahlung G10   90
58. (50) Kunst G10   92.0
(359) Schützenkönig U21/U19   551.0
926715 Kohler, Tobias Altendorf 2005 U15
23. (10) Verein G10   Kranz 167
20. (20) Kranz G10   Kranz 85
27. (30) Gaben G10   Kranz 84
30. (40) Auszahlung G10   80
29. (50) Kunst G10   78.6
(361) Schützenkönig U15   494.6
676259 Mächler, Jasmin Siebnen 2002 U19
16. (10) Verein G10   Kranz 192
3. (20) Kranz G10   Kranz 99
8. (30) Gaben G10   Kranz 98
23. (40) Auszahlung G10   Kranz 96
32. (50) Kunst G10   Kranz 98.8
(359) Schützenkönig U21/U19   583.8
948466 Mächler, Joel Siebnen 2008 U13
27. (10) Verein G10   Kranz 165
3. (20) Kranz G10   Kranz 91
16. (30) Gaben G10   Kranz 84
10. (40) Auszahlung G10   Kranz 84
14. (50) Kunst G10   Kranz 86.5
(362) Schützenkönig U13/U10   510.5
948467 Mächler, René Siebnen 2009 U13
26. (10) Verein G10   Kranz 167
12. (20) Kranz G10   Kranz 85
20. (30) Gaben G10   Kranz 80
24. (40) Auszahlung G10   73
13. (50) Kunst G10   Kranz 86.8
(362) Schützenkönig U13/U10   491.8
850472 Müller, Nico Galgenen 2003 U17
31. (10) Verein G10   Kranz 178
6. (20) Kranz G10   Kranz 97
16. (30) Gaben G10   Kranz 93
10. (40) Auszahlung G10   Kranz 95
18. (50) Kunst G10   Kranz 97.5
(360) Schützenkönig U17   560.5
930665 Rust, Svenja Gross 2004 U17
28. (10) Verein G10   Kranz 180
11. (20) Kranz G10   Kranz 95
23. (30) Gaben G10   Kranz 90
21. (40) Auszahlung G10   Kranz 92
12. (50) Kunst G10   Kranz 99.2
(360) Schützenkönig U17   556.2
947603 Scherer, Niclas Buttikon SZ 2008 U13
29. (10) Verein G10   Kranz 164
15. (20) Kranz G10   Kranz 84
15. (30) Gaben G10   Kranz 85
16. (40) Auszahlung G10   Kranz 82
12. (50) Kunst G10   Kranz 87.4
(362) Schützenkönig U13/U10   502.4
ESFJ2019