JUKSF2024

Resultatportal

5. Jurassisches Kantonalschützenfest 2024

Laufen Sportschützen

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Laufen Sportschützen BL 1 15 99.117

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Laufen Sport Laufen 1 pdf BL 2775
    Bieli, Reto S, G50 571
    Schnell, Simon S, G50 561
    Studer, Lars S, G50 552
    Wey, Christian E, G50 552
    Walther, Stefan V, G50 539
Laufen Sport Laufen 2 pdf BL 2687
    Christ, Ernst V, G50 553
    Gygi, Margot V, G50 547
    Zbinden, Peter SV, G50 531
    Stegmüller, Rainer SV, G50 530
    Hügli, Markus V, G50 526

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
110777 Bieli, Reto Brislach 1974 S
(10) Verein G50   Kranz 99
(20) Gruppe G50   Kranz 571
(30) Kunst G50   Kranz 558
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(50) Serie G50   Kranz 116
(60) Saint-Hubert G50   Kranz 119
(70) Kranz G50   Kranz 60
(80) Ehrengabe G50   288
(135) Nachdoppel G50   1443
(300) Festsieger Elite   604.9
110757 Christ, Ernst Fehren 1957 V
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 553
(30) Kunst G50   Kranz 573
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(90) Veteran G50   Kranz 561
23786 Eminger, Nicole Himmelried 1989 E
(10) Verein G50   Kranz 94
(30) Kunst G50   Kranz 550
(40) Auszahlung G50   Kranz 92
110782 Gamba, Josef Laufen 1949 SV
(10) Verein G50   Kranz 87
(40) Auszahlung G50   86
(50) Serie G50   101
(90) Veteran G50   490
156896 Gygi, Margot Liesberg 1963 V
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 547
(60) Saint-Hubert G50   Kranz 115
(80) Ehrengabe G50   274
(90) Veteran G50   Kranz 561
(135) Nachdoppel G50   0
110798 Hügli, Markus Brislach 1958 V
(10) Verein G50   Kranz 93
(20) Gruppe G50   Kranz 526
(30) Kunst G50   510
(40) Auszahlung G50   Kranz 91
(50) Serie G50   102
(60) Saint-Hubert G50   Kranz 110
(80) Ehrengabe G50   270
(90) Veteran G50   Kranz 531
167106 Prétat, Christine Courrendlin 1957 V
(10) Verein G50   Kranz 94
(30) Kunst G50   514
(40) Auszahlung G50   89
(80) Ehrengabe G50   261
(90) Veteran G50   Kranz 541
(135) Nachdoppel G50   0
110787 Schnell, Simon Röschenz 1967 S
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 561
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(50) Serie G50   Kranz 113
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   280
110788 Stähli, Peter Wahlen b. Laufen 1960 V
(10) Verein G50   Kranz 94
(30) Kunst G50   Kranz 554
(80) Ehrengabe G50   279
(90) Veteran G50   Kranz 544
110790 Stegmüller, Rainer Dittingen 1954 SV
(10) Verein G50   Kranz 93
(20) Gruppe G50   Kranz 530
(30) Kunst G50   484
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(80) Ehrengabe G50   275
(90) Veteran G50   Kranz 562
869810 Steiner, Laura Brislach 2004 U21
(10) Verein G50   Kranz 94
(70) Kranz G50   Kranz 55
110802 Studer, Lars Reinach BL 1977 S
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 552
(30) Kunst G50   519
(40) Auszahlung G50   Kranz 93
(50) Serie G50   Kranz 113
(60) Saint-Hubert G50   Kranz 116
(70) Kranz G50   Kranz 59
(80) Ehrengabe G50   288
(300) Festsieger Elite   585.1
110792 Walther, Stefan Laufen 1958 V
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 539
(30) Kunst G50   Kranz 546
(80) Ehrengabe G50   285
(90) Veteran G50   Kranz 560
110793 Wey, Christian Laufen 1979 E
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 552
(30) Kunst G50   Kranz 558
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(50) Serie G50   Kranz 115
(60) Saint-Hubert G50   Kranz 114
(70) Kranz G50   Kranz 60
(80) Ehrengabe G50   286
(300) Festsieger Elite   594.0
110794 Zbinden, Peter Laufen 1949 SV
(10) Verein G50   Kranz 92
(20) Gruppe G50   Kranz 531
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(80) Ehrengabe G50   257
(90) Veteran G50   501
JUKSF2024