GRKSF2018

Resultatportal

25. Kantonalschützenfest Graubünden 2018

Biezwil Sportschützen

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
1. Biezwil Sportschützen SO 1 13 98.586

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
8. Biezwil Sport Möösliholz 1 pdf SO 2761
    Bösiger, Marina E, G50 566
    Stuber, Bernhard S, G50 566
    Reinhart, Markus S, G50 550
    Stuber, Monika S, G50 541
    Abrecht, Pascal E, G50 538
27. Biezwil Sport Möösliholz 2 pdf SO 2706
    Christen, Andreas S, G50 552
    Bangerter, Fritz S, G50 551
    Ruchti, Johannes E, G50 549
    Jäggi, Rolf S, G50 533
    Joss, Martin S, G50 521

Mannschaftsresultate

Rang
 
Verein
 
Mannschaft
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
4. Biezwil Sport Möösliholz pdf SO 768
    Bösiger, Marina E, G50 98
    Stuber, Bernhard S, G50 97
    Bangerter, Fritz S, G50 96
    Joss, Martin S, G50 96
    Reinhart, Markus S, G50 96
    Stuber, Monika S, G50 96
    Christen, Andreas S, G50 95
    Abrecht, Pascal E, G50 94

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
280919 Abrecht, Pascal Lengnau 1993 E
134. (10) Verein G50   Kranz 97
181. (20) Mannschaft G50   Kranz 94
203. (30) Gruppe G50   Kranz 538
132. (40) Kunst G50   Kranz 544
170. (50) Auszahlung G50   Kranz 96
203. (60) Surselva G50   110
146. (70) Kranz G50   Kranz 56
111. (80) Ehrengabe G50   282
(340) Festsieger Elite   561.2
122942 Bangerter, Fritz Schnottwil 1963 S
40. (10) Verein G50   Kranz 98
108. (20) Mannschaft G50   Kranz 96
112. (30) Gruppe G50   Kranz 551
169. (40) Kunst G50   Kranz 538
143. (50) Auszahlung G50   Kranz 96
315861 Bösiger, Marina Derendingen 1995 E
135. (10) Verein G50   Kranz 97
57. (20) Mannschaft G50   Kranz 98
29. (30) Gruppe G50   Kranz 566
6. (40) Kunst G50   Kranz 572
31. (50) Auszahlung G50   Kranz 99
46. (60) Surselva G50   Kranz 116
36. (80) Ehrengabe G50   288
104541 Christen, Andreas Aetigkofen 1962 S
101. (10) Verein G50   Kranz 97
149. (20) Mannschaft G50   Kranz 95
108. (30) Gruppe G50   Kranz 552
83. (50) Auszahlung G50   Kranz 97
201. (60) Surselva G50   110
77. (80) Ehrengabe G50   285
141010 Jäggi, Rolf Oberramsern 1960 S
166. (10) Verein G50   Kranz 96
231. (30) Gruppe G50   Kranz 533
117. (50) Auszahlung G50   Kranz 96
7. (210) Meisterschaft 2-Stellung G50   Grosse Meisterschaft 558
123257 Joss, Martin Schnottwil 1964 S
318. (10) Verein G50   Kranz 94
109. (20) Mannschaft G50   Kranz 96
271. (30) Gruppe G50   521
201. (50) Auszahlung G50   Kranz 95
88. (135) Nachdoppel G50   1123
538812 Moser, Stefan Lüterswil-Gächliwil 1997 E
471. (10) Verein G50   87
233. (20) Mannschaft G50   Kranz 92
297. (30) Gruppe G50   497
216. (40) Kunst G50   528
362. (50) Auszahlung G50   88
286. (60) Surselva G50   104
90. (70) Kranz G50   Kranz 58
(340) Festsieger Elite   531.5
614057 Moser, Daniel Lüterswil-Gächliwil 1999 U21
85. (10) Verein G50   Kranz 97
166. (30) Gruppe G50   Kranz 544
115. (50) Auszahlung G50   Kranz 96
13. (60) Surselva G50   Kranz 117
173. (70) Kranz G50   Kranz 55
8. (100) Nachwuchs G50   Nachwuchs 554
122946 Reinhart, Markus Biezwil 1970 S
45. (10) Verein G50   Kranz 98
113. (20) Mannschaft G50   Kranz 96
121. (30) Gruppe G50   Kranz 550
311. (50) Auszahlung G50   Kranz 92
187. (80) Ehrengabe G50   273
109. (135) Nachdoppel G50   1095
155970 Ruchti, Johannes Küttigkofen 1983 E
265. (10) Verein G50   Kranz 95
140. (30) Gruppe G50   Kranz 549
263. (50) Auszahlung G50   Kranz 93
163. (60) Surselva G50   Kranz 112
280191 Schönholzer, David Solothurn 1987 E
437. (10) Verein G50   90
214. (30) Gruppe G50   Kranz 535
121. (50) Auszahlung G50   Kranz 96
123. (70) Kranz G50   Kranz 57
152. (80) Ehrengabe G50   278
(135) Nachdoppel G50   0
132187 Stuber, Bernhard Lohn-Ammannsegg 1963 S
25. (10) Verein G50   Kranz 98
70. (20) Mannschaft G50   Kranz 97
28. (30) Gruppe G50   Kranz 566
182. (40) Kunst G50   Kranz 536
44. (50) Auszahlung G50   Kranz 98
171. (60) Surselva G50   111
176. (80) Ehrengabe G50   275
132242 Stuber, Monika Lohn-Ammannsegg 1967 S
353. (10) Verein G50   Kranz 93
111. (20) Mannschaft G50   Kranz 96
184. (30) Gruppe G50   Kranz 541
7. (40) Kunst G50   Kranz 571
208. (50) Auszahlung G50   Kranz 95
92. (60) Surselva G50   Kranz 114
8. (80) Ehrengabe G50   293
GRKSF2018