OWKSF2023

Resultatportal

27. Obwaldner Kantonalschützenfest 2023

Erstfeld Sportschützen Uri

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Erstfeld Sportschützen Uri ZS 1 16 98.802

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Uri Sportschützen Sportschützen Uri 1 pdf ZS 2800
    Wyrsch, Fabio E, G50 572
    Bissig, Hardy E, G50 568
    Stadler, Beat S, G50 555
    Arnold, Adrian S, G50 553
    Wyrsch, Paul S, G50 552
Uri Sportschützen Sportschützen Uri 2 pdf ZS 2723
    Epp, Daniel S, G50 556
    Gisler, Ruedi SV, G50 551
    Indergand, Flavio E, G50 548
    Stadler, Nina E, G50 539
    Bissig, Christoph E, G50 529

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
113897 Arnold, Adrian Altdorf UR 1970 S
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 553
(30) Kunst G50   Kranz 564
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(80) Ehrengabe G50   291
114502 Bachmann, Margret Silenen 1944 SV
(10) Verein G50   Kranz 93
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(80) Ehrengabe G50   280
(90) Veteran G50   Kranz 516
161928 Bissig, Hardy Seedorf UR 1978 E
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 568
(30) Kunst G50   Kranz 567
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(80) Ehrengabe G50   280
166935 Bissig, Christoph Isenthal 1981 E
(10) Verein G50   Kranz 99
(20) Gruppe G50   529
(30) Kunst G50   Kranz 547
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
109434 Epp, Daniel Attinghausen 1966 S
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 556
(30) Kunst G50   Kranz 546
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(60) Tschifeler G50   Kranz 116
(80) Ehrengabe G50   272
190006 Gisler, Paul Schattdorf 1955 V
(10) Verein G50   87
(20) Gruppe G50   Kranz 545
(30) Kunst G50   Kranz 535
(40) Auszahlung G50   Kranz 90
(60) Tschifeler G50   105
(80) Ehrengabe G50   267
(90) Veteran G50   Kranz 552
288068 Gisler, Ruedi Schattdorf 1952 SV
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 551
(40) Auszahlung G50   Kranz 92
(60) Tschifeler G50   Kranz 117
(90) Veteran G50   Kranz 568
115819 Huser, Christoph Erstfeld 1968 S
(10) Verein G50   89
(20) Gruppe G50   511
(30) Kunst G50   Kranz 533
(40) Auszahlung G50   91
(60) Tschifeler G50   110
(70) Kranz G50   Kranz 57
(80) Ehrengabe G50   266
(300) Festsieger Elite   451.4
730973 Indergand, Flavio Schattdorf 1999 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 548
(60) Tschifeler G50   Kranz 114
(220) Meisterschaft 3-Stellung G50   Grosse Meisterschaft 556
208105 Muheim, Josef Altdorf UR 1948 SV
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 563
(30) Kunst G50   Kranz 554
(90) Veteran G50   Kranz 541
114186 Stadler, Beat Schattdorf 1970 S
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 555
(30) Kunst G50   Kranz 555
(60) Tschifeler G50   Kranz 115
(80) Ehrengabe G50   280
732827 Stadler, Nina Schattdorf 2001 E
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 539
(30) Kunst G50   Kranz 549
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(60) Tschifeler G50   Kranz 118
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   289
(300) Festsieger Elite   478.8
843743 Walker, Céline Flüelen 2000 E
(10) Verein G50   Kranz 93
(40) Auszahlung G50   Kranz 92
114190 Wipfli, Josef Altdorf UR 1938 SV
(10) Verein G50   Kranz 94
(30) Kunst G50   Kranz 554
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(60) Tschifeler G50   Kranz 113
(90) Veteran G50   Kranz 560
114191 Wyrsch, Paul Schattdorf 1967 S
(10) Verein G50   Kranz 100
(20) Gruppe G50   Kranz 552
(30) Kunst G50   Kranz 577
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(60) Tschifeler G50   Kranz 117
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   290
(135) Nachdoppel G50   1146
(300) Festsieger Elite   483.9
678217 Wyrsch, Fabio Schattdorf 1998 E
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 572
(30) Kunst G50   Kranz 562
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(60) Tschifeler G50   Kranz 119
(70) Kranz G50   Kranz 60
(80) Ehrengabe G50   292
(135) Nachdoppel G50   1155
(300) Festsieger Elite   488.4
OWKSF2023