ESF2026

Resultatportal

Eidgenössisches Schützenfest 2026 Chur | Graubünden

Nuglar Schützengesellschaft

Gewehr G300 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Nuglar Schützengesellschaft SO 4 17 91.075

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Nuglar SG Chirsi 1 pdf SO 2080
    Merz, Käthy V, Stgw 90 442
    Zürcher, Marc V, Stgw 57-03 435
    Bauerfeind, Robert V, Stgw 57-03 434
    Lehmann, Albert V, Stgw 57-02 407
    Saladin, Stefan V, Stgw 90 362

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
683239 Bauerfeind, Robert 1960 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 93
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 434
(30) Militär Stgw 57-03   Kranz 377
(40) Auszahlung Stgw 57-03   Kranz 51
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
(55) Steinbock Stgw 57-03   Kranz 53
(60) Rhein Stgw 57-03   Kranz 73
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
(80) Ehrengabe Stgw 57-03   175
(90) Veteran Stgw 57-03   402
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
(302) Festsieger Ordonnanz D Elite   460.1
960203 Bischofberger, Pia 1998 E
(10) Verein Stgw 90   80
(50) Serie Stgw 90   Kranz 50
(70) Kranz Stgw 90   49
822472 Blank, Reto 1998 E
(10) Verein Stgw 90   74
(55) Steinbock Stgw 90   48
(60) Rhein Stgw 90   Kranz 72
(70) Kranz Stgw 90   43
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
5881 Hackspiel, Katharina 1993 E
(10) Verein Stgw 90   82
(30) Militär Stgw 90   Kranz 375
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(50) Serie Stgw 90   48
(55) Steinbock Stgw 90   46
(60) Rhein Stgw 90   66
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 50
(80) Ehrengabe Stgw 90   163
197554 Hackspiel, René 1961 V
(10) Verein Stgw 90   67
(50) Serie Stgw 90   44
(55) Steinbock Stgw 90   39
(70) Kranz Stgw 90   36
(90) Veteran Stgw 90   367
(135) Nachdoppel Stgw 90   0
771430 Hackspiel, Andreas 2000 E
(10) Verein Stgw 90   80
(50) Serie Stgw 90   40
(55) Steinbock Stgw 90   46
(70) Kranz Stgw 90   48
771431 Hackspiel, Christoph 1998 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 88
(50) Serie Stgw 90   48
(70) Kranz Stgw 90   49
396788 Hofmeier, Urs 1962 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 87
(50) Serie Stgw 57-03   Kranz 56
(55) Steinbock Stgw 57-03   Kranz 51
(60) Rhein Stgw 57-03   Kranz 74
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 53
197559 Lehmann, Albert 1960 V
(10) Verein Stgw 57-02   Kranz 82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-02   Kranz 407
(30) Militär Stgw 57-02   Kranz 320
(40) Auszahlung Stgw 57-02   Kranz 55
(50) Serie Stgw 57-02   Kranz 50
(55) Steinbock Stgw 57-02   Kranz 53
(60) Rhein Stgw 57-02   Kranz 72
(80) Ehrengabe Stgw 57-02   170
(90) Veteran Stgw 57-02   298
(135) Nachdoppel Stgw 57-02   1374
7548 Merz, Micaela 1995 E
(10) Verein Stgw 90   Kranz 87
(55) Steinbock Stgw 90   Kranz 52
101411 Merz, Käthy 1964 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 94
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   Kranz 442
(30) Militär Stgw 90   Kranz 350
(40) Auszahlung Stgw 90   Kranz 52
(50) Serie Stgw 90   Kranz 55
(55) Steinbock Stgw 90   Kranz 55
(60) Rhein Stgw 90   Kranz 71
(70) Kranz Stgw 90   Kranz 54
(80) Ehrengabe Stgw 90   169
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 414
(200) Meisterschaft liegend Stgw 90   Grosse Meisterschaft 546
(318) Schützenkönigs-Konkurrenz Ordonnanz E Elite   733.2
(303) Festsieger Ordonnanz E Elite   460.2
101408 Monn, Felix 1954 SV
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 92
(40) Auszahlung Stgw 57-03   49
(55) Steinbock Stgw 57-03   Kranz 53
(60) Rhein Stgw 57-03   63
(70) Kranz Stgw 57-03   Kranz 50
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 468
194001 Saladin, Otto 1951 SV
(10) Verein Stgw 57-03   76
(60) Rhein Stgw 57-03   Kranz 69
(90) Veteran Stgw 57-03   Kranz 413
(135) Nachdoppel Stgw 57-03   0
197572 Saladin, Stefan 1964 V
(10) Verein Stgw 90   Kranz 82
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 90   362
(40) Auszahlung Stgw 90   48
(50) Serie Stgw 90   43
(55) Steinbock Stgw 90   Kranz 49
(60) Rhein Stgw 90   60
(70) Kranz Stgw 90   47
(90) Veteran Stgw 90   Kranz 414
(135) Nachdoppel Stgw 90   1246
16965 Zeugin, Jan 1999 E
(10) Verein Stgw 90   57
(30) Militär Stgw 90   181
(60) Rhein Stgw 90   44
(70) Kranz Stgw 90   38
(80) Ehrengabe Stgw 90   111
14489 Zürcher, Marc 1965 V
(10) Verein Stgw 57-03   Kranz 89
(20) Kunst (Gruppe) Stgw 57-03   Kranz 435
44500 Zürcher, Göntje 1970 S
(10) Verein Stgw 57-03   85
ESF2026