Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|
Rang |
Verein |
Gruppe Nachname, Vorname |
Kanton A-Kat., Sportgerät |
Total E-Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
311779 | Bischof, Beatrice | Berikon | 1966 | S |
Gruppenstich | Stgw 90 | 97 | ||
5570 | Ferrás, Tiago Patricio | Wohlenschwil | 1982 | E |
Gruppenstich | Stgw 90 |
![]() |
||
153388 | Hunziker, Alfred | Eggenwil | 1948 | SV |
Gruppenstich | Stgw 90 | 85 | ||
153437 | Weber, Manfred | Berikon | 1955 | V |
Gruppenstich | Stgw 90 |
![]() |