GRKSF2024

Resultatportal

26. Bündner Kantonalschützenfest 2024

Mosnang Sportschützen

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Mosnang Sportschützen OS 2 8 97.603

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Mosnang Sport Neuhof pdf OS 2794
    Metzger, Philipp S, G50 568
    Eugster, Beat S, G50 566
    Baumann, Josef S, G50 564
    Bamert, René S, G50 552
    Widmer, Hanspeter S, G50 544

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
112769 Bamert, René Mosnang 1972 S
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 552
(30) Kunst G50   Kranz 544
(40) Auszahlung G50   Kranz 93
(50) Serie G50   108
(80) Ehrengabe G50   277
(135) Nachdoppel G50   1399
202038 Baumann, Josef Diefurt 1969 S
(10) Verein G50   Kranz 100
(20) Gruppe G50   Kranz 564
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(50) Serie G50   Kranz 112
113105 Bleiker, Heinrich Bütschwil 1952 SV
(10) Verein G50   Kranz 90
(20) Gruppe G50   Kranz 544
(40) Auszahlung G50   86
(90) Veteran G50   Kranz 524
(135) Nachdoppel G50   1351
113354 Eugster, Beat Oberuzwil 1966 S
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 566
(30) Kunst G50   Kranz 566
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(60) Piz Bernina G50   Kranz 114
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   287
(300) Festsieger-Konkurrenz Elite   481.2
112795 Metzger, Philipp Nesslau 1977 S
(10) Verein G50   Kranz 99
(20) Gruppe G50   Kranz 568
(30) Kunst G50   Kranz 559
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(50) Serie G50   Kranz 114
(60) Piz Bernina G50   Kranz 116
(70) Kranz G50   Kranz 60
(80) Ehrengabe G50   274
(135) Nachdoppel G50   1403
(300) Festsieger-Konkurrenz Elite   486.7
113117 Mullis, Josef Mosnang 1950 SV
(10) Verein G50   Kranz 92
(20) Gruppe G50   Kranz 538
(30) Kunst G50   Kranz 533
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(50) Serie G50   Kranz 112
(80) Ehrengabe G50   280
(90) Veteran G50   Kranz 522
112803 Waser, André Wattwil 1963 V
(10) Verein G50   Kranz 91
(20) Gruppe G50   Kranz 554
(30) Kunst G50   515
(40) Auszahlung G50   Kranz 91
112804 Widmer, Hanspeter Mühlrüti 1973 S
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 544
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(50) Serie G50   Kranz 116
GRKSF2024