GRKSF2024

Resultatportal

26. Bündner Kantonalschützenfest 2024

Biezwil Sportschützen

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Biezwil Sportschützen SO 1 12 98.990

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Biezwil Sport Möösliholz 1 pdf SO 2755
    Ruchti, Johannes E, G50 564
    Abrecht, Pascal E, G50 555
    Eggli, Anna Lena E, G50 550
    Schönholzer, David E, G50 547
    Eggli, Nina E, G50 539
Biezwil Sport Möösliholz 2 pdf SO 2731
    Moser, Stefan E, G50 557
    Bangerter, Fritz V, G50 549
    Christen, Andreas V, G50 548
    Stuber, Monika S, G50 544
    Moser, Daniel E, G50 533

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
280919 Abrecht, Pascal Lengnau 1993 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 555
(30) Kunst G50   Kranz 570
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(50) Serie G50   111
(60) Piz Bernina G50   Kranz 116
(70) Kranz G50   Kranz 59
(80) Ehrengabe G50   286
(300) Festsieger-Konkurrenz Elite   480.5
122942 Bangerter, Fritz Schnottwil 1963 V
(10) Verein G50   Kranz 92
(20) Gruppe G50   Kranz 549
(30) Kunst G50   Kranz 553
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(50) Serie G50   Kranz 111
(60) Piz Bernina G50   Kranz 117
(80) Ehrengabe G50   286
(90) Veteran G50   Kranz 543
104541 Christen, Andreas Aetigkofen 1962 V
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 548
(30) Kunst G50   Kranz 548
(40) Auszahlung G50   Kranz 93
(50) Serie G50   Kranz 113
(60) Piz Bernina G50   Kranz 111
(80) Ehrengabe G50   272
(90) Veteran G50   Kranz 559
948506 Christen, Luca Aetigkofen 2007 U19
(10) Verein G50   Kranz 92
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(50) Serie G50   Kranz 110
(100) Nachwuchs G50   Nachwuchs 534
796282 Eggli, Anna Lena Lüsslingen 2001 E
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 550
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(80) Ehrengabe G50   278
807501 Eggli, Nina Lüsslingen 2003 E
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 539
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
768848 Isch, Jonas Lüterswil 2004 U21
(10) Verein G50   82
(40) Auszahlung G50   88
(100) Nachwuchs G50   Nachwuchs 534
538812 Moser, Stefan Gächliwil 1997 E
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 557
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(50) Serie G50   106
(60) Piz Bernina G50   111
614057 Moser, Daniel Gächliwil 1999 E
(10) Verein G50   Kranz 92
(20) Gruppe G50   Kranz 533
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(50) Serie G50   Kranz 118
(60) Piz Bernina G50   111
155970 Ruchti, Johannes Küttigkofen 1983 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 564
(30) Kunst G50   Kranz 560
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
280191 Schönholzer, David Flumenthal 1987 E
(10) Verein G50   Kranz 93
(20) Gruppe G50   Kranz 547
(30) Kunst G50   Kranz 568
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(50) Serie G50   Kranz 114
(60) Piz Bernina G50   Kranz 115
(70) Kranz G50   Kranz 57
(135) Nachdoppel G50   1437
(300) Festsieger-Konkurrenz Elite   472.5
132242 Stuber, Monika Lohn-Ammannsegg 1967 S
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 544
(30) Kunst G50   Kranz 551
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(50) Serie G50   Kranz 115
(60) Piz Bernina G50   Kranz 113
(80) Ehrengabe G50   272
GRKSF2024