GRKSF2024

Resultatportal

26. Bündner Kantonalschützenfest 2024

Feld-Meilen Sportschützen

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Feld-Meilen Sportschützen ZH 1 15 98.260

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Feld-Meilen Sport Ssebuebe pdf ZH 2745
    Martz, Stephan E, G50 567
    Blaser, Laurin U21, G50 562
    Aeberli, Sandro E, G50 543
    Seyfried, Martin E, G50 539
    Ragettli, Pascal E, G50 534
Feld-Meilen Sport Feldhof pdf ZH 2660
    Maurer, Susanne S, G50 554
    Gugolz, Jeannette SV, G50 546
    Kientsch, Beat S, G50 533
    Barfuss, Martin V, G50 516
    Grossniklaus, Andreas V, G50 511
Feld-Meilen Sport Büelen pdf ZH 2594
    Gugolz, Max SV, G50 552
    Wyder, Felix V, G50 522
    Hertig, Peter S, G50 519
    Akesson, Fredrik S, G50 505
    Alich, Marie U21, G50 496

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
788840 Aeberli, Sandro Zollikerberg 1997 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 543
(30) Kunst G50   Kranz 563
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(50) Serie G50   Kranz 116
(60) Piz Bernina G50   Kranz 114
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   271
(135) Nachdoppel G50   0
(300) Festsieger-Konkurrenz Elite   477.6
859629 Akesson, Fredrik Feldmeilen 1971 S
(10) Verein G50   91
(20) Gruppe G50   505
(30) Kunst G50   Kranz 556
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(50) Serie G50   Kranz 114
(60) Piz Bernina G50   104
(70) Kranz G50   Kranz 56
(80) Ehrengabe G50   289
(200) Meisterschaft liegend G50   Grosse Meisterschaft 568
(300) Festsieger-Konkurrenz Elite   453.1
935587 Alich, Marie Feldmeilen 2004 U21
(10) Verein G50   Kranz 94
(20) Gruppe G50   496
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Piz Bernina G50   Kranz 114
(70) Kranz G50   Kranz 57
(100) Nachwuchs G50   Nachwuchs 531
176885 Barfuss, Martin Erlenbach ZH 1961 V
(10) Verein G50   Kranz 90
(20) Gruppe G50   516
(40) Auszahlung G50   87
(60) Piz Bernina G50   Kranz 111
(70) Kranz G50   Kranz 55
(90) Veteran G50   508
(301) Festsieger-Konkurrenz Veteran   446.7
982796 Blaser, Laurin Feldmeilen 2004 U21
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 562
(30) Kunst G50   Kranz 551
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(50) Serie G50   109
(60) Piz Bernina G50   Kranz 114
(70) Kranz G50   Kranz 57
(100) Nachwuchs G50   Nachwuchs 554
(135) Nachdoppel G50   0
(302) Festsieger-Konkurrenz Nachwuchs   1033.7
174491 Grossniklaus, Andreas Männedorf 1962 V
(10) Verein G50   Kranz 94
(20) Gruppe G50   511
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(50) Serie G50   Kranz 111
(90) Veteran G50   Kranz 554
172407 Gugolz, Max Eschenbach SG 1947 SV
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 552
(30) Kunst G50   Kranz 564
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(80) Ehrengabe G50   284
(90) Veteran G50   Kranz 543
176937 Gugolz, Jeannette Eschenbach SG 1953 SV
(10) Verein G50   Kranz 94
(20) Gruppe G50   Kranz 546
(30) Kunst G50   Kranz 522
(40) Auszahlung G50   Kranz 93
(80) Ehrengabe G50   274
(90) Veteran G50   503
170768 Hertig, Peter Forch 1966 S
(10) Verein G50   Kranz 92
(20) Gruppe G50   519
(30) Kunst G50   Kranz 531
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(50) Serie G50   102
(60) Piz Bernina G50   Kranz 115
(70) Kranz G50   54
(80) Ehrengabe G50   277
(135) Nachdoppel G50   0
(300) Festsieger-Konkurrenz Elite   461.0
302244 Kientsch, Beat Meilen 1967 S
(10) Verein G50   Kranz 93
(20) Gruppe G50   Kranz 533
(200) Meisterschaft liegend G50   Grosse Meisterschaft 565
137704 Martz, Stephan Oetwil 1984 E
(10) Verein G50   Kranz 98
(20) Gruppe G50   Kranz 567
(40) Auszahlung G50   Kranz 99
(60) Piz Bernina G50   Kranz 119
(70) Kranz G50   Kranz 59
(135) Nachdoppel G50   0
174492 Maurer, Susanne Männedorf 1971 S
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 554
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(60) Piz Bernina G50   Kranz 112
(70) Kranz G50   Kranz 57
265093 Ragettli, Pascal Meilen 1986 E
(10) Verein G50   Kranz 94
(20) Gruppe G50   Kranz 534
(30) Kunst G50   Kranz 567
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(50) Serie G50   111
(60) Piz Bernina G50   Kranz 112
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   281
(135) Nachdoppel G50   0
(300) Festsieger-Konkurrenz Elite   471.1
176955 Seyfried, Martin Feldmeilen 1980 E
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 539
(30) Kunst G50   Kranz 543
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(50) Serie G50   Kranz 113
(60) Piz Bernina G50   Kranz 113
(70) Kranz G50   Kranz 56
(80) Ehrengabe G50   278
(135) Nachdoppel G50   0
(300) Festsieger-Konkurrenz Elite   467.2
104596 Wyder, Felix Hinteregg 1955 V
(10) Verein G50   Kranz 93
(20) Gruppe G50   Kranz 522
(30) Kunst G50   Kranz 547
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(50) Serie G50   Kranz 112
(60) Piz Bernina G50   Kranz 112
(70) Kranz G50   Kranz 54
(80) Ehrengabe G50   276
(90) Veteran G50   Kranz 539
(301) Festsieger-Konkurrenz Veteran   466.4
GRKSF2024