GRKSF2024

Resultatportal

26. Bündner Kantonalschützenfest 2024

Adliswil Schützenverein

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Adliswil Schützenverein ZH 2 10 97.216

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Adliswil SV Büel pdf ZH 2767
    Frei, Nathalie E, G50 563
    Bachofen, Stefanie E, G50 560
    Melliger, Heinz V, G50 550
    Frei, Joël-Pascal E, G50 548
    Britschgi, Stefan S, G50 546

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
121048 Bachofen, Karl Adliswil 1958 V
(10) Verein G50   Kranz 92
(20) Gruppe G50   Kranz 537
(30) Kunst G50   Kranz 529
(40) Auszahlung G50   Kranz 94
(70) Kranz G50   Kranz 55
121088 Bachofen, Stefanie Adliswil 1985 E
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 560
(50) Serie G50   109
(60) Piz Bernina G50   Kranz 117
(70) Kranz G50   Kranz 60
(80) Ehrengabe G50   271
121053 Britschgi, Stefan Adliswil 1968 S
(10) Verein G50   Kranz 96
(20) Gruppe G50   Kranz 546
(30) Kunst G50   518
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(50) Serie G50   111
(60) Piz Bernina G50   111
103912 Frei, Nathalie Obfelden 1979 E
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 563
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Piz Bernina G50   Kranz 116
(70) Kranz G50   Kranz 58
(200) Meisterschaft liegend G50   Grosse Meisterschaft 574
784382 Frei, Joël-Pascal Thalwil 1987 E
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 548
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Piz Bernina G50   Kranz 114
(70) Kranz G50   Kranz 59
(200) Meisterschaft liegend G50   Grosse Meisterschaft 574
103920 Konzack, Kirsten Benken SG 1967 S
(10) Verein G50   88
(20) Gruppe G50   Kranz 536
(30) Kunst G50   528
(40) Auszahlung G50   Kranz 92
(50) Serie G50   Kranz 112
(60) Piz Bernina G50   107
103922 Matthys, Beat Benken SG 1956 V
(10) Verein G50   Kranz 92
(20) Gruppe G50   Kranz 532
(40) Auszahlung G50   Kranz 90
(60) Piz Bernina G50   109
(90) Veteran G50   Kranz 554
103649 Maurer, Robert Adliswil 1957 V
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Gruppe G50   Kranz 543
(30) Kunst G50   Kranz 563
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(50) Serie G50   105
(60) Piz Bernina G50   109
(90) Veteran G50   Kranz 528
163896 Meili, Heinz Bonstetten 1968 S
(10) Verein G50   Kranz 93
(20) Gruppe G50   Kranz 540
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(50) Serie G50   111
(60) Piz Bernina G50   Kranz 112
(70) Kranz G50   Kranz 57
(135) Nachdoppel G50   0
121059 Melliger, Heinz Adliswil 1961 V
(10) Verein G50   Kranz 95
(20) Gruppe G50   Kranz 550
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(50) Serie G50   109
(90) Veteran G50   Kranz 543
(135) Nachdoppel G50   0
GRKSF2024