BEJULT2025

Resultatportal

Landesteilschiessen Berner-Jura 2025

Laufen Sportschützen

Gewehr G50 pdf

Vereinsresultat

Rang Verein Kanton Kategorie Anzahl Resultate Total
Laufen Sportschützen BL 1 19 99.460

Gruppenresultate

Rang
 
Verein
 
Gruppe
Nachname, Vorname
Kanton
A-Kat., Sportgerät
Total
E-Total
Laufen Sport Laufen pdf BL 2766
    Wey, Christian S, G50 564
    Schnell, Simon S, G50 559
    Walther, Stefan V, G50 554
    Bieli, Reto S, G50 548
    Studer, Lars S, G50 541
Laufen Sport Chattel pdf BL 2681
    Gygi, Margot V, G50 572
    Stegmüller, Rainer SV, G50 547
    Zbinden, Peter SV, G50 540
    Christ, Ernst V, G50 515
    Eminger, Nicole E, G50 507

Einzelresultate

Adressnr.
Rang
Nachname, Vorname
(Stich-Nr.) Stich
Wohnort
Sportgerät
Jg.
 
A-Kat.
Total
110777 Bieli, Reto Brislach 1974 S
(10) Verein G50   Kranz 100
(20) Kunst G50   Kranz 567
(30) Gruppe G50   Kranz 548
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(50) Serie G50   Kranz 117
(60) Raimeux G50   Kranz 116
(70) Kranz G50   Kranz 60
(80) Ehrengabe G50   288
(135) Nachdoppel G50   1463
(300) Festsieger Elite   601.5
110757 Christ, Ernst Fehren 1957 V
(10) Verein G50   Kranz 97
(20) Kunst G50   Kranz 570
(30) Gruppe G50   515
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(80) Ehrengabe G50   281
(90) Veteran G50   Kranz 540
23785 Eminger, Ylenia Himmelried 2008 U19
(10) Verein G50   Kranz 98
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(80) Ehrengabe G50   286
(100) Nachwuchs G50   Nachwuchs 543
(135) Nachdoppel G50   0
23786 Eminger, Nicole Himmelried 1989 E
(10) Verein G50   Kranz 93
(30) Gruppe G50   507
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(80) Ehrengabe G50   285
(135) Nachdoppel G50   0
110782 Gamba, Josef Laufen 1949 SV
(10) Verein G50   Kranz 89
(40) Auszahlung G50   87
(50) Serie G50   101
(90) Veteran G50   482
110783 Gamba, Walter Laufen 1951 SV
(10) Verein G50   82
(40) Auszahlung G50   82
(50) Serie G50   55
(90) Veteran G50   440
156896 Gygi, Margot Liesberg 1963 V
(10) Verein G50   Kranz 96
(30) Gruppe G50   Kranz 572
(40) Auszahlung G50   Kranz 97
(60) Raimeux G50   Kranz 112
(70) Kranz G50   Kranz 57
(90) Veteran G50   Kranz 558
(135) Nachdoppel G50   0
110761 Hediger, Werner Brislach 1952 SV
(10) Verein G50   Kranz 99
(90) Veteran G50   Kranz 548
110798 Hügli, Markus Brislach 1958 V
(10) Verein G50   Kranz 88
(40) Auszahlung G50   86
(80) Ehrengabe G50   276
(90) Veteran G50   512
3738 Kohler, Gerda Brislach 1966 S
(10) Verein G50   Kranz 92
(40) Auszahlung G50   90
(70) Kranz G50   51
(80) Ehrengabe G50   271
311664 Lei, Karolina Reinach BL 1974 S
(10) Verein G50   Kranz 90
(40) Auszahlung G50   Kranz 96
(50) Serie G50   Kranz 117
(60) Raimeux G50   Kranz 114
(70) Kranz G50   Kranz 55
(80) Ehrengabe G50   293
167106 Prétat, Christine Courrendlin 1957 V
(10) Verein G50   Kranz 93
(40) Auszahlung G50   Kranz 92
(80) Ehrengabe G50   279
(90) Veteran G50   506
(135) Nachdoppel G50   0
110787 Schnell, Simon Röschenz 1967 S
(10) Verein G50   Kranz 94
(30) Gruppe G50   Kranz 559
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(70) Kranz G50   Kranz 59
(80) Ehrengabe G50   287
110790 Stegmüller, Rainer Dittingen 1954 SV
(10) Verein G50   Kranz 95
(30) Gruppe G50   Kranz 547
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(50) Serie G50   Kranz 109
(80) Ehrengabe G50   282
(90) Veteran G50   502
869810 Steiner, Laura Büsserach 2004 E
(10) Verein G50   Kranz 92
(70) Kranz G50   Kranz 56
110802 Studer, Lars Reinach BL 1977 S
(10) Verein G50   Kranz 99
(20) Kunst G50   Kranz 554
(30) Gruppe G50   Kranz 541
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(50) Serie G50   Kranz 111
(60) Raimeux G50   Kranz 115
(70) Kranz G50   Kranz 58
(80) Ehrengabe G50   289
(300) Festsieger Elite   587.5
110792 Walther, Stefan Laufen 1958 V
(10) Verein G50   Kranz 94
(20) Kunst G50   Kranz 539
(30) Gruppe G50   Kranz 554
(80) Ehrengabe G50   283
(90) Veteran G50   Kranz 543
110793 Wey, Christian Laufen 1979 S
(10) Verein G50   Kranz 99
(20) Kunst G50   Kranz 555
(30) Gruppe G50   Kranz 564
(40) Auszahlung G50   Kranz 98
(50) Serie G50   Kranz 115
(60) Raimeux G50   Kranz 119
(70) Kranz G50   Kranz 60
(80) Ehrengabe G50   284
(135) Nachdoppel G50   1427
(300) Festsieger Elite   602.9
110794 Zbinden, Peter Laufen 1949 SV
(10) Verein G50   Kranz 94
(30) Gruppe G50   Kranz 540
(40) Auszahlung G50   Kranz 95
(80) Ehrengabe G50   280
(90) Veteran G50   Kranz 530
BEJULT2025