Rang | Verein | Kanton | Kategorie | Anzahl Resultate | Total |
---|
Adressnr. Rang |
Nachname, Vorname (Stich-Nr.) Stich |
Wohnort Sportgerät |
Jg. |
A-Kat. Total |
---|---|---|---|---|
287632 | Angehrn, David | Winterthur | 1987 | E |
Landstädtli-Stich | Stgw 90 | 79 | ||
276699 | Grob, Christian | Arbon | 1965 | S |
Landstädtli-Stich | Stagw |
![]() |
||
Auszahlungsstich | Stagw | 345 | ||
112632 | Meierhofer, Daniel | Arbon | 1964 | S |
Auszahlungsstich | Stgw 57-03 | 341 | ||
Landstädtli-Stich | Stgw 57-03 |
![]() |
||
112961 | Meyer, Rolf | Dozwil | 1968 | S |
Landstädtli-Stich | Stgw 90 |
![]() |
||
799457 | Schoop, Markus | Dozwil | 1962 | V |
Landstädtli-Stich | Stgw 57-03 |
![]() |
||
Auszahlungsstich | Stgw 57-03 | 334 | ||
102418 | Vollenweider, Josef | Hefenhofen | 1955 | V |
Landstädtli-Stich | FG | 85 | ||
112695 | Zihlmann, Urs | Watt | 1955 | V |
Auszahlungsstich | FG | 375 | ||
Landstädtli-Stich | FG |
![]() |